干汊河镇2023年农村公路联网路实施情况汇总表
| 干汊河镇2023年农村公路联网路实施情况汇总表 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设规模 (公里) |
项目实施标段名称 | 施工单位 | 实施 规模 (公里) |
实施合同价 (元) |
实施 情况 |
监理 单位 |
审计 单位 |
| 1 | 闸口组硬化 | 0.21 | 舒城县干汊河镇2023年度联网路建设工程朝阳村项目 | 六安裕鑫建筑工程有限公司 | 0.6 | 349615.8 | 已 竣 工 |
云 鹏 公 司 |
|
| 2 | 船口组路硬化 | 0.26 | |||||||
| 3 | 柳湾组路硬化 | 0.13 | |||||||
| 4 | 小河嘴通组路硬化 | 1.2 | 舒城县干汊河镇2023年度联网路建设工程复元村小河嘴路项目 | 安徽春朝市政工程有限公司 | 1.2 | 510380.1 | |||
| 5 | 凤庄、双庙通组路硬化 | 0.431 | 舒城县干汊河镇2023年度联网路建设项目泉堰村项目 | 安徽金峰工程建设有限公司 | 0.631 | 367580.7 | |||
| 6 | 泉堰村大竹园组联网路硬化 | 0.2 | |||||||
| 7 | 金石通组路硬化 | 0.36 | 舒城县干汊河镇2023年度联网路建设工程复元村金石、团结通组路项目 | 安徽春朝市政工程有限公司 | 0.52 | 289796.4 | |||
| 8 | 团结通组路硬化 | 0.16 | |||||||
| 9 | 新矿路-新云路联网硬化2 | 0.65 | 舒城县干汊河镇2023年度联网路建设工程九龙塘村项目 | 安徽国强建筑工程有限公司 | 0.65 | 430796.7 | |||
| 10 | 余庄组道路硬化 | 0.22 | 舒城县干汊河镇2023年度联网路建设工程靠山村项目 | 安徽金峰工程建设有限公司 | 0.488 | 308178 | |||
| 11 | 新堰组道路硬化 | 0.268 | |||||||
| 12 | 东畈通组路硬化 | 0.43 | 舒城县干汊河镇2023年度联网路建设工程瑜城村和洪宕村项目 | 安徽天元市政建设有限公司 | 0.821 | 478208.7 | |||
| 13 | 小店通组路硬化 | 0.391 | |||||||
| 14 | 项元至柳树圩堤路硬化 | 0.61 | 舒城县干汊河镇2023年度联网路建设工程七门堰村项目 |
安徽竣达建设工程有限公司 | 0.61 | 355197.6 | |||
| 15 | 老圩至染坊通组路硬化 | 0.4 | 舒城县干汊河镇2023年度联网路建设工程乌羊村项目 | 安徽金峰工程建设有限公司 | 0.58 | 337751.1 | |||
| 16 | 0.18 | ||||||||
| 17 | 新发至沙岗组通组路硬化 | 0.13 | 舒城县干汊河镇2023年度联网路建设工程顺河村项目 | 安徽国强建筑工程有限公司 | 0.71 | 418583.7 | |||
| 18 | 0.275 | ||||||||
| 19 | 学校至建设组通组路硬化 | 0.305 | |||||||
| 20 | 孙庄至河沿联网路路硬化 | 0.286 | 舒城县干汊河镇2023年度联网路建设工程大院村和绕山村项目 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 0.836 | 416578.8 | |||
| 21 | 0.333 | ||||||||
| 22 | 平塘自然村路硬化 | 0.217 | |||||||
| 汇 总 | 7.646 | 7.646 | 4262667.6 | ||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号