【食品】食品生产经营监督检查结果(2025年第十二期)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 六安市昌盛大药房连锁有限公司舒城柏林店 | YB23415232038789 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2025-12-24 |
| 舒城县柏林为伦日杂经营部 | JY13415231022178 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2025-12-2 |
| 舒城县干汊河镇好妈妈母婴店 | YB23415232038429 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 舒城县子馨奶茶店(个体工商户) | CY34152320250352 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-24 |
| 舒城县干汊河镇春红超市 | YB23415232038896 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 安徽岳麓农业科技有限公司 | SC11634152330924 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-5 |
| 舒城县干汊河镇新街姚明宏烟酒经销部 | YB23415232038532 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-24 |
| 舒城县小朱姐姐妈妈食品经营店 | ZF34152320230029 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-24 |
| 舒城县柏林乡兆银肉类加工厂 | ZF34152320213009 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2025-12-12 |
| 舒城县干汊河镇观存超市 | YB23415232038799 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 舒城县干汊河镇一鸣豆制品加工厂 | ZF34152320230022 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-16 |
| 舒城县客多多食品厂 | ZF34152320190105 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2025-12-15 |
| 舒城县晨芯妈妈食品店(个体工商户) | ZF34152320250050 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 舒城县柏林乡程光球食品店 | YB23415232038676 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2025-12-3 |
| 舒城县赵学翠手工小作坊(个体工商户) | ZF34152320250048 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 舒城县干汊河镇中明超市 | YB23415232038306 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 舒城昌如商贸有限责任公司 | YB13415230003273 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 舒城县干汊河镇一鸣豆制品加工厂 | ZF34152320230022 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-30 |
| 舒城县徽安食品有限公司 | JY13415231022160 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2025-12-2 |
| 舒城县小朱姐姐妈妈食品经营店 | ZF34152320230029 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-30 |
| 舒城县詹姐百货店(个体工商户) | YB23415232038642 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 舒城县零果有鸣食品店(个体工商户) | JY13415231022645 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 舒城县柏林乡徐厨酒店 | ZF34152320220037 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2025-12-11 |
| 舒城老徽州食品有限公司 | ZF34152320210195 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2025-12-11 |
| 舒城舒柏腌腊制品加工厂 | ZF34152320220009 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2025-12-10 |
| 舒城县柏林乡薛霖酒坊 | ZF34152320200151 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2025-12-15 |
| 舒城县干汊河镇靠山惠民超市 | YB23415232038277 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-24 |
| 安徽童肴农业科技有限公司 | SC10434152330945 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2025-12-1 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号