【食品】食品生产经营监督检查结果(2026年第二期)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 舒城县老锡林食品加工厂 | SC11634152305199 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2026-2-27 |
| 安徽丰和食品有限公司 | SC10134152305986 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-2-25 |
| 安徽日馋仙食品有限公司 | SC11134152330624 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-2-25 |
| 舒城县柏林超市 | YB23415232034856 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-2-10 |
| 舒城县秦马场生态科技农家院(个体工商户) | YB13415230002974 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-2-10 |
| 舒城县柏林超市 | YB23415232034856 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-2-10 |
| 舒城县柏林乡红玲超市 | JY13415231020928 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-2-10 |
| 安徽怡客食品有限公司 | SC11134152330018 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-2-5 |
| 安徽日馋仙食品有限公司 | SC11134152330624 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-2-5 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号