【食品】食品生产经营监督检查结果(2026年第三期)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 联系电话 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 舒城县干汊河镇李大爱粮油收购站 | JY13415231006241 | 食品零售 | 19805603974 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-24 |
| 舒城县干汊河镇王贵凤超市 | JY13415230005614 | 食品零售 | 13329197727 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-23 |
| 舒城县干汊河镇云东超市 | JY13415230025802 | 食品零售 | 13865430609 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-23 |
| 舒城县干汊河镇付娟百货批发部 | JY13415230018969 | 食品批发企业 | 0564-8917740 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-23 |
| 舒城县干汊河镇新街国胜商店 | JY13415230002468 | 食品零售 | 15396855915 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-23 |
| 舒城县干汊河镇新街道琪烟酒商店 | JY13415230021801 | 食品零售 | 18098464066 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-23 |
| 舒城县零可零食店(个体工商户) | JY13415231017676 | 食品零售 | 15956611777 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-23 |
| 舒城县大永霞百货商店(个体工商户) | JY13415231017981 | 食品零售 | 15905645396 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-23 |
| 舒城县干汊河镇客满超市 | JY13415230024184 | 食品零售 | 13516486778 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-23 |
| 舒城县干汊河镇新街小王粮油经营部 | JY13415230026969 | 食品零售 | 18792083368 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-23 |
| 舒城县干汊河镇泉堰村百姓超市 | JY13415231005781 | 食品零售 | 18269870410 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-23 |
| 安徽省舒城县石岗中学 | JY33415230018045 | 学校食堂 | 18919727886 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-3-20 |
| 舒城县干汊河镇新宇批发部 | JY13415230061080 | 食品零售 | 13966272835 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-20 |
| 舒城县柏林乡德仁希望小学 | JY33415230024515 | 学校食堂 | 13956121680 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-3-20 |
| 舒城县柏林乡中心小学 | JY33415230008009 | 学校食堂 | 13865711566 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-3-20 |
| 安徽省舒城县干汊河中学 | JY33415230052711 | 学校食堂 | 13965775646 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-20 |
| 舒城县干汊河镇微利超市 | JY13415230011244 | 食品零售 | 0564-8919226 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-20 |
| 舒城县汤小二卤菜店 | JY23415231014936 | 小型餐馆 | 18555387080 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-20 |
| 舒城县柏林乡阳光幼儿园 | JY33415230044883 | 学校食堂 | 13956100511 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-3-20 |
| 舒城县干汊河镇老武超市 | JY13415230011381 | 食品零售 | 13956123999 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-20 |
| 舒城县干汊河镇洪宕小学 | JY33415230036336 | 学校食堂 | 15855925060 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-19 |
| 舒城县柏林乡大墩小学 | JY33415230007581 | 学校食堂 | 18919725950 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-3-19 |
| 舒城县干汊河镇中心小学 | JY33415230033295 | 学校食堂 | 15357181896 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-19 |
| 舒城县干汊河镇幸福幼儿园 | JY33415230075406 | 学校食堂 | 18654109109 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-18 |
| 安徽日馋仙食品有限公司 | SC11134152330624 | 食品生产加工企业 | 18326293366 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-17 |
| 舒城县柏林乡小灵通幼儿园 | JY33415231012234 | 学校食堂 | 18956416795 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-3-16 |
| 舒城县惠万家超市干汊河镇春塘村连锁店 | JY13415230033860 | 食品零售 | 15357488819 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-16 |
| 舒城县柏林乡中心学校 | JY33415230075166 | 学校食堂 | 13856488248 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-3-16 |
| 舒城县柏林乡中心幼儿园 | JY33415230047335 | 学校食堂 | 15955918336 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-3-16 |
| 舒城县干汊河镇银河商都 | JY13415230032512 | 食品零售 | 15955961817 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-16 |
| 舒城县干汊河镇第二幼儿园 | JY33415231002850 | 学校食堂 | 15956438377 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-12 |
| 舒城县干汊河镇中心学校 | JY33415230001162 | 学校食堂 | 13856471188 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-3-12 |
| 舒城县仁峰实验学校 | JY33415231000854 | 学校食堂 | 13645640088 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-3-11 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号