【食品】食品生产经营监督检查结果(2025年第四期)(含张母桥镇)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 舒城县山七镇山畈村国忠茶厂 | ZF34152320220021 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 陈晓军,黄大庐 | 2025-04-17 |
| 舒城县福顺莱生活超市超市 | JY13415231010465 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-24 |
| 舒城县桃溪镇张兵超市 | JY13415230032264 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-08 |
| 舒城县城关镇优芝乐尔蛋糕店 | JY23415230028514 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-14 |
| 舒城县蘭溪餐饮饭店 | JY23415231007652 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-02 |
| 舒城县城关镇亮仔啤酒馆 | JY13415231011984 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,汪峰 | 2025-04-08 |
| 舒城职业学校(安徽省舒城师范学校) | JY33415230032085 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,疏瑞 | 2025-04-21 |
| 舒城县城关镇胡立三超市 | YB23415232026396 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,汪峰 | 2025-04-16 |
| 舒城县高峰乡红石岩茶叶生产专业合作社 | ZF34152320230011 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 陈晓军,黄大庐 | 2025-04-10 |
| 舒城臻品茶叶有限公司 | YB23415232028542 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-04-23 |
| 舒城县城关镇冉冉地锅鸡美食店 | CY34152320220253 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-23 |
| 舒城县仟禧之城娱乐俱乐部 | YB23415232025759 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-18 |
| 舒城县鑫林商贸有限公司 | YB13415230000602 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-14 |
| 安徽徽乡鸡餐饮连锁服务有限公司欧洲华城店 | JY23415231003405 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-23 |
| 舒城县晓天镇全满楼酒店 | JY23415230044145 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-04-10 |
| 舒城县桃溪镇正轩百货商店 | JY13415231012750 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-21 |
| 六安市点颂电子商务有限公司 | YB23415232032666 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-04-23 |
| 舒城县桃溪镇尔旺超市 | JY13415230034090 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-23 |
| 舒城县书航餐饮店(个体工商户) | JY23415231015468 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,汪峰 | 2025-04-27 |
| 舒城县城关韦记调料商店 | YB23415232028816 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-30 |
| 舒城县晓天镇家龙烤鸭店 | CY34152320213010 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-04-02 |
| 安徽倡享生态农业科技有限公司 | SC10134152330863 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-04-21 |
| 舒城县城关镇京师幼学龙泊府幼儿园 | JY33415231004752 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,汪峰 | 2025-04-18 |
| 舒城县鑫荣耀商贸经营部 | JY13415230073672 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-21 |
| 舒城县何大帅预包装食品销售店 | YB23415232026828 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-16 |
| 舒城县棠树乡明红超市 | JY13415230068152 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-04-11 |
| 安徽省诚记食品科技有限公司 | SC10334152330831 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-04-02 |
| 舒城县桃溪镇宴君酒家 | JY23415230021540 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-16 |
| 舒城县城关镇中天美食店 | JY23415230023115 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-08 |
| 舒城县城关镇李明生酸菜鱼农家饭店 | JY23415230017584 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-08 |
| 舒城县桃溪镇中杰超市 | JY13415230043958 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-09 |
| 舒城县文静烟酒店(个体工商户) | YB23415232033018 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-27 |
| 舒城县桃溪镇陶记超市 | JY13415230012462 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-14 |
| 舒城县落雁塘生态农业科技有限公司 | ZF34152320230003 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 陈晓军,黄大庐 | 2025-04-08 |
| 舒城县良翠农民专业合作社 | SC11434152330691 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-04-21 |
| 舒城县桃溪镇龙哥商店 | JY13415230066920 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-11 |
| 舒城县蒋记干锅鸭店 | CY34152320230186 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-04-23 |
| 舒城县舒晓商贸有限公司 | YB13415230002039 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-23 |
| 舒城县城关镇宏意茶庄 | YB23415232028116 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-03 |
| 舒城县恒鑫烟酒经营部 | YB23415232029994 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-07 |
| 安徽五味腊坊食品有限公司 | SC10434152306295 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-04-07 |
| 舒城县桃溪镇老七商店 | JY13415230071069 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-17 |
| 舒城县覃家米粉店(个体工商户) | CY34152320240218 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-23 |
| 舒城兰香雅韵茶业有限公司 | JY23415231011286 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-04-02 |
| 舒城县桃溪镇第二幼儿园 | JY33415231014906 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2025-04-17 |
| 必斐艾食品有限公司 | JY13415230000013 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,徐畅 | 2025-04-07 |
| 舒城县味儿香小酒馆 | CY34152320230029 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-23 |
| 安徽益清堂中药生物科技有限责任公司 | SC11534152330846 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-04-02 |
| 舒城县城关镇道友体育用品商行 | YB23415232029206 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-27 |
| 舒城县千人桥镇鑫朋酒店 | JY23415230049893 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-04-30 |
| 舒城县尚佳超市(个体工商户) | YB23415232033226 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-16 |
| 舒城县城关镇晓梅鸭脖店 | JY13415230025030 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-01 |
| 舒城职业学校(安徽省舒城师范学校) | JY33415231017263 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-15 |
| 舒城县张亚方麻辣烫小吃店 | CY34152320230268 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-14 |
| 舒城县城关镇俊海艾灸馆 | YB23415232028271 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-02 |
| 舒城县宁新院大胖餐饮店 | CY34152320230312 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,疏瑞 | 2025-04-23 |
| 舒城县鑫林奶茶店(个体工商户) | CY34152320240165 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-14 |
| 安徽省舒城县远洋贸易商行 | YB13415230000483 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-04-23 |
| 舒城县优食客食品店(个体工商户) | YB23415232032476 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-09 |
| 舒城县翔雅烟酒店 | JY13415231011064 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,方韬 | 2025-04-07 |
| 舒城县晓李粮油超市 | YB23415232030898 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-16 |
| 舒城县云云金贝儿母婴用品销售店 | YB23415232030885 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-18 |
| 舒城县城关镇勇军农家乐土菜馆 | JY23415230032945 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-27 |
| 舒城县城关镇陈金顺食品经营部 | YB23415232025587 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-03 |
| 舒城县桃溪镇王必华超市 | JY13415230069977 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-17 |
| 舒城职业学校(安徽省舒城师范学校) | JY33415230032036 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,疏瑞 | 2025-04-21 |
| 舒城县高峰乡碧秀蔬果店 | JY13415230067078 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-04-10 |
| 舒城县城关镇王永菊平价超市 | YB23415232027028 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-16 |
| 舒城县尚玺餐厅 | JY23415231014049 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-23 |
| 舒城县棠树乡惠群超市 | JY13415230066122 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-04-14 |
| 舒城县北门棋牌室(个体工商户) | YB23415232031211 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-27 |
| 舒城县棠树乡李道斌经营部 | JY13415230000595 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-04-22 |
| 舒城县果有趣水果店 | YB23415232027706 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-08 |
| 舒城县亿嘉人超市(个体工商户) | JY13415231015228 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,汪峰 | 2025-04-14 |
| 舒城县张母桥镇长冲曹佑云商店 | JY13415230034805 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-04-02 |
| 舒城县桃溪镇敦煌酒家 | JY23415230033624 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-21 |
| 安徽万绿园农业科技有限公司 | SC11634152330852 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-04-03 |
| 舒城县陆记酒店 | JY23415231016838 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2025-04-04 |
| 安徽古尖香生态农业科技有限公司 | SC11434152330600 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-04-22 |
| 舒城县晓天镇白桑园村荷叶服务经营部 | YB23415232025985 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-04-02 |
| 舒城县晓天镇三元村张世琴农家乐 | JY23415231006985 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-04-02 |
| 舒城慧家商贸有限公司 | ZF34152320230031 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 陈晓军,黄大庐 | 2025-04-08 |
| 舒城县百神庙镇中心小学 | JY33415230030364 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 褚进兵,邵良来 | 2025-04-29 |
| 舒城县南港镇蔡家家庭农场 | ZF34152320200148 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-04-07 |
| 舒城县腊些事腊味加工厂 | ZF34152320230030 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,疏瑞 | 2025-04-14 |
| 舒城县杜记酒坊 | ZF34152320230034 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-04-21 |
| 舒城县桃溪镇万家酒家 | JY23415230016852 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-16 |
| 舒城县桃溪镇年年乐酒家 | JY23415230031527 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-22 |
| 舒城县桃溪镇任玉琼生活超市 | YB23415232030869 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,疏瑞 | 2025-04-14 |
| 安徽丰禾源农业科技有限公司 | JY13415230007451 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-22 |
| 舒城双贵旅游开发有限公司 | JY13415230067754 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-04-10 |
| 舒城县马河口团结排挡 | CY34152320190074 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-04-22 |
| 舒城御风电子商务有限公司 | JY13415230063786 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-04-11 |
| 舒城县十号水果亭 | YB23415232027806 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,汪峰 | 2025-04-01 |
| 舒城县城关镇胡立胜百货店 | JY13415230001258 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-15 |
| 舒城县城关镇赵宜胜粮油店 | YB23415232028905 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-08 |
| 舒城县古镇酒家(个体工商户) | JY23415231017285 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-15 |
| 舒城县黄姐食品经营部(个体工商户) | YB23415232031961 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,汪峰 | 2025-04-08 |
| 舒城县桃溪镇徽盐连锁曙光店 | JY13415230031616 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2025-04-23 |
| 舒城县星火台球厅 | YB23415232028752 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-08 |
| 舒城县家泰乐超市店 | JY13415231006934 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-24 |
| 舒城县鑫荣耀商贸经营部 | YB13415230001584 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-21 |
| 舒城县晓莉牛杂汤馆 | JY23415231014016 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-16 |
| 舒城县开发区欧洲华城幼儿园 | JY33415230026406 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,徐大海 | 2025-04-21 |
| 安徽忆母桥食品有限公司 | YB23415232034347 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-04-22 |
| 安徽省大别山茗茶小镇茶旅有限公司 | SC11434152306056 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-04-21 |
| 安徽徽乡鸡餐饮连锁服务有限公司欧洲华城店 | JY23415231003405 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-23 |
| 舒城县桃溪镇家财超市 | JY13415230012989 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2025-04-07 |
| 舒城县甜啦啦花桥路奶茶店 | CY34152320230098 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-14 |
| 安徽易厘云仓酒业有限公司 | YB23415232032255 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,疏瑞 | 2025-04-07 |
| 舒城利康大药房有限公司棠树店 | YB23415232034828 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-04-22 |
| 舒城地瑞农产品有限公司 | JY13415231003396 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2025-04-03 |
| 舒城县食趣横生小吃店(个体工商户) | CY34152320240211 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-23 |
| 舒城县晓天镇婷婷粮油经营部 | JY13415230067561 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-04-10 |
| 舒城县桃溪镇郑老大商店 | JY13415231012660 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2025-04-01 |
| 舒城县中和企业管理有限公司 | YB13415230001777 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,疏瑞 | 2025-04-07 |
| 舒城县城关九溪江南幼儿园 | JY33415231017765 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 汪永汞,巢蓉 | 2025-04-23 |
| 舒城县棠树乡小蒋超市 | JY13415230059152 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-04-11 |
| 舒城县春回健康管理中心(个体工商户) | YB23415232031945 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-03 |
| 舒城县桃溪镇中意酒家 | JY23415230017058 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2025-04-24 |
| 舒城县城关镇雪梅超市 | YB23415232033669 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,汪峰 | 2025-04-16 |
| 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店桃溪分店 | JY13415230014710 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2025-04-01 |
| 舒城县杭淘亿星电子商务网店(个体工商户) | YB23415232030477 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,疏瑞 | 2025-04-23 |
| 安徽老乡鸡餐饮有限公司舒城文化广场店 | JY23415230006935 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-08 |
| 舒城县桃溪镇李明超市 | YB23415232030174 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-21 |
| 舒城县城关镇自由港歌厅 | YB23415232027922 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-30 |
| 舒城县城关镇美林格快餐店 | CY34152320230027 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-23 |
| 舒城职业学校(安徽省舒城师范学校) | JY33415230032077 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐大海 | 2025-04-21 |
| 舒城县城关镇小丰水果店 | JY13415231011511 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-21 |
| 舒城县二十七号水果亭 | YB23415232027799 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-16 |
| 舒城县召云兰香茶叶加工厂 | ZF34152320240038 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 陈晓军,黄大庐 | 2025-04-09 |
| 任永高 | YB23415232031469 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-08 |
| 舒城县桃溪镇养老服务中心 | JY33415230048991 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-10 |
| 舒城县程吕饭店 | JY23415231003665 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2025-04-03 |
| 舒城县桃溪镇三沟小学 | JY33415230030014 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2025-04-17 |
| 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店锦绣分店 | JY13415231000996 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-30 |
| 舒城县城关镇金鐏歌厅 | YB23415232025152 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-30 |
| 舒城县霄张麻辣烫店(个体工商户) | CY34152320240254 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-04-22 |
| 舒城县山七镇炙楞炭火烧烤小吃(个体工商户) | CY34152320240156 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-04-02 |
| 舒城县守余超市 | YB23415232027349 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-04-02 |
| 舒城县城关镇帮您便利店 | YB23415232032689 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-03 |
| 舒城县桃溪镇蓝天饭店 | JY23415230031471 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-22 |
| 舒城县贝芝优零食店 | YB23415232028314 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-16 |
| 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店山河印分店 | YB23415232028619 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-29 |
| 舒城县桃溪镇佳宾大酒店 | JY23415230012441 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-14 |
| 舒城县桃溪镇红光超市 | JY13415230073226 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-23 |
| 舒城县鑫诚农民专业合作社 | ZF34152320200188 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-04-07 |
| 六安市优乐农电子商务有限责任公司 | YB23415232031129 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-22 |
| 舒城县城关镇美林格快餐店 | CY34152320230027 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-23 |
| 舒城县上好徽茶茶叶经营部(个体工商户) | YB13415230001097 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-30 |
| 舒城县红会小吃店(个体工商户) | CY34152320240198 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-23 |
| 舒城县桃溪镇爱婴外婆家母婴生活馆 | JY13415230069207 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-17 |
| 舒城县桃溪运涛饭店 | JY23415230015719 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-15 |
| 舒城大海淀粉有限公司 | ZF34152320240046 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-04-23 |
| 舒城县城关镇堰池日杂商店 | YB23415232030555 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,汪峰 | 2025-04-16 |
| 舒城县桃溪镇露祥超市 | JY13415230009826 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2025-04-01 |
| 舒城县包罗超市店(个体工商户) | YB23415232031605 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-04-07 |
| 舒城县靳升私房菜馆 | JY23415231005152 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-04-16 |
| 舒城利康大药房有限公司张母桥二店 | YB23415232034815 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-04-22 |
| 舒城兰香雅韵茶业有限公司 | SC11434152330177 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-04-21 |
| 舒城县城关镇李超粮油经营部 | YB23415232027694 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-04-16 |
| 舒城县桃溪镇舒红酒家 | JY23415230016810 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,刘万岭 | 2025-04-16 |
