【食品】食品生产经营监督检查结果(2025年第七期)(含张母桥镇)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 安徽老乡鸡餐饮有限公司舒城县梅河路店 | JY23415230002312 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-07-10 |
| 舒城县柏林乡许姐粮油店 | YB23415232023556 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,徐涛 | 2025-07-07 |
| 舒城县千人桥镇步菊商店 | YB23415232024991 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-14 |
| 舒城县城关镇优学中小学生校外托管中心 | JY33415231011721 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,胡凯,曹玲华 | 2025-07-01 |
| 舒城鑫隆餐饮管理有限公司 | JY23415231008967 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-30 |
| 舒城县干汊河镇英子私房小厨 | ZF34152320230033 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-07-03 |
| 舒城县德道名厨餐饮服务有限公司 | JY23415231007896 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-10 |
| 舒城县舍予茶社 | YB23415232031147 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-07-15 |
| 安徽福善农业科技有限公司 | SC10134152330599 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡月 | 2025-07-28 |
| 安徽阙红生态农业发展有限公司 | SC10334152305953 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 春秋市场监督管理所 | 汪霞,汪东 | 2025-07-03 |
| 舒城县万佛湖福瑞鲜食品有限公司 | ZF34152320220033 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-02 |
| 舒城县千人桥镇本东商店 | JY13415230014584 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-21 |
| 舒城县山七镇法胜零食鲜果(个体工商户) | JY13415231013923 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-17 |
| 舒城县五显镇李朝辉酒坊 | ZF34152320200176 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-02 |
| 许令菊 | JY13415230037507 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-01 |
| 舒城县百神庙镇安云商店 | JY13415230022103 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-17 |
| 舒城县城关镇宗武大酒店 | JY23415231016508 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-07-23 |
| 舒城县孔集镇陶勇商店 | YB23415232027099 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-18 |
| 舒城县城关镇远景酒店 | JY23415231001414 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-01 |
| 徽盐连锁舒城张屋村店 | JY13415230000950 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-01 |
| 舒城县百神庙镇钟油坊日杂店 | JY13415230043677 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-22 |
| 舒城县晓天镇碧峰缘茶叶经营部 | JY13415231004065 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-02 |
| 舒城县臻燕盏鲜炖甜品铺(个体工商户) | CY34152320240220 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-07-08 |
| 舒城县晓天镇缘梦园酒店 | JY23415230025632 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-02 |
| 舒城县烈盾食品销售网店 | JY13415231009342 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-07-16 |
| 舒城县晓天镇李平百货经销部 | JY13415230008962 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-31 |
| 舒城县徽府韵餐饮饭店 | JY23415231009662 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-22 |
| 安徽舒州生态农业科技股份有限公司 | JY13415231008165 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-11 |
| 舒城县锅巴大姐食品铺 | JY13415231008841 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-07-09 |
| 舒城县品三胖酒店(个体工商户) | JY23415231016410 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-07-11 |
| 舒城县城关海啸粮油店 | JY13415230002441 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,曹玲华,胡凯 | 2025-07-01 |
| 舒城县千人桥镇新军粮油经营部 | JY13415230056120 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-30 |
| 舒城县晨信寄卖行 | YB23415232025022 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-29 |
| 舒城县晓天镇万佛山晓茗茶叶土特产经营部 | JY13415231004563 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-01 |
| 舒城县久利多百货商店(个体工商户) | JY13415231020619 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-07-22 |
| 舒城县山七镇庞畈村储鑫商店 | JY13415230017909 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-24 |
| 舒城县万佛湖镇龙河村李家存超市 | YB23415232024090 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-28 |
| 舒城县山七镇亿文超市 | JY13415230017595 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-01 |
| 舒城县舒茶镇兰香阁酒楼 | JY23415230076325 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-09 |
| 舒城县山七镇回家就餐土菜馆(个体工商户) | JY23415231016975 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-17 |
| 舒城县阙店乡东升糕点加工厂 | ZF34152320230028 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 春秋市场监督管理所 | 汪霞,汤友丽 | 2025-07-03 |
| 舒城县柏林乡红燕小吃店 | CY34152320190128 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,徐涛 | 2025-07-07 |
| 古双燕 | YB23415232025507 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-07-14 |
| 舒城县寻味十七湘餐饮店(个体工商户) | JY23415231020002 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-07-23 |
| 舒城县汤池镇昌静家庭农场 | ZF34152320220012 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2025-07-09 |
| 舒城县陈二狗烧烤店 | JY23415231006725 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-07 |
| 舒城县王芳姐火锅店(个体工商户) | JY23415231017324 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-10 |
| 舒城县志胜土菜馆(个体工商户) | JY23415231019981 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-22 |
| 舒城县高峰乡黄邦朝超市 | JY13415230022568 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-01 |
| 舒城县城关镇马河口传艮商店 | YB23415232023455 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-29 |
| 舒城县万家富酒楼 | JY23415231013482 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-02 |
| 舒城县百神庙镇录贵商店 | YB23415232023601 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-14 |
| 舒城县山七镇阳光超市 | JY13415230018901 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-01 |
| 舒城县舒茶镇世发商店 | YB23415232030298 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-16 |
| 舒城县南港镇中源精米厂 | SC10134152305445 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡月 | 2025-07-28 |
| 舒城县道应农副产品销售有限公司 | JY13415231010205 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-16 |
| 舒城县城关镇遇见你花艺生活馆 | CY34152320230244 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-07-09 |
| 舒城县千人桥镇存保商店 | YB23415232027829 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-16 |
| 舒城县千人桥镇加菊商店 | JY13415230038868 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-21 |
| 徐志云 | YB23415232026563 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-01 |
| 舒城县年味食品有限责任公司 | ZF34152320240011 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2025-07-16 |
| 舒城博利大药房有限公司舒城大药房古城南路店 | YB13415230002644 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,胡凯,曹玲华 | 2025-07-01 |
| 舒城县城关镇新安大酒店 | JY23415230010466 | 特大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-07 |
| 舒城县杭埠殷志东生鲜超市 | JY13415230076503 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 任杰,雷瑾 | 2025-07-14 |
| 安徽恒宏餐饮管理有限公司 | JY13415230027280 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-07-16 |
| 舒城小北街商贸有限公司 | JY13415231012073 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-07-23 |
| 舒城县雀雀乐棋牌俱乐部 | YB23415232026751 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-22 |
| 舒城县鑫胜私房菜(个体工商户) | JY23415231017943 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-07-08 |
| 舒城县彦铭食品经销部(个体工商户) | YB23415232033215 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-01 |
| 舒城县南港镇四季酒店 | JY23415230073044 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-09 |
| 舒城县高峰乡建忠商店 | JY13415231003370 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-24 |
| 舒城县九层塔烤肉店(个体工商户) | JY23415231020754 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-07-23 |
| 舒城县晓天镇老张茶庄 | JY13415230033659 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-08 |
| 舒城县陶李食品经销部(个体工商户) | YB23415232033242 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-22 |
| 韦新明 | YB23415232024135 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-01 |
| 舒城县千人桥镇徽小子农家食品经营部 | YB23415232024931 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-30 |
| 六安圣鸿商贸有限公司 | JY13415231012643 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-07-16 |
| 舒城县晓天镇真仁村云胜茶厂 | JY13415231005652 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-17 |
| 舒城县晓天汪冲村意园林民宿(个体工商户) | JY23415231014161 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-01 |
| 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司舒城龙河加油站 | JY13415230040795 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-28 |
| 舒城县庐镇乡文刚粉丝加工作坊 | ZF34152320220025 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2025-07-10 |
| 舒城县百神庙镇中心宜购超市 | JY13415230050299 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-30 |
| 舒城县南港供销商贸 | YB13415230001317 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-10 |
| 舒城县庐镇乡唐岭面坊 | ZF34152320200177 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2025-07-10 |
| 舒城县晓天镇汪冲村杨府别院 | JY23415231009822 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-17 |
| 舒城县百神庙镇桃秀商店 | JY13415230000992 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-01 |
| 舒城县百神庙镇传芹商店 | YB23415232024893 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-17 |
| 舒城县顺和许氏面业有限公司 | ZF34152320250018 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-07-01 |
| 舒城县桥边榨油坊(个体工商户) | ZF34152320250012 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-07-16 |
| 舒城县许令群农家菜酒店 | JY23415231010291 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-08 |
| 舒城县柏林乡镇味卤菜店 | CY34152320230152 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,徐涛 | 2025-07-07 |
| 舒城县晓天镇顶好来糕点店 | JY13415230027931 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-08 |
| 舒城县臻农坊食品经营部(个体工商户) | YB23415232033255 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-15 |
| 舒城县南港镇公义养老服务中心 | JY33415230058702 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-08 |
| 舒城仁爱康养护理院(普通合伙) | JY33415231000766 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-07-16 |
| 安徽丁香园餐饮管理有限公司 | JY23415231018614 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 任杰,雷瑾 | 2025-07-10 |
| 舒城县千人桥镇传祥商店 | JY13415230003557 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-17 |
| 舒城华鑫电子商务有限公司 | YB13415230001703 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-11 |
| 舒城县柏林乡方华农家土菜馆 | JY23415231012109 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,徐涛 | 2025-07-09 |
| 舒城徽尖茶叶专业合作社 | ZF34152320200171 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2025-07-09 |
| 舒城县百神庙镇实惠商店 | YB23415232023930 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-14 |
| 董树荣 | YB23415232030195 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-28 |
| 安徽乙滨食品科技有限公司 | SC10434152330736 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 陈亚茹,黄学涛 | 2025-07-10 |
| 舒城县百神庙镇学林商店 | YB23415232036014 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-03 |
| 舒城县万佛湖镇大乐购超市 | JY13415230038454 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-01 |
| 舒城县庐镇乡柏枝挂面经营部(个体工商户) | ZF34152320250014 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2025-07-04 |
| 舒城县干汊河镇付老四手工挂面厂 | ZF34152320210203 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-07-02 |
| 舒城县城关镇洪炜超市 | JY13415231011097 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,程平 | 2025-07-16 |
| 舒城县张母桥镇李福霞商店 | JY13415230036573 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-07-29 |
| 安徽吃喝摇摆零食制造有限公司 | JY13415230069555 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-07-07 |
| 舒城县高峰乡百花村百花超市 | JY13415230008866 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-31 |
| 舒城县佳红服装经营部 | YB23415232030611 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-11 |
| 舒城县城关镇汤潮超市 | YB23415232028536 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-16 |
| 舒城县冰点冷饮批发部(个体工商户) | YB13415230002537 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-01 |
| 舒城永根大药房有限公司 | YB23415232030102 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-17 |
| 舒城县吴光勇零食营业部 | JY13415231015566 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-07-23 |
| 舒城县君岚大酒店(个体工商户) | JY23415231019949 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-09 |
| 舒城县汇发农业发展农民专业合作社 | ZF34152320230044 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2025-07-11 |
| 舒城承恩堂养老服务有限公司 | JY33415230068517 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-08 |
| 六安市明公农业科技股份有限公司 | JY13415230036063 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-21 |
| 舒城县百神庙镇宝瑞达农资连锁团结店 | JY13415230039123 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-21 |
| 舒城县千人桥镇本松商店 | JY13415230014576 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-21 |
| 舒城县食再来餐饮饭店 | CY34152320220213 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-07-09 |
| 舒城县千人桥镇恒晟生鲜超市 | JY13415231013628 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-17 |
| 舒城县杭埠镇杭南综合门市部 | JY13415230001936 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-07-11 |
| 舒城县宜品好茶茶行 | YB23415232028148 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-23 |
| 舒城县豆口佳农民专业合作社 | ZF34152320213010 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-07-03 |
| 舒城县城关镇徐红超市 | JY13415230016352 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-07-23 |
| 汪正才 | YB23415232026582 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-31 |
| 舒城县粒尚香干果食品门市部 | JY13415231005386 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-07-09 |
| 舒城县百神庙镇郑圩便民服务部 | JY13415231001649 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-30 |
| 舒城县百神庙镇汤庄超市 | JY13415230043652 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-22 |
| 舒城县百神庙镇好又多生活超市 | JY13415230000968 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-01 |
| 舒城县张大哥猪肉店 | YB23415232025136 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,汪峰 | 2025-07-10 |
| 舒城海会油茶专业合作社 | ZF34152320230032 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2025-07-08 |
| 宝瑞达农资连锁舒城县千人桥镇王大林店 | JY13415230000511 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-01 |
| 舒城县城关镇兴爱商店 | YB23415232032597 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-30 |
| 舒城县高峰乡军鹏土特产(个体工商户) | JY13415231016719 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-01 |
| 安徽浪森肥业有限公司农业试验基地分公司 | ZF34152320240051 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 春秋市场监督管理所 | 汪霞,汤友丽 | 2025-07-03 |
| 舒城县南港镇优六八汉堡店 | JY23415230067903 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-08 |
| 舒城县南周米业有限责任公司 | SC10134152305365 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-07-23 |
| 舒城县百神庙镇先付商店 | JY13415230046518 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-30 |
| 舒城县老锡林食品加工厂 | SC11634152305199 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,徐涛 | 2025-07-08 |
| 舒城县千人桥镇玲珑商店 | JY13415231004129 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-15 |
| 舒城县五显镇杨记榨油坊 | ZF34152320200174 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-02 |
| 舒城县朱强便利店 | YB23415232032342 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-16 |
| 舒城县舒生米业有限公司 | SC10134152306093 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-07-24 |
| 史俊梅 | YB23415232026303 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-08 |
| 舒城龙舒酒店管理有限公司 | JY23415230041122 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2025-07-08 |
| 安徽省六安市舒城县周记衍文超市 | YB23415232031507 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,王润 | 2025-07-28 |
| 舒城县城关镇南溪丽城幼儿园 | JY33415230006020 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,汪峰 | 2025-07-14 |
| 安徽省舒城县南港宾馆 | JY23415230021068 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-09 |
| 小汪艺厨餐饮店 | CY34152320240066 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-07-22 |
| 舒城县百神庙镇李斌冷冻食品店 | JY13415231004081 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-03 |
| 舒城县百神庙镇权宝超市 | YB23415232026534 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-07-04 |
| 舒城县为朋食品经营店 | JY13415230025466 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 任杰,雷瑾 | 2025-07-14 |
| 舒城县晓天镇万佛山风景区紫竹馆 | JY23415230075605 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-07-01 |
| 舒城县南港镇家燕商店 | YB23415232024272 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-07-15 |
| 舒城县杭埠镇舒康药品销售有限公司 | YB23415232026494 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-07-11 |
| 舒城县城关老伍土菜馆 | JY23415231007907 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-07-18 |
