【食品】2026年小餐饮、小摊贩备案基本信息5月份(第三期)(含张母桥镇)
| 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 编号(许可证编号) | 经营地址 | 主体业态 | 经营项目(食品类别) | 发证机关(备案机构、日常监督管理机构) | 发证日期 | 有效期至 | 投诉举报电话 |
| 舒城县汤池镇何记包子铺 | 92341523MA2UJCN512 | 何峰 | CY34152320260468 | 汤池镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-29 | 2031-05-28 | 12315 |
| 舒城县张母桥镇老伍土菜馆 | 92341523MA2WHWJU60 | 刘岩 | CY34152320260467 | 张母桥镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-29 | 2031-05-28 | 12315 |
| 舒城县张母桥镇童春卤味食品店(个体工商户) | 92341523MA2U8WHA9R | 童春 | CY34152320260461 | 张母桥镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-29 | 2031-05-28 | 12315 |
| 舒城县吃饱饱餐饮店(个体工商户) | 92341523MAKDJ1AD1U | 张倩 | CY34152320260466 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城县城关镇大雄小吃店 | 92341523MA8Q6LLX9J | 程珊珊 | CY34152320260465 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城县雯雯餐饮店(个体工商户) | 92341523MAKC6NNT3U | 吴国庆 | CY34152320260464 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城县吴老二早点店(个体工商户) | 92341523MA2QHA3L54 | 孙向阳 | CY34152320260463 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城县巧面食馆(个体工商户) | 92341523MA2U7LK6XD | 吴兵 | CY34152320260462 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城县山七镇好再来快餐店(个体工商户) | 92341523MAKDDBXN4U | 董玉宏 | CY34152320260460 | 山七镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城县汤池镇王亚歌奶茶店 | 92341523MA8QXAD728 | 王亚歌 | CY34152320260459 | 汤池镇 | 小餐饮 | 自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城县汤池镇果木炭烤鸭店 | 92341523MA2UM3NR33 | 叶欢 | CY34152320260458 | 汤池镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;冷食类食品制售(不含裱花蛋糕)(含冷荤类食品制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城县庐镇乡捧呗奶茶店 | 92341523MA8QTLDN1M | 刘斌 | CY34152320260457 | 庐镇乡 | 小餐饮 | 热食类食品制售;自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城老哥倆餐饮店(个体工商户) | 92341523MAKCUMA87W | 聂亚男 | CY34152320260456 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城县醉火烧烤店 | 92341523MA8QWT8J5C | 殷先凤 | CY34152320240046 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城县南港镇客来香早点店 | 92341523MA2QF08G8X | 徐九经 | CY34152320230119 | 南港镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 12315 |
| 舒城县丽利面馆 | 92341523MA8N5PHW86 | 曹新锋 | CY34152320260455 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-27 | 2031-05-26 | 12315 |
| 舒城县肥哥饭店(个体工商户) | 92341523MAERQFAJ9D | 赵飞 | CY34152320260454 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-27 | 2031-05-26 | 12315 |
| 舒城县城关镇仁意土菜馆 | 92341523MA8P9FNR1H | 颜社文 | CY34152320260453 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-27 | 2031-05-26 | 12315 |
| 舒城县阿强烧烤店 | 92341523MA2WTA769Q | 余志强 | CY34152320260452 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-27 | 2031-05-26 | 12315 |
| 舒城县汤池镇先明卤菜店 | 92341523MA2UL0HE54 | 陆先明 | CY34152320260451 | 汤池镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;冷食类食品制售(不含裱花蛋糕)(含冷荤类食品制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-27 | 2031-05-26 | 12315 |
| 舒城县河棚镇廖青春烤鸭店 | 92341523MA2NNJP75K | 廖青春 | CY34152320260450 | 河棚镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;冷食类食品制售(不含裱花蛋糕)(含冷荤类食品制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-27 | 2031-05-26 | 12315 |
| 舒城县棠树乡小饮于乡餐饮店(个体工商户) | 92341523MAKAWJD010 | 郭得民 | CY34152320260449 | 棠树乡 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-27 | 2031-05-26 | 12315 |
| 舒城县张母桥镇薛记餐饮店 | 92341523MA2QG9YA41 | 薛春林 | CY34152320260440 | 张母桥镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-27 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县南港镇余定小笼包店 | 92341523MA8N36AC7G | 左余定 | CY34152320220132 | 南港镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-27 | 2031-05-26 | 12315 |
| 舒城县山七镇酷乐冰城奶茶店 | 92341523MA8NFG9F86 | 苏义霞 | CY34152320213161 | 山七镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售、自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-27 | 2031-05-26 | 12315 |
| 舒城县山七镇德香餐饮店(个体工商户) | 92341523MAEX36101M | 储德香 | CY34152320260448 | 山七镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县山七镇华姐卤味(个体工商户) | 92341523MADYD7H34X | 叶长华 | CY34152320260447 | 山七镇 | 小餐饮 | 冷食类食品制售(不含裱花蛋糕) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县山七镇邻里食堂 | 92341523MAD48A873P | 周家美 | CY34152320260446 | 山七镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县柏林乡李记熟食店 | 92341523MA2QF2WR61 | 李读翠 | CY34152320260445 | 柏林乡 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县汤池镇蜜正鸡排店 | 92341523MA2W82QG52 | 郑君 | CY34152320260444 | 汤池镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县庐镇乡陈记包子店 | 92341523MA2W2X5P78 | 陈海桃 | CY34152320260443 | 庐镇乡 | 小餐饮 | 热食类食品制售;自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县汤池镇美食美客早餐店 | 92341523MA2U7TDD4G | 郭耀平 | CY34152320260442 | 汤池镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县河棚镇孙长青小吃店 | 92341523MA8PLM2A37 | 孙长青 | CY34152320260441 | 河棚镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县城关镇小舒麻辣涮 | 92341523MA2NT35776 | 贾中星 | CY34152320260439 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县晓天镇黄云饭店 | 92341523MA2NANJ265 | 黄云 | CY34152320260438 | 晓天镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县晓天和岗村大娇面馆(个体工商户) | 92341523MAK0DG5XXT | 祝凤娇 | CY34152320260437 | 晓天镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县晓天镇汪兰烤卤店 | 92341523MA2NXBMM1X | 汪兰 | CY34152320260436 | 晓天镇 | 小餐饮 | 冷食类食品制售(不含裱花蛋糕)(含冷荤类食品制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县城关镇晓曼面馆 | 92341523MA2QGUFK21 | 陈卫 | CY34152320200101 | 城关镇 | 小餐饮 | 餐饮服务 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 12315 |
| 舒城县河棚镇小何早点铺 | 92341523MA2TNQG803 | 何群 | CY34152320260435 | 河棚镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-25 | 2031-05-24 | 12315 |
| 舒城县干汊河镇王立友卤菜店 | 92341523MA2UU5GR8D | 王立友 | CY34152320200116 | 干汊河镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-25 | 2031-05-24 | 12315 |
| 舒城县皇中皇大饼店(个体工商户) | 92341523MA2UR5818P | 金载林 | CY34152320260434 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-22 | 2031-05-21 | 12315 |
| 舒城县庐镇乡冯信艾小吃店 | 92341523MA8N36E394 | 冯信艾 | CY34152320260433 | 庐镇乡 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-22 | 2031-05-21 | 12315 |
| 舒城县汤池镇林记卤菜店 | 92341523MA2U27LK5H | 林荣菊 | CY34152320260432 | 汤池镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;冷食类食品制售(不含裱花蛋糕) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-22 | 2031-05-21 | 12315 |
| 舒城县汤池镇有缘小吃店 | 92341523MA8Q3X052C | 常维森 | CY34152320260431 | 汤池镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-22 | 2031-05-21 | 12315 |
| 舒城县汤池镇脆皮烤鸭店 | 92341523MA2WM9FK33 | 沈林 | CY34152320260430 | 汤池镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;冷食类食品制售(不含裱花蛋糕)(含冷荤类食品制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-22 | 2031-05-21 | 12315 |
| 舒城县汤池镇唐姐小吃店(个体工商户) | 92341523MA2Q3ML39J | 唐玉月 | CY34152320260429 | 汤池镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-22 | 2031-05-21 | 12315 |
| 舒城县阙店乡杜店春艳建材商店 | 92341523MA2QEXP936 | 王玉春 | CY34152320260428 | 阙店乡 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-22 | 2031-05-21 | 12315 |
| 舒城县宋厨美食餐饮饭店 | 92341523MA8LJ49X2D | 尹永露 | CY34152320260427 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-22 | 2031-05-21 | 12315 |
| 舒城县菊姐茶饮店(个体工商户) | 92341523MADX6AUH0M | 邓菊华 | CY34152320260426 | 城关镇 | 小餐饮 | 自制饮品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-22 | 2031-05-21 | 12315 |
| 舒城县城关镇有飞早点店 | 92341523MA2T443091 | 王有飞 | CY34152320230133 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-22 | 2031-05-21 | 12315 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号