【食品】食品生产经营监督检查结果(2026年第四期)(含张母桥镇)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 联系电话 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 舒城县城关镇红云超市 | JY13415230044292 | 食品零售 | 15855205115 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-30 |
| 六安市朝晖鸿利百货有限公司 | YB23415232037338 | 零售 | 18606294889 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-30 |
| 舒城县经济技术开发区三沟大酒店 | JY23415230038469 | 中型餐馆 | 13665642342 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-30 |
| 舒城县老捌粮油种植专业合作社 | ZF34152320250047 | 食品生产加工小作坊 | 13965485768 | 日常检查 | 符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-30 |
| 舒城县桃溪镇中杰超市 | JY13415230043958 | 食品零售 | 13675667106 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-30 |
| 舒城县爱斯米餐饮服务有限公司 | JY23415231000647 | 小型餐馆 | 18605569255 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-30 |
| 舒城县桃溪镇王小二饭店 | JY23415230042002 | JY小餐饮 | 13516486292 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-30 |
| 舒城县经济技术开发区四姐醉美农庄 | JY23415230038477 | 小型餐馆 | 18956407905 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-30 |
| 舒城县庐镇乡山埠农家乐 | JY23415231016348 | 小型餐馆 | 13856429954 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-30 |
| 舒城县享家餐饮饭店 | JY23415231000639 | 小型餐馆 | 15105261783 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-30 |
| 舒城县庐镇乡毛氏酒楼 | JY23415231001932 | 中型餐馆 | 13865545565 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-30 |
| 舒城县经济技术开发区秀娟茶庄 | JY13415230037269 | 食品零售 | 15855951698 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-30 |
| 安徽联升餐厅食品有限公司舒城龙津大道餐厅 | JY23415231000108 | 中型餐馆 | 17356552613 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-30 |
| 舒城县汤池镇福乐家超市(个体工商户) | JY13415231023759 | 食品零售 | 18963764426 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-30 |
| 舒城县山七镇阳光超市 | JY13415230018901 | 食品零售 | 15005645360 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2026-04-29 |
| 舒城县汤池镇何平超市 | YB23415232028469 | 零售 | 13738129586 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 舒城县晓天海云蛋糕店(个体工商户) | JY13415231022305 | 食品零售 | 18326303833 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2026-04-29 |
| 舒城县晓天镇龙潭村兰桂百货商店 | JY13415230015729 | 食品零售 | 15055964300 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2026-04-29 |
| 舒城县庐镇乡爱婴家园母婴百货店 | YB23415232036229 | 零售 | 13865649063 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 舒城县粲粲电子产品经营部 | YB23415232034108 | 零售 | 18326561688 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2026-04-29 |
| 舒城县城关镇乐普生食府 | JY23415231023378 | 中型餐馆 | 13355640891 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2026-04-29 |
| 舒城县棠树乡棠朝豆制品坊 | JY13415231015068 | 食品零售 | 15156033920 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-29 |
| 舒城县棠树乡华姐面馆 | CY34152320240072 | CY小餐饮 | 15385953859 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-29 |
| 舒城河朋大药房有限公司 | JY13415230017265 | 食品零售 | 18755511666 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 舒城县乐创工艺礼品经营部 | YB13415230003728 | 批发和零售 | 18356478172 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2026-04-29 |
| 舒城皓盛农民专业合作社 | JY13415231002264 | 食品批零兼营 | 17754070806 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 舒城县晓天南岳村郑本林超市(个体工商户) | JY13415231019278 | 食品零售 | 15158324399 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2026-04-29 |
| 舒城县山七镇庞畈村存凤商店 | JY13415230015737 | 食品零售 | 15212832672 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2026-04-29 |
| 舒城县棠树乡童贝奶粉店 | YB23415232038773 | 零售 | 13855856715 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-29 |
| 舒城县迪凡歌舞娱乐厅 | YB23415232030818 | 零售 | 15339611855 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2026-04-29 |
| 舒城县河棚镇元来酒家 | JY23415230004386 | 中型餐馆 | 13733026767 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 舒城乐滋优品食品有限公司 | JY23415231003528 | JY小餐饮 | 18555852960 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2026-04-29 |
| 舒城县七参堂保健品商行 | YB23415232029464 | 零售 | 13955815798 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2026-04-29 |
| 舒城县汤池镇毛岭土菜馆 | JY23415231017742 | 小型餐馆 | 17775014829 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 舒城县棠树乡正涛百货超市(个体工商户) | JY13415231017391 | 食品零售 | 18068762530 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-29 |
| 舒城县晓天镇董勇超市 | JY13415231022436 | 食品零售 | 15856445075 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2026-04-29 |
| 舒城县太想来食品零售店 | JY13415231014493 | 食品零售 | 15052365688 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2026-04-29 |
| 舒城县康膳源电子商务商行(个体工商户) | YB23415232036635 | 零售 | 19556591998 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 舒城县明芳果蔬种植专业合作社 | YB23415232028777 | 零售 | 19032935778 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 舒城县山七镇梅方村鸿顺商店 | JY13415231011675 | 食品零售 | 18261871817 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2026-04-29 |
| 舒城县棠树乡珍韵超市(个体工商户) | YB23415232038878 | 零售 | 13856465686 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-29 |
| 舒城县晓天镇万佛山晓茗茶叶土特产经营部 | JY13415231004563 | 食品零售 | 18712343591 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2026-04-29 |
| 舒城县庐镇合家欢超市 | JY13415230001434 | 食品零售 | 15339624826 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 安徽省舒城县汤池镇云云商店 | YB23415232027114 | 零售 | 13865773545 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 南京医药合肥大药房连锁有限公司舒城车站店 | YB23415232038754 | 零售 | 17855250161 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2026-04-29 |
| 舒城县庐镇乡花岩茶厂 | JY13415231003984 | 食品零售 | 13587895577 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 舒城县毕文调味品经营部(个体工商户) | YB13415230003365 | 批发和零售 | 15055955035 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2026-04-29 |
| 舒城县汤池镇派乐汉堡快餐店 | JY23415230021935 | 中型餐馆 | 15156963557 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 舒城县汤池镇昌桂商店 | YB23415232025824 | 零售 | 18956428382 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-29 |
| 舒城县高峰乡朱凯超市 | JY13415230032490 | 食品零售 | 15349875109 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2026-04-29 |
| 舒城县棠树乡小汪烟酒超市 | JY13415231005589 | 食品零售 | 15855226343 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-29 |
| 舒城县优馋猫零食工厂店 | YB23415232038265 | 零售 | 13635645536 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-28 |
| 舒城县张母桥镇发树百货经营部 | JY13415230034571 | 食品零售 | 13665642789 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-28 |
| 舒城县张母桥镇吴先生锅贴店(个体工商户) | CY34152320260101 | CY小餐饮 | 13085042023 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-28 |
| 舒城县桃溪镇郑老大商店 | JY13415231012660 | 食品批零兼营 | 18726976252 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-28 |
| 舒城县桃溪镇人佳日化超市 | YB23415232040217 | 零售 | 18792086087 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-28 |
| 舒城县美味行食品商行(个体工商户) | YB13415230001798 | 批发和零售 | 13865441808 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-28 |
| 舒城县桃溪镇红光村德兴饭店 | JY23415231020125 | 小型餐馆 | 18919728111 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-28 |
| 舒城县桃溪镇张兵超市 | JY13415230032264 | 食品零售 | 13965485082 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-28 |
| 舒城县沈梅生鲜超市(个体工商户) | JY13415231022372 | 食品零售 | 13966256746 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-28 |
| 舒城县张母桥苏北食品炒货店 | JY13415231013530 | 食品零售 | 15357425568 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-28 |
| 舒城县桃溪镇舒桃宾馆 | JY23415230015366 | 中型餐馆 | 13085032211 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-28 |
| 舒城欢聚一塘生态农业专业合作社 | JY23415231021659 | 小型餐馆 | 15956049720 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-28 |
| 舒城县张母桥镇富源超市 | JY13415230034379 | 食品零售 | 13856488209 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-28 |
| 舒城县桃溪镇任玉琼生活超市 | YB23415232030869 | 零售 | 13965469950 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 桃溪镇春满福榨油厂 | JY13415231003440 | 食品零售 | 15324589638 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 舒城玖创商贸有限公司 | YB13415230002041 | 批发 | 13695650544 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-27 |
| 舒城县舒腊臻选食品网络销售工作室(个体工商户) | JY13415231023695 | 食品批零兼营 | 17705643578 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 舒城县腾翔商贸有限公司 | YB13415230002052 | 批发和零售 | 18063031357 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 舒城县澳吉糕点店(个体工商户) | JY23415231019246 | JY小餐饮 | 18555852960 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 舒城县桃溪镇中意酒家 | JY23415230017058 | 中型餐馆 | 18056432610 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 舒城县徽蓝山农副产品经营部(个体工商户) | JY13415231017852 | 食品批零兼营 | 18326308999 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-27 |
| 舒城县桃溪镇家财超市 | JY13415230012989 | 食品零售 | 15156965338 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-27 |
| 安徽吉百味餐饮有限公司星河印店 | JY23415231016887 | 小型餐馆 | 17856459853 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 舒城县桃溪镇春晖超市 | JY13415230020245 | 食品零售 | 15056427766 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 六安市点颂电子商务有限公司 | YB23415232032666 | 零售 | 15155183885 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-27 |
| 舒城县丰乐物流有限公司 | YB13415230002418 | 批发和零售 | 13965464019 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-27 |
| 舒城县柏林乡阳光幼儿园 | JY33415230044883 | 学校食堂 | 13956100511 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-04-27 |
| 舒城优滋源食品供应链有限公司 | YB23415232036911 | 零售 | 15156388936 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 安徽省诚记食品科技有限公司 | JY33415231023290 | 其他食堂 | 15856921696 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 舒城县班记商贸有限公司 | JY13415231014612 | 食品批零兼营 | 13665549515 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 舒城县舒鱼食品经营部(个体工商户) | YB23415232032857 | 零售 | 18656466156 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 舒城县康耀食品商行(个体工商户) | YB23415232036595 | 零售 | 13966796386 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-27 |
| 安徽永鑫餐饮管理有限公司舒城分公司 | JY13415231023742 | 食品批零兼营 | 15256411425 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-27 |
| 舒城县城关镇天成百货经营部 | YB13415230002379 | 批发和零售 | 15385922306 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2026-04-27 |
| 舒城县溪盛便利店(个体工商户) | JY13415231023515 | 食品零售 | 15958346256 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-27 |
| 舒城好医生大药房 | JY13415231000525 | 食品零售 | 15256434118 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 舒城忆回乡商贸有限公司 | JY13415231009004 | 食品批零兼营 | 18056473858 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-27 |
| 六安袋鼠爸爸食品有限公司 | YB23415232035542 | 零售 | 15522007733 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-27 |
| 舒城县陆记酒店 | JY23415231016838 | 中型餐馆 | 18054078551 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-27 |
| 舒城县汇鑫源生活超市(个体工商户) | JY13415231021853 | 食品零售 | 15178505719 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-27 |
| 舒城县中宜商贸有限公司 | YB23415232039134 | 零售 | 18856446699 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县柏林乡中心小学 | JY33415230008009 | 学校食堂 | 13865711566 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-04-24 |
| 舒城县溪中便利店(个体工商户) | JY13415231023507 | 食品零售 | 15958346256 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-24 |
| 安徽鹏翔生态酒店有限公司 | JY23415230000034 | 大型餐馆 | 18653246658 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2026-04-24 |
| 舒城县三月青酒业店(个体工商户) | JY13415231023130 | 食品批零兼营 | 18788823823 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县旧食代电子商务有限公司 | JY13415231006688 | 食品批零兼营 | 15375647646 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县大旺食品经营部(个体工商户) | YB13415230002062 | 批发和零售 | 18792087722 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-24 |
| 舒城地瑞农产品有限公司 | JY13415231003396 | 食品批零兼营 | 15050561128 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县浩然百货经营部 | YB23415232031727 | 零售 | 15212833888 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁,疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 安徽易厘云仓酒业有限公司 | YB23415232032255 | 零售 | 18019982998 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县柏林乡大墩小学 | JY33415230007581 | 学校食堂 | 18919725950 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-04-24 |
| 舒城县经济技术开发区三沟超市 | JY13415230028397 | 食品零售 | 18756493916 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-24 |
| 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店舒怡分店 | YB23415232028255 | 零售 | 15055954321 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县柏林乡小灵通幼儿园 | JY33415231012234 | 学校食堂 | 18956416795 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-04-24 |
| 舒城精诚劳务服务有限公司 | YB13415230000539 | 批发和零售 | 18063031357 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县晨希商贸有限责任公司 | JY13415231017070 | 食品批零兼营 | 13865441808 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县桃溪镇馥香大酒店 | JY23415230034230 | 中型餐馆 | 18098767766 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-24 |
| 舒城县中和企业管理有限公司 | YB13415230001777 | 批发和零售 | 15156490777 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县城关镇小芳山里货经营部 | JY13415230013199 | 食品零售 | 13956100605 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县腊些事腊味加工厂 | JY13415231023105 | 食品批零兼营 | 15055962007 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-24 |
| 安徽明理贸易有限公司 | YB23415232035603 | 零售 | 18600683929 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-24 |
| 安徽省华银茶油有限公司 | SC10234152305222 | 食品生产加工企业 | 15956438003 | 日常检查 | 基本符合 | 舒城县市场监督管理局 | 李爱军,魏晓娟 | 2026-04-24 |
| 安徽采林间食品科技有限公司 | JY13415231011110 | 食品批零兼营 | 15256433199 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县领客百货超市(个体工商户) | JY13415231019979 | 食品零售 | 15270902777 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县志诚农家乐饭店 | JY23415231013634 | JY小餐饮 | 15212833156 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 安徽味滋源商贸有限公司 | JY13415231010561 | 食品批零兼营 | 13956100180 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县程吕饭店 | JY23415231003665 | 小型餐馆 | 15805822035 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县桃溪镇徽盐连锁曙光店 | JY13415230031616 | 食品批零兼营 | 13705640348 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-24 |
| 舒城县柏林乡中心学校 | JY33415230075166 | 学校食堂 | 13856488248 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-04-23 |
| 安徽老乡鸡餐饮有限公司六安舒城万达广场店 | JY23415231000229 | 中型餐馆 | 15955930417 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-23 |
| 安徽省舒城县石岗中学 | JY33415230018045 | 学校食堂 | 18919727886 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-04-23 |
| 舒城县柏林乡德仁希望小学 | JY33415230024515 | 学校食堂 | 13956121680 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-04-23 |
| 舒城县悦晓海涮羊肉自助火锅店(个体工商户) | JY23415231019721 | 小型餐馆 | 13939486225 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-23 |
| 安徽过湾农业科技有限公司 | SC10134152305718 | 食品生产加工企业 | 18963763778 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 汪霞,汪涛 | 2026-04-23 |
| 舒城县桃溪德胜饭店 | JY23415230016908 | 中型餐馆 | 15205511186 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-04-23 |
| 舒城县柏林乡中心幼儿园 | JY33415230047335 | 学校食堂 | 15955918336 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-04-23 |
| 舒城县仁峰实验学校 | JY33415231000854 | 学校食堂 | 13645640088 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-04-23 |
| 舒城县桃溪镇老街生活商店 | JY13415230024344 | 食品零售 | 15855246251 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐畅,疏瑞 | 2026-04-23 |
| 舒城大岭湾生态农业有限公司 | JY13415231019569 | 食品零售 | 19159286039 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2026-04-22 |
| 舒城县高峰乡青松村新塘小店 | JY13415230035079 | 食品零售 | 13637256903 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2026-04-22 |
| 安徽童联孩子王儿童用品有限公司舒城万达广场分公司 | JY13415231000460 | 食品批零兼营 | 18256432916 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-21 |
| 安徽吉顺蜂业有限公司 | SC12634152305670 | 食品生产加工企业 | 13856429166 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-21 |
| 舒城县河棚镇兴福商店 | JY13415230025511 | 食品零售 | 13349128308 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-21 |
| 舒城县谦辰饮品店(个体工商户) | JY23415231019932 | 小型餐馆 | 18715305665 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-21 |
| 舒城县陇源羊食品经营部(个体工商户) | YB23415232037142 | 零售 | 13856465425 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2026-04-21 |
| 舒城县建花蛋糕烘焙坊 | JY23415231000500 | 小型餐馆 | 13339156035 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-21 |
| 舒城县汤池镇曹先梅土菜馆 | JY23415231006188 | 小型餐馆 | 15156464256 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-21 |
| 安徽吉顺蜂业有限公司 | JY13415230009699 | 食品批零兼营 | 13856429166 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-04-21 |
| 舒城县庐镇乡徐益龙超市 | JY13415230026258 | 食品零售 | 13637277905 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-21 |
| 舒城县汤池镇兴慧超市 | JY13415230026145 | 食品零售 | 0564-8289344 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-21 |
| 舒城县辰涵餐厅(个体工商户) | JY23415231021739 | 小型餐馆 | 15036008878 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-21 |
| 舒城县庐镇乡老金商店 | JY13415230026170 | 食品零售 | 18110665382 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-21 |
| 舒城县庐镇乡大树商店 | YB23415232025841 | 零售 | 14790238708 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-21 |
| 舒城县初睿糕点店 | JY23415231000559 | JY小餐饮 | 13418729707 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-21 |
| 舒城县汤池镇家云商店 | JY13415230025992 | 食品零售 | 13856493397 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-21 |
| 舒城县星辉餐饮店(个体工商户) | JY23415231018841 | 小型餐馆 | 19810681072 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2026-04-21 |
| 惠万家超市张冲加盟店 | JY13415230026049 | 食品零售 | 13966257454 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2026-04-21 |
