舒城县汤池镇2026年土地流转信息统计表
| 舒城县2026年一季度农村土地流转基本情况统计表 | |||||||||||||||
| 统计单位:汤池镇 | 统计时间: 2026.3.31 | ||||||||||||||
| 序号 | 流转方基本情况 | 流转耕地基本情况 | 备注 | ||||||||||||
| 乡镇 | 流转方名称 | 法人姓名 | 流转耕地所在村组 | 流转涉及小农户数(户) | 流转亩数(亩) | 流转价格 (元/亩) |
流转合同年限(年) | 流转方式 | 是否规范签订合同 | 签订方式 | 经营类型 | 是否按时兑付租金 | 是否所在村集体经济组织备案确认 | ||
| 1 | 汤池镇 | 舒城县汤池镇城冲村股份经济合作社 | 卢月格 | 韩大、下院、毛元、施大、童湾、河二 | 176 | 230 | 355 | 5 | 出租 | 是 | 村集体经济组织签订 | 粮食作物 | 是 | 是 | |
| 2 | 汤池镇 | 舒城县汤池镇刘河村股份经济合作社 | 韩春霞 | 刘河村:和平、刘畈、方冲、牛车、上河、王榜、响堂、新屋、义和、玉民村民组 | 212 | 408 | 355 | 5 | 出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 3 | 汤池镇 | 舒城县大堰湾农民专业合作社 | 朱春勤 | 西河村:水井、刘畈、瓦屋、七房、沈庄、西冲、老院 | 133 | 275 | 330 | 5 | 出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 4 | 汤池镇 | 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 汪泽柱 | 西河村:牌坊、瓦屋组 | 35 | 51 | 330 | 5 | 出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 5 | 汤池镇 | 谭岭村股份经济合作社 | 黄鹏程 | 谭岭村:阮冲、黄老、塘埂 | 47 | 110 | 355 | 5 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食类作物 | 是 | 是 | |
| 6 | 汤池镇 | 吴美乐种植大户 | 吴美乐 | 方畈村:东院、西院、上院、中院、中心、工农 | 276 | 416 | 380 | 3 | 出租 | 是 | 与村名组签订 | 粮食作物类 | 是 | 否 | |
| 7 | 汤池镇 | 包训伍种植大户 | 包训伍 | 方畈村:老屋、小岗、祠堂;康冲村:南头 | 106 | 155.24 | 200 | 3 | 出租 | 是 | 与村名组签订 | 粮食作物类 | 是 | 否 | |
| 8 | 汤池镇 | 舒城县东升生态蔬菜专业合作社 | 方德余 | 方畈村:东院、西院、上院 | 120 | 150 | 450 | 10 | 出租 | 是 | 与农户签订 | 经济作物类 | 是 | 否 | |
| 9 | 汤池镇 | 舒城县徐兰谷物种植家庭农场 | 徐素兰 | 方畈村:郭岗,康冲村:胜利、观山、二房、农合、康冲 | 131 | 87 | 260 | 5 | 出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 否 | |
| 10 | 汤池镇 | 舒城县汤池镇志远中药材发展中心 | 方德宏 | 方畈村:东院、西院、山嘴、西山、方岗 | 83 | 35 | 200 | 3 | 出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 中药材 | 是 | 否 | |
| 11 | 汤池镇 | 舒城县汤池兴荣生态农业家庭农场 | 张俊鑫 | 方畈村:东院、西院 | 73 | 50 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 食用菌 | 是 | 否 | |
| 12 | 汤池镇 | 安徽省巢湖市槐林镇朝宏家庭农场 | 叶朝宏 | 康冲村:农合、观山、胜利 | 172 | 327 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物 | 是 | 是 | |
| 13 | 汤池镇 | 大户 | 方贤振 | 郭洼村:安塘组、野猫组 | 51 | 83 | 200 | 5 | 出租 | 是 | 与农户签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 14 | 汤池镇 | 大户 | 魏正敏 | 郭洼村:李老组 | 30 | 65 | 100 | 5 | 出租 | 是 | 与农户签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 15 | 汤池镇 | 大户 | 朱修木 | 郭洼村:大岭组、前进组 | 38 | 131 | 300 | 5 | 出租 | 是 | 与农户签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 16 | 汤池镇 | 大户 | 韦启东 | 黄巢村:桠棚组 | 16 | 12 | 100 | 1 | 出租 | 是 | 与农户直接签订 | 粮食作物 | 是 | 否 | |
| 17 | 汤池镇 | 六安西河农业科技股份有限公司 | 汪泽柱 | 留览村:杨店组,毛胡、方院、中院、上院、小院、油坊、小冲 | 133 | 865 | 350 | 6 | 出租 | 是 | 与集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 18 | 汤池镇 | 农民合作社 | 张明芳 | 三江村先进组 | 35 | 151 | 320 | 10 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 瓜蒌子种植 | 是 | 是 | |
| 19 | 汤池镇 | 农业企业 | 董思学 | 三江村朱街、先进、李三房 | 92 | 500 | 310 | 10 | 出租 | 否 | 与村集体签订 | 水果种植 | 是 | 是 | 面积再核实 |
| 20 | 汤池镇 | 三江村股份经济合作社 | 杜奎 | 三江村后洼组,草屋组 | 33 | 37 | 520 | 10 | 出租 | 是 | 与农户签订 | 粮食类作物 | 是 | 是 | |
| 21 | 汤池镇 | 三江村股份经济合作社 | 杜奎 | 三江村草屋组 | 36 | 37 | 260 | 5 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食类作物 | 是 | 是 | |
| 22 | 汤池镇 | 大户 | 方贤振 | 石牌村:阳洼,瓦屋,两河,朱墩 | 97 | 260 | 360 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 2.与村民组签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 23 | 汤池镇 | 安徽省巢湖市槐林镇朝宏家庭农场 | 叶朝宏 | 石牌村:两河 | 89 | 168 | 360 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 2.与村民组签订 | 2.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 24 | 汤池镇 | 大户 | 符义龙 | 石牌村:朱墩,石牌,金洼 | 165 | 265 | 360 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 2.与村民组签订 | 4.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 25 | 汤池镇 | 汤池镇芗仁堂中药材经营部 | 项文东 | 常院村项老组、常畈组、下拐组 | 78 | 100 | 400 | 5 | 出租 | 否 | 农户直接签订 | 经济作物 | 是 | 否 | |
| 26 | 汤池镇 | 舒城县汤池镇孙川家庭农场 | 孙川 | 胡畈村:王畈、堰口、和平、双庙、叶墩、胡南、胡西、胡北、新屋、向上 | 468 | 600.5 | 380 | 3 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食类作物 | 是 | 是 | |
| 27 | 汤池镇 | 大户 | 潘永贵 | 胡畈村:河东、圩里、李老、白门 | 39 | 187 | 150 | 3 | 出租 | 是 | 与农户签订 | 粮食类作物 | 是 | 是 | |
| 28 | 汤池镇 | 舒城县义贵农民专业合作社 | 卢义贵 | 鲁畈村:韩祠组、新屋组、桃花组、胡冲、竹园组、秦小房组、秦大房组、秦六房组、分水组 | 171 | 268.77 | 200 | 5 | 出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 否 | 是 | |
| 29 | 汤池镇 | 富兵家庭农场 | 黄付兵 | 鲁畈村排嘴组、黄树组、郭大房组、红旗组、中湾组 | 96 | 131.04 | 200 | 3 | 出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 否 | 是 | |
| 30 | 汤池镇 | 徐刚如 | 徐刚如 | 郭河村:东湾组、方上组、郭河村 | 45 | 100 | 200 | 5 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食类作物 | 是 | 是 | |
| 31 | 汤池镇 | 舒城县汤池镇油坊村股份经济合作社 | 章向成 | 油坊村:油坊、包宕、南冲、祠堂、杨院、邹湾 | 152 | 320 | 355 | 5 | 出租 | 是 | 村集体经济组织签订 | 粮食作物 | 是 | 是 | |
| 32 | 汤池镇 | 大户 | 徐刚如 | 姚河村:姚河、上河、上畈、新塘、黄树、中畈、石沟、枕山、瓦屋 | 276 | 380 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 与村民组签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 汤池 | 大户 | 徐于云 | 铁铺村:王湾,铁铺,小庄,五房,祁岗 | 90 | 205 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 与村名组签订 | 粮食作物类 | 是 | 否 | ||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号