2026年3月舒城县百神庙镇城市居民最低生活保障到户到人花名册
| 舒城县百神庙镇城市居民最低生活保障到户到人花名册 | |||||||
| 序 号 | 村(社区)名称 | 组名 | 户主 姓名 |
保障 人口 |
保障 类别 |
户月补 助金额 | 电费补贴 |
| 1 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 张*军 | 1 | 一类 | 1125 | 8.48 |
| 2 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 李*稳 | 1 | 一类 | 1125 | 8.48 |
| 3 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 潘*来 | 1 | 二类 | 685 | 8.48 |
| 4 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 孟*红 | 1 | 二类 | 685 | 8.48 |
| 5 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 何*芝 | 1 | 二类 | 685 | 8.48 |
| 6 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 江* | 1 | 二类 | 685 | 8.48 |
| 7 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 孙*凤 | 1 | 二类 | 685 | 8.48 |
| 8 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 王*英 | 1 | 二类 | 685 | 8.48 |
| 9 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 胡*稳 | 1 | 二类 | 685 | 8.48 |
| 10 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 黄*敏 | 1 | 二类 | 685 | 8.48 |
| 11 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 张*业 | 1 | 二类 | 685 | 8.48 |
| 12 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 郑*芳 | 1 | 二类 | 685 | 8.48 |
| 15 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 罗*凤 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 16 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 束*甫 | 1 | 二类 | 685 | 8.48 |
| 18 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 钟*大 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 19 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 胡*玲 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 21 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 王*德 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 22 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 杨*智 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 23 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 王*友 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 25 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 倪*庚 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 26 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 龚*英 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 27 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 陈*生 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 28 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 胡*杰 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 29 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 傅*兰 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 31 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 张*仓 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 32 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 王*芳 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 33 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 束*曹 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 35 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 李*芝 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
| 36 | 百神庙镇 | 街道居委会 | 孔*芳 | 1 | 三类 | 500 | 8.48 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号