2025年四季度百神庙镇农村居民最低生活保障到户花名册

发表时间:2026-01-04 10:54来源:舒城县百神庙镇点击数:
保护视力色:
字体:[    ]
舒城县百神庙镇农村居民最低生活保障到户花名册
序号 村名 组名 户主姓名 保障人口 保障类别 保障原因 户月补助金额 电费补贴 实发金额
1 官塘村 苋塘组 李*英 1 一类 重残 716 8.48 724.48
2 官塘村 高台组 徐*桂 1 一类 重残 716 8.48 724.48
3 官塘村 高台组 罗*珍 1 一类 重病 716 8.48 724.48
4 官塘村 大庄组 沈*柱 2 二类 重残 1022 8.48 1030.48
5 官塘村 长岗组 邓*兰 2 二类 重残 1022 8.48 1030.48
6 官塘村 长冲组 黄*赞 2 二类 重残 1022 8.48 1030.48
7 官塘村 斗岗组 李*菊 2 二类 重病 1022 8.48 1030.48
8 官塘村 南塘组 胡* 2 二类 重病 1022 8.48 1030.48
9 官塘村 斗岗组 钟* 1 二类 重残 511 8.48 519.48
10 官塘村 桥头组 宣*东 1 二类 重残 511 8.48 519.48
11 官塘村 山口组 朱*平 2 二类 重病 1022 8.48 1030.48
12 官塘村 桥头组 钟*改 1 三类 重病 318 8.48 326.48
13 官塘村 大庄组 沈*华 2 三类 重残 636 8.48 644.48
14 官塘村 大庄组 邓*民 2 三类 重残 636 8.48 644.48
15 官塘村 苋塘组 张*发 1 二类 重病 511 8.48 519.48
16 官塘村 南塘组 孟*青 2 三类 重残 636 8.48 644.48
17 官塘村 山坎组 花*翠 1 一类 其他 716 8.48 724.48
18 官塘村 南塘组 孙*安 2 三类 重残 636 8.48 644.48
19 官塘村 斗岗组 张*群 2 二类 重病 1022 8.48 1030.48
20 官塘村 斗岗组 钟*斌 2 二类 重病 1022 8.48 1030.48
21 官塘村 长冲组 孟*忠 1 一类 重残 716 8.48 724.48
22 官塘村 邵庄组 陈*余 2 二类 重病 1022 8.48 1030.48
23 官塘村 山冲组 方*珍 1 三类 重病 318 8.48 326.48
24 官塘村 南塘组 胡*霞 1 一类 因病 716 8.48 724.48
25 官塘村 邵庄组 吴*林 2 一类 因残 1432 8.48 1440.48
26 官塘村 南塘组 胡*立 1 二类 因病 511 8.48 519.48
27 官塘村 长冲组 张*珍 1 二类 因病 511 8.48 519.48
28 官塘村 三汊组 石*平 1 二类 因病 511 8.48 519.48
29 官塘村 长岗组 钟*寇 2 二类 因病 1022 8.48 1030.48
30 官塘村 山口组 朱*友 1 二类 因病 511 8.48 519.48
31 官塘村 长冲组 李*芝 1 二类 因病 511 8.48 519.48
32 官塘村 山坎组 舒*翠 2 二类 重残 1022 8.48 1030.48
33 官塘村 高台组 张*凤 1 三类 因病 318 8.48 326.48
34 官塘村 三汊组 束*银 2 三类 因病 636 8.48 644.48
36 官塘村 长冲组 王*银 2 二类 因病 1022 8.48 1030.48
37 官塘村 山冲组 陈*文 1 二类 因病 511 8.48 519.48
38 官塘村 长冲组 孟*仓 1 二类 因病 511 8.48 519.48
40 官塘村 南塘组 黄*银 1 一类 因病 716 8.48 724.48
41 官塘村 山口组 朱*楼 1 一类 因病 716 8.48 724.48
43 官塘村 桥头组 宣*争 1 一类 其他 716 8.48 724.48
44 官塘村 三汊组 倪*群 1 一类 其他 716 8.48 724.48
45 官塘村 斗岗组 汤*兰 2 二类 因病 1022 8.48 1030.48
46 官塘村 三汊组 王*林 2 二类 因病 1022 8.48 1030.48
47 官塘村 山坎组 司*珍 1 一类 因病 716 8.48 724.48
48 官塘村 山口组 周*传 2 二类 因病 1022 8.48 1030.48
49 官塘村 长岗组 陈*权 1 一类 其他 716 8.48 724.48
50 官塘村 长冲组 钟*珍 1 二类 因病 511 8.48 519.48
51 官塘村 长冲组 罗*山 1 二类 因病 511 8.48 519.48
52 官塘村 长冲组 孟* 1 二类 因残 511 8.48 519.48
53 官塘村 大庄组 黄*桂 1 二类 其他 511 8.48 519.48
54 官塘村 南塘组 朱*涛  1 二类 因病 511 8.48 519.48
55 官塘村 山冲组 陈*常 1 三类 因病 318 8.48 326.48
56 官塘村 南塘组 曾*元 1 二类 因病 511 8.48 519.48
57 官塘村 长岗组 阚*生 1 二类 意外 511 8.48 519.48
60 官塘村 山坎组 宋*靖 1 三类 因病 318 8.48 326.48
61 官塘村 大庄组 沈*来 1 二类 因病 511 8.48 519.48
62 官塘村 南塘组 胡*宏 1 二类 因病 511 8.48 519.48
63 官塘村 南塘组 曾*传 1 二类 因病 511 8.48 519.48
64 官塘村 山坎组 吴* 1 二类 因残 511 8.48 519.48
65 官塘村 山坎组 王*根 1 三类 因病 318 8.48 326.48
66 官塘村 山坎组 宣*岗 1 三类 因病 318 8.48 326.48
67 官塘村 桥头组 方* 1 三类 因病 318 8.48 326.48
69 官塘村 南塘组 青* 1 三类 因病 318 8.48 326.48
70 官塘村 山冲组 周*芬 1 三类 因病 318 8.48 326.48
71 官塘村 桥头组 张*凤 1 二类 因病 511 8.48 519.48
72 官塘村 长岗组 阚*林 1 三类 因病 318 8.48 326.48
74 官塘村 三汊组 朱*翠  1 三类 因病 318 8.48 326.48
1 双塘村 杨庄组 刁*凤 1 一类 因残 716 8.48 724.48
2 双塘村 方塘组 束*昆 1 一类 残疾 716 8.48 724.48
3 双塘村 大院组 钟*东 1 一类 因病 716 8.48 724.48
4 双塘村 陈院组 蒋*桂 1 一类 因病 716 8.48 724.48
5 双塘村 耿院组 耿* 1 一类 大病 716 8.48 724.48
6 双塘村 黄塘组 陈*兰 1 二类 因病 511 8.48 519.48
7 双塘村 杨庄组 司*兵 1 一类 重病 716 8.48 724.48
8 双塘村 刁院组 刁*年 1 一类 重病 716 8.48 724.48
9 双塘村 方塘组 李*楼 1 一类 因残 716 8.48 724.48
10 双塘村 方塘组 陈* 1 一类 重残 716 8.48 724.48
11 双塘村 瓦屋组 李*卿 1 一类 重病 716 8.48 724.48
12 双塘村 黄塘组 陈*珍 1 二类 因病 511 8.48 519.48
13 双塘村 新明组 滕*存 1 二类 因病 511 8.48 519.48
14 双塘村 沈塘组 沈*元 1 二类 因残 511 8.48 519.48
15 双塘村 耿院组 王*芝 1 二类 因病 511 8.48 519.48
16 双塘村 丁院组 耿*芹 1 二类 因病 511 8.48 519.48
17 双塘村 沈塘组 钟*法 1 二类 因病 511 8.48 519.48
18 双塘村 耿院组 李*文 1 二类 因残 511 8.48 519.48
19 双塘村 中庄组 聂*奇 1 二类 重病 511 8.48 519.48
20 双塘村 中庄组 张* 1 二类 因残 511 8.48 519.48
21 双塘村 杨庄组 司*松 1 二类 因残 511 8.48 519.48
22 双塘村 耿院组 刁*英 1 二类 大病 511 8.48 519.48
23 双塘村 耿院组 袁*清 1 二类 因残 511 8.48 519.48
24 双塘村 陈院组 谭*荣 1 三类 因残 318 8.48 326.48
25 双塘村 杨庄组 阚*俊 1 三类 因病 318 8.48 326.48
26 双塘村 刁院组 蔡*兰 1 三类 因病 318 8.48 326.48
27 双塘村 耿院组 耿*桂 1 三类 因病 318 8.48 326.48
28 双塘村 黄塘组 钟*德 1 三类 因病 318 8.48 326.48
29 双塘村 瓦屋组 李*松 1 三类 因病 318 8.48 326.48
30 双塘村 陈院组 许*勤 1 二类 因病 511 8.48 519.48
33 双塘村 杨庄组 葛*梅 1 二类 因病 511 8.48 519.48
34 双塘村 大院组 葛*英 1 三类 因病 318 8.48 326.48
36 双塘村 耿院组 胡*胜 1 三类 因病 318 8.48 326.48
38 双塘村 黄塘组 高*华 1 三类 因病 318 8.48 326.48
39 双塘村 刁院组 刁*侠 1 一类 因病 716 8.48 724.48
40 双塘村 龙湾组 陈*胜 1 二类 因病 511 8.48 519.48
42 双塘村 瓦屋组 李*东 1 二类 因病 511 8.48 519.48
43 双塘村 耿院组 耿*林 1 二类 因病 511 8.48 519.48
44 双塘村 杨庄组 汪*菊 1 二类 因病 511 8.48 519.48
45 双塘村 杨庄组 司*元 1 二类 因病 511 8.48 519.48
46 双塘村 龙湾组 胡*宏 1 二类 因病 511 8.48 519.48
47 双塘村 瓦屋组 程*桂 1 二类 因病 511 8.48 519.48
48 双塘村 黄塘组 杨*胜 1 三类 因病 318 8.48 326.48
49 双塘村 黄塘组 方*梅 1 三类 因病 318 8.48 326.48
50 双塘村 杨庄组 司*来 1 三类 因病 318 8.48 326.48
51 双塘村 瓦屋组 张*凤 1 三类 因病 318 8.48 326.48
52 双塘村 中庄组 聂*轩 1 一类 因学 716 8.48 724.48
53 双塘村 孙庄组 许*贵 1 三类 困难 318 8.48 326.48
54 双塘村 瓦屋组 李*余 1 三类 因病 318 8.48 326.48
55 双塘村 丁院组 陈*凤 1 三类 重残 318 8.48 326.48
56 双塘村 孙庄组 束*华 1 三类 因病 318 8.48 326.48
57 双塘村 瓦屋组 李*权  1 三类 因病 318 8.48 326.48
58 双塘村 耿院组 胡*年 1 三类 因病 318 8.48 326.48
59 双塘村 沈塘组 周*能 1 三类 因病 318 8.48 326.48
60 双塘村 黄塘组 司*长 1 三类 因病 318 8.48 326.48
61 双塘村 杨庄组 杨*年 1 三类 因病 318 8.48 326.48
1 百神庙村 大圩组 张*俊 2 二类 重残 1022 8.48 1030.48
2 百神庙村 南庄组 金*和 1 二类 重病 511 8.48 519.48
5 百神庙村 松平组 王*兰 1 二类 重残 511 8.48 519.48
6 百神庙村 松平组 张*杰 1 二类 重残 511 8.48 519.48
7 百神庙村 井屋组 王*胜 1 一类 重残 716 8.48 724.48
8 百神庙村 墩塘组 严*原 1 一类 重残 716 8.48 724.48
9 百神庙村 墩塘组 潘*勇 1 一类 其他 716 8.48 724.48
10 百神庙村 东塘组 李*存 1 二类 其他 511 8.48 519.48
11 百神庙村 墩塘组 潘*立 1 二类 重残 511 8.48 519.48
12 百神庙村 联河组 左* 1 三类 因残 318 8.48 326.48
13 百神庙村 联河组 李*余 1 二类 其他 511 8.48 519.48
14 百神庙村 东塘组 王*珠 1 二类 其他 511 8.48 519.48
15 百神庙村 余塘组 李* 2 二类 因病 1022 8.48 1030.48
18 百神庙村 堰拐组 束*芳 1 二类 大病 511 8.48 519.48
21 百神庙村 井屋组 郑*朋 1 三类 大病 318 8.48 326.48
22 百神庙村 百步组 朱*年 1 二类 重残 511 8.48 519.48
23 百神庙村 大圩组 王*付 2 二类 重残 1022 8.48 1030.48
24 百神庙村 联河组 李*富 2 二类 重残 1022 8.48 1030.48
26 百神庙村 南庄组 邓*权 1 二类 重残 511 8.48 519.48
27 百神庙村 清塘组 王*芝 2 二类 重残 1022 8.48 1030.48
28 百神庙村 松元组 王*年 1 二类 重残 511 8.48 519.48
29 百神庙村 墩塘组 付*转 1 二类 其他 511 8.48 519.48
31 百神庙村 东塘组 汤*阳 1 二类 其他 511 8.48 519.48
32 百神庙村 新塘组 魏*傲 1 一类 重残 716 8.48 724.48
33 百神庙村 墩塘组 江*翠 1 二类 其他 511 8.48 519.48
34 百神庙村 清塘组 章* 1 二类 大病 511 8.48 519.48
36 百神庙村 松平组 贾*发 1 一类 因病 716 8.48 724.48
38 百神庙村 三塘组 张*银 1 三类 因病 318 8.48 326.48
39 百神庙村 余塘组 李* 1 三类 因病 318 8.48 326.48
40 百神庙村 余塘组 李*传 1 三类 因病 318 8.48 326.48
41 百神庙村 清塘组 黄*朋 1 一类 因病 716 8.48 724.48
43 百神庙村 邵庄组 李*梅 1 三类 因病 318 8.48 326.48
44 百神庙村 邵庄组 刘*根 1 三类 因病 318 8.48 326.48
45 百神庙村 松年组 胡*兰 1 二类 因病 511 8.48 519.48
46 百神庙村 街南组 何*平 1 二类 因病 511 8.48 519.48
48 百神庙村 余塘组 李*义 1 二类 因病 511 8.48 519.48
50 百神庙村 墩塘组 严*胜 1 二类 其他 511 8.48 519.48
51 百神庙村 墩塘组 潘*明 1 二类 因病 511 8.48 519.48
52 百神庙村 井屋组 束*银 1 一类 残疾 716 8.48 724.48
54 百神庙村 清塘组 黄*生 1 二类 重病 511 8.48 519.48
55 百神庙村 新塘组 罗*英 1 二类 其他 511 8.48 519.48
56 百神庙村 堰拐组 汤*香 1 二类 其他 511 8.48 519.48
57 百神庙村 新塘组 贾*菊 1 二类 重病 511 8.48 519.48
58 百神庙村 大圩组 张*照 1 二类 重病 511 8.48 519.48
59 百神庙村 南庄组 钟*明 2 二类 重病 1022 8.48 1030.48
60 百神庙村 清塘组 钟*霞 2 二类 其他 1022 8.48 1030.48
61 百神庙村 松平组 朱*凤 1 二类 因病 511 8.48 519.48
63 百神庙村 井屋组 陈*银 1 二类 因病 511 8.48 519.48
64 百神庙村 代庄组 刘*成 1 二类 因病 511 8.48 519.48
67 百神庙村 余塘组 李*国 1 三类 因病 318 8.48 326.48
68 百神庙村 大圩组 赵*兰 1 二类 因病 511 8.48 519.48
69 百神庙村 大圩组 汤*俊 1 三类 因病 318 8.48 326.48
70 百神庙村 清塘组 黄*林 1 二类 因病 511 8.48 519.48
71 百神庙村 联河组 宋*文 1 二类 因病 511 8.48 519.48
72 百神庙村 百步组 王*林 1 二类 因病 511 8.48 519.48
74 百神庙村 百步组 耿*转 1 二类 困难 511 8.48 519.48
75 百神庙村 邵庄组 莫*芹 1 二类 因病 511 8.48 519.48
76 百神庙村 松年组 张*林 1 二类 因病 511 8.48 519.48
77 百神庙村 新塘组 潘*杨 2 二类 因病 1022 8.48 1030.48
78 百神庙村 街南组 邓*仕 1 二类 因病 511 8.48 519.48
79 百神庙村 清塘组 黄*柱 1 二类 因病 511 8.48 519.48
80 百神庙村 街南组 胡*傲 1 二类 因病 511 8.48 519.48
81 百神庙村 三塘组 余*伊 1 二类 因病 511 8.48 519.48
83 百神庙村 邵庄组 刘*和 1 三类 因病 318 8.48 326.48
84 百神庙村 街南组 邓*友 1 三类 因病 318 8.48 326.48
85 百神庙村 清塘组 王*福 1 三类 因病 318 8.48 326.48
86 百神庙村 东塘组 周* 1 三类 残疾 318 8.48 326.48
87 百神庙村 大圩组 束*凤  1 三类 因病 318 8.48 326.48
89 百神庙村 新塘组 陈*菊 1 三类 因病 318 8.48 326.48
90 百神庙村 余塘组 余*发 1 三类 因病 318 8.48 326.48
91 百神庙村 松元组 徐*平 1 三类 因病 318 8.48 326.48
92 百神庙村 松元组 徐*新  2 三类 困难 636 8.48 644.48
93 百神庙村 墩塘组 钟*放 1 三类 因病 318 8.48 326.48
94 百神庙村 余塘组 李*新 2 三类 因病 636 8.48 644.48
95 百神庙村 清塘组 卢*宝 1 三类 因病 318 8.48 326.48
96 百神庙村 张松园 徐*政 1 三类 因病 318 8.48 326.48
97 百神庙村 联河组 胡*兰 1 三类 因病 318 8.48 326.48
98 百神庙村 张松园 潘*云 1 三类 因病 318 8.48 326.48
99 百神庙村 张松园 唐*霞 1 三类 因病 318 8.48 326.48
100 百神庙村 东塘组 汪*早 1 三类 因病 318 8.48 326.48
101 百神庙村 余塘组 张*珍 1 三类 因病 318 8.48 326.48
102 百神庙村 大圩组 张* 1 三类 因病 318 8.48 326.48
1 街道 施庄组 袁*华 1 三类 因病 318 8.48 326.48
2 街道 街道 束*书 1 二类 因病 511 8.48 519.48
3 街道 施庄组 钟*阳 1 二类 重残 511 8.48 519.48
4 街道 施庄组 钟*扬 1 三类 因病 318 8.48 326.48
5 街道 施庄组 钟*香  1 三类 残疾 318 8.48 326.48
1 团结村 民主组 胡* 炯 1 一类 三无 716 8.48 724.48
2 团结村 庞墩组 陈*荣 1 一类 三无 716 8.48 724.48
3 团结村 高桥组 胡*文 2 一类 三无 1432 8.48 1440.48
4 团结村 庞墩组 束*初 1 一类 三无 716 8.48 724.48
7 团结村 吴庄组 吴*勤 1 一类 三无 716 8.48 724.48
8 团结村 陈庄组 陶*芝 1 二类 重残 511 8.48 519.48
9 团结村 民主组 胡*仓 2 二类 残疾 1022 8.48 1030.48
10 团结村 民主组 胡*申 2 二类 重病 1022 8.48 1030.48
12 团结村 先进组 束*贵 2 二类 重病 1022 8.48 1030.48
13 团结村 民主组 方*明 2 二类 重病 1022 8.48 1030.48
17 团结村 吴庄组 吴*红 1 二类 重残 511 8.48 519.48
18 团结村 义和组 张*芬 1 二类 重残 511 8.48 519.48
20 团结村 联塘组 马*照 2 三类 重病 636 8.48 644.48
21 团结村 朱庄组 王*稳 2 二类 重病 1022 8.48 1030.48
22 团结村 邵阳组 刁*宝 2 二类 其他 1022 8.48 1030.48
23 团结村 束庄组 束*刚 4 二类 其他 2044 8.48 2052.48
24 团结村 店屋组 刁*涛 1 三类 因病 318 8.48 326.48
25 团结村 庞墩组 程*年 3 二类 其他 1533 8.48 1541.48
26 团结村 民主组 刁*生 1 二类 重残 511 8.48 519.48
27 团结村 沙河组 吴*兰 1 三类 其他 318 8.48 326.48
30 团结村 沙河组 束*伍 2 三类 其他 636 8.48 644.48
31 团结村 同心组 童*根 2 三类 其他 636 8.48 644.48
34 团结村 朱庄组 朱*江 2 三类 其他 636 8.48 644.48
35 团结村 沙河组 束*存 1 三类 其他 318 8.48 326.48
36 团结村 义和组 侯*生 1 三类 其他 318 8.48 326.48
37 团结村 联塘组 侯*英 1 三类 其他 318 8.48 326.48
40 团结村 义和组 侯*荣 1 三类 因病 318 8.48 326.48
41 团结村 吴庄组 吴*健 1 三类 因病 318 8.48 326.48
43 团结村 吴庄组 刁*梅 1 一类 残疾 716 8.48 724.48
44 团结村 民主组 胡* 1 一类 残疾 716 8.48 724.48
45 团结村 联塘组 潘*玲 2 二类 因病 1022 8.48 1030.48
46 团结村 同兴组 童*存 2 三类 因病 636 8.48 644.48
47 团结村 庞墩组 束*义 1 三类 因病 318 8.48 326.48
49 团结村 沙河组 刘*英 1 三类 因病 318 8.48 326.48
51 团结村 庞墩组 黄*贵 1 三类 因病 318 8.48 326.48
52 团结村 陈庄组 朱*建 1 三类 因病 318 8.48 326.48
53 团结村 吴庄组 吴*飞 2 二类 因病 1022 8.48 1030.48
54 团结村 魏庄组 魏*柱 1 三类 因病 318 8.48 326.48
55 团结村 同兴组 顾*秀 1 二类 因病 511 8.48 519.48
56 团结村 陈庄组 陈*敏 1 三类 因病 318 8.48 326.48
1 枣木桥村 河嘴组 周*兰 1 一类 重病 716 8.48 724.48
2 枣木桥村 张老组 庄*英 2 一类 困难 1432 8.48 1440.48
3 枣木桥村 金冲组 黄*珠 1 一类 大病 716 8.48 724.48
4 枣木桥村 果园组 吴*松 1 一类 重病 716 8.48 724.48
5 枣木桥村 同心组 范*想 1 一类 重病 716 8.48 724.48
6 枣木桥村 吴庄组 张*英 1 一类 重病 716 8.48 724.48
7 枣木桥村 袁庄组 周*芳 1 一类 重病 716 8.48 724.48
8 枣木桥村 张老组 束*宏 1 一类 重病 716 8.48 724.48
9 枣木桥村 同心组 许*民 1 一类 残疾 716 8.48 724.48
11 枣木桥村 张老组 沈*菊 1 一类 重病 716 8.48 724.48
12 枣木桥村 吴庄组 汪*友 1 一类 重病 716 8.48 724.48
13 枣木桥村 更楼组 蒋*艾 1 一类 残疾 716 8.48 724.48
14 枣木桥村 金冲组 陈*友 2 一类 大病 1432 8.48 1440.48
15 枣木桥村 姚庄组 陈*芝 2 二类 残疾 1022 8.48 1030.48
16 枣木桥村 陡岗组 朱*山 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
17 枣木桥村 前庄组 唐*梅 2 二类 残疾 1022 8.48 1030.48
18 枣木桥村 金冲组 胡*芳 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
19 枣木桥村 李庄组 韦*应 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
20 枣木桥村 瓦屋组 钟*生 2 二类 残疾 1022 8.48 1030.48
21 枣木桥村 瓦屋组 钟*民 2 二类 残疾 1022 8.48 1030.48
23 枣木桥村 合心组 凌*桂 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
24 枣木桥村 袁庄组 钱*英 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
26 枣木桥村 胡庄组 王*凤 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
28 枣木桥村 袁庄组 范*玉 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
29 枣木桥村 枣木桥组 孙*群 1 一类 残疾 716 8.48 724.48
30 枣木桥村 金冲组 刘*琴 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
31 枣木桥村 瓦屋组 邵*芝 1 二类 重病 511 8.48 519.48
34 枣木桥村 河嘴组 薛*仓 1 二类 重病 511 8.48 519.48
35 枣木桥村 双河组 薛* 1 二类 大病 511 8.48 519.48
37 枣木桥村 河嘴组 袁*友 1 二类 大病 511 8.48 519.48
38 枣木桥村 吴庄组 周*涛 4 二类 重病 2044 8.48 2052.48
39 枣木桥村 枣木桥组 倪*平 1 三类 残疾 318 8.48 326.48
40 枣木桥村 合心组 钟*宝 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
41 枣木桥村 张老组 张*社 1 三类 残疾 318 8.48 326.48
42 枣木桥村 袁庄组 周*群 1 二类 重病 511 8.48 519.48
43 枣木桥村 同心组 袁*梅 1 三类 残疾 318 8.48 326.48
44 枣木桥村 陡岗组 钟*芬 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
46 枣木桥村 张老组 束*强 1 三类 重病 318 8.48 326.48
49 枣木桥村 河嘴组 顾*芝 1 三类 重病 318 8.48 326.48
50 枣木桥村 蒋庄组 杨*树 1 三类 重病 318 8.48 326.48
51 枣木桥村 金冲组 陈*芳 1 一类 残疾 716 8.48 724.48
52 枣木桥村 李庄组 金*转 1 三类 残疾 318 8.48 326.48
53 枣木桥村 袁庄组 李* 1 三类 残疾 318 8.48 326.48
54 枣木桥村 更楼组 陈*菊 1 三类 重病 318 8.48 326.48
55 枣木桥村 双河组 汤*银 1 三类 残疾 318 8.48 326.48
56 枣木桥村 金冲组 陈*宁 1 三类 重病 318 8.48 326.48
57 枣木桥村 金冲组 陈*寿 1 三类 大病 318 8.48 326.48
59 枣木桥村 双河组 汤*友 1 三类 大病 318 8.48 326.48
60 枣木桥村 双河组 方* 1 三类 大病 318 8.48 326.48
62 枣木桥村 双河组 方*稳 1 一类 大病 716 8.48 724.48
63 枣木桥村 瓦屋组 徐*桃 1 三类 困难 318 8.48 326.48
65 枣木桥村 河嘴组 束*华 2 三类 大病 636 8.48 644.48
69 枣木桥村 瓦屋组 赵*友 1 三类 其他 318 8.48 326.48
70 枣木桥村 双河组 常*菊 1 一类 困难 716 8.48 724.48
71 枣木桥村 蒋庄组 吴*凤 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
72 枣木桥村 瓦屋组 田* 1 二类 因病 511 8.48 519.48
73 枣木桥村 后庄组 吴*圣 1 二类 残疾 511 8.48 519.48
74 枣木桥村 同心组 蒋*桃 1 二类 因病 511 8.48 519.48
75 枣木桥村 蒋庄组 徐*爱 1 二类 因病 511 8.48 519.48
76 枣木桥村 合心组 孙*华 1 二类 因病 511 8.48 519.48
77 枣木桥村 张老组 滕*梅 1 二类 因病 511 8.48 519.48
78 枣木桥村 前庄组 周*转 1 三类 因病 318 8.48 326.48
80 枣木桥村 方庄组 王*存 1 一类 因病 716 8.48 724.48
81 枣木桥村 袁庄组 袁*峰 1 二类 因病 511 8.48 519.48
82 枣木桥村 袁庄组 李*风  1 三类 困难 318 8.48 326.48
84 枣木桥村 同心组 钟*友 1 三类 因病 318 8.48 326.48
85 枣木桥村 胡庄组 胡*海 2 二类 因病 1022 8.48 1030.48
86 枣木桥村 双河组 方*平 1 三类 因病 318 8.48 326.48
88 枣木桥村 后庄组 余*英 1 三类 因病 318 8.48 326.48
89 枣木桥村 张老组 张*法 1 三类 因病 318 8.48 326.48
90 枣木桥村 乌龙嘴组 凌* 1 二类 因病 511 8.48 519.48
91 枣木桥村 枣木桥组 吴* 1 三类 困难 318 8.48 326.48
93 枣木桥村 金冲组 唐*珍 1 三类 重残 318 8.48 326.48
95 枣木桥村 更楼组 吴*刚 1 二类 因病 511 8.48 519.48
96 枣木桥村 枣木桥组 吴*玉 1 三类 因病 318 8.48 326.48
98 枣木桥村 金冲组 陈*胜 1 三类 因病 318 8.48 326.48
99 枣木桥村 胡庄组 蒋*发 1 三类 因病 318 8.48 326.48
100 枣木桥村 果园组 吴*生 1 三类 因病 318 8.48 326.48
101 枣木桥村 同心组 李*军 1 三类 重残 318 8.48 326.48
102 枣木桥村 后庄组 余*银 1 三类 因病 318 8.48 326.48
103 枣木桥村 同心组 林*菊 1 三类 因病 318 8.48 326.48
105 枣木桥村 前庄组 薛*兵 1 三类 因病 318 8.48 326.48
107 枣木桥村 蒋庄组 陈*银 1 三类 因病 318 8.48 326.48
108 枣木桥村 蒋庄组 顾*凤 1 三类 因病 318 8.48 326.48
1 中心村 外湾组 陈*雨 1 三类 因病 318 8.48 326.48
2 中心村 徐拐组 徐*来 1 一类 孤老 716 8.48 724.48
3 中心村 朱圩组 束*凤 1 一类 重残 716 8.48 724.48
4 中心村 朱圩组 张*鸿 1 一类 重残 716 8.48 724.48
7 中心村 陈庄组 邱*华 1 一类 重残 716 8.48 724.48
8 中心村 后庄组 陶*红 1 一类 重残 716 8.48 724.48
9 中心村 院里组 潘*聪 1 一类 重残 716 8.48 724.48
10 中心村 汪拐组 汪*巧 1 一类 重残 716 8.48 724.48
12 中心村 陈庄组 段*翠 2 二类 重残 1022 8.48 1030.48
13 中心村 祠堂组 潘*才 2 一类 大病 1432 8.48 1440.48
14 中心村 祠堂组 潘*生 2 二类 大病 1022 8.48 1030.48
15 中心村 外湾组 王* 1 二类 重残 511 8.48 519.48
16 中心村 前庄组 周* 1 二类 重残 511 8.48 519.48
17 中心村 大碑组 陈*秀 1 三类 重病 318 8.48 326.48
18 中心村 大碑组 方* 1 三类 大病 318 8.48 326.48
19 中心村 张拐组 束*荣 3 二类 重病 1533 8.48 1541.48
20 中心村 朱圩组 俞*华 1 二类 重残 511 8.48 519.48
21 中心村 张拐组 朱*荣 2 二类 大病 1022 8.48 1030.48
22 中心村 外湾组 陈*生 1 二类 大病 511 8.48 519.48
23 中心村 朱圩组 王*凤 1 二类 重残 511 8.48 519.48
24 中心村 张拐组 邱*华 1 二类 大病 511 8.48 519.48
25 中心村 祠堂组 彭*林 1 二类 大病 511 8.48 519.48
26 中心村 前庄组 覃*英 1 二类 重残 511 8.48 519.48
27 中心村 大碑组 韦*彤 1 二类 重残 511 8.48 519.48
28 中心村 外湾组 陈*定 1 二类 大病 511 8.48 519.48
29 中心村 后庄组 姚*武 1 二类 重残 511 8.48 519.48
30 中心村 高塘组 徐*云 1 三类 大病 318 8.48 326.48
31 中心村 外湾组 方*芝 1 三类 残疾 318 8.48 326.48
32 中心村 大碑组 汪*柱 1 三类 残疾 318 8.48 326.48
33 中心村 高塘组 束*远 1 三类 大病 318 8.48 326.48
34 中心村 院里组 韦*生 1 三类 大病 318 8.48 326.48
35 中心村 外湾组 何*桂 1 三类 单亲 318 8.48 326.48
36 中心村 后庄组 姚*锋 3 三类 其他 954 8.48 962.48
37 中心村 高塘组 束*俊 4 三类 其他 1272 8.48 1280.48
38 中心村 祠堂组 钟*英 1 三类 其他 318 8.48 326.48
39 中心村 汪拐组 张*年 2 二类 大病 1022 8.48 1030.48
40 中心村 新塘组 束*付 1 三类 重残 318 8.48 326.48
41 中心村 朱圩组 谭*菊 1 三类 残疾 318 8.48 326.48
42 中心村 朱圩组 朱*能 1 三类 大病 318 8.48 326.48
43 中心村 高塘组 潘*存 1 三类 大病 318 8.48 326.48
44 中心村 院里组 束*爱 1 一类 重残 716 8.48 724.48
48 中心村 外湾组 陈*昊 1 二类 大病 511 8.48 519.48
49 中心村 后庄组 姚*才 1 三类 重残 318 8.48 326.48
51 中心村 陈庄组 孙*年 1 一类 大病 716 8.48 724.48
52 中心村 朱圩组 徐*新 1 三类 大病 318 8.48 326.48
53 中心村 徐拐组 张*兰 1 三类 大病 318 8.48 326.48
54 中心村 大碑组 孙*菊 1 三类 大病 318 8.48 326.48
55 中心村 汪拐组 倪* 1 二类 重残 511 8.48 519.48
56 中心村 朱圩组 徐*明 1 二类 大病 511 8.48 519.48
