舒城县桃溪镇最新两级灾害信息员名单
工作职责 :
1、灾害来临前,及时向辖区群众发布灾害预警。协助乡镇和有关部门组织群众做好防灾避险工作,根据转移预案,紧急转移安置危险地带人员,并安排好灾民生活。
2、及时向当地群众宣传防灾减灾要领和防灾避险措施等知识。
3、灾害来临时,根据灾害等级安排值班,及时收集灾情做好灾情统计上报工作。
4、灾情稳定后,配合应急管理部门开展灾情核查,建立倒房、死亡、伤病人员台帐,进行张榜公布。
5、灾害救助中,协助发放灾民救助资金,通知灾民领取救灾款物。
2、及时向当地群众宣传防灾减灾要领和防灾避险措施等知识。
3、灾害来临时,根据灾害等级安排值班,及时收集灾情做好灾情统计上报工作。
4、灾情稳定后,配合应急管理部门开展灾情核查,建立倒房、死亡、伤病人员台帐,进行张榜公布。
5、灾害救助中,协助发放灾民救助资金,通知灾民领取救灾款物。
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 备 注 |
| 1 | 陶呈琳 | 队长 | 15156966986 | |
| 2 | 李 宏 | 副队长 | 18156445875 | |
| 3 | 石春浩 | 队员 | 14790286898 | |
| 4 | 翟荣柱 | 队员 | 15855246166 | |
| 5 | 陈永朴 | 队员 | 18756497585 | |
| 6 | 汪义涛 | 队员 | 18326015269 | |
| 7 | 张 珑 | 队员 | 15155164056 | |
| 8 | 黄斌 | 队员 | 15357167286 | |
| 9 | 吴家华 | 队员 | 15385959390 | |
| 10 | 陈 强 | 队员 | 19956406567 | |
| 11 | 黄祝林 | 队员 | 13966272755 | |
| 12 | 范景兵 | 队员 | 13856403066 | |
| 13 | 张 涛 | 队员 | 17775010702 | |
| 14 | 鲁迎春 | 队员 | 13856428543 | |
| 15 | 张广军 | 队员 | 18098464118 | |
| 16 | 王 杰 | 队员 | 18056437800 | |
| 17 | 田鹏程 | 队员 | 18712356930 | |
| 18 | 汪 明 | 队员 | 15357471680 | |
| 19 | 邓仲帅 | 队员 | 15556400531 | |
| 20 | 徐国强 | 队员 | 13956100966 | |
| 21 | 江 兵 | 队员 | 13966257956 | |
| 22 | 王 寅 | 队员 | 13505619971 | |
| 23 | 胡海林 | 队员 | 13856481561 | |
| 24 | 卢 伟 | 队员 | 19156436060 | 基干民兵 |
| 25 | 汪加圣 | 队员 | 15385922179 | 基干民兵 |
| 26 | 聂 超 | 队员 | 18175000611 | 基干民兵 |
| 27 | 陶善兵 | 队员 | 18792050875 | |
| 28 | 陈 鑫 | 队员 | 15855288786 | |
| 29 | 郑经纬 | 队员 | 15055956262 | |
| 30 | 黄东茁 | 队员 | 13955784519 | |
| 31 | 张 海 | 队员 | 15855936168 | |
| 32 | 吴敬华 | 队员 | 13637278889 | |
| 33 | 陈本洋 | 队员 | 13865727331 | |
| 34 | 乔让兵 | 队员 | 13865711124 | |
| 35 | 潘士保 | 队员 | 18156445882 | |
| 36 | 徐明友 | 队员 | 13856451698 | |
| 37 | 陶克林 | 队员 | 18156445911 | |
| 38 | 袁祖来 | 队员 | 18056499638 | 民兵营长 |
| 39 | 杨 东 | 队员 | 19959529965 | 民兵营长 |
| 40 | 谢 伟 | 队员 | 15855246883 | 民兵营长 |
| 41 | 乔 康 | 队员 | 18656906737 | 民兵营长 |
| 42 | 陶 林 | 队员 | 19956490800 | 民兵营长 |
| 43 | 祁书宏 | 队员 | 15956443307 | 民兵营长 |
| 44 | 金德柱 | 队员 | 13505641608 | |
| 45 | 杨艳波 | 队员 | 18156482397 | 民兵营长 |
| 46 | 李方涛 | 队员 | 13865454509 | 民兵营长 |
| 47 | 胡勤业 | 队员 | 13865442312 | 民兵营长 |
| 48 | 汪青 | 队员 | 15357408776 | |
| 49 | 董 超 | 队员 | 15156031245 | |
| 50 | 刘德桂 | 队员 | 18326470027 | 民兵营长 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号