2026年农村公路建设计划
| 县区名称 | 乡镇名称 | 建制村 | 自然村 | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 起点桩号 | 终点桩号 | 建设规模 (公里) |
计划总投资 (万元) |
2026年度投资 (万元) |
开工年 | 完工年 | 备注 |
| 舒城县 | 晓天镇 | 张田村委会 | 六石山 | 晓天镇张田村栗尖湾组通组道路硬化项目 | CND7341523 | 晓天镇张田村六石山主干道硬化项目 | 六石组 | 龙王庙组 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.315 | 1.315 | 79.0 | 79.0 | 2026 | 2026 | |
| 舒城县 | 晓天镇 | 大马村委会 | 挂龙尖组 | 晓天镇大马村花山组通组道路硬化项目 | CLV8341523 | 晓天镇桃李村与霍山县交界主干道硬化项目2 | 大马村挂龙尖组 | 霍山县桃李村 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18.0 | 18.0 | 2026 | 2026 | |
| 舒城县 | 晓天镇 | 舒安村委会 | 陈湾组 | 晓天镇舒安村大滩通组道路硬化项目 | CNA9341523 | 晓天镇舒安村与张田村交界主干道硬化项目 | 舒安村陈湾组 | 张田村水电站 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.35 | 1.35 | 81.0 | 81.0 | 2026 | 2026 | |
| 舒城县 | 晓天镇 | 舒川村委会 | 马岩组 | 晓天镇舒川村夹树组通组道路硬化项目2 | CNC3341523 | 舒川村马岩组情侣树联网路 | 舒川村马岩组 | 马岩组情侣树联网路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.268 | 0.268 | 17.0 | 17.0 | 2026 | 2026 | |
| 舒城县 | 晓天镇 | 驮岭村委会 | 牛角尖组 | 晓天镇驮岭村中庄组通组道路硬化项目 | CNC8341523 | 晓天镇驮岭村牛角尖组道路硬化项目 | 驮岭村牛角尖组洪家湾 | 驮岭村老林场厂房 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.85 | 0.85 | 51.0 | 51.0 | 2026 | 2026 | |
| 舒城县 | 晓天镇 | 张田村委会 | 阳山组 | 晓天镇张田村中心组通组道路硬化项目 | CND4341523 | 田自炉家至黄文炳家主干道硬化项目 | 田自炉家 | 黄文炳家 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.4 | 0.4 | 24.0 | 24.0 | 2026 | 2026 | |
| 舒城县 | 晓天镇 | 苏平村委会 | 上湾组 | 晓天镇苏平村林冲组通组道路硬化项目 | CNE4341523 | 晓天镇苏平村上湾通组路硬化项目 | 苏平村上湾组范太平户 | 苏平村上湾组余宏坤户 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.428 | 0.428 | 26.0 | 26.0 | 2026 | 2026 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号