土地流转信息公开表(舒城县2016年第二季度)
| 申报单位或个人 | 核定面积 | 流转土地所在乡镇村 | 流转时间 |
流转 年限 |
奖补金额 | |
| 合计 | 其中市补 | |||||
| 李勇 | 669 | 汤池镇康冲村、方畈村 | 2013.10 | 4 | 20073 | 6022 |
| 沈良所 | 746 | 城关镇舒玉村 | 2013.1-2016.5 | 3 | 22371 | 6711 |
| 任永年 | 763 | 干汊河镇春塘村,正安村,复元村 | 2013年 | 3 | 22882 | 6865 |
| 王德增 | 818 | 城关镇舒玉村、石桥村 | 2013.3-2018.3 | 5 | 24554 | 7366 |
| 王茂存 | 822 | 柏林乡柏林村 | 2013.12 | 3年 | 24654 | 7396 |
| 张公华 | 871 | 城关镇孔集村、城南村 | 2012.12-2015.12 | 3 | 26127 | 7838 |
| 金士权 | 921 | 棠树乡洪院村 | 2013.4.8-2016.4.8 | 3 | 27629 | 8289 |
| 赵和申 | 935 | 阙店乡转湾村 | 2013.1 | 3 | 28036 | 8411 |
| 郭世权 | 958 | 柏林乡宋圩、响井及杨店村 | 2013.03 | 3年 | 28741 | 8622 |
| 舒城县城关镇张公华家庭农场(张公华) | 964 | 经济开发区新民村、三沟村 | 2013.1.1 | 三年 | 28909 | 8673 |
| 义发专业合作社 | 1054 | 柏林乡跃进、蔡店及袁塘村 | 2013.03 | 3年 | 42171 | 12651 |
| 柏林双丰合作社 | 1060 | 柏林乡跃进、柏林、界河、双墩村及蔡店村 | 2013.12 | 3年 | 42413 | 12724 |
| 舒城县振兴家庭农场 | 1173 | 阙店乡阙店、叶畈村 |
2013年3月至 2016年5月9日 |
3 | 46916 | 14075 |
| 舒城县文禾家庭农场 | 1355 | 万佛湖羊山、白畈、汪湾、蔡塘村 | 2012.9 2012.10 | 3 28 | 54218 | 16265 |
| 石井水稻专业合作社 | 1583 | 柏林乡石井村 | 2013.12 | 3年 | 63312 | 18994 |
| 金色田野家庭农场 | 1718 | 棠树乡路西村 | 2013.2.28 | 5 | 68713 | 20614 |
| 舒城县八里水稻专业合作社 | 1899 |
棠树乡洪院村、桂花村、 刘院村、棠树村 |
2013.4-2018.4 | 5 | 75957 | 22787 |
| 舒城县年丰种植合作社 | 1925 | 万佛湖汪湾、邵院、范店、大塘、 独山、龙河村 | 2012.12 2013.10 | 5 | 76982 | 23095 |
| 兄弟粮油专业合作社 | 2395 | 柏林乡秦桥村、界河村及袁塘村 | 2013.12 | 3年 | 119771 | 35931 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号