舒城县2021年春学期营养改善计划膳食补助资金明细表(含杭埠镇)
| 舒城县2021年春学期营养改善计划膳食补助资金明细表 | ||||||
| 序号 | 学校(教学点)名称 | 就餐 学生数 |
就餐天数 | 标准(元/天) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 桃溪镇中心校 | 203 | 95 | 4 | 77140 | |
| 2 | 桃溪镇中心小学 | 402 | 95 | 4 | 152760 | |
| 3 | 桃溪镇三沟小学 | 492 | 95 | 4 | 186960 | |
| 4 | 桃溪中学(初中部) | 114 | 95 | 4 | 43320 | |
| 5 | 柏林乡中心学校 | 481 | 95 | 4 | 182780 | |
| 6 | 柏林乡中心小学 | 354 | 95 | 4 | 134520 | |
| 7 | 柏林乡德仁希望小学 | 273 | 95 | 4 | 103740 | |
| 8 | 柏林乡大墩小学 | 109 | 95 | 4 | 41420 | |
| 9 | 柏林乡石岗中学 | 261 | 95 | 4 | 99180 | |
| 10 | 城关镇孔集中心学校 | 232 | 95 | 4 | 88160 | |
| 11 | 城关镇孔集中心小学 | 258 | 95 | 4 | 98040 | |
| 12 | 城关镇孔集小学 | 105 | 95 | 4 | 39900 | |
| 13 | 马河口中心校 | 42 | 95 | 4 | 15960 | |
| 14 | 马河口中心小学 | 175 | 95 | 4 | 66500 | |
| 15 | 城关镇中心校 | 19 | 95 | 4 | 7220 | |
| 16 | 城关镇沙埂小学 | 141 | 95 | 4 | 53580 | |
| 17 | 城关镇上七里河小学 | 19 | 95 | 4 | 7220 | |
| 18 | 百神庙镇中心校 | 183 | 95 | 4 | 69540 | |
| 19 | 百神庙镇明德小学 | 183 | 95 | 4 | 69540 | |
| 20 | 百神庙镇中心小学 | 62 | 95 | 4 | 23560 | |
| 21 | 百神庙镇相宜希望小学 | 17 | 95 | 4 | 6460 | |
| 22 | 百神庙镇白马垱中学 | 420 | 95 | 4 | 159600 | |
| 23 | 百神庙镇周公渡中学 | 314 | 95 | 4 | 119320 | |
| 24 | 千人桥镇中心校 | 789 | 95 | 4 | 299820 | |
| 25 | 千人桥镇三汊河小学 | 36 | 95 | 4 | 13680 | |
| 26 | 千人桥镇中心小学 | 1234 | 95 | 4 | 468920 | |
| 27 | 千人桥镇鲍桥小学 | 143 | 95 | 4 | 54340 | |
| 28 | 千人桥镇中国舒城县贝迪希望小学 | 6 | 95 | 4 | 2280 | |
| 29 | 千人桥镇重阳初中 | 321 | 95 | 4 | 121980 | |
| 30 | 杭埠镇中心学校 | 578 | 95 | 4 | 219640 | |
| 31 | 杭埠镇中心小学 | 1173 | 95 | 4 | 445740 | |
| 32 | 杭埠镇完美希望小学 | 59 | 95 | 4 | 22420 | |
| 33 | 杭埠镇友谊小学 | 52 | 95 | 4 | 19760 | |
| 34 | 杭埠镇舒三初中 | 783 | 95 | 4 | 297540 | |
| 35 | 万佛湖镇中心校 | 632 | 95 | 4 | 240160 | |
| 36 | 万佛湖镇九井小学 | 448 | 95 | 4 | 170240 | |
| 37 | 万佛湖镇范店小学 | 101 | 95 | 4 | 38380 | |
| 38 | 龙河中学(初中部) | 83 | 95 | 4 | 31540 | |
| 39 | 五显镇中心校 | 466 | 95 | 4 | 177080 | |
| 40 | 五显镇中心小学 | 668 | 95 | 4 | 253840 | |
| 41 | 五显镇景山小学 | 13 | 95 | 4 | 4940 | |
| 42 | 阙店乡中心校 | 224 | 95 | 4 | 85120 | |
| 43 | 阙店乡转水湾小学 | 33 | 95 | 4 | 12540 | |
| 44 | 阙店乡杜店中学 | 1743 | 95 | 4 | 662340 | |
| 45 | 南港镇西衖中心学校 | 211 | 95 | 4 | 80180 | |
| 46 | 南港镇西衖富士通工会希望小学 | 17 | 95 | 4 | 6460 | |
| 47 | 南港镇东衖昆山市政希望小学 | 4 | 95 | 4 | 1520 | |
| 48 | 南港镇中心校 | 230 | 95 | 4 | 87400 | |
| 49 | 南港镇明德小学 | 758 | 95 | 4 | 288040 | |
| 50 | 南港镇沙埂小学 | 77 | 95 | 4 | 29260 | |
| 51 | 南港镇沙埂初中 | 89 | 95 | 4 | 33820 | |
| 52 | 舒茶镇中心学校 | 206 | 95 | 4 | 78280 | |
| 53 | 舒茶镇中心小学 | 448 | 95 | 4 | 170240 | |
| 54 | 舒茶初中 | 252 | 95 | 4 | 95760 | |
| 55 | 春秋乡中心学校 | 122 | 95 | 4 | 46360 | |
| 56 | 春秋乡中心小学 | 93 | 95 | 4 | 35340 | |
| 57 | 春秋乡横塘小学 | 56 | 95 | 4 | 21280 | |
| 58 | 春秋乡文翁中学 | 307 | 95 | 4 | 116660 | |
| 59 | 庐镇乡中心学校 | 426 | 95 | 4 | 161880 | |
| 60 | 庐镇乡花园小学 | 45 | 95 | 4 | 17100 | |
| 61 | 庐镇乡洪庙初级中学 | 113 | 95 | 4 | 42940 | |
| 62 | 汤池中学 | 516 | 95 | 4 | 196080 | |
| 63 | 汤池镇中心校 | 162 | 95 | 4 | 61560 | |
| 64 | 汤池镇三里小学 | 33 | 95 | 4 | 12540 | |
| 65 | 城冲中心学校 | 668 | 95 | 4 | 253840 | |
| 66 | 城冲沙埂小学 | 127 | 95 | 4 | 48260 | |
| 67 | 城冲城冲小学 | 31 | 95 | 4 | 11780 | |
| 68 | 河棚镇中心校 | 884 | 95 | 4 | 335920 | |
| 69 | 河棚镇余榜小学 | 10 | 95 | 4 | 3800 | |
| 70 | 河棚镇龙骨小学 | 13 | 95 | 4 | 4940 | |
| 71 | 干汊河镇中心校 | 257 | 95 | 4 | 97660 | |
| 72 | 干汊河镇莲墩小学 | 112 | 95 | 4 | 42560 | |
| 73 | 干汊河镇中心小学 | 480 | 95 | 4 | 182400 | |
| 74 | 干汊河镇朝阳小学 | 13 | 95 | 4 | 4940 | |
| 75 | 干汊河镇洪宕小学 | 74 | 95 | 4 | 28120 | |
| 76 | 干汊河七门堰小学 | 15 | 95 | 4 | 5700 | |
| 77 | 干汊河中学 | 367 | 95 | 4 | 139460 | |
| 78 | 棠树乡中心学校 | 183 | 95 | 4 | 69540 | |
| 79 | 棠树乡八里小学 | 80 | 95 | 4 | 30400 | |
| 80 | 棠树乡中心小学 | 336 | 95 | 4 | 127680 | |
| 81 | 棠树乡墩塘小学 | 20 | 95 | 4 | 7600 | |
| 82 | 棠树乡寒塘小学 | 26 | 95 | 4 | 9880 | |
| 83 | 棠树乡三拐小学 | 52 | 95 | 4 | 19760 | |
| 84 | 棠树乡棠树小学 | 63 | 95 | 4 | 23940 | |
| 85 | 棠树乡八里初级中学 | 86 | 95 | 4 | 32680 | |
| 86 | 张母桥镇中心校 | 278 | 95 | 4 | 105640 | |
| 87 | 张母桥镇中心校小学部 | 522 | 95 | 4 | 198360 | |
| 88 | 张母桥镇长冲小学 | 101 | 95 | 4 | 38380 | |
| 89 | 张母桥镇长堰小学 | 4 | 95 | 4 | 1520 | |
| 90 | 高峰乡中心学校 | 361 | 95 | 4 | 137180 | |
| 91 | 高峰乡五桥中心小学 | 214 | 95 | 4 | 81320 | |
| 92 | 高峰乡高峰小学 | 24 | 95 | 4 | 9120 | |
| 93 | 高峰乡高峰初级中学 | 85 | 95 | 4 | 32300 | |
| 94 | 山七镇中心学校 | 318 | 95 | 4 | 120840 | |
| 95 | 山七镇燕春初中分校 | 43 | 95 | 4 | 16340 | |
| 96 | 山七镇中心小学 | 487 | 95 | 4 | 185060 | |
| 97 | 山七镇小河口希望小学 | 71 | 95 | 4 | 26980 | |
| 98 | 山七镇燕春初中 | 60 | 95 | 4 | 22800 | |
| 99 | 晓天中学 | 407 | 95 | 4 | 154660 | |
| 100 | 晓天中心学校 | 12 | 95 | 4 | 4560 | |
| 101 | 晓天中心小学 | 460 | 95 | 4 | 174800 | |
| 102 | 晓天镇查湾中心校 | 163 | 95 | 4 | 61940 | |
| 103 | 晓天镇平田中心校 | 128 | 95 | 4 | 48640 | |
| 104 | 仁 峰 | 2840 | 95 | 4 | 1079200 | 核拨 |
| 105 | 晓天七星 | 1010 | 95 | 4 | 383800 | 核拨 |
| 106 | 范店七星 | 2881 | 95 | 4 | 1094780 | 核拨 |
| 107 | 南港实验学校 | 753 | 95 | 4 | 286140 | 核拨 |
| 合计 | 33728 | 95 | 4 | 12816640 | ||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号