舒城县2020年营养改善计划膳食补助资金拨款明细表(直达资金)(含杭埠镇)
| 2020年营养改善计划膳食补助资金拨款明细表(直达资金) | ||||||
| 序号 | 学校(教学点)名称 | 就餐 学生数 |
就餐天数 | 标准(元/天) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 桃溪镇中心校 | 124 | 50 | 4 | 24800 | |
| 2 | 桃溪镇中心小学 | 523 | 50 | 4 | 104600 | |
| 3 | 桃溪镇三沟小学 | 531 | 50 | 4 | 106200 | |
| 4 | 桃溪镇岗头小学 | 24 | 50 | 4 | 4800 | |
| 5 | 桃溪镇龙舒小学 | 7 | 50 | 4 | 1400 | |
| 6 | 桃溪镇苍墩小学 | 11 | 50 | 4 | 2200 | |
| 7 | 桃溪中学(初中部) | 140 | 50 | 4 | 28000 | |
| 8 | 柏林乡中心学校 | 459 | 50 | 4 | 91800 | |
| 9 | 柏林乡中心小学 | 373 | 50 | 4 | 74600 | |
| 10 | 柏林乡德仁希望小学 | 290 | 50 | 4 | 58000 | |
| 11 | 柏林乡大墩小学 | 132 | 50 | 4 | 26400 | |
| 12 | 柏林乡柏林小学 | 11 | 50 | 4 | 2200 | |
| 13 | 柏林乡石井小学 | 10 | 50 | 4 | 2000 | |
| 14 | 柏林乡石岗中学 | 284 | 50 | 4 | 56800 | |
| 15 | 城关镇孔集中心学校 | 188 | 50 | 4 | 37600 | |
| 16 | 城关镇孔集中心小学 | 250 | 50 | 4 | 50000 | |
| 17 | 城关镇孔集小学 | 128 | 50 | 4 | 25600 | |
| 18 | 马河口中心校 | 76 | 50 | 4 | 15200 | |
| 19 | 马河口中心小学 | 204 | 50 | 4 | 40800 | |
| 20 | 马河口大官塘小学 | 6 | 50 | 4 | 1200 | 并入中心校 |
| 21 | 马河口城南小学 | 1 | 50 | 4 | 200 | |
| 22 | 城关镇中心校 | 27 | 50 | 4 | 5400 | |
| 23 | 城关镇沙埂小学 | 134 | 50 | 4 | 26800 | |
| 24 | 城关镇上七里河小学 | 29 | 50 | 4 | 5800 | |
| 25 | 城关镇永安小学 | 4 | 50 | 4 | 800 | |
| 26 | 城关镇仁和小学 | 24 | 50 | 4 | 4800 | |
| 27 | 百神庙镇中心校 | 187 | 50 | 4 | 37400 | |
| 28 | 百神庙镇明德小学 | 183 | 50 | 4 | 36600 | |
| 29 | 百神庙镇中心小学 | 77 | 50 | 4 | 15400 | |
| 30 | 百神庙镇相宜希望小学 | 24 | 50 | 4 | 4800 | |
| 31 | 百神庙镇老鸭湖小学 | 32 | 50 | 4 | 6400 | |
| 32 | 百神庙镇白马垱中学 | 464 | 50 | 4 | 92800 | |
| 33 | 百神庙镇周公渡中学 | 326 | 50 | 4 | 65200 | |
| 34 | 千人桥镇中心校 | 801 | 50 | 4 | 160200 | |
| 35 | 千人桥镇三汊河小学 | 49 | 50 | 4 | 9800 | |
| 36 | 千人桥镇中心小学 | 1220 | 50 | 4 | 244000 | |
| 37 | 千人桥镇上城小学 | 18 | 50 | 4 | 3600 | |
| 38 | 千人桥镇鲍桥小学 | 169 | 50 | 4 | 33800 | |
| 39 | 千人桥镇贝迪希望小学 | 9 | 50 | 4 | 1800 | |
| 40 | 千人桥镇路里小学 | 29 | 50 | 4 | 5800 | |
| 41 | 千人桥镇重阳小学 | 8 | 50 | 4 | 1600 | |
| 42 | 千人桥镇重阳中学 | 355 | 50 | 4 | 71000 | |
| 43 | 杭埠镇中心学校 | 596 | 50 | 4 | 119200 | |
| 44 | 杭埠镇中心小学 | 902 | 50 | 4 | 180400 | |
| 45 | 杭埠镇三蕊小学 | 3 | 50 | 4 | 600 | 并入中心校 |
| 46 | 杭埠镇完美希望小学 | 57 | 50 | 4 | 11400 | |
| 47 | 杭埠镇友谊小学 | 59 | 50 | 4 | 11800 | |
| 48 | 杭埠镇舒三中学 | 749 | 50 | 4 | 149800 | |
| 49 | 万佛湖镇中心校 | 584 | 50 | 4 | 116800 | |
| 50 | 万佛湖镇中心小学 | 222 | 50 | 4 | 44400 | 并入中心校 |
| 51 | 万佛湖镇九井小学 | 425 | 50 | 4 | 85000 | |
| 52 | 万佛湖镇范店小学 | 102 | 50 | 4 | 20400 | |
| 53 | 万佛湖镇梅岭小学 | 0 | 50 | 4 | 0 | |
| 54 | 万佛湖镇荷花小学 | 7 | 50 | 4 | 1400 | |
| 55 | 龙河中学(初中部) | 10 | 50 | 4 | 2000 | |
| 56 | 五显镇中心校 | 354 | 50 | 4 | 70800 | |
| 57 | 五显镇中心小学 | 810 | 50 | 4 | 162000 | |
| 58 | 五显镇景山小学 | 23 | 50 | 4 | 4600 | |
| 59 | 五显镇滑水河小学 | 6 | 50 | 4 | 1200 | |
| 60 | 五显镇大路小学 | 9 | 50 | 4 | 1800 | |
| 61 | 五显镇上河小学 | 6 | 50 | 4 | 1200 | |
| 62 | 五显镇石关小学 | 5 | 50 | 4 | 1000 | 教学点 |
| 63 | 阙店乡中心校 | 239 | 50 | 4 | 47800 | |
| 64 | 阙店乡转水湾小学 | 59 | 50 | 4 | 11800 | |
| 65 | 阙店乡叶畈小学 | 1 | 50 | 4 | 200 | |
| 66 | 阙店乡余冲小学 | 4 | 50 | 4 | 800 | |
| 67 | 阙店乡杜店中学 | 1769 | 50 | 4 | 353800 | |
| 68 | 南港镇西衖中心学校 | 231 | 50 | 4 | 46200 | |
| 69 | 南港镇西衖富士通工会希望小学 | 25 | 50 | 4 | 5000 | |
| 70 | 南港镇东衖昆山市政希望小学 | 13 | 50 | 4 | 2600 | |
| 71 | 南港镇中心校 | 258 | 50 | 4 | 51600 | |
| 72 | 南港镇明德小学 | 792 | 50 | 4 | 158400 | |
| 73 | 南港镇沙埂小学 | 104 | 50 | 4 | 20800 | |
| 74 | 南港镇过湾小学 | 2 | 50 | 4 | 400 | |
| 75 | 南港镇金星小学 | 2 | 50 | 4 | 400 | |
| 76 | 南港镇沙埂中学 | 127 | 50 | 4 | 25400 | |
| 77 | 舒茶镇中心学校 | 249 | 50 | 4 | 49800 | |
| 78 | 舒茶镇中心小学 | 462 | 50 | 4 | 92400 | |
| 79 | 舒茶镇小河湾小学 | 9 | 50 | 4 | 1800 | |
| 80 | 舒茶镇军埠小学 | 24 | 50 | 4 | 4800 | |
| 81 | 舒茶初中 | 280 | 50 | 4 | 56000 | |
| 82 | 春秋乡中心学校 | 153 | 50 | 4 | 30600 | |
| 83 | 春秋乡中心小学 | 101 | 50 | 4 | 20200 | |
| 84 | 春秋乡横塘小学 | 70 | 50 | 4 | 14000 | |
| 85 | 春秋乡田埠小学 | 3 | 50 | 4 | 600 | |
| 86 | 春秋乡文翁中学 | 347 | 50 | 4 | 69400 | |
| 87 | 庐镇乡中心学校 | 449 | 50 | 4 | 89800 | |
| 88 | 庐镇乡黄柏小学 | 23 | 50 | 4 | 4600 | |
| 89 | 庐镇乡花园小学 | 53 | 50 | 4 | 10600 | |
| 90 | 庐镇乡姚嘴小学 | 15 | 50 | 4 | 3000 | |
| 91 | 庐镇乡沈河小学 | 19 | 50 | 4 | 3800 | |
| 92 | 庐镇乡洪庙初级中学 | 139 | 50 | 4 | 27800 | |
| 93 | 汤池中学(本部) | 362 | 50 | 4 | 72400 | |
| 94 | 汤池中学小学部 | 234 | 50 | 4 | 46800 | |
| 95 | 汤池镇中心校 | 171 | 50 | 4 | 34200 | |
| 96 | 汤池镇三里小学 | 44 | 50 | 4 | 8800 | |
| 97 | 汤池镇茶亭小学 | 7 | 50 | 4 | 1400 | |
| 98 | 汤池镇留览小学 | 6 | 50 | 4 | 1200 | |
| 99 | 汤池镇石牌小学 | 5 | 50 | 4 | 1000 | |
| 100 | 汤池镇方畈小学 | 8 | 50 | 4 | 1600 | |
| 101 | 城冲中心学校 | 478 | 50 | 4 | 95600 | |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号