舒城县杭埠镇2024年第三季度宅基地审核使用情况
| 序号 | 时间 | 村别 | 组别 | 建房户名 | 人口 | 建房缘由 | 建房性质 | 占地类型 | 占地面积 (㎡) |
|
| 1 | 7.03 | 梅林 | 徐东组 | 李伟 | 2 | 年久失修 | 原址翻建 | 宅基地 | 132 | |
| 2 | 7.03 | 梅林 | 徐东组 | 徐文斌 | 2 | 年久失修 | 原址翻建 | 宅基地 | 155 | 暂时不建 |
| 3 | 7.03 | 后河 | 胡圩 | 孙凤英 | 5 | 年久失修 | 原址翻建 | 宅基地 | 150 | 人不在家 |
| 4 | 7.03 | 后河 | 马渡四 | 何修明 | 3 | 年久失修 | 原址翻建 | 宅基地 | 120 | 不符合条件 |
| 5 | 7.03 | 后河 | 后河二 | 何兵壮 | 3 | 年久失修 | 原址新建 | 宅基地 | 160 | 人不在家 |
| 6 | 7.03 | 太平 | 秦桥 | 高先清 | 2 | 无房 | 异址新建 | 宅基地 | 120 | 暂时不建 |
| 7 | 7.03 | 六圩 | 前张 | 张涛扣 | 4 | 年久失修 | 原址翻建 | 宅基地 | 100 | |
| 8 | 7.03 | 六圩 | 金墩 | 金波 | 4 | 老房不够住 | 异址新建 | 宅基地 | 80 | |
| 9 | 7.03 | 禾丰 | 陈东 | 倪凤兰 | 1 | 年久失修 | 原址翻建 | 宅基地 | 137 | 补办 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号