【食品】食品生产经营监督检查结果(2024年第九期)
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 舒城县澜庭网咖 | YB23415232027912 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 2 | 舒城县徽佳宴酒店 | JY23415231016292 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 3 | 舒城县百润餐饮管理有限公司杭埠分公司 | JY23415231016080 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 4 | 舒城县黑八台球俱乐部(个体工商户) | YB23415232029327 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 5 | 舒城县杭埠镇舒康药品销售有限公司 | YB23415232026494 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024/9/10 |
| 6 | 安徽鑫舟科技有限公司 | JY33415231014289 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 7 | 舒城县杭埠镇汇彩轩文具精品店 | YB23415232029182 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 8 | 舒城县杭埠镇佰草芯美容养生馆 | YB23415232029644 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024/9/10 |
| 9 | 安徽鲜美电子商务有限公司 | YB13415230000230 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024/9/10 |
| 10 | 舒城县毛玉荣生鲜超市 | YB23415232029389 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 11 | 六安顺利餐饮服务有限公司 | JY23415231013984 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 12 | 舒城小当家食品科技有限公司 | YB13415230000434 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 13 | 舒城县渔乐生活超市(个体工商户) | JY13415231015718 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 14 | 舒城县杭埠泽斌冷冻食品店 | JY13415231016794 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 15 | 舒城县虞品汇餐饮服务部(个体工商户) | JY23415231015409 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 16 | 六安一森餐饮管理有限公司 | YB23415232031247 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024/9/10 |
| 17 | 舒城县菜鲜生农副食品店 | YB23415232027513 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 18 | 舒城县不见不散旱冰台球俱乐部 | YB23415232026475 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 19 | 舒城县杭埠镇中鑫食府 | JY23415231014985 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 20 | 安徽国胜大药房连锁有限公司舒城杭埠店 | YB23415232026299 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 21 | 舒城县杭埠名品烟酒茶超市 | YB23415232026922 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024/9/10 |
| 22 | 舒城县姥娘家土锅灶台饭店(个体工商户) | JY23415231013941 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 23 | 舒城县红鑫超市 | YB23415232029219 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 24 | 舒城县杭埠镇汇彩轩超市(个体工商户) | JY13415231013966 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 25 | 舒城县喜乐多小吃店 | YB23415232031379 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024/9/10 |
| 26 | 舒城县品三胖酒店(个体工商户) | JY23415231016410 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 27 | 安徽医源大药房有限公司舒城杭埠店 | YB23415232029894 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 28 | 舒城县湘鲤人家大饭店(个体工商户) | CY34152320240142 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 29 | 舒城县八点九吃食品店 | JY13415231014820 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 30 | 舒城县潘风波土菜馆(个体工商户) | JY23415231015724 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 31 | 舒城县就是玩玩食品经营部(个体工商户) | YB13415230001543 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 32 | 舒城县杭埠镇庆芝商店 | JY13415231014811 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 33 | 舒城县闪曜酒水商行(个体工商户) | YB13415230001645 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 34 | 舒城县斌健桶装水店(个体工商户) | YB23415232029672 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 35 | 舒城县徽航餐饮店(个体工商户) | JY23415231015644 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 36 | 舒城县杭埠镇恩典商店 | JY13415231014250 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 37 | 舒城县燕子烟酒店 | YB23415232029376 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 38 | 舒城县杭埠镇大李户商店 | YB13415230000448 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024/9/10 |
| 39 | 舒城县八点九吃食品店 | YB13415230000042 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 40 | 安徽宴遇餐饮管理有限公司 | JY23415231014547 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 41 | 舒城县杭埠倪寿萍肉类销售部 | YB23415232031161 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024/9/10 |
| 42 | 舒城县云来生活用品超市 | JY13415231015269 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 43 | 舒城县金银食客中式营养快餐店 | JY33415231016362 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 44 | 舒城县杭埠镇老李茶庄 | JY13415231015357 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 45 | 舒城县杭埠镇胖胖烤鸭加工厂 | YB13415230000825 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 46 | 安徽洽农供应链管理有限公司 | YB23415232030066 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 47 | 安徽海凡农业科技有限公司 | YB23415232027524 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 48 | 舒城县泓成电子商务商行(个体工商户) | YB23415232029703 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024/9/10 |
| 49 | 舒城县小方超市 | YB23415232028433 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 50 | 舒城县馨杭零食店 | JY13415231014135 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 51 | 舒城县荣华母婴生活馆 | YB23415232026691 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 52 | 舒城县玉液酒坊 | JY13415231014276 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 53 | 安徽蓝实玻璃科技股份有限公司 | JY33415231015878 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 54 | 舒城县顺康药品销售有限公司 | YB23415232029684 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 55 | 舒城县杭埠镇嘉悦发生活超市 | YB23415232031914 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024/9/10 |
| 56 | 舒城县杭埠镇美好商店 | YB23415232029713 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 57 | 舒城县云湖生活超市(个体工商户) | YB23415232030741 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 58 | 舒城县惠优超市 | YB23415232028761 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 59 | 舒城县杭埠镇荣华烟酒百货超市 | YB23415232029722 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 60 | 安徽米粒多农业科技有限公司 | YB23415232027539 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 61 | 舒城京杭酒店管理有限公司 | JY23415231014303 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 62 | 舒城县杭埠镇海星副食品批发经营部 | JY13415231016331 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 63 | 舒城县徽舒超市 | JY13415231015201 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 64 | 安徽悦道食品有限公司 | JY33415231014631 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 65 | 舒城县赵壹鸣零食店 | YB23415232029086 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
| 66 | 舒城县杭埠镇徽乡鸡新杭大道店 | JY23415231015923 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 67 | 舒城县之佳美百货超市 | JY13415231015365 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 68 | 安徽毅创科技有限公司 | JY33415231016137 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024/9/6 |
| 69 | 舒城县瑞杭咖啡店 | JY23415231014872 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 70 | 舒城县开小灶餐饮店(个体工商户) | JY23415231013950 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/6 |
| 71 | 舒城县健蕾奶茶店 | YB23415232026652 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024/9/10 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号