杭埠镇2025年7月第三批(临时救助)临时救助清册表
| 杭埠镇7月第三批(临时救助)临时救助清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 王** | 1,500.00 | 王** |
| 周** | 1,500.00 | 周** |
| 李** | 1,500.00 | 李** |
| 赵** | 1,500.00 | 赵** |
| 徐** | 1,500.00 | 徐** |
| 李** | 1,500.00 | 李** |
| 吴** | 1,500.00 | 吴** |
| 陈** | 1,500.00 | 陈** |
| 靳** | 1,500.00 | 靳** |
| 赵** | 1,500.00 | 赵** |
| 方** | 1,500.00 | 方** |
| 李** | 1,500.00 | 李** |
| 姜** | 1,500.00 | 姜** |
| 张** | 1,500.00 | 张** |
| 钱** | 1,500.00 | 钱** |
| 王** | 1,500.00 | 王** |
| 黄** | 1,500.00 | 黄** |
| 潘** | 1,500.00 | 潘** |
| 潘** | 1,500.00 | 潘** |
| 潘** | 1,500.00 | 潘** |
| 邓** | 1,500.00 | 邓** |
| 杨** | 1,500.00 | 杨** |
| 汪** | 1,500.00 | 汪** |
| 魏** | 1,500.00 | 魏** |
| 李** | 1,500.00 | 李** |
| 胡** | 1,500.00 | 胡** |
| 何** | 1,500.00 | 何** |
| 何** | 1,500.00 | 何** |
| 张** | 1,500.00 | 张** |
| 曾** | 1,500.00 | 曾** |
| 方** | 1,500.00 | 方** |
| 孔** | 1,500.00 | 孔** |
| 董** | 1,500.00 | 董** |
| 潘** | 1,500.00 | 潘** |
| 张** | 1,500.00 | 张** |
| 顾** | 1,500.00 | 顾** |
| 李** | 1,500.00 | 李** |
| 李** | 1,500.00 | 李** |
| 李** | 1,500.00 | 李** |
| 李** | 1,500.00 | 李** |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号