【食品】食品生产经营监督检查结果(六)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 舒城县铂金餐饮俱乐部 | JY23415231005273 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县杭埠镇胖胖烤鸭加工厂 | ZF34152320200134 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇魏记米面加工坊 | ZF34152320210213 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇毛毛水果店 | JY13415231004910 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县刘正来面坊(个体工商户) | ZF34152320250006 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县夏记豆腐坊 | ZF34152320240018 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县铂金餐饮俱乐部 | JY23415231005273 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/12 |
| 舒城县刘师傅面馆 | JY23415231021763 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/12 |
| 舒城县富星豆制品坊 | ZF34152320240020 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县晶金超市 | JY13415231022127 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县玲尚烟酒超市 | JY13415231005896 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县罗记餐饮店 | CY34152320230289 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县煜涵早点店 | CY34152320250347 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠恒情凉皮店 | JY23415231001107 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/12 |
| 舒城县杭埠镇帮贤粮油经营部 | JY13415231021468 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县佳汇便利店 | JY13415231018576 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇瑞鑫园食品厂 | ZF34152320200165 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县甜甜食品零售超市 | JY13415231011337 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇柴火鸡饭店 | JY23415231022137 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县瑞杭咖啡店 | JY23415231014872 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县铭昕文具社(个体工商户) | YB23415232036704 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/12 |
| 舒城县晨香食铺(个体工商户) | CY34152320250360 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇乐康食品厂 | ZF34152320180063 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县肖洁百货店 | JY13415231008639 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/12 |
| 舒城县杭埠镇冯记酒坊 | ZF34152320220035 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇海星副食品批发经营部 | JY13415231016331 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县懒胖餐饮馆 | CY34152320250344 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇魏记米面加工坊 | ZF34152320210213 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县杭埠镇瑞鑫园食品厂 | ZF34152320200165 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 安徽恒茂高科科技有限责任公司 | JY33415231022192 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县探烤兄弟烧烤店 | CY34152320230151 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇冯记酒坊 | ZF34152320220035 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县煨冠饭店 | CY34152320250232 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县渔乐生活超市(个体工商户) | JY13415231015718 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭乐大药房有限责任公司 | JY13415231003739 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇胖胖烤鸭加工厂 | ZF34152320200134 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县垄圩餐饮农庄(个体工商户) | ZF34152320250026 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县汤金餐饮店 | CY34152320250215 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县夜焰烧烤店 | CY34152320250194 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇胖胖烤鸭加工厂 | YB13415230000825 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县百润餐饮管理有限公司杭埠分公司 | JY23415231016080 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/12 |
| 舒城县夏记豆腐坊 | ZF34152320240018 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县小沈烧烤店 | JY23415231004762 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县湘鲤人家大饭店(个体工商户) | CY34152320240142 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县佳康食品厂 | ZF34152320213025 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县芝佳美百货超市 | JY13415231005907 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/12 |
| 舒城县全惠超市(个体工商户) | JY13415231017422 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县富星豆制品坊 | ZF34152320240020 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县醉食烩菜馆(个体工商户) | CY34152320240216 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县馋师小馆餐饮店 | CY34152320250233 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 六安顺利餐饮服务有限公司 | JY23415231013984 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/12 |
| 舒城县吴全明超市(个体工商户) | JY13415231017254 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县兴龙超市(个体工商户) | JY13415231018355 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县丽云餐饮店(个体工商户) | JY23415231020490 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县厉臣百货店(个体工商户) | YB23415232036078 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
| 舒城县徐叔叔早餐店(个体工商户) | CY34152320250362 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇苏世锟小吃店 | CY34152320250361 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县杭埠镇国兵超市 | JY13415230034032 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/12 |
| 舒城县正森食府(个体工商户) | JY23415231018948 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/12 |
| 舒城县云来生活用品超市 | JY13415231015269 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/12 |
| 舒城县郭姐小吃店 | CY34152320220332 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025/11/7 |
| 舒城县百杭超市(个体工商户) | JY13415231018322 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/12 |
| 舒城县甜甜食品零售超市 | JY13415231011337 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2025/11/7 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号