2026年杭埠镇1月低保津贴申请审核
| 舒城县低保新增人员花名册 | |||||||||
| 填写单位(盖章): 填报时间:2025年12月25日 | |||||||||
| 所在村(社 区)名称 |
户主姓名 | 原保障人口 | 原保障类别 | 新增 人口 |
现保障 人口 |
现保障类别 | 调入原因 | 调入时间 | |
| 何圩村 | 曾*傲 | 1 | 1 | C | 肺癌 | 2026.2 | |||
| 培育村 | 王*聪 | 1 | 1 | B | 肺腺癌晚期 | 2026.2 | |||
| 徐圩村 | 柳* | 1 | 1 | C | 强急性脊髓炎 | 2026.2 | |||
| 舒拐村 | 潘*宏 | 1 | 1 | C | 主劳力高处跌落重症 | 2026.2 | |||
| 后河 | 何*艾 | 1 | 1 | B | 子女重病无赡养能力 | 2026.2 | |||
| 后河 | 何*军 | 1 | 1 | B | 癫痫车祸 | 2026.2 | |||
| 后河 | 孙*荣 | 1 | 1 | C | 缺乏劳动力 | 2026.2 | |||
| 后河 | 何*道 | 2 | 2 | B | 缺乏劳动力 | 2026.2 | |||
| 后河 | 王*林 | 1 | 1 | C | 缺乏劳动力 | 2026.2 | |||
| 五联村 | 潘*飞 | 1 | 1 | C | 听力一级残 | 2026.2 | |||
| 五联村 | 魏*宇 | 1 | 1 | C | 癫痫导致智力二级残 | 2026.2 | |||
| 五联村 | 董*华 | 2 | 2 | C | 食道癌、配偶重残 | 2026.2 | |||
| 五联村 | 翟*芳 | 1 | 1 | A | 心脏搭桥,肺切除后遗症 | 2026.2 | |||
| 五联村 | 张*能 | 1 | 1 | C | 胃癌 | 2026.2 | |||
| 五联村 | 李*燕 | 1 | 1 | B | 乳腺癌,小孩上学,公婆年老需赡养 | 2026.2 | |||
| 五联村 | 岳*俊 | 1 | 1 | B | 重残,意外失火全身烧伤 | 2026.2 | |||
| 朱流圩村 | 徐*湘 | 2 | 2 | C | 食管癌,配偶智力残疾 | 2026.2 | |||
| 朱流圩村 | 杨*龙 | 3 | 3 | C | 主劳力生病,两个小孩上学 | 2026.2 | |||
| 朱流圩村 | 李*留 | 3 | 3 | C | 儿子意外离世收入低无收入来源 | 2026.2 | |||
| 朱流圩村 | 李*前 | 1 | 1 | C | 生大病家庭收入低 | 2026.2 | |||
| 朱流圩村 | 李*胜 | 2 | 2 | B | 儿子意外离世无收入来源 | 2026.2 | |||
| 朱流圩村 | 李*伟 | 1 | 1 | B | 重度智力残疾无收入来源 | 2026.2 | |||
| 朱流圩村 | 车*菊 | 1 | 1 | C | 视力残疾收入低 | 2026.2 | |||
| 朱流圩村 | 吴*扣 | 2 | 2 | C | 子女生病无收入来源 | 2026.2 | |||
| 保靖村 | 李*斌 | 2 | 2 | C | 子女残疾,配偶生病 | 2026.2 | |||
| 保靖村 | 李*焱 | 1 | 1 | C | 精神三级残疾 | 2026.2 | |||
| 胡同村 | 孙*稳 | 1 | 1 | C | 缺乏劳动力 | 2026.2 | |||
| 官圩村 | 李*雪 | 1 | 1 | C | 尿毒症,每周透析每月检查 | 2026.2 | |||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号