杭埠镇2026年一季度农村土地流转基本情况统计表
| 舒城县2026年一季度农村土地流转基本情况统计表 | |||||||||||||||
| 统计单位:杭埠镇 | 统计时间: 2026.3.31 | ||||||||||||||
| 序号 | 流转方基本情况 | 流转耕地基本情况 | 备注 | ||||||||||||
| 乡镇 | 流转方名称 | 法人姓名 | 流转耕地所在村组 | 流转涉及小农户数(户) | 流转亩数(亩) | 流转价格 (元/亩) |
流转合同年限(年) | 流转方式 | 是否规范签订合同 | 签订方式 | 经营类型 | 是否按时兑付租金 | 是否所在村集体经济组织备案确认 | ||
| 1 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇红峰蔬菜种植家庭农场 | 何*旗 | 后河村方圩一组 | 31 | 140.00 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 设施大棚类 | 是 | 是 | |
| 2 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠信宏水稻种植家庭农场 | 李*宏 | 后河村西埂一组、西埂二组 | 55 | 202.00 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 3 | 杭埠镇 | 舒城云龙农民专业合作社 | 何*云 | 后河村方圩一组、后河三组 | 92 | 240.00 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 4 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇前河粮食种植家庭农场 | 何*升 | 后河村前河一组、前河二组、前河三组 | 76 | 185.00 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 5 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇常中粮食种植家庭农场 | 丁*忠 | 后河村马渡一组、二组、三组 | 62 | 201.00 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 6 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇家东粮食种植家庭农场 | 李*东 | 后河村方圩二组 | 66 | 144.00 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 7 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇丰田粮食种植家庭农场 | 孙*田 | 后河村马渡一组、三组、四组 | 86 | 200.00 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 8 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇昌云粮食种植家庭农场 | 汪*云 | 后河村西埂一组 | 47 | 215.00 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 9 | 杭埠镇 | 舒城粮丰农民专业合作社 | 何*年 | 后河一组、二组、三组、方圩二组、三组、马渡一组、前河二组 | 112 | 634.00 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 10 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇后河村久旺家庭农场 | 何*春 | 后河村胡圩一组、胡圩二组 | 93 | 353.56 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 11 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇安龙粮食种植家庭农场 | 何*龙 | 后河村前河二组、前河三组 | 93 | 305.00 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 12 | 杭埠镇 | 何*红(小) | 后河村后河一组、二组 | 25 | 98.00 | 600 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与农户直接签订 | 粮食作物类 | 是 | 否 | ||
| 13 | 杭埠镇 | 何*红 | 后河村后河三组 | 22 | 70.00 | 480 | 3年 | 1.出租 | 是 | 与农户直接签订 | 粮食作物类 | 是 | 否 | ||
| 14 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇金穗家庭农场 | 施*伟 | 三蕊村韩户、韩西、小街、瓜岗、西边灯组 | 100 | 300.00 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 15 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇双丰粮食种植家庭农场 | 赵*德 | 三蕊村小街、古埂、新东、新中组 | 40 | 108.00 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 16 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇赵广龙粮食种植家庭农场 | 赵*龙 | 三蕊村胜利、新东、新中、新民组 | 50 | 152.00 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 17 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇明明粮食种植家庭农场 | 施*明 | 三蕊村前进、古埂、新东、新中、太平、下湾组 | 70 | 270.00 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 18 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇作斌粮食种植家庭农场 | 商*斌 | 三蕊村胜利、韩户、、韩西、小街组 | 86 | 180.00 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 19 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇宏伟粮食种植家庭农场 | 赵*宏 | 三蕊村赵楼、瓜岗、三门组 | 81 | 335.00 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 20 | 杭埠镇 | 舒城县维明种植农民专业合作社 | 孔*明 | 三蕊村西边灯、三门、胜利、新东、胜利、前进组 | 102 | 590.00 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 21 | 杭埠镇 | 舒城县金强农作物种植有限公司 | 周*强 | 三蕊村前进、古埂、太平、下湾组 | 48 | 140.00 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 22 | 杭埠镇 | 承包大户 | 许*银 | 三蕊村前进、古埂、太平、下湾组 | 30 | 60.00 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 23 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇久旺粮食种植家庭农场 | 何*春 | 六圩村潭埂组、井王组 | 35 | 142.81 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 24 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇焕照粮食种植家庭农场 | 张*照 | 六圩村梨园组、后张组 | 34 | 129.11 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 25 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇光忠粮食种植家庭农场 | 李*忠 | 六圩村三湾组、井王组 | 49 | 202.50 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 26 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇永生粮食种植家庭农场 | 张*生 | 六圩村金墩组 | 60 | 220.62 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 27 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇银彬粮食种植家庭农场 | 李*彬 | 六圩村金墩组、三湾组、井王组、井北组、陈郢组 | 69 | 300.05 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 28 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇启明粮食种植家庭农场 | 周*明 | 六圩村周拐组、前张组 | 34 | 168.97 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 29 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇能柱粮食种植家庭农场 | 张*柱 | 六圩村前张组 | 27 | 133.56 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 30 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇训发粮食种植家庭农场 | 章*法 | 六圩村杏阳组 | 26 | 135.92 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 31 | 杭埠镇 | 舒城县增誉水稻种植农场 | 曾*龙 | 六圩村三湾组、杏阳组、潭埂组、周拐组 | 69 | 302.67 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 32 | 杭埠镇 | 舒城县帮红种植农场 | 车*红 | 六圩村潭埂组 | 27 | 147.61 | 460元/亩 | 2年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 33 | 杭埠镇 | 承包大户 | 陈*军 | 六圩村陈郢组、井王组 | 26 | 103.00 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 34 | 杭埠镇 | 承包大户 | 张*聪 | 六圩村潭埂组、梨园组 | 46 | 175.38 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 35 | 杭埠镇 | 舒城县杭农农业专业合作社 | 李*翠 | 五联村土街组、街头组、毛宕组、胜利组、董拐组、新华组、幸福组、安园组、新生组、新民组 三友组、东友组、中郢组 |
300 | 960.00 | 470 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 36 | 杭埠镇 | 舒城县瑞洪伟业种植家庭农场 | 洪*好 | 太平村太平组、太新组、张祠组、陈湾组、街心组、新明族、新友组、王渡组、友中组、友联组、秦墩组、石桥组、秦桥租 | 373 | 840.81 | 510元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 37 | 杭埠镇 | 舒城县曾氏种植专业合作社 | 曾*康 | 何圩村龙安组、西头组 | 89 | 379.57 | 450元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 38 | 杭埠镇 | 舒城保田粮食专业合作社 | 李*田 | 何圩村含口组、小郢组 | 91 | 317.00 | 450元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 39 | 杭埠镇 | 承包大户 | 曾* | 何圩村良屋组 | 52 | 302.66 | 450元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 40 | 杭埠镇 | 承包大户 | 曾*保 | 何圩村黄郢组、良屋组 | 56 | 221.73 | 450元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 41 | 杭埠镇 | 承包大户 | 曾*华 | 何圩村团结组 | 43 | 135.48 | 450元/亩 | 2年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 42 | 杭埠镇 | 承包大户 | 李*兵 | 何圩村团结组 | 26 | 90.00 | 450元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与农户直接签订 | 粮食作物类 | 是 | 否 | |
| 43 | 杭埠镇 | 舒城县维明种植农民专业合作社 | 孔*明 | 五星村汪湾四组、汪湾五组、汪湾六组、汪湾七组、横郢一组、横郢二组 | 189 | 550.00 | 420 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | 其中69亩为征而 为用地,按300一亩流转 |
| 44 | 杭埠镇 | 杭埠镇王涛龙虾养殖家庭农场 | 王* | 五星村汪湾一组、汪湾二组、汪湾三组、汪湾四组、汪湾五组、横郢一组、横郢二组 | 192 | 468.00 | 500 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | 稻虾养殖 |
| 45 | 杭埠镇 | 管*林 | 五星村横郢三组、横郢四组、横郢五组 | 91 | 101.50 | 420 | 1 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 46 | 杭埠镇 | 王* | 五星村横郢五组、横郢六组 | 68 | 53.00 | 420 | 1 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 47 | 杭埠镇 | 王*稳 | 五星村新圩一组、新圩二组 | 46 | 55.39 | 420 | 1 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 48 | 杭埠镇 | 王*道 | 五星村横郢一组、横郢二组、横郢三组 | 25 | 39.87 | 420 | 1 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 49 | 杭埠镇 | 宋*荣 | 五星村横郢六组 | 0 | 30.00 | 260 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | 征而为用地 | |
| 50 | 杭埠镇 | 舒城县宏映果树种植家场 | 汪*映 | 五星村横郢四组、横郢五组、横郢六组 | 31 | 30.00 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 51 | 杭埠镇 | 汪*根 | 五星村汪湾一组、汪湾二组、汪湾三组 | 125 | 222.00 | 200 | 1 | 出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 52 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇康银粮食种植家庭农场 | 赵*银 | 梅林村车灯组、胡灯组、黄郢组、前郢组、含口组、圩东组、胡西组 | 199 | 1136.32 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 53 | 杭埠镇 | 舒城县田源粮油种植合作社 | 曾* | 梅林村胡西组 | 23 | 188.00 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 54 | 杭埠镇 | 李*友 | 梅林村徐东组 | 31 | 74.00 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 55 | 杭埠镇 | 徐*中 | 梅林村徐东组 | 28 | 65.00 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 56 | 杭埠镇 | 李*林 | 梅林村含口组 | 13 | 36.61 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 57 | 杭埠镇 | 李*元 | 梅林村圩东组 | 7 | 40.00 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 58 | 杭埠镇 | 王*明 | 梅林村圩东组 | 7 | 44.80 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 59 | 杭埠镇 | 李*平 | 梅林村圩东组 | 11 | 44.00 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 60 | 杭埠镇 | 赵*来 | 梅林村前郢组 | 4 | 40.00 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 61 | 杭埠镇 | 曾*俊 | 梅林村胡南组 | 7 | 30.00 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 62 | 杭埠镇 | 赵*存 | 梅林村前郢组 | 8 | 60.00 | 400 | 3 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | ||
| 63 | 杭埠镇 | 枞阳县华丰家庭农场 | 周*华 | 姜湾村小湾组、方墩组、周墩组、九合组 | 158 | 420.00 | 400元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 64 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇启明粮食种植家庭农场 | 周*明 | 姜湾村姚墩组、和平组、九合组、周墩组、方南组 | 98 | 200.00 | 400元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 65 | 杭埠镇 | 舒城县永丰丰种植专业合作社 | 孙*春 | 姜湾村大湾组、姚墩组、周墩组 | 99 | 155.00 | 400元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 66 | 杭埠镇 | 孙贵艮 | 孙*艮 | 姜湾村大湾组、小湾组、和平组、九合组、姚墩组 | 54 | 120.00 | 400元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 67 | 杭埠镇 | 舒城杭农农业专业合作社 | 李*翠 | 保靖村慈东组、慈中组、慈西组 | 268 | 620.00 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 68 | 杭埠镇 | 舒城县光华家庭农场 | 夏*华 | 保靖村佘郢组、枣树组、枣友组 | 72 | 202.00 | 430元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 69 | 杭埠镇 | 舒城县光华家庭农场 | 夏*华 | 保靖村桥西组、桥东组、圩拐组 | 86 | 233.00 | 430元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与农户签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 70 | 杭埠镇 | 舒城县小丰家庭农场 | 李*丰 | 培育村闸中组、闸东组、南埂组、闸西组 | 112 | 200.00 | 300 | 5 | 出租 | 是 | 村集体经济 | 粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订,租金 由承包方直接打给农户 |
| 71 | 杭埠镇 | 种植大户 | 李*荣 | 培育村黄斗组、南埂组 | 58 | 135.00 | 260 | 5 | 出租 | 是 | 村集体经济 | 粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订,租金 由承包方直接打给农户 |
| 72 | 杭埠镇 | 种植大户 | 李*好 | 培育村闸中组、闸东组、 黄斗组、闸西组 |
123 | 225.00 | 260 | 5 | 出租 | 是 | 村集体经济 | 粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订,租金 由承包方直接打给农户 |
| 73 | 杭埠镇 | 舒城县维明种植农民专业合作社 | 孔*明 | 培育村胜利组、老徐组、友桥组、友东组、友拐组、友西组、友中组、南埂组 | 0 | 300.00 | 0 | 5 | 出租 | 是 | 村集体经济 | 粮食作物类 | 是 | 由于荒地整平费用过高,5年内免租。 另流转土地所属征而未用土地 |
|
| 74 | 杭埠镇 | 舒城杭农农业专业合作社 | 孔*霞 | 胡同村胡兴组、胡中组、胡东组 | 79 | 267.00 | 400元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 否 | |
| 75 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇业元粮食种植家庭农场 | 唐*元 | 禾丰村姚塘组、大拐组、小拐组 | 105 | 130.14 | 300 | 5 | 出租 | 是 | 村集体经济 | 粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订,租金由承包方直接打给农户 |
| 76 | 杭埠镇 | 舒城县维明种植农民专业合作社 | 孔*明 | 禾丰村汪墩组、孔墩组、中庄组、中南组、老庄组、汪郢组 | 410 | 850.00 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 村集体经济 | 粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订,租金由承包方直接打给农户 |
| 77 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇丛力粮食种植家庭农场 | 赵*力 | 禾丰村陈东组、陈西组、和平组、幸福组 | 90 | 100.00 | 300 | 5 | 出租 | 是 | 村集体经济 | 粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订,租金由承包方直接打给农户 |
| 78 | 杭埠镇 | 舒城县万银家庭农场 | 赵*银 | 河南村柳郢组 | 72 | 179.42 | 400元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 79 | 杭埠镇 | 舒城县田源粮油种植专业合作社 | 曾* | 河南村柳郢组、圣圩组、戴墩组、新丰组 | 138 | 345.12 | 400元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 80 | 杭埠镇 | 舒城县思明家庭农场 | 董*明 | 河南村圣圩组、戴墩组、新丰组 | 113 | 204.40 | 400元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 81 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇和平粮食种植家庭农场 | 王*后 | 河南村和平组 | 64 | 280.83 | 400元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 82 | 杭埠镇 | 舒城县新民家庭农场 | 胡*保 | 河南村新民组、新丰组 | 74 | 236.99 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 83 | 杭埠镇 | 承包大户 | 戴*周 | 河南村戴墩组、新丰组 | 52 | 155.76 | 460元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 84 | 杭埠镇 | 承包大户 | 李*启 | 河南村柳郢组 | 21 | 42.20 | 380元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与农户直接签订 | 粮食作物类 | 是 | 否 | |
| 85 | 杭埠镇 | 承包大户 | 戴*彪 | 河南村戴墩组 | 18 | 39.99 | 380元/亩 | 3年 | 出租 | 是 | 与农户直接签订 | 粮食作物类 | 是 | 否 | |
| 86 | 杭埠镇 | 舒城杭农农业专业合作社 | 李*翠 | 孙圩村联合组、翟拐组、谭东组、谭西组、张一组、张二组、张三组、张四组、胡桥组、宏墩组、叶老组、塘湾组、慈滩组、小白果组、大白果组、礼墩组 | 495 | 1715.95 | 550 | 3 | 出租 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 87 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇安运粮食种植家庭农场 | 李*安 | 官圩村潘灯组、官圩村官北组 | 16 | 98.00 | 240元 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订,租金由 承包方直接打给农户,其中45亩为征而未用土地 |
| 88 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇青平粮食种植家庭农场 | 王*平 | 官圩村潘灯组、官圩村官北组 | 70 | 92.00 | 240元 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订,租 金由承包方直接打给农户 |
| 89 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇常青粮食种植家庭农场 | 丁*青 | 官圩村陈郢组 | 34 | 150.00 | 240元 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订, 租金由承包方直接打给农户 |
| 90 | 杭埠镇 | 王浩 | 王* | 官圩村官北组 | 16 | 50.09 | 200元 | 1-2年 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订, 租金由承包方直接打给农户 |
| 91 | 杭埠镇 | 陈永山 | 陈*山 | 官圩村官北组 | 16 | 59.50 | 200元 | 1-2年 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订, 租金由承包方直接打给农户 |
| 92 | 杭埠镇 | 张书定 | 张*定 | 官圩村潘灯组 | 41 | 52.00 | 200元 | 1-2年 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订, 租金由承包方直接打给农户 |
| 93 | 杭埠镇 | 邵守忙 | 邵*忙 | 官圩村官北组、官圩村陈郢组 | 8 | 60.00 | 200元 | 1-2年 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订, 租金由承包方直接打给农户 |
| 94 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇康银粮食种植家庭农场 | 赵*银 | 官圩村潘灯组 | 20 | 65.00 | 240元 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | 签订方式与村委会签订, 租金由承包方直接打给农户 |
| 95 | 杭埠镇 | 舒城县维明种植农民专业合作社 | 孔*明 | 官圩村官北组 | 0 | 54.00 | 0 | 5年以上 | 出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 由于荒地整平费用过高,5年内免租。 另流转土地所属征而未用土地 |
|
| 96 | 杭埠镇 | 舒城县高艮家庭农场 | 何*艮 | 薛泊村塘墩组 | 31 | 160.81 | 350 | 5年 | 出租 | 是 | 与村民组签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 97 | 杭埠镇 | 舒城县济中家庭农场 | 赵*中 | 薛泊村西头组 | 41 | 130.32 | 350 | 5年 | 出租 | 是 | 与村民组签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | 含三蕊村37,亩 |
| 98 | 杭埠镇 | 舒城县寿扬家庭农场 | 倪*扬 | 薛泊村倪庄组 | 27 | 117.09 | 350 | 5年 | 出租 | 是 | 与村民组签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 99 | 杭埠镇 | 舒城县安宏家庭农场 | 万*宏 | 薛泊村南户组 | 24 | 127.62 | 350 | 5年 | 出租 | 是 | 与村民组签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 100 | 杭埠镇 | 舒城县辉煌家庭农场 | 倪*军 | 薛泊村倪墩组 | 54 | 176.75 | 350 | 5年 | 出租 | 是 | 与村民组签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 101 | 杭埠镇 | 舒城慧农富乡种植专业合作社 | 赵*高 | 薛泊村北户组 | 182 | 746.38 | 380 | 5年 | 出租 | 是 | 与村民组签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 102 | 杭埠镇 | 舒城县禾穗农民专业合作社 | 祝*国 | 薛泊村圩东组 | 178 | 744.30 | 380 | 5年 | 出租 | 是 | 与村民组签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 103 | 杭埠镇 | 赵济鹏 | 赵*鹏 | 薛泊村东岗组 | 36 | 81.76 | 350 | 3年 | 出租 | 是 | 与村民组签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 104 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇玉明粮食种植家庭农场 | 徐*明 | 杭南村盛郢组、宋墩组、陈郢组、南头组、街西组、街东组、北头组 | 93 | 209.00 | 420 | 3 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 105 | 杭埠镇 | 舒城县维明种植农民专业合作社 | 孔*明 | 杭南村沙墩组 | 24 | 90.03 | 420 | 3 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 106 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇燕午粮食种植家庭农场 | 赵*午 | 杭南村盛郢组、宋墩组、陈郢组、南头组、街西组、街东组、北头组、前湾组 | 108 | 184.46 | 420 | 3 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 107 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇先照粮食种植家庭农场 | 魏*照 | 杭南村前湾组、南头组 | 46 | 129.55 | 420 | 3 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 108 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇业元粮食种植家庭农场 | 唐*元 | 杭南村前湾组、后湾组、小圩组、张宕组 | 100 | 196.64 | 420 | 3 | 出租 | 是 | 与村集体签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 109 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇富华种植专业合作社 | 潘*付 | 舒拐村上湾、下湾组 | 41 | 155.00 | 400 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 与农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 110 | 杭埠镇 | 舒城县舒拐粮食种植专业合作社 | 潘*六 | 舒拐村赵拐、下湾组 | 113 | 430.00 | 400 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 与农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 111 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠赵春华家庭农场 | 赵*华 | 舒拐村赵拐、翟户组 | 97 | 410.20 | 400 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 与农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 112 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇承中家庭农场 | 潘*中 | 舒拐村黄立树组 | 37 | 165.00 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | 是 | 与农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
