2026年杭埠镇8月低保退出名单
| 舒城县低保退出人员花名册 | |||||||||
| 所在镇村名称 | 户主姓名 | 退出人员姓名 | 与户主关系 | 原保障人口 | 原保障类别 | 退出人口 | 现保障人口 | 现保障类别 | 退出月份 |
| 保靖 | 李*友 | 李*友 | 本人 | 1 | B | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 官圩 | 李*好 | 殷*凤 | 配偶 | 2 | C | 1 | 1 | C | 2026.9 |
| 后河 | 秦*英 | 秦*英 | 本人 | 1 | B | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 街道社区 | 周*华 | 周*华 | 本人 | 1 | B | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 六圩 | 左*发 | 左*发 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 朱流圩 | 吴*分 | 吴*分 | 本人 | 1 | B | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 朱流圩 | 吴*长 | 吴*长 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 朱流圩 | 张*桂 | 张*桂 | 本人 | 1 | B | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 朱流圩 | 李*文 | 李*文 | 本人 | 2 | C | 2 | 0 | 2026.9 | |
| 朱流圩 | 李*文 | 王*芳 | 配偶 | 2026.9 | |||||
| 朱流圩 | 李*琴 | 李*琴 | 本人 | 1 | B | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 朱流圩 | 李*年 | 李*年 | 本人 | 2 | B | 2 | 0 | 2026.9 | |
| 朱流圩 | 李*年 | 周*英 | 配偶 | 2026.9 | |||||
| 朱流圩 | 姜*桂 | 姜*桂 | 本人 | 1 | A | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 朱流圩 | 吴*扣 | 王*珍 | 配偶 | 2 | C | 1 | 1 | C | 2026.9 |
| 朱流圩 | 李*萍 | 吴*居 | 配偶 | 3 | C | 2 | 1 | C | 2026.9 |
| 朱流圩 | 李*萍 | 吴*春 | 子 | 2026.9 | |||||
| 培育 | 李*傲 | 张*英 | 母亲 | 4 | C | 1 | 3 | C | 2026.9 |
| 河南 | 邵*群 | 邵*群 | 本人 | 2 | B | 2 | 0 | 2026.9 | |
| 河南 | 邵*群 | 戴*庆 | 儿子 | 2026.9 | |||||
| 孙圩 | 张*武 | 张*武 | 本人 | 1 | B | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 孙圩 | 余*朝 | 余*朝 | 本人 | 1 | A | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 大兴 | 陈* | 陈* | 本人 | 2 | C | 2 | 0 | 2026.9 | |
| 大兴 | 陈* | 沈*赐 | 子 | 2026.9 | |||||
| 大兴 | 凌*艮 | 凌*艮 | 本人 | 1 | B | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 大兴 | 黄*芝 | 黄*芝 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 大兴 | 江*玉 | 江*玉 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 大兴 | 曾*存 | 曾*存 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 大兴 | 王*芝 | 王*芝 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 大兴 | 陈*菊 | 陈*菊 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 保靖 | 袁*琴 | 袁*琴 | 本人 | 1 | B | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 保靖 | 胡*发 | 胡*发 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 后河 | 何*桃 | 何*桃 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 舒拐 | 潘*晓 | 潘*晓 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 何圩 | 张*兰 | 张*兰 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 汪圩 | 徐*俊 | 徐*俊 | 本人 | 3 | B | 3 | 0 | 2026.9 | |
| 汪圩 | 徐*俊 | 周*芝 | 妻子 | 2026.9 | |||||
| 汪圩 | 徐*俊 | 徐* | 长子 | 2026.9 | |||||
| 汪圩 | 董*年 | 王*凤 | 父亲 | 2 | B | 1 | 1 | B | 2026.9 |
| 薛泊 | 王*兰 | 王*兰 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
| 太平 | 汪*珍 | 汪*珍 | 本人 | 1 | C | 1 | 0 | 2026.9 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号