(县级审批结果)舒城县农村危房改造农户补助名单
| 序号 | 农户 姓名 |
身份证号码 | 家庭住址(镇、村、组) | 贫困类型(农村易返贫致贫户、低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、其他脱贫户) | 改造方式(新建、修缮、加固、置换) | 补助款额 (万元) |
备注 | |
| 危房改造补助资金 | 县财政追加补助资金 | |||||||
| 1 | 汪宏社 | 342425********2718 | 春秋乡胜利村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 2 | 汪龙福 | 342425********2791 | 春秋乡胜利村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 3 | 常青 | 342425********2714 | 春秋乡田埠村村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 | ||
| 4 | 汪宏仓 | 342425********2711 | 春秋乡田埠村 | 农村分散供养特困人员 | 翻建 | 2.0 | ||
| 5 | 王广来 | 342425********2718 | 春秋乡田埠村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 6 | 潘舒琴 | 342425********272X | 春秋乡深冲村 | 其他脱贫户 | 新建 | 2.0 | ||
| 7 | 涂从贵 | 342425********4260 | 城关镇五里村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 8 | 汪龙芝 | 342425********2426 | 城关镇卓山村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 9 | 匡后长 | 342425********3212 | 城关镇付圩村 | 低保户 | 翻建 | 2.0 | ||
| 10 | 匡社普 | 342425********3297 | 城关镇付圩村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 11 | 张世全 | 342425********3218 | 城关镇高塘村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 12 | 赵申华 | 342425********3718 | 城关镇仁和村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 13 | 朱才 | 342425********0410 | 城关镇仁和村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 14 | 宗科特 | 342425********421X | 城关镇河镇村 | 农村分散供养特困人员 | 翻建 | 2.0 | ||
| 15 | 邹贤讲 | 342425********1713 | 百神庙镇元棚村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 | ||
| 16 | 陈发傲 | 342425********1519 | 百神庙镇中心村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 17 | 张德春 | 342425********0718 | 百神庙镇百神庙村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 | ||
| 18 | 宣世存 | 342425********0759 | 百神庙镇百神庙村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 19 | 束学用 | 342425********1712 | 百神庙镇杨圩村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | ||
| 20 | 束克稳 | 342425********1714 | 百神庙镇杨圩村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 21 | 沈龙凤 | 342425********1522 | 百神庙镇官塘村 | 其他脱贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 22 | 张光毕 | 342425********1517 | 百神庙镇官塘村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 23 | 陈云菊 | 342425********1568 | 百神庙镇方圩村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 24 | 孙书生 | 342425********1533 | 百神庙镇方圩村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 25 | 程宝权 | 342425********0753 | 百神庙镇舒楼村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 | ||
| 26 | 巢善年 | 342425********7934 | 河棚镇河棚村 | 其他脱贫户 | 新建 | 2.0 | ||
| 27 | 胡先明 | 342425********2615 | 舒茶镇龙王庙村 | 其他脱贫户 | 新建 | 2.0 | ||
| 28 | 谷叶存 | 342425********2256 | 舒茶镇沟二口村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 29 | 许绪稳 | 342425********8119 | 汤池镇留览村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 潘忠芳(妻) | |
| 30 | 章立英 | 342425********8423 | 汤池镇龙眠村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 31 | 李家芝 | 342425********3528 | 桃溪镇苍墩村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 32 | 郑和平 | 342425********3419 | 桃溪镇红光村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 33 | 高大芳 | 342425********4918 | 张母桥镇张母桥村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 | ||
| 34 | 彭如高 | 342425********4912 | 张母桥镇东岗村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | ||
| 35 | 靳宗全 | 342425********2011 | 南港镇金星村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 36 | 杨飞 | 342425********2017 | 南港镇落凤岗村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | ||
| 37 | 石发九 | 342425********3836 | 柏林乡宋圩村 | 其他脱贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 38 | 何之荣 | 342425********3814 | 柏林乡井岗村 | 其他脱贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 39 | 薛先俊 | 342425********4043 | 干汊河镇大院村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 40 | 陈同群 | 342425********4011 | 干汊河镇大院村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 修缮 | 0.6 | ||
| 41 | 周歧六 | 342425********4017 | 干汊河镇绕山村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 42 | 梅秀明 | 342425********4018 | 干汊河镇绕山村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 43 | 苏守法 | 342425********441X | 干汊河镇莲墩村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 44 | 桂宏圣 | 342425********4016 | 干汊河镇莲墩村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 45 | 秦伏胜 | 342425********4416 | 干汊河镇洪宕村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | ||
| 46 | 曹佑傲 | 342425********4413 | 干汊河镇龙山村 | 其他脱贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 47 | 祝 旺 | 342425********4812 | 干汊河镇泉堰村 | 其他脱贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 48 | 胡学杨 | 342425********4816 | 干汊河镇复元村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 49 | 黄德金 | 342425********481X | 干汊河镇复元村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 卡主黄修华属父子关系 | |
| 50 | 陆必权 | 342425********7216 | 高峰乡百花村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 51 | 韦进道 | 342425********3511 | 开发区三沟村 | 其他脱贫户 | 新建 | 2.0 | ||
| 52 | 李恒来 | 342425********6514 | 阙店乡余冲村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 53 | 潘书生 | 342425********6519 | 阙店乡阙店村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 | ||
| 54 | 徐汉 | 342425********6513 | 阙店乡阙店村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 55 | 孙良银 | 342425********6536 | 阙店乡余冲村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 56 | 程寿勇 | 342425********6513 | 阙店乡转湾村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 57 | 潘加福 | 342425********6919 | 山七镇庞畈村 | 农村易返贫致贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 58 | 汪守庆 | 342425********6918 | 山七镇双桂村 | 农村易返贫致贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 59 | 汪全海 | 342425********6918 | 山七镇杨岭村 | 其他脱贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 60 | 陈景红 | 342425********5417 | 棠树乡西塘村 | 农村易返贫致贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 61 | 谈业余 | 342425********5255 | 棠树乡西塘村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 62 | 杨邦文 | 342425********541X | 棠树乡西塘村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 63 | 刘会友 | 342425********5412 | 棠树乡烽西村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 64 | 刘会余 | 342425********5419 | 棠树乡烽西村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 65 | 孙义舟 | 342425********5417 | 棠树乡三拐村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 66 | 程金周 | 342425********5316 | 棠树乡八里村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 67 | 谢正相 | 342425********5317 | 棠树乡云务村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 68 | 胡乃玲 | 342425********5320 | 棠树乡刘院村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 69 | 高本凤 | 342425********5727 | 五显镇上河村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 70 | 赵学政 | 342425********6015 | 五显镇清塘村 | 其他脱贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 71 | 董孝银 | 342425********5932 | 五显镇虬冲村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 | ||
| 72 | 姚长唤 | 342425********572X | 五显镇陈院村 | 其他脱贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 73 | 王士华 | 342425********6017 | 五显镇梅山村 | 其他脱贫户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 74 | 班文平 | 342425********4829 | 五显镇梅山村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 75 | 段其稳 | 342425********1311 | 千人桥镇童畈村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 76 | 孙祥根 | 342425********1316 | 千人桥镇童畈村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 77 | 李启兵 | 342425********1133 | 千人桥镇孙湾村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 78 | 吴家兴 | 342425********1339 | 千人桥镇旺禾村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 0.6 | ||
| 79 | 朱文树 | 342425********115X | 千人桥镇孙湾村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 80 | 施家贵 | 342425********1358 | 千人桥镇旺禾村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 81 | 徐运府 | 342425********6110 | 万佛湖镇蔡塘村 | 农村分散供养特困人员 | 翻建 | 2.0 | ||
| 82 | 班代菊 | 342425********6143 | 万佛湖镇荷花村 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | ||
| 83 | 徐茂法 | 342425********6113 | 万佛湖镇友谊村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 | ||
| 84 | 章森 | 342425********8313 | 庐镇乡柳林村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 | ||
| 85 | 王玉翠 | 342425********2022 | 南港镇鹿起村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 1.5 | |
| 86 | 倪宏伟 | 342425********2017 | 南港镇公义村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 2.5 | 试点户 |
| 87 | 倪先柱 | 342425********1590 | 南港镇过湾村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 1.0 | |
| 88 | 吴启菊 | 342425********2027 | 南港镇龙潭村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 1.5 | |
| 89 | 张先荣 | 342425********2628 | 南港镇益山村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 1.5 | |
| 90 | 吴新卫 | 342425********1137 | 千人桥镇重阳村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 1.5 | |
| 91 | 邱昌海 | 342425********0513 | 千人桥镇太岗村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 2.0 | |
| 92 | 刘其平 | 342425********1403 | 千人桥镇童畈村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 2.0 | |
| 93 | 孙凤英 | 342425********1148 | 千人桥镇孙湾村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 2.0 | |
| 94 | 李文锁 | 342425********131X | 千人桥镇旺禾村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 2.0 | 试点户 |
| 95 | 倪敬傲 | 342425********1133 | 千人桥镇重阳村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 | 1.0 | |
| 96 | 孙鹏强 | 370283********400X | 舒茶镇一棵印村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 1.5 | |
| 97 | 汪申伍 | 342425********7114 | 高峰乡徐湾村 | 低保户 | 翻建 | 2.0 | 2.0 | |
| 98 | 许令珍 | 342425********7128 | 高峰乡高峰村 | 其他脱贫户 | 翻建 | 2.0 | 2.0 | |
| 99 | 胡忠仓 | 342425********6918 | 山七镇小河村 | 其他脱贫户 | 新建 | 2.0 | 2.0 | |
| 100 | 胡忠流 | 342425********7316 | 山七镇小河村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 1.0 | |
| 101 | 余双仕 | 342425********8212 | 庐镇乡安菜村 | 其他脱贫户 | 新建 | 2.0 | 2.0 | |
| 102 | 程兰香 | 342425********8227 | 庐镇乡安菜村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 2.0 | |
| 103 | 沈仕文 | 342425********8215 | 庐镇乡小街村 | 其他脱贫户 | 新建 | 2.0 | 2.0 | |
| 104 | 王德香 | 342425********2410 | 城关镇卓山村 | 低保户 | 翻建 | 2.0 | 1.0 | |
| 105 | 桂存前 | 342425********4653 | 柏林乡马松村 | 低保户 | 新建 | 2.0 | 1.0 | |
| 合计 | 123.2 | 35.0 | ||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号