南港镇2026年农村土地流转基本情况统计表
| 南港镇2026年农村土地流转基本情况统计表 | ||||||||||
| 统计单位: | ||||||||||
| 序号 | 流转方基本情况 | 流转耕地基本情况 | ||||||||
| 乡镇 | 流转方名称 | 法人姓名 | 流转耕地所在村组 | 流转涉及小农户数(户) | 流转亩数(亩) | 流转价格 (元/亩) |
流转合同年限(年) | 流转方式 | ||
| 1 | 南港镇 | 舒城县过湾现代农业种植专业合作社 | 樊高俊 | 大墩组、双合组、三合组、小拐组、杨湾组、上湾组、小墩组、大庄组、大闸组、下河组、新义组、小月组、仓房组、老虎组、桥头组、圩拐组、堰外组 | 515 | 1361 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 2 | 南港镇 | 舒城县南港镇熊代楼家庭农场 | 熊代楼 | 青年组、孔河组、虾档组 | 86 | 305 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 3 | 南港镇 | 舒城县南港镇过湾村光存家庭农场 | 王光存 | 虾档组、胜利组、仓房组、老虎组、堰外组 | 95 | 280 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 4 | 南港镇 | 舒城县鸿涛家庭农场 | 余林朝 | 老虎组、孔河组、小拐组 | 27 | 86 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 5 | 南港镇 | 胡华瑞 | 胡华瑞 | 胜利组 | 10 | 30 | 350 | 5年以上 | 出租 | |
| 6 | 南港镇 | 胡茂法 | 胡茂法 | 胜利组 | 12 | 35 | 350 | 5年以上 | 出租 | |
| 7 | 南港镇 | 余昌伟 | 余昌伟 | 河西村红旗组、熊榜组 | 54 | 117 | 350 | 五年以上 | 转包 | |
| 8 | 南港镇 | 舒城雲曦农民专业合作社 | 汪学云 | 河西村大树、大岗组 | 38 | 104 | 450 | 五年以上 | 出租 | |
| 9 | 南港镇 | 舒城雲曦农民专业合作社 | 汪学云 | 河西村大树、兴隆、红星组 | 107 | 100 | 600 | 五年以上 | 出租 | |
| 10 | 南港镇 | 张文才 | 张文才 | 河西村红旗、兴和、圩子、后洼组 | 65 | 196 | 260 | 五年以上 | 出租 | |
| 11 | 南港镇 | 袁国怀、周泽林 | - | 沙埂村花园组 | 69 | 75.98 | 200 | 1 | 出租 | |
| 12 | 南港镇 | 安徽华溪涧农业科技园 | 昌春台 | 双合、小街、岩合 | 45 | 168 | 500 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 13 | 南港镇 | 常江葡萄生态园 | 常江 | 双合、双堰 | 22 | 50 | 500 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 14 | 南港镇 | 安徽华溪涧农业科技园 | 昌春台 | 汪湾、大庄、长庄、石坎 | 103 | 70.39 | 500 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 15 | 南港镇 | 承包大户 | 王守政 | 落凤岗村吴榜组、仓房组 | 72 | 120 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 16 | 南港镇 | 承包大户 | 杨行东 | 落凤岗村官山组 | 45 | 162.8 | 350 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 17 | 南港镇 | 舒城县南港镇梁祝家庭农场 | 赵中全 | 落凤岗村光明组、胡岗组 | 65 | 367.2 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 18 | 南港镇 | 舒城县南港镇正高家庭农场 | 管正高 | 落凤岗村新桥组、胡岗组、马路组 | 106 | 392.05 | 400 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 19 | 南港镇 | 舒城县南港镇余法家庭农场 | 左余法 | 落凤岗村井垱组、文合组 | 55 | 197.25 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 20 | 南港镇 | 舒城县南港镇翔鹏家庭农场 | 孔翔鹏 | 落凤岗村落凤岗组、堰墩组 | 78 | 346.5 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 21 | 南港镇 | 承包大户 | 姜中红 | 落凤岗村新化组、文合组 | 45 | 101.77 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 22 | 南港镇 | 舒城县欣荣种植专业合作社 | 郑道民 | 落凤岗村平塘组、新化组、藕塘组、 河东组、吴榜组 |
210 | 501.81 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 23 | 南港镇 | 承包大户 | 李仲俊 | 落凤岗村前庄组、三塘组 | 31 | 71.3 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 24 | 南港镇 | 承包大户 | 汪俊生 | 落凤岗村天塘组、仓房组、吴榜、胡庄 | 175 | 639 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 25 | 南港镇 | 承包大户 | 谢华 | 落凤岗村小圩组、小街组 | 75 | 222.71 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 26 | 南港镇 | 承包大户 | 倪寿堂 | 落凤岗村胡岗组、马路组、新化组 | 112 | 382.71 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 27 | 南港镇 | 承包大户 | 尹良存 | 落凤岗村文合组、官山组 | 45 | 104 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 28 | 南港镇 | 承包大户 | 孙长宏 | 落凤岗村三塘组、砖井组 | 85 | 347.5 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 29 | 南港镇 | 舒城县馨睿家庭农场 | 陈军 | 落凤岗村藕塘组 | 65 | 318.5 | 350 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 30 | 南港镇 | 承包大户 | 万仕保 | 石桥、斗门、大营、碧堰 | 108 | 295 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 31 | 南港镇 | 舒城县鸿涛家庭农场 | 余林朝 | 塘墩、碧堰、西衖墩 | 111 | 310 | 450 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 32 | 南港镇 | 承包大户 | 朱读平 | 老庄、小官庄、中心 | 63 | 193 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 33 | 南港镇 | 承包大户 | 汪良同 | 老庄、塘埂 | 73 | 223 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 34 | 南港镇 | 舒城县高河家庭农场 | 张爱生 | 高河、瓦屋、天塘 | 56 | 180 | 450 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 35 | 南港镇 | 舒城县荣生家庭农场 | 祝春生 | 大官庄、顺利 | 70 | 202 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 36 | 南港镇 | 舒城县明派家庭农场 | 仇其明 | 顺利、龙潭 | 93 | 280 | 450 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 37 | 南港镇 | 舒城县团结米业有限责任公司 | 余林 | 新堰、小营、西衖墩、西湾、谢拐、新塘 | 203 | 615 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 38 | 南港镇 | 舒城县南港镇韦家家庭农场 | 韦义旺 | 小拐、小湾、新建、南塘 | 83 | 265 | 450 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 39 | 南港镇 | 舒城县延志家庭农场 | 祝延志 | 黄泥墩、瓦屋 | 64 | 210 | 450 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 40 | 南港镇 | 舒城县南港镇傲生家庭农场 | 祝延生 | 河沿 | 61 | 182 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 41 | 南港镇 | 承包大户 | 慈文东 | 马路 | 18 | 30 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 42 | 南港镇 | 承包大户 | 左加长 | 新民 | 33 | 100 | 270 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 43 | 南港镇 | 舒城县南港镇顺丰家庭农场 | 杨本德 | 关庙 | 30 | 90 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 44 | 南港镇 | 承包大户 | 万安稳 | 谢拐、瓦屋、南塘、老庄 | 24 | 80 | 450 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 45 | 南港镇 | 承包大户 | 吕明玉 | 小圩 | 25 | 74 | 450 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 46 | 南港镇 | 承包大户 | 章顺 | 瓦屋、南塘 | 56 | 166 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 47 | 南港镇 | 舒城县南港茶叶农民专业合作社 | 徐礼柱 | 檀榜组 | 33 | 57.82 | 500 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 48 | 南港镇 | 舒城县南港镇传银家庭农场 | 蔡传银 | 畈心组 | 12 | 34 | 200 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 49 | 南港镇 | 承包大户 | 刘万中 | 道仁组 | 23 | 28.5 | 200 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 50 | 南港镇 | 承包大户 | 孙军 | 南塘组 | 57 | 140 | 350 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 51 | 南港镇 | 舒城县南港镇金华家庭农场 | 秦加才 | 塘拐.梁桥.庆丰. | 81 | 415 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 52 | 南港镇 | 承包大户 | 陈道稳 | 西山 | 29 | 110 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 53 | 南港镇 | 舒城县吾粮丰家庭农场 | 秦传吾 | 双井 | 62 | 206 | 350 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 54 | 南港镇 | 承包大户 | 凌乃平 | 团结.福利 | 46 | 129 | 400 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 55 | 南港镇 | 舒城县南港镇长虹家庭农场 | 孙长宏 | 西湾.彭庄.马家.方庄 | 81 | 360 | 350 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 56 | 南港镇 | 承包大户 | 舒玉福 | 友谊.胜利 | 42 | 175 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 57 | 南港镇 | 承包大户 | 孙平 | 大墩 | 28 | 206 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 58 | 南港镇 | 承包大户 | 孙吉华 | 三义.查塝塝.湾树 | 52 | 245 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 59 | 南港镇 | 承包大户 | 慈文东 | 幸福 | 65 | 185 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 60 | 南港镇 | 承包大户 | 聂帮傲 | 姜家 | 19 | 75 | 350 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 61 | 南港镇 | 承包大户 | 丁守桃 | 梁桥 | 31 | 105 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 62 | 南港镇 | 承包大户 | 许令友 | 花园.三元 | 74 | 280 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 63 | 南港镇 | 承包大户 | 陈玉才 | 船形 | 32 | 210 | 400 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 64 | 南港镇 | 承包大户 | 王自才 | 梁桥 | 27 | 120 | 400 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 65 | 南港镇 | 承包大户 | 汤其勤 | 石塘.桃园 | 52 | 195 | 350 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 66 | 南港镇 | 承包大户 | 孙长田 | 湾树 | 12 | 55 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 67 | 南港镇 | 孙国祥 | 孙国祥 | 金星村福利组、庄台组 | 86 | 285 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 68 | 南港镇 | 石从九 | 石从九 | 金星村东风组 | 42 | 130 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 69 | 南港镇 | 吴姚建 | 吴姚建 | 金星村香店组、新建组 | 96 | 370 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 70 | 南港镇 | 谢和圩 | 谢和圩 | 金星村大庄组、金星组 | 86 | 256 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 71 | 南港镇 | 舒城县南港镇朋传农场 | 查朋传 | 金星村小圩组、光明组 | 123 | 335 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 72 | 南港镇 | 舒城县南港镇刘合兵家庭农场 | 刘合兵 | 金星村大屋组、同意组 | 101 | 255 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 73 | 南港镇 | 舒城县南港镇传武家庭农场 | 束传武 | 金星村友爱组 | 42 | 127 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 74 | 南港镇 | 王毕业 | 王毕业 | 金星村同意组、黄墩组 | 52 | 180 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 75 | 南港镇 | 汪良月 | 汪良月 | 金星村新民组、大宕组 | 69 | 210 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 76 | 南港镇 | 张德勇 | 张德勇 | 金星村韩家组、永星组 | 41 | 238 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 77 | 南港镇 | 谢思兵 | 谢思兵 | 金星村兴利组、三义组 | 36 | 141 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 78 | 南港镇 | 孔祥功 | 孔祥功 | 金星村井坛组、和平组 | 125 | 337 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 79 | 南港镇 | 舒城县过湾现代农业种植专业合作社 | 樊高俊 | 金星村顺河组、胡拐组 | 98 | 232 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 80 | 南港镇 | 舒城县康益农民专业合作社 | 韦伟 | 二尖山、很桥、万年、松墩、老窑、候塘、马路、山头、新桥、杨大庄 | 519 | 1484 | 380 | 5年以上 | 出租 | |
| 81 | 南港镇 | 王谋稳家庭农场 | 王谋稳 | 瓦屋、塘稍、和丰、 | 94 | 426 | 380 | 5年以上 | 出租 | |
| 82 | 南港镇 | 舒城县南港镇和运家庭农场 | 姜泽和 | 黄庄、王桥、祠堂、窑冲、友谊 | 93 | 359 | 350 | 5年以上 | 出租 | |
| 83 | 南港镇 | 王谋能家庭农场 | 王谋能 | 大窑 | 54 | 114 | 350 | 5年以上 | 出租 | |
| 84 | 南港镇 | 孙吉柱 | 孙吉柱 | 枣林岗 | 35 | 107 | 300 | 5年以上 | 出租 | |
| 85 | 南港镇 | 朱业平 | 朱业平 | 泥井 | 36 | 110 | 280 | 5年以上 | 出租 | |
| 86 | 南港镇 | 王成良 | 王成良 | 树井 | 39 | 113 | 280 | 5年以上 | 出租 | |
| 87 | 南港镇 | 孙吉瑶 | 孙吉瑶 | 小窑、坎上、塘拐、和沿、董湾 | 119 | 252 | 280 | 5年以上 | 出租 | |
| 88 | 南港镇 | 祝延志 | 祝延志 | 山嘴、大庄 | 53 | 200 | 400 | 5年以上 | 出租 | |
| 89 | 南港镇 | 郑道民 | 郑道民 | 益山村团山组 | 12 | 54.00 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 90 | 南港镇 | 郑道仓 | 郑道仓 | 益山村团山组 | 24 | 149.82 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 91 | 南港镇 | 王守政 | 王守政 | 益山村陈庄组 | 44 | 312.37 | 420 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 92 | 南港镇 | 郭建保 | 郭建保 | 益山村沈榜组 | 12 | 61.40 | 160 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 93 | 南港镇 | 唐义山 | 唐义山 | 益山村唐庄组 | 13 | 95.61 | 260 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 94 | 南港镇 | 舒城县道元家庭农场 | 郑道元 | 益山村郑庄组 | 30 | 175.00 | 180 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 95 | 南港镇 | 叶林 | 叶林 | 益山村田布组 | 49 | 192.47 | 320 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 96 | 南港镇 | 凌大乃 | 凌大乃 | 益山村河湾组 | 41 | 160.69 | 320 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 97 | 南港镇 | 舒城县南港镇一凡家庭农场 | 蒋敦六 | 益山村小圩组 | 70 | 315.53 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 98 | 南港镇 | 张玉所 | 张玉所 | 益山村草榜组 | 33 | 216.00 | 280 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 99 | 南港镇 | 舒城县南港镇睿成家庭农场 | 黄祖长 | 益山村松元组 | 24 | 113.73 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 100 | 南港镇 | 舒城县南港镇黄祖任家庭农场 | 黄祖任 | 益山响塘组 | 108 | 487.25 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 101 | 南港镇 | 舒城县南港益山农机专业合作社 | 黄贻庆 | 益山村(响塘、老屋、汤庄、项庄) | 48 | 177.73 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | |
| 102 | 南港镇 | 承包大户 | 余定坤 | 余庄组 | 35 | 112 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 103 | 南港镇 | 承包大户 | 舒立生 | 舒庄组 | 52 | 164 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 104 | 南港镇 | 承包大户 | 杨本强 | 六房组 | 23 | 69 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 105 | 南港镇 | 承包大户 | 王善香 | 郭屋组 | 62 | 344 | 320 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 106 | 南港镇 | 舒城县南港镇顺丰家庭农场 | 杨本德 | 彭屋组 | 82 | 436 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 107 | 南港镇 | 舒城县南港镇钟吉来家庭农场 | 钟吉来 | 狮地组 | 213 | 811 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 108 | 南港镇 | 舒城县南港镇汉生家庭农场 | 黄汉生 | 烟岗组 | 97 | 312 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 109 | 南港镇 | 舒城县南港镇陈务长家庭农场 | 陈务长 | 汤屋组 | 60 | 387 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 110 | 南港镇 | 舒城县启云家庭农场 | 汪启云 | 双塘组 | 81 | 306 | 240 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 111 | 南港镇 | 承包大户 | 汪俊生 | 钱庄组 | 59 | 138 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 112 | 南港镇 | 舒城县南港镇余法家庭农场 | 左余法 | 伍老组 | 39 | 165 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 113 | 南港镇 | 承包大户 | 吴永中 | 吴庄组 | 36 | 55 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 114 | 南港镇 | 承包大户 | 杨本柱 | 六房组 | 18 | 120 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 115 | 南港镇 | 承包大户 | 张传银 | 油岭组 | 26 | 230 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 116 | 南港镇 | 承包大户 | 伍兴珠 | 堰庄组 | 38 | 101 | 340 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 117 | 南港镇 | 承包大户 | 黄山平 | 六房组 | 14 | 50.655 | 260 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 118 | 南港镇 | 承包大户 | 伍启存 | 堰庄组 | 10 | 57 | 260 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 119 | 南港镇 | 承包大户 | 黄贻万 | 孙庄组 | 11 | 170 | 260 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 120 | 南港镇 | 舒城县南港镇周勇家庭农场 | 周勇 | 东头、西头 | 80 | 286 | 400 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 121 | 南港镇 | 舒城县睿龙家庭农场 | 周龙 | 院东、三合、院西、大院、园林、鱼台、台上等 | 142 | 310 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 122 | 南港镇 | 舒城县南港镇尹传海家庭农场 | 尹传海 | 大冲、上冲、三冲等 | 76 | 278 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 123 | 南港镇 | 舒城县悠然龙舒家庭农场 | 李德周 | 三冲 | 47 | 122 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 124 | 南港镇 | 舒城县南港镇根生家庭农场 | 王根生 | 长庄、院东、院西等 | 98 | 221 | 350 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 125 | 南港镇 | 承包大户 | 苏克胜 | 长庄、院东、大院 | 76 | 210 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 126 | 南港镇 | 承包大户 | 吴正洋 | 堰口、堰上 | 62 | 163 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 127 | 南港镇 | 承包大户 | 徐志和 | 大尖山、邓庄、堰口、堰上等 | 84 | 224 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 128 | 南港镇 | 承包大户 | 杨成 | 江塝、公义等 | 23 | 54 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 129 | 南港镇 | 承包大户 | 王永其 | 上塝 | 31 | 91 | 200 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 130 | 南港镇 | 承包大户 | 王毕业 | 下塝、堰口 | 57 | 136 | 250 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 131 | 南港镇 | 承包大户 | 方吉银 | 上塝 | 27 | 56 | 200 | 3-4年 | 1.出租 | |
| 132 | 南港镇 | 承包大户 | 马家兵 | 双桠树组 | 15 | 31 | 200 | 1-2年 | 1.出租 | |
| 133 | 南港镇 | 承包大户 | 金祖林 | 上塝组 | 18 | 46 | 200 | 1-2年 | 1.出租 | |
| 134 | 南港镇 | 承包大户 | 陈自放 | 崔桥组、堰上组 | 8 | 49 | 200 | 1-2年 | 1.出租 | |
| 135 | 南港镇 | 承包大户 | 祝延志 | 堰上组、大尖山组 | 28 | 72 | 200 | 1-2年 | 1.出租 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号