2026年5月份南港镇低保退出初审对象名单
| 舒城县南港镇农村(城市)低保退出人员花名册 | |||||
| 序号 | 所在村(社区)名 称 | 户主姓名 | 原保障人口 | 原保障类别 | 退出人口 |
| 1 | 郭店村 | 胡*芝 | 1 | B | 1 |
| 2 | 缸窑村 | 董*凤 | 1 | C | 1 |
| 3 | 沙埂村 | 周*权 | 1 | B | 1 |
| 4 | 沙埂村 | 方* 辉 | 2 | A | 1 |
| 5 | 益山村 | 黄*堂 | 1 | C | 1 |
| 6 | 河西村 | 王*凤 | 1 | C | 1 |
| 7 | 鹿起村 | 江*民 | 1 | B | 1 |
| 8 | 老岭村 | 陈*贵 | 1 | A | 1 |
| 9 | 老岭村 | 郭*爱 | 1 | B | 1 |
| 10 | 老岭村 | 陈*发 | 1 | C | 1 |
| 11 | 老岭村 | 朱*存 | 1 | C | 1 |
| 12 | 花园村 | 孔* | 1 | A | 1 |
| 13 | 花园村 | 郑*芝 | 1 | C | 1 |
| 14 | 花园村 | 王*安 | 1 | C | 1 |
| 15 | 鹿起村 | 严*应 | 1 | C | 1 |
| 16 | 鹿起村 | 梅*琴 | 1 | B | 1 |
| 17 | 龙潭村 | 谢*法 | 1 | A | 1 |
| 18 | 鹿起村 | 倪* | 1 | B | 1 |
| 19 | 花园村 | 文*进 | 1 | C | 1 |
| 20 | 花园村 | 陈*菊 | 1 | C | 1 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号