万佛湖镇2022-2023年冬春救助资金使用情况

发表时间:2023-03-21 16:18来源:舒城县万佛湖镇点击数:
保护视力色:
字体:[    ]

序号 家庭情况 冬春生活已救助情况
乡镇
(街道)

(社区)
户主姓名 家庭类型 家庭人口 已救助人口 已发放救助款 已发放救助物资折款 救助资金发放形式
单位 -- -- -- -- -- --
1 舒城县 万佛湖镇 羊山村 高永秀 一般户 1 1 400 一卡通
2 舒城县 万佛湖镇 羊山村 龙光宏 一般户 2 2 1000 一卡通
3 舒城县 万佛湖镇 羊山村 刘乃年 一般户 2 2 400 一卡通
4 舒城县 万佛湖镇 羊山村 倪友道 一般户 1 1 400 一卡通
5 舒城县 万佛湖镇 羊山村 朱哲存 一般户 3 3 400 一卡通
6 舒城县 万佛湖镇 羊山村 张德英 一般户 3 3 400 一卡通
7 舒城县 万佛湖镇 羊山村 薛维青 一般户 3 3 400 一卡通
8 舒城县 万佛湖镇 羊山村 薛为长 一般户 3 3 400 一卡通
9 舒城县 万佛湖镇 羊山村 贾世朝 一般户 2 2 400 一卡通
10 舒城县 万佛湖镇 羊山村 陈元发 一般户 3 3 400 一卡通
11 舒城县 万佛湖镇 羊山村 徐成求 一般户 3 3 500 一卡通
12 舒城县 万佛湖镇 羊山村 廖克友 一般户 3 3 500 一卡通
13 舒城县 万佛湖镇 羊山村 徐大江 一般户 6 6 500 一卡通
14 舒城县 万佛湖镇 羊山村 曹中云 一般户 4 4 400 一卡通
15 舒城县 万佛湖镇 羊山村 黄顺云 一般户 4 4 400 一卡通
16 舒城县 万佛湖镇 羊山村 薛从牛 一般户 3 3 400 一卡通
17 舒城县 万佛湖镇 羊山村 叶书应 一般户 2 2 400 一卡通
18 舒城县 万佛湖镇 羊山村 叶书增 一般户 2 2 400 一卡通
19 舒城县 万佛湖镇 羊山村 邓休凤 一般户 1 1 400 一卡通
20 舒城县 万佛湖镇 羊山村 周衍长 一般户 3 3 1000 一卡通
21 舒城县 万佛湖镇 羊山村 周衍传 一般户 4 4 400 一卡通
22 舒城县 万佛湖镇 羊山村 薛维根 一般户 4 4 400 一卡通
23 舒城县 万佛湖镇 羊山村 谈业贵 一般户 6 6 400 一卡通
24 舒城县 万佛湖镇 羊山村 汤良付 一般户 5 5 400 一卡通
25 舒城县 万佛湖镇 羊山村 周永祥 一般户 2 2 400 一卡通
26 舒城县 万佛湖镇 羊山村 金进山 一般户 3 3 500 一卡通
27 舒城县 万佛湖镇 羊山村 徐志凤 一般户 3 3 400 一卡通
28 舒城县 万佛湖镇 羊山村 刘乃明 一般户 2 2 500 一卡通
29 舒城县 万佛湖镇 羊山村 徐大翠 一般户 1 1 400 一卡通
30 舒城县 万佛湖镇 羊山村 黄明年 一般户 4 4 400 一卡通
31 舒城县 万佛湖镇 羊山村 蒋龙平 一般户 4 4 300 一卡通
32 舒城县 万佛湖镇 羊山村 胡乃龙 一般户 2 2 300 一卡通
33 舒城县 万佛湖镇 羊山村 许令权 一般户 3 3 500 一卡通
34 舒城县 万佛湖镇 羊山村 俞克友 一般户 4 4 300 一卡通
35 舒城县 万佛湖镇 羊山村 俞克银 一般户 3 3 400 一卡通
36 舒城县 万佛湖镇 羊山村 俞克荣 一般户 3 3 400 一卡通
37 舒城县 万佛湖镇 羊山村 徐志凤 一般户 4 4 1000 一卡通
38 舒城县 万佛湖镇 羊山村 陆奎长 一般户 5 5 300 一卡通
39 舒城县 万佛湖镇 羊山村 陆必会 一般户 3 3 400 一卡通
40 舒城县 万佛湖镇 羊山村 陆拥军 一般户 5 5 400 一卡通
41 舒城县 万佛湖镇 羊山村 陆奎存 一般户 3 3 500 一卡通
42 舒城县 万佛湖镇 羊山村 徐德胜 一般户 3 3 400 一卡通
43 舒城县 万佛湖镇 羊山村 陆必胜 低保户 3 3 1000 一卡通
44 舒城 万佛湖 荷花 黄运存 其他困难户 5 5 500 一卡通
45 舒城 万佛湖 荷花 曾申全 特困供养人员 1 1 300 一卡通
46 舒城 万佛湖 荷花 程元胜 其他困难户 2 2 300 一卡通
47 舒城 万佛湖 荷花 程寿存 低保户 1 1 300 一卡通
48 舒城 万佛湖 荷花 卢义军 其他困难户 1 1 300 一卡通
49 舒城 万佛湖 荷花 陈宗玉 一般户 2 2 300 一卡通
50 舒城 万佛湖 荷花 徐大凤 一般户 2 2 300 一卡通
51 舒城 万佛湖 荷花 赵广志 特困供养人员 1 1 300 一卡通
52 舒城 万佛湖 荷花 朱传来 一般户 4 4 300 一卡通
53 舒城 万佛湖 荷花 陆奎银 一般户 2 2 300 一卡通
54 舒城 万佛湖 荷花 陆必要 一般户 2 2 500 一卡通
55 舒城 万佛湖 荷花 徐成来 特困供养人员 1 1 300 一卡通
56 舒城 万佛湖 荷花 朱明华 一般户 2 2 300 一卡通
57 舒城 万佛湖 荷花 靳成稳 一般户 4 4 300 一卡通
58 舒城 万佛湖 荷花 陶国宝 一般户 4 4 300 一卡通
59 舒城 万佛湖 荷花 宋孝根 一般户 2 2 300 一卡通
60 舒城 万佛湖 荷花 陶邦权 低保户 1 1 300 一卡通
61 舒城 万佛湖 荷花 陶相时 一般户 2 2 500 一卡通
62 舒城 万佛湖 荷花 陶于贵 一般户 2 2 300 一卡通
63 舒城 万佛湖 荷花 贾正菊 其他困难户 3 3 300 一卡通
64 舒城 万佛湖 荷花 董树来 一般户 2 2 300 一卡通
65 舒城 万佛湖 荷花 董树宝 其他困难户 2 2 300 一卡通
66 舒城 万佛湖 荷花 汤英林 一般户 5 5 300 一卡通
67 舒城 万佛湖 荷花 涂从祥 特困供养人员 1 1 300 一卡通
68 舒城 万佛湖 荷花 涂贤玉 一般户 2 2 300 一卡通
69 舒城 万佛湖 荷花 薛先安 一般户 2 2 300 一卡通
70 舒城 万佛湖 荷花 涂道明 一般户 4 4 300 一卡通
71 舒城 万佛湖 荷花 涂从保 其他困难户 2 2 300 一卡通
72 舒城 万佛湖 荷花 涂从海 特困供养人员 1 1 300 一卡通
73 舒城 万佛湖 荷花 卢礼根 特困供养人员 1 1 300 一卡通
74 舒城 万佛湖 荷花 林光凤 一般户 2 2 500 一卡通
75 舒城 万佛湖 荷花 汪守菊 一般户 2 2 300 一卡通
76 舒城 万佛湖 荷花 薛先应 一般户 1 1 300 一卡通
77 舒城 万佛湖 荷花 徐志兵 一般户 2 2 300 一卡通
78 舒城 万佛湖 荷花 徐大凡 其他困难户 2 2 400 一卡通
79 舒城 万佛湖 荷花 徐志贤 其他困难户 2 2 300 一卡通
80 舒城 万佛湖 荷花 张良平 一般户 2 2 300 一卡通
81 舒城 万佛湖 荷花 薛先武 一般户 2 2 300 一卡通
82 舒城 万佛湖 荷花 薛为付 一般户 2 2 300 一卡通
83 舒城 万佛湖 荷花 薛维来 其他困难户 2 2 300 一卡通
84 舒城 万佛湖 荷花 陈昌传 一般户 1 1 400 一卡通
85 舒城 万佛湖 荷花 何家仓 一般户 2 2 300 一卡通
86 舒城 万佛湖 荷花 周欢 低保户 1 1 300 一卡通
87 舒城 万佛湖 荷花 黄帮存 其他困难户 3 3 300 一卡通
88 舒城 万佛湖 荷花 程元荣 特困供养人员 1 1 300 一卡通
89 舒城 万佛湖 荷花 汤超 一般户 2 2 500 一卡通
90 舒城 万佛湖 荷花 汤良佑 一般户 2 2 300 一卡通
91 舒城 万佛湖 荷花 钟平英 一般户 1 1 300 一卡通
92 舒城 万佛湖 荷花 汪家根 特困供养人员 1 1 300 一卡通
93 舒城 万佛湖 荷花 胡立树 一般户 4 4 300 一卡通
94 舒城 万佛湖 荷花 胡建银 一般户 2 2 300 一卡通
95 舒城 万佛湖 荷花 胡立新 一般户 2 2 300 一卡通
96 舒城 万佛湖 荷花 汪为成 一般户 2 2 300 一卡通
97 舒城 万佛湖 荷花 王庭义 一般户 2 2 500 一卡通
98 舒城 万佛湖 荷花 胡立柱 一般户 2 2 300 一卡通
99 舒城 万佛湖 荷花 刘传义 一般户 1 1 300 一卡通
100 舒城 万佛湖 荷花 陈得元 其他困难户 2 2 300 一卡通
101 舒城 万佛湖 荷花 胡科存 一般户 2 2 300 一卡通
102 舒城 万佛湖 荷花 姚文柱 一般户 2 2 300 一卡通
103 舒城 万佛湖 荷花 汪本翠 一般户 1 1 300 一卡通
104 舒城 万佛湖 荷花 罗永山 一般户 1 1 300 一卡通
105 舒城 万佛湖 荷花 徐志应 一般户 2 2 300 一卡通
106 舒城 万佛湖 荷花 周歧林 一般户 1 1 300 一卡通
107 舒城 万佛湖 荷花 洪得金 一般户 2 2 300 一卡通
108 舒城 万佛湖 荷花 汪永录 其他困难户 2 2 300 一卡通
109 舒城 万佛湖 荷花 周保仓 一般户 2 2 300 一卡通
110 舒城 万佛湖 荷花 万寿明 其他困难户 2 2 300 一卡通
111 舒城 万佛湖 荷花 周保财 一般户 2 2 300 一卡通
112 舒城 万佛湖 荷花 黄学才 一般户 3 3 300 一卡通
113 舒城 万佛湖 荷花 黄帮增 一般户 2 2 300 一卡通
114 舒城 万佛湖 荷花 黄邦金 一般户 5 5 300 一卡通
115 舒城 万佛湖 荷花 黄邦林 一般户 2 2 300 一卡通
116 舒城 万佛湖 荷花 李大应 一般户 4 4 300 一卡通
117 舒城 万佛湖 荷花 徐大存 一般户 2 2 300 一卡通
118 舒城 万佛湖 荷花 汪月义 一般户 2 2 300 一卡通
119 舒城县 万佛湖镇 友谊村 胡科树 其他困难户 4 4 700
120 舒城县 万佛湖镇 友谊村 王甫德 其他困难户 6 6 400
121 舒城县 万佛湖镇 友谊村 李厚朝 其他困难户 3 3 500
122 舒城县 万佛湖镇 友谊村 胡圣存 其他困难户 2 2 400
123 舒城县 万佛湖镇 友谊村 宋中德 其他困难户 4 4 300
124 舒城县 万佛湖镇 友谊村 武大胜 其他困难户 2 2 500
125 舒城县 万佛湖镇 友谊村 胡圣九 其他困难户 2 2 500
126 舒城县 万佛湖镇 友谊村 徐志银 其他困难户 6 6 1000
127 舒城县 万佛湖镇 友谊村 胡科良 低保户 4 4 400
128 舒城县 万佛湖镇 友谊村 周光跃 低保户 6 6 500
129 舒城县 万佛湖镇 友谊村 周光九 其他困难户 4 4 600
130 舒城县 万佛湖镇 友谊村 金运芝 其他困难户 3 3 400
131 舒城县 万佛湖镇 友谊村 王祥银 其他困难户 3 3 500
132 舒城县 万佛湖镇 友谊村 韦良银 其他困难户 2 2 500
133 舒城县 万佛湖镇 友谊村 徐大林 其他困难户 6 6 400
134 舒城县 万佛湖镇 友谊村 周诗跃 其他困难户 3 3 400
135 舒城县 万佛湖镇 友谊村 周光胜 其他困难户 2 2 600
136 舒城县 万佛湖镇 友谊村 杨传曾 其他困难户 2 2 400
137 舒城县 万佛湖镇 友谊村 梅玉成 特困供养人员 1 1 400
138 舒城县 万佛湖镇 友谊村 李仁福 其他困难户 2 2 500
139 舒城县 万佛湖镇 友谊村 武大应 其他困难户 2 2 500
140 舒城县 万佛湖镇 友谊村 陶有虎 其他困难户 6 6 500
141 舒城县 万佛湖镇 友谊村 王定仓 其他困难户 2 2 500
142 舒城县 万佛湖镇 友谊村 杨满桂 其他困难户 2 2 400
143 舒城县 万佛湖镇 友谊村 邵有法 其他困难户 3 3 500
144 舒城县 万佛湖镇 友谊村 贾正圣 其他困难户 1 1 500
145 舒城县 万佛湖镇 友谊村 朱学华 其他困难户 2 2 400
146 舒城县 万佛湖镇 友谊村 陶有圣 其他困难户 6 6 1000
147 舒城县 万佛湖镇 友谊村 朱光元 其他困难户 4 4 500
148 舒城县 万佛湖镇 友谊村 徐德周 其他困难户 2 2 500
149 舒城县 万佛湖镇 友谊村 潘孝稳 其他困难户 5 5 500
150 舒城县 万佛湖镇 友谊村 武大华 其他困难户 3 3 500
151 舒城县 万佛湖镇 友谊村 梅成柱 其他困难户 5 5 500
152 舒城县 万佛湖镇 友谊村 张德平 其他困难户 2 2 500
153 舒城县 万佛湖镇 友谊村 黄顺平 其他困难户 6 6 500
154 舒城县 万佛湖镇 友谊村 黄光平 其他困难户 5 5 500
155 舒城县 万佛湖镇 友谊村 袁玉清 其他困难户 1 1 500
156 舒城县 万佛湖镇 友谊村 汪宜平 其他困难户 3 3 500
157 舒城县 万佛湖镇 友谊村 徐志炉 其他困难户 2 2 500
158 舒城县 万佛湖镇 友谊村 徐德成 其他困难户 6 6 500
159 舒城县 万佛湖镇 友谊村 徐大应 其他困难户 2 2 700
160 舒城县 万佛湖镇 友谊村 周传海 其他困难户 4 4 400
161 舒城县 万佛湖镇 友谊村 周仕存 其他困难户 3 3 300
162 舒城县 万佛湖镇 友谊村 陆奎红 其他困难户 1 1 300
163 舒城县 万佛湖镇 友谊村 周龙尚 其他困难户 1 1 300
164 舒城县 万佛湖镇 友谊村 吴成秀 其他困难户 2 2 300
165 舒城县 万佛湖镇 友谊村 徐大平 其他困难户 2 2 500
166 舒城县 万佛湖镇 友谊村 徐志银 其他困难户 2 2 1000
167 舒城县 万佛湖镇 友谊村 周正扩 其他困难户 5 5 400
168 舒城县 万佛湖镇 友谊村 徐志凤 其他困难户 1 1 300
169 舒城县 万佛湖镇 友谊村 许世长 其他困难户 2 2 300
170 舒城 万佛湖 梅岭 徐大仓 其他困难户 2 2 1000 一卡通
171 舒城 万佛湖 梅岭 张兵 其他困难户 3 3 600 一卡通
172 舒城 万佛湖 梅岭 张传兰 其他困难户 3 3 500 一卡通
173 舒城 万佛湖 梅岭 周勤胜 其他困难户 3 3 600 一卡通
174 舒城 万佛湖 梅岭 贾正兰 其他困难户 1 1 600 一卡通
175 舒城 万佛湖 梅岭 张先淦 其他困难户 2 2 500 一卡通
176 舒城 万佛湖 梅岭 朱明安 其他困难户 5 5 400 一卡通
177 舒城 万佛湖 梅岭 朱祥文 其他困难户 2 2 600 一卡通
178 舒城 万佛湖 梅岭 徐大应 其他困难户 5 5 400 一卡通
179 舒城 万佛湖 梅岭 叶英贵 其他困难户 2 2 800 一卡通
180 舒城 万佛湖 梅岭 陈正年 其他困难户 1 1 400 一卡通
181 舒城 万佛湖 梅岭 吴团桂 其他困难户 5 5 500 一卡通
182 舒城 万佛湖 梅岭 陈其树 其他困难户 2 2 400 一卡通
183 舒城 万佛湖 梅岭 黄运船 其他困难户 3 3 500 一卡通
184 舒城 万佛湖 梅岭 魏正牛 其他困难户 2 2 400 一卡通
185 舒城 万佛湖 梅岭 魏正栓 其他困难户 1 1 400 一卡通
186 舒城 万佛湖 梅岭 施德凤 其他困难户 4 4 400 一卡通
187 舒城 万佛湖 梅岭 文良芝 其他困难户 6 6 400 一卡通
188 舒城 万佛湖 梅岭 黄光发 其他困难户 3 3 500 一卡通
189 舒城 万佛湖 梅岭 韦能仓 其他困难户 5 5 500 一卡通
190 舒城 万佛湖 梅岭 汪道春 其他困难户 4 4 500 一卡通
191 舒城 万佛湖 梅岭 黄光宏 其他困难户 3 3 500 一卡通
192 舒城 万佛湖 梅岭 王服胜 其他困难户 2 2 400 一卡通
193 舒城 万佛湖 梅岭 董孝顺 其他困难户 5 5 400 一卡通
194 舒城 万佛湖 梅岭 韩延富 其他困难户 6 6 400 一卡通
195 舒城 万佛湖 梅岭 毛用良 其他困难户 6 6 600 一卡通
196 舒城 万佛湖 梅岭 韩吉俊 其他困难户 5 5 500 一卡通
197 舒城 万佛湖 梅岭 李先存 其他困难户 5 5 400 一卡通
198 舒城 万佛湖 梅岭 陆奎益 其他困难户 3 3 700 一卡通
199 舒城县 万佛湖镇 龙河村 徐家长 一般户 2 2 300 一卡通
200 舒城县 万佛湖镇 龙河村 彭俊发 一般户 2 2 300 一卡通
201 舒城县 万佛湖镇 龙河村 徐加应 一般户 2 2 300 一卡通
202 舒城县 万佛湖镇 龙河村 薛礼长 一般户 6 6 300 一卡通
203 舒城县 万佛湖镇 龙河村 张有福 一般户 2 2 800 一卡通
204 舒城县 万佛湖镇 龙河村 徐成旺 一般户 2 2 300 一卡通
205 舒城县 万佛湖镇 龙河村 汪家俊 一般户 2 2 500 一卡通
206 舒城县 万佛湖镇 龙河村 陆奎傲 一般户 2 2 300 一卡通
207 舒城县 万佛湖镇 龙河村 周加成 一般户 2 2 300 一卡通
208 舒城县 万佛湖镇 龙河村 周家洪 一般户 1 1 300 一卡通
209 舒城县 万佛湖镇 龙河村 武立芝 其他困难户 2 2 500 一卡通
210 舒城县 万佛湖镇 龙河村 史世银 其他困难户 5 5 300 一卡通
211 舒城县 万佛湖镇 龙河村 张先俊 其他困难户 2 2 800 一卡通
212 舒城县 万佛湖镇 龙河村 张先武 一般户 2 2 300 一卡通
213 舒城县 万佛湖镇 龙河村 王金芳 五保户 1 1 300 一卡通
214 舒城县 万佛湖镇 龙河村 朱纯雨 其他困难户 3 3 300 一卡通
215 舒城县 万佛湖镇 龙河村 周衍祥 一般户 2 2 300 一卡通
216 舒城县 万佛湖镇 龙河村 贾代平 一般户 3 3 300 一卡通
217 舒城县 万佛湖镇 龙河村 汪昌平 低保户 1 1 600 一卡通
218 舒城县 万佛湖镇 龙河村 葛桂应 一般户 2 2 500 一卡通
219 舒城县 万佛湖镇 龙河村 潘孝荣 一般户 3 3 300 一卡通
220 舒城县 万佛湖镇 龙河村 汪书生 一般户 6 6 300 一卡通
221 舒城县 万佛湖镇 龙河村 孙发明 一般户 3 3 500 一卡通
222 舒城县 万佛湖镇 龙河村 靳孟乔 一般户 2 2 300 一卡通
223 舒城县 万佛湖镇 龙河村 王先稳 一般户 3 3 1000 一卡通
224 舒城县 万佛湖镇 龙河村 俞运刚 一般户 5 5 300 一卡通
225 舒城 万佛湖 龙河村 汤怀全 一般户 2 2 300 一卡通
226 舒城 万佛湖 龙河村 韦生东 一般户 2 2 300 一卡通
227 舒城 万佛湖 龙河村 刘乃华 一般户 4 4 300 一卡通
228 舒城 万佛湖 龙河村 刘乃荣 一般户 4 4 300 一卡通
229 舒城 万佛湖 龙河村 余金荣 一般户 2 2 300 一卡通
230 舒城 万佛湖 龙河村 王甫林 一般户 2 2 500 一卡通
231 舒城 万佛湖 龙河村 赵毕凤 一般户 1 1 300 一卡通
232 舒城 万佛湖 龙河村 黄光芝 一般户 1 1 300 一卡通
233 舒城 万佛湖 龙河村 廖永应 一般户 2 2 300 一卡通
234 舒城 万佛湖 龙河村 刘孝法 一般户 2 2 300 一卡通
235 舒城 万佛湖 龙河村 王帮庚 一般户 2 2 300 一卡通
236 舒城 万佛湖 龙河村 舒贵文 一般户 2 2 300 一卡通
237 舒城 万佛湖 龙河村 张良全 一般户 2 2 500 一卡通
238 舒城 万佛湖 龙河村 徐善录 一般户 2 2 500 一卡通
239 舒城 万佛湖 龙河村 张正江 一般户 2 2 300 一卡通
240 舒城 万佛湖 龙河村 余金平 一般户 2 2 500 一卡通
241 舒城县 万佛胡镇 龙河村 贾世东 一般户 4 4 1000 一卡通
242 舒城县 万佛胡镇 龙河村 徐成秀 一般户 4 4 300 一卡通
243 舒城县 万佛胡镇 龙河村 薛先汉 一般户 5 5 500 一卡通
244 舒城县 万佛胡镇 龙河村 黄先文 一般户 5 5 500 一卡通
245 舒城县 万佛胡镇 龙河村 靳成法 一般户 6 6 500 一卡通
246 舒城县 万佛胡镇 龙河村 魏正友 一般户 5 5 500 一卡通
247 舒城县 万佛胡镇 龙河村 舒义 一般户 2 2 300 一卡通
248 舒城县 万佛胡镇 龙河村 陶玉珠 低保户 3 3 500 一卡通
249 舒城 万佛湖 龙河村 汪之桂 一般户 6 6 300 一卡通
250 舒城 万佛湖 龙河村 陈远华 其他困难户 2 2 500 一卡通
251 舒城 万佛湖 龙河村 周家秀 低保户 1 1 1000 一卡通
252 舒城 万佛湖 龙河村 刘千成 一般户 2 2 300 一卡通
253 舒城 万佛湖 龙河村 张正兰 一般户 4 4 300 一卡通
254 舒城 万佛湖 龙河村 刘千伦 一般户 2 2 300 一卡通
255 舒城 万佛湖 龙河村 张道牛 一般户 1 1 500 一卡通
256 舒城 万佛湖 龙河村 孙得益 其他困难户 1 1 300 一卡通
257 舒城 万佛湖 龙河村 夏登梅 其他困难户 2 2 300 一卡通
258 舒城 万佛湖 龙河村 丁中菊 一般户 1 1 300 一卡通
259 舒城 万佛湖 龙河村 余金海 其他困难户 1 1 400 一卡通
260 舒城 万佛湖 龙河村 许召艮 一般户 2 2 300 一卡通
261 舒城 万佛湖 龙河村 靳华伟 一般户 3 3 300 一卡通
262 舒城 万佛湖 龙河村 靳华胜 低保户 2 2 500 一卡通
263 舒城 万佛湖 龙河村 靳国祥 其他困难户 3 3 300 一卡通
264 舒城 万佛湖 龙河村 胡全杨 一般户 1 1 300 一卡通
265 舒城 万佛湖 蔡塘村 周歧英 其他困难户 7 7 500 一卡通
266 舒城 万佛湖 蔡塘村 吴成保 其他困难户 3 3 500 一卡通
267 舒城 万佛湖 蔡塘村 武大金 其他困难户 3 3 500 一卡通
268 舒城 万佛湖 蔡塘村 徐大年 特困供养人员 1 1 1000 一卡通
269 舒城 万佛湖 蔡塘村 文良元 其他困难户 6 6 500 一卡通
270 舒城 万佛湖 蔡塘村 徐德林 其他困难户 5 5 1000 一卡通
271 舒城 万佛湖 蔡塘村 徐大青 其他困难户 9 9 500 一卡通
272 舒城 万佛湖 蔡塘村 高道稳 其他困难户 3 3 500 一卡通
273 舒城 万佛湖 蔡塘村 徐志学 其他困难户 1 1 500 一卡通
274 舒城 万佛湖 蔡塘村 徐志长 其他困难户 5 5 500 一卡通
275 舒城 万佛湖 蔡塘村 叶远海 其他困难户 4 4 500 一卡通
276 舒城 万佛湖 蔡塘村 徐志贤 其他困难户 8 8 1000 一卡通
277 舒城 万佛湖 蔡塘村 杜荣芳 其他困难户 4 4 1000 一卡通
278 舒城 万佛湖 蔡塘村 徐成朋 其他困难户 6 6 500 一卡通
279 舒城 万佛湖 蔡塘村 周衍平 其他困难户 3 3 1000 一卡通
280 舒城 万佛湖 蔡塘村 周衍虎 其他困难户 6 6 500 一卡通
281 舒城 万佛湖 蔡塘村 文良发 其他困难户 2 2 500 一卡通
282 舒城 万佛湖 蔡塘村 廖宏定 其他困难户 4 4 500 一卡通
283 舒城 万佛湖 蔡塘村 贾世银 其他困难户 2 2 500 一卡通
284 舒城 万佛湖 蔡塘村 陆必云 其他困难户 5 5 500 一卡通
285 舒城 万佛湖 蔡塘村 文循英 其他困难户 6 6 500 一卡通
286 舒城 万佛湖 蔡塘村 夏院生 其他困难户 4 4 500 一卡通
287 舒城 万佛湖 蔡塘村 陆奎林 低保户 1 1 1000 一卡通
288 舒城 万佛湖 蔡塘村 廖克福 其他困难户 2 2 500 一卡通
289 舒城县 万佛湖镇 九井村 张先菊 其他困难户 5 5 500 一卡通
290 舒城县 万佛湖镇 九井村 方贤牛 其他困难户 6 6 600 一卡通
291 舒城县 万佛湖镇 九井村 李大成 其他困难户 4 4 500 一卡通
292 舒城县 万佛湖镇 九井村 朱仁贵 其他困难户 1 1 500 一卡通
293 舒城县 万佛湖镇 九井村 潘定权 其他困难户 3 3 500 一卡通
294 舒城县 万佛湖镇 九井村 吴照存 其他困难户 2 2 600 一卡通
295 舒城县 万佛湖镇 九井村 许照能 其他困难户 1 1 500 一卡通
296 舒城县 万佛湖镇 九井村 陆必年 其他困难户 2 2 600 一卡通
297 舒城县 万佛湖镇 九井村 靳呈华 其他困难户 5 5 600 一卡通
298 舒城县 万佛湖镇 九井村 刘朝贵 其他困难户 6 6 600 一卡通
299 舒城县 万佛湖镇 九井村 靳呈德 其他困难户 2 2 500 一卡通
300 舒城县 万佛湖镇 九井村 张先明 其他困难户 6 6 500 一卡通
301 舒城县 万佛湖镇 九井村 王光银 其他困难户 2 2 600 一卡通
302 舒城县 万佛湖镇 九井村 王进平 其他困难户 6 6 1000 一卡通
303 舒城县 万佛湖镇 九井村 袁孝德 其他困难户 1 1 600 一卡通
304 舒城县 万佛湖镇 九井村 陈远贵 低保户 3 3 500 一卡通
305 舒城县 万佛湖镇 九井村 徐大卢 其他困难户 8 8 500 一卡通
306 舒城县 万佛湖镇 九井村 高先慎 其他困难户 1 1 500 一卡通
307 舒城县 万佛湖镇 九井村 李光跃 其他困难户 4 4 600 一卡通
308 舒城县 万佛湖镇 九井村 束克珍 其他困难户 4 4 500 一卡通
309 舒城县 万佛湖镇 九井村 陈雷雷 其他困难户 7 7 500 一卡通
310 舒城县 万佛湖镇 九井村 靳孟存 其他困难户 9 9 600 一卡通
311 舒城县 万佛湖镇 九井村 陈厚华 其他困难户 1 1 500 一卡通
312 舒城县 万佛湖镇 九井村 曹昌珍 其他困难户 2 2 500 一卡通
313 舒城县 万佛湖镇 九井村 杨世年 其他困难户 4 4 500 一卡通
314 舒城县 万佛湖镇 九井村 张先银 其他困难户 5 5 500 一卡通
315 舒城县 万佛湖镇 九井村 张先法 其他困难户 3 3 500 一卡通
316 舒城县 万佛湖镇 九井村 杨龙明 低保户 4 4 1000 一卡通
317 舒城县 万佛湖镇 九井村 杨明 其他困难户 6 6 1000 一卡通
318 舒城县 万佛湖镇 九井村 许世德 其他困难户 4 4 600 一卡通
319 舒城 万佛湖 白鹿村 周培群 其他困难户 4 4 300 一卡通
320 舒城 万佛湖 白鹿村 程从树 其他困难户 3 3 300 一卡通
321 舒城 万佛湖 白鹿村 杜显兵 其他困难户 4 4 300 一卡通
322 舒城 万佛湖 白鹿村 陈永上 其他困难户 2 2 300 一卡通
323 舒城 万佛湖 白鹿村 张道申 其他困难户 1 1 300 一卡通
324 舒城 万佛湖 白鹿村 孔凡珍 其他困难户 2 2 300 一卡通
325 舒城 万佛湖 白鹿村 许召芝 其他困难户 1 1 300 一卡通
326 舒城 万佛湖 白鹿村 汪修贵 其他困难户 2 2 300 一卡通
327 舒城 万佛湖 白鹿村 郭兴英 其他困难户 1 1 300 一卡通
328 舒城 万佛湖 白鹿村 陆奎英 其他困难户 1 1 300 一卡通
329 舒城 万佛湖 白鹿村 王少武 其他困难户 2 2 300 一卡通
330 舒城 万佛湖 白鹿村 贾正恒 其他困难户 2 2 300 一卡通
331 舒城 万佛湖 白鹿村 吴昌凤 其他困难户 1 1 300 一卡通
332 舒城 万佛湖 白鹿村 黄少华 其他困难户 1 1 300 一卡通
333 舒城 万佛湖 白鹿村 黄正林 其他困难户 2 2 300 一卡通
334 舒城 万佛湖 白鹿村 华新存 其他困难户 5 5 1000 一卡通
335 舒城 万佛湖 白鹿村 吕思友 低保户 2 2 800 一卡通
336 舒城 万佛湖 白鹿村 洪云海 其他困难户 2 2 300 一卡通
337 舒城 万佛湖 白鹿村 黄德胜 其他困难户 2 2 300 一卡通
338 舒城 万佛湖 白鹿村 曹来权 其他困难户 2 2 500 一卡通
339 舒城 万佛湖 白鹿村 洪才长 低保户 2 2 300 一卡通
340 舒城 万佛湖 白鹿村 许召平 其他困难户 2 2 300 一卡通
341 舒城 万佛湖 白鹿村 曾兆菊 其他困难户 4 4 300 一卡通
342 舒城 万佛湖 白鹿村 董光英 其他困难户 3 3 300 一卡通
343 舒城 万佛湖 白鹿村 许召青 其他困难户 2 2 300 一卡通
344 舒城 万佛湖 白鹿村 方玉凤 其他困难户 1 1 300 一卡通
345 舒城 万佛湖 白鹿村 丁胜 其他困难户 4 4 300 一卡通
346 舒城 万佛湖 白鹿村 沈世英 其他困难户 1 1 300 一卡通
347 舒城 万佛湖 白鹿村 丁阳亮 其他困难户 2 2 300 一卡通
