舒城县庐镇乡2025年学校介绍(办学性质、办学地点、办学规模、办学基本条件、联系方式)
| 舒城县庐镇乡2025年学校介绍(办学性质、办学地点、办学规模、办学基本条件、联系方式) | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 办学部门 | 学校性质 | 办学地点 | 班数 | 在校生生数 | 教职工数 | 校舍建筑面积 | 学校占地面积 | 图书 | 数字终端数 | 网络多媒体教室 | 固定资产总值 | |||||||||||
| 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 专任教师 | 计 | 其中仪器设备值 | 联系方式 | ||||||||||||
| 1 | 舒城县庐镇乡洪庙中学 | 公办 | 九年一贯制 | 舒城县 | 庐镇乡 | 和平村 | 9 | 6 | 3 | 95 | 63 | 32 | 27 | 25 | 2292 | 6052 | 3132 | 47 | 12 | 721.2 | 26.742 | 0564-8279091 | ||
| 2 | 舒城县庐镇乡花园小学 | 公办 | 小学 | 舒城县 | 庐镇乡 | 张冲村 | 6 | 6 | 43 | 43 | 9 | 9 | 936 | 3320 | 1296 | 32 | 6 | 155.918 | 11.858 | 0564-8279091 | ||||
| 3 | 舒城县庐镇乡黄柏小学 | 公办 | 教学点 | 舒城县 | 庐镇乡 | 黄柏村 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 794 | 3274 | 400 | 18 | 3 | 102.51 | 2.512 | 0564-8279091 | ||||
| 4 | 舒城县庐镇乡沈河小学 | 公办 | 教学点 | 舒城县 | 庐镇乡 | 沈河村 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 461 | 2337 | 300 | 37 | 4 | 70.337 | 27.287 | 0564-8279091 | ||||
| 5 | 舒城县庐镇乡姚嘴小学 | 公办 | 教学点 | 舒城县 | 庐镇乡 | 姚嘴村 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 510 | 1430 | 200 | 23 | 4 | 74.31 | 21.21 | 0564-8279091 | ||||
| 6 | 舒城县庐镇乡中心学校 | 公办 | 九年一贯制 | 舒城县 | 庐镇乡 | 庐镇村 | 13 | 9 | 4 | 412 | 276 | 136 | 44 | 43 | 8063 | 19088 | 14000 | 102 | 16 | 989.78 | 129.514 | 0564-2780693 | ||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号