庐镇乡2025年第一季度临时救助(含救急难)清册表
| 序号 | 乡镇 | 村(居) | 救助对象 姓名 |
户口类型 | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 庐镇乡 | 林河村 | 姚正英 | 农业 | 临时救助 | 1445 |
| 2 | 庐镇乡 | 和平村 | 潘忠英 | 农业 | 因病 | 1444 |
| 3 | 庐镇乡 | 和平村 | 程世寿 | 农业 | 因病 | 1442 |
| 4 | 庐镇乡 | 和平村 | 毛建康 | 农业 | 因病 | 1442 |
| 5 | 庐镇乡 | 和平村 | 方先元 | 农业 | 因病 | 1442 |
| 6 | 庐镇 | 柳林 | 叶远中 | 农业 | 临时救助 | 1445 |
| 7 | 庐镇 | 柳林 | 张时全 | 农业 | 临时救助 | 1445 |
| 8 | 庐镇乡 | 张冲 | 圣贵珍 | 农业 | 临时救助 | 1445 |
| 9 | 庐镇乡 | 沈河村 | 胡立花 | 农村 | 因病 | 1450 |
| 10 | 庐镇乡 | 江山村 | 甘轩丞 | 农业 | 因病 | 1448 |
| 11 | 庐镇乡 | 江山村 | 唐述寿 | 农业 | 因病 | 1442 |
| 12 | 庐镇乡 | 二河村 | 方成香 | 农业 | 因病 | 1445 |
| 13 | 庐镇乡 | 二河村 | 方月伍 | 农业 | 因病 | 1445 |
| 14 | 庐镇乡 | 安菜村 | 程专政 | 农业 | 因病 | 1445 |
| 15 | 庐镇乡 | 安菜村 | 郭德福 | 农业 | 因病 | 1445 |
| 16 | 庐镇乡 | 大桥村 | 孙自常 | 农业 | 意外 | 1445 |
| 17 | 庐镇乡 | 大桥村 | 刘传友 | 农业 | 意外 | 1445 |
| 18 | 庐镇 | 黄柏 | 冯云花 | 农村 | 大病 | 1445 |
| 19 | 庐镇 | 黄柏 | 徐辉 | 农村 | 大病 | 1445 |
| 20 | 庐镇乡 | 小街村 | 汪圣启 | 农村 | 因病 | 1445 |
| 21 | 庐镇乡 | 小街村 | 方友扬 | 农村 | 因病 | 1445 |
| 22 | 庐镇 | 庐镇 | 王根定 | 农业 | 重病 | 1442 |
| 23 | 庐镇 | 庐镇 | 沈淑贞 | 农业 | 重病 | 1442 |
| 24 | 庐镇 | 庐镇 | 陈万才 | 农业 | 重病 | 1444 |
| 25 | 庐镇 | 庐镇 | 甘圣香 | 农业 | 重病 | 1442 |
| 26 | 庐镇 | 姚咀村 | 甘圣常 | 农业 | 灾害 | 1442 |
| 27 | 庐镇 | 姚咀村 | 甘圣祥 | 农业 | 重病 | 1448 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号