2025年第三季度庐镇乡低保人员退出名单
| 序号 | 取消对象信息 | 注销原因 | 家庭救助类别 | 变动时间 | 待遇终止时间 | 是否保障对象 | ||||
| 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 年龄 | ||||||
| 1 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 张应友 | 男 | 73 | 死亡 | 农保A类 | 2025/7/30 | 202509 | 是 |
| 2 | 庐镇乡 | 姚嘴村委会 | 占香枝 | 女 | 49 | 其他 | 农保B类 | 2025/7/30 | 202509 | 是 |
| 3 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 周俭成 | 男 | 86 | 死亡 | 农保C类 | 2025/8/29 | 202509 | 是 |
| 4 | 庐镇乡 | 大桥村委会 | 程世德 | 男 | 68 | 死亡 | 农保B类 | 2025/8/29 | 202509 | 是 |
| 5 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 胡祥胜 | 男 | 55 | 死亡 | 农保A类 | 2025/8/29 | 202509 | 是 |
| 6 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 余金姑 | 女 | 76 | 死亡 | 农保B类 | 2025/8/29 | 202509 | 是 |
| 7 | 庐镇乡 | 二河村委会 | 丰贤香 | 女 | 68 | 死亡 | 农保B类 | 2025/8/29 | 202509 | 是 |
| 8 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 方从华 | 女 | 81 | 死亡 | 农保C类 | 2025/9/1 | 202509 | 是 |
| 9 | 庐镇乡 | 姚嘴村委会 | 林章苗 | 男 | 66 | 其他 | 农保A类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 10 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 王枝梅 | 女 | 56 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 11 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 郭鑫鑫 | 女 | 22 | 毕业 | 农保A类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 12 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 周正根 | 男 | 73 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 13 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 邓寿国 | 男 | 56 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 14 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 朱济青 | 女 | 81 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 15 | 庐镇乡 | 姚嘴村委会 | 陈祥杰 | 男 | 58 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 16 | 庐镇乡 | 姚嘴村委会 | 王平桂 | 女 | 56 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 17 | 庐镇乡 | 姚嘴村委会 | 林爱珍 | 女 | 60 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 18 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 方贵英 | 女 | 75 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 19 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 戴泽应 | 男 | 52 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 20 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 李成保 | 男 | 53 | 其他 | 农保A类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 21 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 孙自甫 | 男 | 14 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 22 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 孙洋 | 男 | 13 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 23 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 张选文 | 男 | 86 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 24 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 杜代传 | 男 | 57 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 25 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 王留英 | 女 | 75 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 26 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 王爱香 | 女 | 51 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 27 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 余同发 | 男 | 61 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 28 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 张文芝 | 女 | 55 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 29 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 圣光新 | 男 | 78 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 30 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 管玉霞 | 女 | 33 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 31 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 李玉来 | 男 | 79 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 32 | 庐镇乡 | 二河村委会 | 金立周 | 男 | 73 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 33 | 庐镇乡 | 江山村委会 | 唐娅雪 | 女 | 20 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 34 | 庐镇乡 | 江山村委会 | 陈怡 | 女 | 24 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 35 | 庐镇乡 | 江山村委会 | 徐信芝 | 女 | 62 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 36 | 庐镇乡 | 江山村委会 | 华翠荣 | 女 | 70 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 37 | 庐镇乡 | 江山村委会 | 沈秀华 | 女 | 63 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 38 | 庐镇乡 | 沈河村委会 | 杜金成 | 男 | 46 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 39 | 庐镇乡 | 沈河村委会 | 丁文华 | 男 | 49 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 40 | 庐镇乡 | 林河村委会 | 方先梅 | 女 | 53 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 41 | 庐镇乡 | 林河村委会 | 许腾飞 | 女 | 21 | 毕业 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 42 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 王晶晶 | 女 | 21 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 43 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 李丹丹 | 女 | 25 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 44 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 陈剑 | 男 | 44 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 45 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 程翠芝 | 女 | 72 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 46 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 王成宏 | 男 | 56 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 47 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 萧直俊 | 女 | 62 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 48 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 徐兴安 | 男 | 68 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 49 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 徐玉兰 | 女 | 46 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 50 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 叶蕊 | 女 | 21 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 51 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 王左明 | 男 | 52 | 其他 | 农保A类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 52 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 肖芝兰 | 女 | 52 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 53 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 熊根苗 | 男 | 58 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 54 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 熊杨梅 | 女 | 21 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 55 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 冯先玉 | 男 | 55 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 56 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 许三应 | 女 | 64 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 57 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 方先尧 | 男 | 70 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 58 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 沈学存 | 男 | 61 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 59 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 程林 | 男 | 54 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 60 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 王晓云 | 女 | 21 | 毕业 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 61 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 唐正华 | 女 | 78 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 62 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 程发友 | 男 | 52 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 63 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 孙林朝 | 男 | 47 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 64 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 陈军 | 男 | 22 | 毕业 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 65 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 冯青春 | 男 | 43 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 66 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 许冬 | 男 | 37 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 67 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 孙自存 | 女 | 58 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 68 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 唐留华 | 女 | 74 | 其他 | 农保A类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 69 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 王如金 | 男 | 56 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 70 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 万美春 | 女 | 69 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 71 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 程进华 | 女 | 67 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 72 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 吴芳明 | 男 | 67 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 73 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 张应来 | 男 | 62 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 74 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 张时中 | 男 | 56 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 75 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 张群 | 女 | 61 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 76 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 任寿年 | 女 | 73 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 77 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 桂存 | 男 | 48 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 78 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 徐义来 | 男 | 64 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 79 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 方兰英 | 女 | 57 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 80 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 孙帮存 | 男 | 59 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 81 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 靳凤英 | 女 | 59 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 82 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 徐金华 | 男 | 71 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 83 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 孙自和 | 男 | 65 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 84 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 圣前凤 | 女 | 61 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 85 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 杨泽启 | 男 | 73 | 其他 | 农保A类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 86 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 舒月存 | 男 | 53 | 其他 | 农保A类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 87 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 胡立芳 | 男 | 74 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 88 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 杜选云 | 女 | 48 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 89 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 方成龙 | 男 | 23 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 90 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 林华全 | 男 | 54 | 其他 | 农保A类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 91 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 孙自来 | 男 | 55 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/5 | 202509 | 是 |
| 92 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 朱济朝 | 男 | 55 | 其他 | 农保A类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 93 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 沈汉成 | 男 | 81 | 其他 | 农保A类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 94 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 朱维国 | 男 | 23 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 95 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 王烈应 | 男 | 72 | 其他 | 农保A类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 96 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 程正年 | 女 | 58 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 97 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 方友云 | 男 | 63 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 98 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 程来英 | 女 | 63 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 99 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 方友余 | 男 | 83 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 100 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 沈兰芳 | 女 | 73 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 101 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 方怀文 | 女 | 71 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 102 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 方桂兰 | 女 | 80 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 103 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 张怀香 | 女 | 81 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 104 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 李发辉 | 男 | 79 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 105 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 程翠芳 | 女 | 63 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 106 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 魏银南 | 女 | 69 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 107 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 郭中义 | 男 | 82 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 108 | 庐镇乡 | 姚嘴村委会 | 孙贵香 | 女 | 56 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 109 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 汪宜发 | 男 | 65 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 110 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 陈志英 | 女 | 75 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 111 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 路荣华 | 女 | 74 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 112 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 吴秀英 | 女 | 75 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 113 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 冯阳阳 | 男 | 16 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 114 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 徐正美 | 女 | 55 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 115 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 郭田芝 | 女 | 55 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 116 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 张时云 | 女 | 68 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 117 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 程发应 | 男 | 63 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 118 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 王传树 | 男 | 57 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 119 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 王文轩 | 男 | 5 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 120 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 张迁 | 男 | 53 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 121 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 徐光清 | 男 | 74 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 122 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 张应仓 | 男 | 53 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 123 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 唐翠勤 | 女 | 61 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 124 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 张时秀 | 男 | 78 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 125 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 刘友如 | 男 | 55 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 126 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 刘兴 | 男 | 19 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 127 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 孙帮青 | 男 | 70 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 128 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 刘传照 | 男 | 62 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 129 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 管多英 | 女 | 74 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 130 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 王烈芳 | 女 | 63 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 131 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 吴文龙 | 男 | 37 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 132 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 陈友应 | 男 | 81 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 133 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 王传国 | 男 | 79 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 134 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 王长根 | 男 | 87 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 135 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 杨秀云 | 女 | 71 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 136 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 王传枝 | 女 | 74 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 137 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 杨培玉 | 男 | 64 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 138 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 杨培来 | 男 | 60 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 139 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 王左贵 | 女 | 57 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 140 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 夏益聪 | 女 | 81 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 141 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 程发来 | 男 | 76 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 142 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 程发海 | 男 | 68 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 143 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 柯开阳 | 男 | 70 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 144 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 柯开甫 | 男 | 61 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 145 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 孙来芝 | 女 | 73 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 146 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 程进荣 | 男 | 55 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 147 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 张金红 | 女 | 69 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 148 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 杜代义 | 男 | 68 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 149 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 黄从英 | 女 | 61 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 150 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 盛光宏 | 男 | 78 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 151 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 刘友三 | 男 | 53 | 其他 | 农保A类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 152 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 刘传宏 | 男 | 67 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 153 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 丰文英 | 女 | 55 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 154 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 杨根来 | 男 | 67 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 155 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 管云义 | 男 | 54 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 156 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 王取芝 | 女 | 56 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 157 | 庐镇乡 | 大桥村委会 | 吴方应 | 男 | 77 | 死亡 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 158 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 佘本舟 | 男 | 70 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 159 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 胡爱清 | 女 | 86 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 160 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 王如应 | 男 | 69 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 161 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 李成华 | 女 | 72 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 162 | 庐镇乡 | 黄柏村委会 | 圣前香 | 女 | 55 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 163 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 陈列秀 | 女 | 68 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 164 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 游本怀 | 男 | 70 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 165 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 盛德柱 | 男 | 60 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 166 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 盛贵莲 | 女 | 50 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 167 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 张显秀 | 女 | 58 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 168 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 彭进怀 | 男 | 68 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 169 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 袁安华 | 女 | 74 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 170 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 程宏梅 | 女 | 61 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 171 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 彭进来 | 男 | 71 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 172 | 庐镇乡 | 张冲村委会 | 李银华 | 女 | 51 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 173 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 孙在舟 | 男 | 78 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 174 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 佘方兰 | 女 | 73 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 175 | 庐镇乡 | 庐镇村委会 | 沈翠英 | 女 | 59 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 176 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 江翠华 | 女 | 80 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 177 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 郭菊香 | 女 | 75 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 178 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 陆必胜 | 男 | 52 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 179 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 郭昌文 | 男 | 77 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 180 | 庐镇乡 | 安菜村委会 | 郭德科 | 男 | 47 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 181 | 庐镇乡 | 江山村委会 | 彭鹤升 | 男 | 59 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 182 | 庐镇乡 | 江山村委会 | 华从胜 | 男 | 68 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 183 | 庐镇乡 | 江山村委会 | 刘志英 | 女 | 44 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 184 | 庐镇乡 | 江山村委会 | 吴贤忠 | 男 | 57 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 185 | 庐镇乡 | 江山村委会 | 唐桂兰 | 女 | 66 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 186 | 庐镇乡 | 江山村委会 | 林章海 | 男 | 67 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 187 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 汪鑫 | 男 | 21 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 188 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 林翠英 | 女 | 82 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 189 | 庐镇乡 | 和平村委会 | 石平华 | 女 | 75 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 190 | 庐镇乡 | 柳林村委会 | 杨来法 | 男 | 74 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 191 | 庐镇乡 | 柳林村委会 | 张时怀 | 男 | 69 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 192 | 庐镇乡 | 柳林村委会 | 汪莲英 | 女 | 67 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 193 | 庐镇乡 | 柳林村委会 | 张李清逸 | 男 | 19 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 194 | 庐镇乡 | 柳林村委会 | 苗桂香 | 女 | 54 | 其他 | 农保B类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 195 | 庐镇乡 | 二河村委会 | 王学润 | 男 | 54 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
| 196 | 庐镇乡 | 二河村委会 | 齐和花 | 女 | 63 | 其他 | 农保C类 | 2025/9/18 | 202509 | 是 |
