舒城县2021年度一级教师评审学校推荐人选名单 (含柏林乡)
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 任教学科 |
| 1 | 六安市舒城县山七镇中心学校 | 宋勇 | 男 | 初中语文 |
| 2 | 六安市舒城县山七镇燕春初级中学 | 李明 | 男 | 初中英语 |
| 3 | 六安市舒城县山七镇中心学校山七中心小学 | 钟念念 | 女 | 小学音乐 |
| 4 | 六安市舒城县山七镇中心学校 | 吕家超 | 男 | 初中数学 |
| 5 | 六安市舒城县山七镇中心学校燕春小学 | 韩太红 | 男 | 小学语文 |
| 6 | 百神庙镇中心小学 | 胡静 | 女 | 小学数学 |
| 7 | 百神庙镇白马垱初级中学小学部 | 潘升玲 | 女 | 小学数学 |
| 8 | 六安市舒城县张母桥镇长冲小学 | 童园静 | 女 | 小学音乐 |
| 9 | 六安市舒城县晓天镇查湾中心学校 | 侯乐园 | 女 | 初中生物 |
| 10 | 六安市舒城县晓天镇查湾中心校小学部 | 王玲 | 女 | 小学数学 |
| 11 | 六安市舒城县晓天镇查湾中心校小学部 | 程保定 | 男 | 小学语文 |
| 12 | 城冲中心学校 | 汪洋 | 男 | 初中信息技术 |
| 13 | 城冲中心学校 | 叶雯 | 女 | 初中音乐 |
| 14 | 六安市舒城县城关金墩幼儿园 | 袁依涵 | 女 | 学前教育 |
| 15 | 六安市舒城县城关第二幼儿园 | 武学军 | 男 | 学前教育 |
| 16 | 六安市舒城县城关镇中心学校 | 夏国华 | 女 | 初中语文 |
| 17 | 六安市舒城县城关幼儿园 | 彭倩倩 | 女 | 学前教育 |
| 18 | 六安市舒城县城关幼儿园 | 张朝灵 | 女 | 学前教育 |
| 19 | 六安市舒城县城关幼儿园 | 王霞 | 女 | 学前教育 |
| 20 | 六安市舒城县城关第二小学 | 陈钕 | 女 | 小学音乐 |
| 21 | 六安市舒城县城关第二小学 | 顾晓燕 | 女 | 小学英语 |
| 22 | 六安市舒城县城关第三小学 | 王海 | 男 | 小学数学 |
| 23 | 六安市舒城县城关第三小学 | 吴献军 | 男 | 小学数学 |
| 24 | 六安市舒城县城关第三小学 | 吕海霞 | 女 | 小学语文 |
| 25 | 六安市舒城县城关第三小学 | 周蕾 | 女 | 小学英语 |
| 26 | 六安市舒城县县直机关幼儿园 | 陈本美 | 女 | 学前教育 |
| 27 | 六安市舒城县城关镇上七里河小学 | 陈坤 | 男 | 小学数学 |
| 28 | 六安市舒城县城关镇上七里河小学 | 束红霞 | 女 | 小学数学 |
| 29 | 六安市舒城县城关镇仁和小学教学点 | 黄贤智 | 男 | 小学数学 |
| 30 | 六安市舒城县春秋乡中心幼儿园 | 涂世娟 | 女 | 学前教育 |
| 31 | 六安市舒城县文翁中学 小学部 |
周侠 | 女 | 小学音乐 |
| 32 | 六安市舒城县春秋乡横塘小学 | 钱增慧 | 女 | 小学英语 |
| 33 | 六安市舒城县五显镇中心学校 | 李莉莉 | 女 | 初中英语 |
| 34 | 六安市舒城县五显镇中心学校 (小学部) | 束庆娇 | 女 | 小学音乐 |
| 35 | 六安市舒城县干汊河中学 |
余 丽 | 女 | 初中音乐 |
| 36 | 六安市舒城县干汊河中学 |
陶明华 | 女 | 高中语文 |
| 37 | 六安市舒城县干汊河中学 |
李 霖 | 女 | 高中历史 |
| 38 | 六安市舒城县干汊河中学 |
章玉荣 | 女 | 高中英语 |
| 39 | 六安市舒城县干汊河中学 |
赵冠群 | 女 | 高中英语 |
| 40 | 六安市舒城县杭埠镇中心小学(舒三初级中学小学部) | 穆丽 | 女 | 小学语文 |
| 41 | 六安市舒城县杭埠镇中心小学(舒三初级中学附属幼儿园) | 史学梅 | 女 | 学前教育 |
| 42 | 六安市舒城县杭埠镇中心小学 | 李春燕 | 女 | 小学语文 |
| 43 | 六安市舒城县杭埠镇中心小学 | 潘虹 | 女 | 小学语文 |
| 44 | 六安市舒城县杭埠镇中心小学 (杭埠镇幼儿园) |
韦淼 | 女 | 学前教育 |
| 45 | 六安市舒城县河棚镇中心学校 | 王华丽 | 女 | 小学语文 |
| 46 | 六安市舒城县干汊河镇中心学校 | 傅月梅 | 女 | 初中政治 |
| 47 | 六安市舒城县干汊河镇中心学校 | 李雪梅 | 女 | 初中英语 |
| 48 | 六安市舒城县干汊河镇中心学校 | 李丽 | 女 | 初中地理 |
| 49 | 六安市舒城县干汊河镇中心学校 | 陈培 | 女 | 初中语文 |
| 50 | 六安市舒城县干汊河镇莲墩小学 | 孙明静 | 女 | 小学语文 |
| 51 | 六安市舒城县干汊河镇莲墩小学 | 陈德超 | 男 | 小学语文 |
| 52 | 六安市舒城县城关镇马河口中心校 | 李春明 | 男 | 初中美术 |
| 53 | 六安市舒城县南港镇沙埂初级中学 | 张浩 | 男 | 小学数学 |
| 54 | 六安市舒城县南港镇沙埂初级中学 | 徐媛媛 | 女 | 初中英语 |
| 55 | 六安市舒城县晓天镇平田中心学校 | 毛佳佳 | 女 | 小学英语 |
| 56 | 六安市舒城县晓天镇平田中心学校 | 程向东 | 男 | 小学数学 |
| 57 | 六安市舒城县晓天镇平田中心学校 | 荣俊 | 男 | 小学数学 |
| 58 | 六安市舒城县晓天镇平田中心学校 | 余同东 | 男 | 小学语文 |
| 59 | 六安市舒城县晓天镇平田中心学校 | 叶明名 | 女 | 小学语文 |
| 60 | 六安市舒城县晓天镇平田中心学校 | 朱俊 | 女 | 初中语文 |
| 61 | 六安市舒城县千人桥中学 | 吕卫生 | 男 | 高中化学 |
| 62 | 六安市舒城县千人桥中学 | 王林 | 男 | 高中数学 |
| 63 | 六安市舒城县千人桥中学 | 黄海如 | 男 | 高中地理 |
| 64 | 六安市舒城县千人桥中学 | 程瑶瑶 | 女 | 高中英语 |
| 65 | 六安市舒城县阙店乡转湾小学 | 张军 | 男 | 小学体育 |
| 66 | 六安市舒城县阙店乡杜店中学 | 殷秀秀 | 女 | 初中生物 |
| 67 | 六安市舒城县实验小学 | 郝诗妹 | 女 | 小学语文 |
| 68 | 六安市舒城县实验小学 | 石士海 | 男 | 小学数学 |
| 69 | 六安市舒城县实验小学 | 张志玉 | 女 | 小学英语 |
| 70 | 六安市舒城县实验小学 | 张晓飞 | 女 | 小学英语 |
| 71 | 六安市舒城县实验小学 | 邵峰 | 男 | 小学数学 |
| 72 | 六安市舒城县实验小学 | 何舒娟 | 女 | 小学信息 |
| 73 | 六安市舒城县实验小学 | 钟舒逸 | 女 | 小学语文 |
| 74 | 六安市舒城县实验小学 | 唐倩如 | 女 | 小学数学 |
| 75 | 六安市舒城县实验小学 | 汪慧 | 女 | 小学信息 |
| 76 | 六安市舒城县实验小学 | 文春燕 | 女 | 小学语文 |
| 77 | 六安市舒城县实验小学 | 顾婷婷 | 女 | 小学语文 |
| 78 | 六安市舒城县实验小学 | 陈凤 | 女 | 小学语文 |
| 79 | 六安市舒城县实验小学 | 钟美玲 | 女 | 小学音乐 |
| 80 | 六安市舒城县实验小学 | 张超 | 男 | 小学数学 |
| 81 | 六安市舒城二中 | 陈剑飞 | 男 | 初中数学 |
| 82 | 六安市舒城二中 | 胡波 | 男 | 初中物理 |
| 83 | 六安市舒城二中 | 张莉娜 | 女 | 初中数学 |
| 84 | 六安市舒城二中 | 廖自稳 | 男 | 初中英语 |
| 85 | 六安市舒城二中 | 陈尚宏 | 男 | 初中音乐 |
| 86 | 六安市舒城二中 | 程道存 | 男 | 初中语文 |
| 87 | 六安市舒城二中 | 谢维 | 男 | 初中英语 |
| 88 | 六安市舒城二中 | 孔飞 | 男 | 初中物理 |
| 89 | 六安市舒城第三中学 | 孙逊 | 女 | 初中英语 |
| 90 | 六安市舒城县万佛湖镇中心学校九井小学 | 陈天兰 | 女 | 小学数学 |
| 91 | 六安市舒城县六安市舒城师范学校附属小学 | 姚洪圆 | 女 | 小学语文 |
| 92 | 六安市舒城县六安市舒城师范学校附属小学 | 陶伟 | 女 | 小学数学 |
| 93 | 六安市舒城县六安市舒城师范学校附属小学 | 陈军 | 男 | 小学体育 |
| 94 | 六安市舒城县棠树乡中心小学 | 杨翠 | 女 | 小学语文 |
| 95 | 六安市舒城县棠树乡中心学校 | 蒋金琦 | 女 | 初中体育 |
| 96 | 六安市舒城县桃溪中学高中部 | 曹前和 | 男 | 高中物理 |
| 97 | 六安市舒城县桃溪中学高中部 | 陈宏 | 男 | 高中数学 |
| 98 | 六安市舒城县桃溪中学高中部 | 潘凯 | 男 | 高中数学 |
| 99 | 六安市舒城县桃溪中学高中部 | 陶娟 | 女 | 高中英语 |
| 100 | 六安市舒城县桃溪中学高中部 | 许绪艳 | 女 | 高中语文 |
| 101 | 六安市舒城县桃溪中学高中部 | 余仁桂 | 女 | 高中语文 |
| 102 | 六安市舒城县晓天镇中心学校晓天中心小学 | 陈虹 | 女 | 小学数学 |
| 103 | 六安市舒城县晓天中学 | 汪孔平 | 男 | 高中地理 |
| 104 | 六安市舒城县晓天中学 | 俞欢 | 女 | 小学语文 |
| 105 | 六安市舒城县汤池中学小学部 | 任少云 | 女 | 小学数学 |
| 106 | 六安市舒城县汤池中学中学部 | 桂志远 | 男 | 高中信息技术 |
| 107 | 六安市舒城县汤池中学中学部 | 王振 | 男 | 高中数学 |
| 108 | 六安市舒城县城关镇孔集中心学校(初中部) | 叶俊 | 男 | 初中地理 |
| 109 | 六安市舒城县柏林乡中心学校德仁希望小学 | 付霞 | 女 | 小学语文 |
| 110 | 六安市舒城县柏林乡中心校大墩小学 | 张晓雨 | 女 | 小学音乐 |
| 111 | 六安市舒城县柏林乡中心学校中心幼儿园 | 李本香 | 女 | 学前教育 |
| 112 | 六安市舒城中学 | 邵珊 | 女 | 高中语文 |
| 113 | 六安市舒城中学 | 潘步娇 | 女 | 高中生物 |
| 114 | 六安市舒城中学 | 曾辉 | 男 | 高中语文 |
| 115 | 六安市舒城中学 | 王婷婷 | 女 | 高中美术 |
| 116 | 六安市舒城中学 | 惠祥兵 | 男 | 高中语文 |
| 117 | 六安市舒城中学 | 廖继舒 | 男 | 高中物理 |
| 118 | 六安市舒城县千人桥镇重阳初级中学 | 夏芳林 | 女 | 初中英语 |
| 119 | 六安市舒城县千人桥镇重阳初级中学 | 吕明霞 | 女 | 初中英语 |
| 120 | 六安市舒城县千人桥镇中心小学 | 凌亚 | 女 | 小学语文 |
| 121 | 六安市舒城县千人桥镇三汊河小学 | 杨玉华 | 女 | 小学英语 |
| 122 | 六安市舒城县高峰中心学校 | 王媛媛 | 女 | 小学数学 |
| 123 | 六安市舒城县高峰中心学校 | 王燕 | 女 | 小学语文 |
| 124 | 六安市舒城县高峰中心学校 | 张巧云 | 女 | 小学语文 |
| 125 | 六安市舒城县高峰中心学校 | 徐玲玲 | 女 | 小学数学 |
| 126 | 六安市舒城县高峰初中 | 汪宏 | 男 | 信息技术 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号