柏林乡2026年二季度农村土地承包经营权流转情况表

发布时间:2026-07-12 11:24 信息来源:舒城县柏林乡 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 流转方基本情况 流转耕地基本情况
乡镇 流转方名称 法人姓名 流转耕地所在村组 流转涉及小农户数(户) 流转亩数(亩) 流转价格 流转合同年限(年) 流转方式
(元/亩)
1 柏林乡 舒城县柏林乡付祥家庭农场 付业祥 兴和村塘墩组 34.00  183.09 360 2 出租
2 柏林乡 张家存 兴和村洪庄、长庄组 29.00  170 360 2 出租
3 柏林乡 王立文 兴和村兴沟、陈庄组 48.00  225 380 2 出租
4 柏林乡 袁中琪 兴和村长、袁庄组 26.00  140.32 320 2 出租
5 柏林乡 舒城县张军家庭农场 张兴友 兴和村石庄、王庄、付庄组 61.00  318.5 430 2 出租
6 柏林乡 舒城杨玲农民专业合作社 杨帮犬 兴和村七房、金庄、中心、汤庄、杨庄、六房、代庄、陈庄组 178.00  1233.71 360 2 出租
7 柏林乡 舒城万事达农民专业合作社 杨平 兴和村李庄组 28.00  140 360 2 出租
8 柏林乡 程劲松 程劲松 瓦屋组、城东组 45.00  355.00  410  3 出租
9 柏林乡 夏义武 夏义武 鲍庄组 23.00  200.00  410  3 出租
10 柏林乡 董得文 董得文 马庄、方庄 48.00  335.00  380  3 出租
11 柏林乡 谢正君 谢正君 陶庄、袁庄 31.00  200.40  400  3 出租
12 柏林乡 谢正义 谢正义 柿树、油坊、程庄、袁庄 81.00  492.12  400  3 出租
13 柏林乡 郭中胜 郭中胜 城东组 23.00  150.00  410  3 出租
14 柏林乡 谢正洪 谢正洪 竹园组 8.00  100.00  410  3 出租
15 柏林乡 邓春元 邓春元 城西组 29.00  210.00  300  3 出租
16 柏林乡 胡宗才 胡宗才 甲衡组 28.00  231.69  410  3 出租
17 柏林乡 沈运荣 沈运荣 余台组、高庄组 56.00  260.00  410  3 出租
18 柏林乡 王明柱 王明柱 岗尾组 12.00  100.94  410  3 出租
19 柏林乡 沈运兵 沈运兵 岗尾 、余台 19.00  140.00  410  3 出租
20 柏林乡 汪国兵 汪国兵 宋庄组 27.00  230.00  380  3 出租
21 柏林乡 陶善年 陶善年 袁庄组 12.00  88.00  410  3 出租
22 柏林乡 祖自东 祖自东 双塘组、兴塘组 72.00  285 450 1-2年 1.出租
23 柏林乡 王冬义 王冬义 凤凰组、桃园组、卜庄组 124.00  635 450 1-2年 1.出租
24 柏林乡 章革命 章革命 大塘组 37.00  215 450 1-2年 1.出租
25 柏林乡 黄传稳 黄传稳 玉桥组 16.00  122 450 1-2年 1.出租
26 柏林乡 任俊桂 任俊桂 新庄组、桂花组 73.00  317.7 450 1-2年 1.出租
27 柏林乡 付业祥 付业祥 祝井组、谢庄组、胡庄组、上陈组 145.00  610  450  1-2年 1.出租
28 柏林乡 周腊平 周腊平 长塘组 31.00  215  450  1-2年 1.出租
29 柏林乡 吴玉菊 吴玉菊 黄庄组、大庄组 72.00  436  450  1-2年 1.出租
30 柏林乡 李少明 李少明 农场组、韦庄组、永安组、马路组 99.00  544  450  1-2年 1.出租
31 柏林乡 王成刚 王成刚 鲍庄中心组 53.00  200  450  1-2年 1.出租
32 柏林乡 柏林庄苑 郭世权 兴塘 龙田 何庄 大庄 长庄 付墩 349.00  1521  465  30 转包
33 柏林乡 建勤水稻种植家庭农场 黄世勤 团结 美满 38.00  230  450  2 出租
34 柏林乡 曹先肆 曹先肆 管庄 29.00  122  350  2 出租
35 柏林乡 舒城县老曹家庭农场 曹成稳 大庄 19.00  165  400  2 出租
36 柏林乡 三步函水稻种植 杨邦祥 联合 兴塘 大井 18.00  247  470  2 出租
37 柏林乡 包世艮 包世艮 付墩 8.00  40  400  2 出租
38 柏林乡 张申柱 张申柱 长庄 11.00  53  400  2 出租
39 柏林乡 解光照 解光照 高塘组 37.00  247.93 400 3-4年 1.出租
40 柏林乡 刘文应 刘文应 下拐组、新分组 44.00  233.70  300  3-4年 1.出租
41 柏林乡 章加秀 章加秀 董庄组 21.00  209.03 300  3-4年 1.出租
42 柏林乡 郭世权 郭世权 大岗组、童庄组、吴庄组 91.00  427.01  400  3-4年 1.出租
43 柏林乡 舒城县贤朋水稻种植家庭农场 董贤朋 鲍庄、井庄、孔堰、张庄组 93.00  426.59 400 3-4年 1.出租
44 柏林乡 宛传开 宛传开 解庄组 36.00  238.77  450  5年以上 1.出租
45 柏林乡 徐卫彬 徐卫彬 王庄组 34.00  252.3 470  3-4年 1.出租
46 柏林乡 舒城县柏林丰乐农民专业合作社 吴伟 桥头、闸口组 51.00  426.10  300  3-4年 1.出租
47 柏林乡 俞德友 俞德友 阙庄组 18.00  165.3 300  3-4年 1.出租
48 柏林乡 何本明 何本明 何庄组 28.00  128.1 400  3-4年 1.出租
49 柏林乡 解光祥 解光祥 闸口、汪庄 30.00  170.4 350  3-4年 1.出租
50 柏林乡 安徽省柏林庄苑现代农业有限公司 苑筱芳 新店、枣堰、何庄、高塘、孔堰、井庄、鲍庄、井庄 272.00  1188.04 464.4 5年以上 1.出租
51 柏林乡 吴本月 吴本月 高庄组 34.00  215.95 300  3-4年 1.出租
52 柏林乡 郭世权 郭世权 谢庄组 27.00  193.11 430 3-4年 1.出租
53 柏林乡 吴之来 吴之来 汪庄组 19.00  44.85 360 5年以上 1.出租
54 柏林乡 谢定仓 谢定仓 谢庄组 21.00  51.27 450 3-4年 1.出租
55 柏林乡 夏珍军 夏珍军 新店组、何庄组 57.00  269.6 400 3-4年 1.出租
56 柏林乡 付代平 付代平 新井组 25.00  168.6 420 5年以上 1.出租
57 柏林乡 董树龙 董树龙 兴沟、先进、长庄组 63.00  600.82 420 5年以上 1.出租
58 柏林乡 徐刚利 徐刚利 连塘组 37.00  260 420 5年以上 1.出租
59 柏林乡 高峰 高峰 湾塘组 41.00  302.5 420 5年以上 1.出租
60 柏林乡 周小八 周小八 新堰、隍城、双墩组 35.00  320.23 420 5年以上 1.出租
61 柏林乡 汪开稳 汪开稳 李庄、隍城、双墩组 32.00  350.09 420 5年以上 1.出租
62 柏林乡 谢逵 谢逵 南塘组 31.00  185 420 5年以上 1.出租
63 柏林乡 徐卫彬 徐卫彬 新庄组 20.00  182.72 420 5年以上 1.出租
64 柏林乡 汪国年 汪国年 新堰、城墩组 44.00  248.14 420 5年以上 1.出租
65 柏林乡 舒城世稳家庭农场 倪世稳 谢圩组、跃进组、 121.00  740 370 3 1.出租
前进组、谢庄组
273 柏林乡 洪绍全 瓦屋组 19.00  170.1 370 3 1.出租
274 柏林乡 程劲松 谢河组 25.00  150 370 3 1.出租
275 柏林乡 郭世权 杨岗组、老圩组 90.00  490 380 3 1.出租
解庄组
276 柏林乡 谢中宝 谢庄组、杨岗组 16.00  101.6 380 3 1.出租
277 柏林乡 王七四 秦桥组 25.00  262 380 3 1.出租
278 柏林乡 舒城县兆存水稻种植农场 唐兆存 跃进村枣林组 26.00  152.7 450 2 出租
279 柏林乡 李祖明 李祖明 跃进村西城组 16.00  148.5 450 2 出租
280 柏林乡 舒城县红兵水稻种植农场 葛红兵 跃进村西城组 27.00  193.68 450 2 出租
281 柏林乡 舒城县先来农作物种植农场 瞿先来 跃进村圩拐组 65.00  300.57 450 2 出租
282 柏林乡 洪祖瑞 洪祖瑞 跃进村桂花组 11.00  67.9 450 2 出租
283 柏林乡 舒城县柏林乡吴本明家庭农场 吴本明 跃进村前进组 33.00  124.2 500 2 出租
284 柏林乡 舒城县超然水稻种植家庭农场 陈昌林 跃进村三桥组 26.00  155.12 450 2 出租
285 柏林乡 舒城县胡于宏水稻种植家庭农场 胡于宏 跃进村潘圩组 27.00  165.73 450 2 出租
286 柏林乡 舒城县春勤水稻种植农场 解绍文 跃进村学校组 22.00  130 450 2 出租
287 柏林乡 舒城县保菊水稻种植农场 褚先保 跃进村新庄组 22.00  154.03 450 2 出租
288 柏林乡 瞿毛月 瞿毛月 跃进村枣林组、新庄组 36.00  226.32 450 2 出租
289 柏林乡 孙友近 孙友近 跃进村新庄组、刘庄组 43.00  388.68 450 2 出租
290 柏林乡 六安市金安区双河镇圣如种植家庭农场 彭先圣 跃进村桂花组 23.00  203.52 450 2 出租
291 柏林乡 胡传文 胡传文 跃进村山坎组 13.00  83.28 450 2 出租
292 柏林乡 孙安平 孙安平 跃进村三桥组 20.00  133.3 450 2 出租
293 柏林乡 舒城县柏林乡杜贤友家庭农场 杜贤友 青年闸、兴河、红星、双塘 88.00  477.23 400 1 出租
294 柏林乡 舒城县文友粮油种植专业合作社 解光稳 王圩、万庄、三房 82.00  547.63 430 1 出租
295 柏林乡 承包大户程耀德 程耀德 塘坊、苏桥 42.00  223.96 500 1 出租
296 柏林乡 舒城县柏林乡茂存种植专业合作社 王茂存 新塘、苏桥、胡庄 80.00  620.71 400 1 出租
297 柏林乡 舒城县柏林乡刘连家庭农场 刘连 油坊、洪圩 63.00  362.62 400 1 出租
298 柏林乡 舒城县柏林乡吴本安家庭农场 吴本安 红星、俞庄、东风 56.00  451.45 500 1 出租
299 柏林乡 舒城县柏林乡昌荣家庭农场 许昌荣 北大、高庄 58.00  424.49 500 1 出租
300 柏林乡 承包大户周祥兵 周祥兵 高塘 38.00  236.1 450 1 出租
301 柏林乡 舒城县柏林乡吴本明家庭农场 吴本明 吴庄、罗庄 31.00  239.7 500 1 出租
302 柏林乡 承包大户冯启友 冯启友 红星 16.00  83.22 300 1 出租
303 柏林乡 承包大户包顺宏 包顺宏 兴河 7.00  56.17 300 1 出租
304 柏林乡 陈正怀 陈正怀 界河村赵庄 21.00  154.07 400.00  3年以上 出租
305 柏林乡 李绍俊 李绍俊 界河村场西 17.00  103.66 300.00  3年以上 出租
306 柏林乡 李宗银 李宗银 界河村楼东、场东 36.00  120 400.00  3年以上 出租
307 柏林乡 陈昌林 陈昌林 界河村长塘、上堰 39.00  240.80  400.00  3年以上 出租
308 柏林乡 李示保 李示保 界河村井东 29.00  120 400.00  3年以上 出租
309 柏林乡 徐维林 徐维林 界河村双庙、河南、团河 98.00  602.1 400.00  3年以上 出租
310 柏林乡 李祖明 李祖明 界河村卫庄\农场 25.00  150 400.00  3年以上 出租
311 柏林乡 方绪勤 方绪勤 界河村长庄、廖庄、老圩 51.00  309.45 400.00  3年以上 出租
312 柏林乡 吴本安 吴本安 界河村宣庄、楼西 53.00  489.9 400.00  3年以上 出租
313 柏林乡 李祖柱 李祖柱 界河村卫庄、场东 14.00  75.37 400.00  3年以上 出租
314 柏林乡 朱荣法 朱荣法 界河村新庄 18.00  48.95 400.00  3年以上 出租
315 柏林乡 方安文 方安文 界河村新庄 25.00  158.54 400.00  3年以上 出租
316 柏林乡 管守玉 管守玉 界河村赵庄 8.00  54.67 400.00  3年以上 出租
317 柏林乡 石法存 石法存 界河村长庄、龚庄 45.00  318.95 400.00  3年以上 出租
318 柏林乡 方会庭 方会庭 新庄组 17.00  128.42 300 5年以上 出租
319 柏林乡 童朝满 童朝满 大滩组 35.00  236.99 400 1-2年 出租
320 柏林乡 徐刚虎 徐刚虎 花堰组 30.00  199.19 400 5年以上 出租
321 柏林乡 杨立青 杨立青 石庄组 25.00  147.95 400 3-4年 出租
322 柏林乡 袁伟 袁伟 邓庄组 36.00  250.9 400 5年以上 出租
323 柏林乡 杨显发 杨显发 圩心组 39.00  317.51 400 5年以上 出租
324 柏林乡 李示保 李示保 湾拐、鲍庄、宋庄、袁塘、叶圩、程庄 149.00  1175.02 400 3-4年 出租
325 柏林乡 韩太平 韩太平 徐庄组、程庄、方庄 35.00  303 400 1-2年 出租
326 柏林乡 吴本副 吴本副 小堰湾、方庄 37.00  220 400 5年以上 出租
327 柏林乡 吴本安 吴本安 大圩拐、白果、新庄、小堰湾、周庄 84.00  565.9 400 3-4年 出租
328 柏林乡 李示财 李示财 宋庄 18.00  119.86 300 5年以上 出租
329 柏林乡 张定义 张定义 湾拐、石庄 22.00  102.5 400 5年以上 出租
330 柏林乡 冯良保 冯良保 程庄 12.00  76.41 400 6.其他
331 柏林乡 吴方雨 吴方雨 大圩拐 8.00  40.53 400 7.其他
332 柏林乡 程光明 程光明 程庄 10.00  63.81 400 8.其他
333 柏林乡 吴本俊 吴本俊 大圩拐 5.00  40.12 400 9.其他
334 柏林乡 吴方明 吴方明 白果 11.00  77.2 400 10.其他
335 柏林乡 叶传后 叶传后 叶圩 9.00  48.12 400 11.其他
336 柏林乡 徐美连 徐美连 塘坎、联合、东岗 195.00  1031.26 400  3 出租
337 柏林乡 高世爱 高世爱 蔡墩组 47.00  206.47  400  3 出租
338 柏林乡 张定义 张定义 新庄组 24.00  254.56 400  3 出租
339 柏林乡 吴本稳 吴本稳 大墩组 36.00  211.36 380  3 出租
340 柏林乡 唐世进 唐世进 大圩组 47.00  233.59 420  3 出租
341 柏林乡 谢正君 谢正君 中心组 45.00  260.81  420  3 出租
342 柏林乡 郭立山 郭立山 高庄组 61.00  358.93 380  3 出租
343 柏林乡 吴本安 吴本安 三墩组 25.00  267.47 420  3 出租
344 柏林乡 张天宇 张天宇 湾塘组 39.00  286.72 420  3 出租
345 柏林乡 秦新明 秦新明 大桥、井岗组 84.00  185.68 400  3 出租
346 柏林乡 张友勤 张友勤 王墩组 19.00  103.47 430  3 出租
347 柏林乡 周育和 周育和 陈湾、圩心组 51.00  333.07 420  3 出租
348 柏林乡 周真犬 周真犬 袁庄组 42.00  159.37 260  3 出租
349 柏林乡 唐世林 唐世林 友谊组 24.00  144.25 420  3 出租
350 柏林乡 唐世文 唐世文 大庄组 20.00  125 420  3 出租
351 柏林乡 许少年 许少年 西岗组 43.00  152.68 270  3 出租
352 柏林乡 吴基权 吴基权 周岗 35.00  263.5  260  3 出租
353 柏林乡 吴之来 吴之来 孙庄、夹祥、桃园 81.00  621.5  300  3 出租
354 柏林乡 宛传开 宛传开 杨庄、高庄 57.00  326.7  260  3 出租
355 柏林乡 张定义 张定义 粉坊 26.00  141.0  260  3 出租
356 柏林乡 吴立全 吴立全 吴庄 41.00  305.0  300  3 出租
357 柏林乡 吴伟 吴伟 大庄、俞庄、街东、街西 104.00  740.0  300  3 出租
358 柏林乡 江凌志 江凌志 唐庄、马塘、青丰 89.00  350.0  350  3 出租
359 柏林乡 程耀德 程耀德 井庄 29.00  160  200  3 出租
360 柏林乡 曾亿春 曾亿春 桃园 11.00  35  300  3 出租
361 柏林乡 舒城县柏林乡友国家庭农场 孙友国 闸口 11.00  142  400.00  1-2年 1.出租
362 柏林乡 舒城县瑞傲水稻种植家庭农场 卫瑞傲 中塘 13.00  157  400.00  1-2年 1.出租
363 柏林乡 舒城县柏林乡昌荣家庭农场 许昌荣 俞墩,江庙 21.00  165  400.00  1-2年 1.出租
364 柏林乡 舒城县俞墩水稻种植家庭农场 俞德好 俞墩 8.00  70.00  400.00  1-2年 1.出租
365 柏林乡 承包大户 俞德友 江庙 4.00  32.00  300.00  1-2年 1.出租
366 柏林乡 舒城县官沟吴本政水稻种植家庭农场 吴本政 上塘 15.00  137.00  400.00  1-2年 1.出租
367 柏林乡 承包大户 付先根 万塘 9.00  74.30  400.00  1-2年 1.出租
368 柏林乡 承包大户 盛永和 盛庄 8.00  49.00  400.00  1-2年 1.出租
369 柏林乡 舒城县官沟塘埂水稻种植家庭农场 刘立强 塘埂、盛庄、万塘 31.00  281.00  400.00  1-2年 1.出租
370 柏林乡 承包大户 樊圣稳 粉坊、永久 28.00  96.00  464.00  1-2年 1.出租
371 柏林乡 承包大户 付乃兰 黄庄、友爱、汪庄、卫庄、盛庄 61.00  270.00  464.00  1-2年 1.出租
372 柏林乡 柏林庄苑 郭世权 闸口、幸福、付庄、中心、粉坊、永久、黄庄、友爱、汪庄、卫庄 334.00  1795.11 464.40  5年以上 1.出租
373 柏林乡 舒城县柏林乡吴本明家庭农场 吴本明 桥西、大山、薛庄 151.00  1140.36 350 5年以上 1.出租
汪庙、山咀、老庄、岗坎
374 柏林乡 舒城县茂存种植专业合作社 王茂存 塘帮 18.00  167.2 220 5年以上 1.出租
375 柏林乡 舒城县柏林乡昌荣家庭农场 许昌荣 塘稍 42.00  131.17 220 5年以上 1.出租
376 柏林乡 舒城县秀莲种植家庭农场 孙照宏 兴庄 23.00  227.56 200 5年以上 1.出租
377 柏林乡 舒城宗勇种植家庭农场 叶科松 秦庄 47.00  305 300 5年以上 1.出租
378 柏林乡 舒城县程耀德谷物种植农场 程耀德 大庄 33.00  222.13 220 5年以上 1.出租
379 柏林乡 承包大户 魏祥余 墩庄 22.00  176.09 255 5年以上 1.出租
380 柏林乡 承包大户 孟言好 墩庄、葛庄 28.00  245.65 260 5年以上 1.出租
381 柏林乡 承包大户 李言柱 王庄 29.00  213.93 370 5年以上 1.出租
382 柏林乡 承包大户 陈先稳 张庄 12.00  81.5 240 5年以上 1.出租
383 柏林乡 承包大户 汪大兴 卫庄 13.00  113.64 350  5年以上 1.出租
384 柏林乡 承包大户 夏志勇 卫庄 19.00  126.78 350  5年以上 1.出租
385 柏林乡 舒城县孝钱种植家庭农场 潘忠银 赵王 54.00  222.26 370 1 出租
386 柏林乡 舒城县秀莲种植家庭农场 孙照宏 城西、城北、新庄 77.00  447.8 400 1 出租
387 柏林乡 舒城县柏林乡刘连家庭农场 刘连 仓房、陈庄、果园、韩庄、马场、王庄、吴庄、赵王 193.00  937.01 225 1 出租
388 柏林乡 舒城县袁家胜家庭农场 袁家胜 袁圩、宣庄、兴无、新庄、曹庄、潘庄 139.00  781.31 400 1 出租
389 柏林乡 舒城县信华家庭农场 李信华 城东、城南、城北、潘庄、韩庄 110.00  493.51 400 1 出租
390 柏林乡 吴兴扣 吴兴扣 杨店组 54.00  279.88  400  3 出租
391 柏林乡 孙业创 孙业创 大冲组、兴铺组 74.00  319.64  400  3 出租
392 柏林乡 王巢湖 王巢湖 跃进组 29.00  203.19  400  3 出租
393 柏林乡 苏明胜 苏明胜 祝墩组、其林组 79.00  499.83  400  3 出租
394 柏林乡 刘福满 刘福满 苏庄组 28.00  230.74  400  3 出租
395 柏林乡 杨孝傲 杨孝傲 曹庄组、余庄组、尹庄组、跃进组、东风组 133.00  710.41  400  3 出租
396 柏林乡 万士龙 万士龙 响井村油坊组、桥东组 56.00  313.59 420  1 出租
397 柏林乡 谢涛 谢涛 响井村何庄组 46.00  327.97 420  1 出租
398 柏林乡 舒城县柏林乡友国家庭农场 孙友国 响井村响井组、谢冲组 33.00  223.83  420  1 出租
399 柏林乡 舒城县阳婷家庭农场 汪大平 响井村响井组 28.00  265.65  420  1 出租
400 柏林乡 舒城县汪真平水稻种植家庭农场 汪真平 响井村龙堰组 38.00  284.65  420  1 出租
401 柏林乡 舒城百家寨家庭农场  李军 响井村油坊组、桥东组 0.00  468.29 500  5 出租
402 柏林乡 唐宗友谷物种植家庭农场  唐宗友谷物种植家庭农场  大井组、草塘组、墩西组、上堰组、中塘组、高塘组 103.00  548.7 510 4 1.出租
403 柏林乡 施德傲 施德傲 店东组、路南组 57.00  360 440 2 1.出租
404 柏林乡 王少银 王少银 柿园组、堰边组 39.00  236 400 2 1.出租
405 柏林乡 周代本 周代本 上堰组、高塘组、中塘组、墩西组、城河组 56.00  332 510 2 1.出租
406 柏林乡 凌长文 凌长文 大墩组 37.00  160 470 2 1.出租
407 柏林乡 周标 周标 大井组、小堰组 57.00  303 510 2 1.出租
408 柏林乡 周常洲 周常洲 墩北组、云朋组 62.00  214 400 2 1.出租
409 柏林乡 唐才伢 唐才伢 小店组 17.00  98 440 2 1.出租
410 柏林乡 六安市金安区瑶湖种养殖专业合作社 周桃高 联塘 46.00  211  420  1 出租
411 柏林乡 舒城县百家寨家庭农场 李军 重塘 59.00  263  420  1 出租
412 柏林乡 舒城县柏林乡兴桃家庭农场 周兴桃 堰西、姚庄 42.00  185  420  1 出租
413 柏林乡 舒城县柏林乡桃军家庭农场 周桃军 花城、荷花 56.00  415.27  420  1 出租
414 柏林乡 舒城县柏林乡唐大意家庭农场 唐大意 墩塘、花西 40.00  347.86  420  1 出租
415 柏林乡 枞阳县晓海家庭农场 王高中 墩南 79.00  312.20  420  1 出租
416 柏林乡 舒城县大海粮油种植专业合作社 钱中海 堰北 20.00  101.18  420  1 出租
417 柏林乡 查程煜 新堰 51.00  238.91  420  1 出租
418 柏林乡 左文武 公塘、老庄 74.00  300.00  420  1 出租
419 柏林乡 左文武 左文武 长塘 42.00  245 400 2 出租
420 柏林乡 周苛珍 周苛珍 学校 31.00  237.5 400 2 出租
421 柏林乡 董春年 董春年 新沟、石井 60.00  279 400 2 出租
422 柏林乡 孙建美 孙建美 庙墩 53.00  245.6 400 2 出租
423 柏林乡 吴方春 吴方春 胜利、新渠 70.00  572.6 400 2 出租
424 柏林乡 赵丰平 赵丰平 高沟、蟹桥 32.00  302.3 400 2 出租
425 柏林乡 董月平 董月平 林庄 31.00  171 400 2 出租
426 柏林乡 钟义银 钟义银 平塘 21.00  110 400 2 出租
427 柏林乡 李独勤 李独勤 卫东 21.00  112 350 2 出租
428 柏林乡 程丛根 程丛根 前进 38.00  144 400 2 出租
429 柏林乡 何成明 何成明 大塘、韩安 64.00  386.7 400 2 出租
430 柏林乡 舒城县大海粮油种植专业合作社 钱中海 马松村塘东组、西安组、碑塘、塘北组 106.00  634  400  3 出租
431 柏林乡 舒城县久豪农业科技发展有限公司 石逢芹 马松村堰南组、粉坊、堰冲组 65.00  309  440  3 出租
432 柏林乡 舒城县张申兵家庭农场 张申兵 马松村小闸组、土桥组、和平组、堰冲组 129.00  648  400  3 出租
433 柏林乡 舒城县禾玖种殖家庭农场 张见 马松村塘西组 15.00  105  400  3 出租
434 柏林乡 张正初 张正初 马松村塘西组 16.00  84.7  400  3 出租
435 柏林乡 舒城县兴新水稻种植家庭农场 解正福 马松村塘东组 12.00  80  400  3 出租
436 柏林乡 王祥傲 王祥傲 马松村墓墩组 12.00  64.5  400  3 出租
437 柏林乡 邰宜凤 邰宜凤 马松村安墩组、马松组 61.00  235  400  3 出租
438 柏林乡 沙胜和 沙胜和 马松村安墩组、蛮塘组、塘西组、大碑塘 68.00  431.96  400  3 出租
439 柏林乡 汪大平 汪大平 万年场组 24.00  134.53 430  2 出租
440 柏林乡 汪诗琴 汪诗琴 高庄组 27.00  160 430  2 出租
441 柏林乡 葛宜焦 葛宜焦 东王组、大庄组 45.00  280  430  2 出租
442 柏林乡 朱从全 朱从全 朱庄组 29.00  139.86 430  2 出租
443 柏林乡 卜宜柱 卜宜柱 卜庄组 27.00  130.21 400  2 出租
444 柏林乡 吴伟 吴伟 畈心组 31.00  181  450  2 出租
445 柏林乡 李家存 李家存 桥东组、油坊组、 30.00  161  430  2 出租
446 柏林乡 刘自江 刘自江 油坊、畈心组、杨庄、卜庄组 51.00  301  450  2 出租
447 柏林乡 周美候 周美候 夏庄组 32.00  215.9 450  2 出租
448 柏林乡 秦乃美 秦乃美 杨庄组、徐庄组、三桥组 87.00  517  440  2 出租
449 柏林乡 李林 李林 李庄组 28.00  180  450  2 出租
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: