舒城县阙店乡2026年第二季度宅基地审核使用情况统计表
| 序号 | 申请户主姓名 | 家庭 人口 |
申请理由 | 申请 类别 |
批准用地位置 | 批准用地面积(M²) | 批准用地类型 | |
| 1 | 熊* | 3 | 分户新建 | 异址新建 | 沙湾村 | 旭光 | 160 | 建设用地 |
| 2 | 陈*仓 | 3 | 老房破旧 | 原址翻建 | 三湾村 | 新屋 | 160 | 建设用地 |
| 3 | 王*应 | 6 | 老房破旧 | 原址翻建 | 三湾村 | 安塘组 | 160 | 建设用地 |
| 4 | 陈*清 | 7 | 老房破旧 | 原址翻建 | 向山村 | 陈庄组 | 160 | 建设用地 |
| 5 | 李*宏 | 3 | 老房破旧 | 原址翻建 | 余冲村 | 李咀 | 160 | 建设用地 |
| 6 | 王*报 | 3 | 老房破旧 | 原址翻建 | 叶畈村 | 竹元组 | 160 | 建设用地 |
| 7 | 吴*英 | 4 | 老房破旧 | 原址翻建 | 望阳村 | 刘五房 | 160 | 建设用地 |
| 8 | 丁*生 | 3 | 老房破旧 | 原址翻建 | 何店村 | 山洼组 | 160 | 建设用地 |
| 9 | 李* | 4 | 老房破旧 | 原址翻建 | 神墩 | 河滩组 | 18 | 建设用地 |
| 10 | 吴*珍 | 2 | 老房破旧 | 原址翻建 | 三湾村 | 兴庄组 | 160 | 建设用地 |
| 11 | 朱*怀 | 1 | 老房破旧 | 原址翻建 | 三湾村 | 兴庄组 | 160 | 建设用地 |
| 12 | 袁*荣 | 4 | 老房破旧 | 原址翻建 | 转水湾村 | 长塘组 | 160 | 建设用地 |
| 13 | 鲁*银 | 1 | 分户新建 | 异址新建 | 余冲村 | 李咀 | 160 | 建设用地 |
| 14 | 汪*银 | 8 | 老房破旧 | 异址新建 | 三湾 | 新屋组 | 160 | 建设用地 |
| 15 | 陈*长 | 1 | 老房破旧 | 异址新建 | 三湾 | 新屋组 | 129 | 建设用地 |
| 16 | 吴*伦 | 5 | 分户新建 | 异址新建 | 叶畈 | 许厂 | 160 | 建设用地 |
| 17 | 贾*来 | 2 | 分户新建 | 异址新建 | 叶畈 | 许厂 | 153 | 建设用地 |
| 18 | 张*菊 | 2 | 分户新建 | 异址新建 | 叶畈 | 二房组 | 159 | 建设用地 |
| 19 | 贾*兵 | 2 | 老房破旧 | 原址翻建 | 望阳 | 长庄 | 160 | 建设用地 |
| 20 | 贾*宝 | 3 | 无房 | 新建 | 望阳 | 长庄 | 160 | 建设用地 |
| 21 | 凤*得 | 2 | 原址危房 | 异址新建 | 阴洼 | 花街 | 160 | 建设用地 |
| 22 | 王*凤 | 2 | 原址危房 | 异址新建 | 阴洼 | 花街 | 160 | 建设用地 |
| 23 | 潘* | 3 | 分户新建 | 异址新建 | 神墩 | 河沿 | 160 | 建设用地 |
| 24 | 程*才 | 5 | 老房倒塌 | 原址翻建 | 转水湾 | 立新 | 160 | 建设用地 |
| 25 | 万*全 | 1 | 老房倒塌 | 原址翻建 | 转水湾 | 立新 | 149 | 建设用地 |
| 26 | 张*所 | 1 | 老房倒塌 | 原址翻建 | 转水湾 | 立新 | 154 | 建设用地 |
| 27 | 朱*道 | 1 | 老房倒塌 | 原址翻建 | 转水湾 | 立新 | 148 | 建设用地 |
| 28 | 夏*良 | 4 | 老房倒塌 | 原址翻建 | 余冲村 | 青年组 | 160 | 建设用地 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号