当前位置:首页 > 棠树乡 > 涉农补贴(弃用) > 补贴结果

舒城县棠树乡2018年(耕地保护)农业支持保护补贴清册表(五)

发表时间:2018-09-03 00:00作者:棠树乡来源:棠树乡点击数:
保护视力色:
字体:[    ]
户主姓名 二轮承包面积 补贴标准 补助金额
杨正和 3.52 0.00 330.00
杨正炳 7.23 0.00 677.81
杨正保 6.17 0.00 578.44
杨正兵 6.33 0.00 593.44
杨正西 8.29 0.00 777.19
杨正松 6.28 0.00 588.75
杨正平 3.34 0.00 313.13
方先圣 6.77 0.00 634.69
方先年 3.10 0.00 290.63
张先春 4.21 0.00 394.69
陈景余 10.73 0.00 1,005.94
陈华文 9.00 0.00 843.75
陈景宝 3.56 0.00 333.75
陈景学 7.29 0.00 683.44
许令忠 7.18 0.00 673.13
许令友 4.06 0.00 380.63
陈华玉 10.85 0.00 1,017.19
陈景海 6.97 0.00 653.44
谈业琴 9.12 0.00 855.00
潘中来 1.77 0.00 165.94
潘中存 1.84 0.00 172.50
潘中宝 7.90 0.00 740.63
潘中文 7.77 0.00 728.44
潘中全 7.73 0.00 724.69
陈景胜 6.97 0.00 653.44
许令贵 14.49 0.00 1,358.44
杨增宏 5.74 0.00 538.13
谈业华 4.41 0.00 413.44
付后道 5.98 0.00 560.63
李邦安 1.94 0.00 181.88
谈业义 6.85 0.00 642.19
李时有 4.49 0.00 420.94
李时宏 6.41 0.00 600.94
李帮圣 0.72 0.00 67.50
胡明珍 4.78 0.00 448.13
付后权 4.14 0.00 388.13
付后德 3.18 0.00 298.13
谈业堂 5.92 0.00 555.00
李时才 5.92 0.00 555.00
谈业春 2.70 0.00 253.13
谈业红 5.60 0.00 525.00
杨敬龙 2.90 0.00 271.88
付后阳 4.94 0.00 463.13
谈成久 3.57 0.00 334.69
谈业道 6.09 0.00 570.94
谈业纯 5.94 0.00 556.88
谈业来 4.59 0.00 430.31
谈业东 6.44 0.00 603.75
谈成东 5.39 0.00 505.31
付文祥 3.67 0.00 344.06
付后振 2.73 0.00 255.94
杨敬林 2.72 0.00 255.00
杨安傲 5.71 0.00 535.31
付后东 5.76 0.00 540.00
杨静余 3.34 0.00 313.13
傅后山 6.44 0.00 603.75
付后林 7.49 0.00 702.19
谈成宝 3.50 0.00 328.13
付后柱 2.00 0.00 187.50
苏成法 4.18 0.00 391.88
苏明春 6.58 0.00 616.88
苏明冬 4.41 0.00 413.44
谈儒凤 3.25 0.00 304.69
苏成明 6.52 0.00 611.25
卜贤平 6.17 0.00 578.44
张贤来 8.54 0.00 800.63
张贤有 10.32 0.00 967.50
周歧银 6.34 0.00 594.38
黄义山 8.30 0.00 778.13
苏成甫 8.07 0.00 756.56
苏成双 6.82 0.00 639.38
黄忠斌 7.11 0.00 666.56
黄忠华 4.29 0.00 402.19
黄义贵 4.23 0.00 396.56
苏成圣 5.76 0.00 540.00
苏守根 4.31 0.00 404.06
苏成海 6.39 0.00 599.06
苏成柱 4.10 0.00 384.38
苏成红 2.22 0.00 208.13
陈景应 8.25 0.00 773.44
陈景仓 13.48 0.00 1,263.75
陈景堂 6.88 0.00 645.00
陈景良 6.97 0.00 653.44
陈景忠 7.11 0.00 666.56
陈景红 4.51 0.00 422.81
陈景松 9.05 0.00 848.44
曾圣凤 9.18 0.00 860.63
苏明月 2.31 0.00 216.56
苏成志 2.33 0.00 218.44
苏成俊 4.02 0.00 376.88
苏成文 4.45 0.00 417.19
苏明存 2.38 0.00 223.13
苏明和 6.11 0.00 572.81
苏成道 5.13 0.00 480.94
许邦宏 8.57 0.00 803.44
许邦柱 4.89 0.00 458.44
童时正 4.89 0.00 458.44
苏明龙 4.92 0.00 461.25
曹德平 3.68 0.00 345.00
周歧旺 4.89 0.00 458.44
周家胜 3.68 0.00 345.00
周加宏 3.65 0.00 342.19
苏成恕 4.89 0.00 458.44
苏成凤 7.22 0.00 676.88
曹成仓 4.92 0.00 461.25
曹启应 5.35 0.00 501.56
郭登平 2.16 0.00 202.50
郭后俊 2.45 0.00 229.69
郭后兵 2.53 0.00 237.19
许芝凤 2.22 0.00 208.13
李帮新 2.88 0.00 270.00
李帮明 4.40 0.00 412.50
孙良兵 3.79 0.00 355.31
夏应芝 1.77 0.00 165.94
夏义存 3.06 0.00 286.88
夏义胜 3.30 0.00 309.38
夏应后 1.50 0.00 140.63
李时俊 3.26 0.00 305.63
赵启英 3.82 0.00 358.13
孙良来 5.05 0.00 473.44
包玉良 1.86 0.00 174.38
包书贵 7.08 0.00 663.75
张成元 5.22 0.00 489.38
李时存 6.12 0.00 573.75
李时仓 7.44 0.00 697.50
李时道 5.85 0.00 548.44
李增芝 5.21 0.00 488.44
张成友 2.60 0.00 243.75
张成年 4.19 0.00 392.81
张成来 3.94 0.00 369.38
李帮国 6.93 0.00 649.69
李帮年 6.28 0.00 588.75
张成兵 2.79 0.00 261.56
许帮法 1.15 0.00 107.81
汪大林 1.79 0.00 167.81
陈景富 2.49 0.00 233.44
陈景宏 2.89 0.00 270.94
许忠平 3.90 0.00 365.63
夏应和 4.25 0.00 398.44
夏义胜 4.12 0.00 386.25
陈景法 4.61 0.00 432.19
许忠稳 5.15 0.00 482.81
许帮保 5.15 0.00 482.81
柏友胜 5.84 0.00 547.50
陈景好 4.98 0.00 466.88
夏应黄 6.84 0.00 641.25
夏义柱 10.64 0.00 997.50
柏友成 8.55 0.00 801.56
许忠艮 6.76 0.00 633.75
陈景稳 7.92 0.00 742.50
夏应权 10.27 0.00 962.81
陈景艮 11.19 0.00 1,049.06
谈成林 13.67 0.00 1,281.56
汪青松 6.86 0.00 643.13
夏应上 5.38 0.00 504.38
张德全 3.11 0.00 291.56
张德从 6.27 0.00 587.81
吕安均 3.11 0.00 291.56
吕安胜 3.12 0.00 292.50
卜先权 5.21 0.00 488.44
卜先顺 5.15 0.00 482.81
卜先久 6.70 0.00 628.13
叶少田 6.22 0.00 583.13
卜先林 7.49 0.00 702.19
卜先存 4.92 0.00 461.25
卜贤怀 9.41 0.00 882.19
卜先来 8.11 0.00 760.31
卜先傲 7.76 0.00 727.50
卜先友 5.40 0.00 506.25
卜先发 6.22 0.00 583.13
卜先山 5.41 0.00 507.19
卜先树 5.39 0.00 505.31
卜先保 1.38 0.00 129.38
吕胜祥 5.34 0.00 500.63
叶少塘 4.60 0.00 431.25
叶少稳 4.61 0.00 432.19
李根英 7.72 0.00 723.75
张德胜 6.17 0.00 578.44
卜宜祥 7.74 0.00 725.63
卜宜和 7.68 0.00 720.00
卜先松 7.78 0.00 729.38
卜先红 3.00 0.00 281.25
卜宜存 5.76 0.00 540.00
卜先柱 6.68 0.00 626.25
吕胜坤 6.71 0.00 629.06
谈儒仓 5.23 0.00 490.31
贲昌圣 9.11 0.00 854.06
胡礼荣 5.84 0.00 547.50
袁孝定 6.13 0.00 574.69
谈业和 5.88 0.00 551.25
乔长久 5.15 0.00 482.81
赵启稳 4.29 0.00 402.19
谈业到 6.12 0.00 573.75
乔长俊 3.93 0.00 368.44
贲兴和 3.90 0.00 365.63
贲兴来 3.93 0.00 368.44
贲兴余 3.99 0.00 374.06
贲兴塘 3.95 0.00 370.31
赵启年 5.64 0.00 528.75
胡礼桂 8.48 0.00 795.00
谈成柱 3.96 0.00 371.25
胡明怀 5.29 0.00 495.94
谈成宏 3.25 0.00 304.69
谈业平 5.23 0.00 490.31
赵启福 6.38 0.00 598.13
谈业稳 1.38 0.00 129.38
谈儒到 3.93 0.00 368.44
胡礼春 1.37 0.00 128.44
贲兴傲 2.70 0.00 253.13
贲兴旺 1.90 0.00 178.13
赵启桂 2.75 0.00 257.81
谈成良 4.59 0.00 430.31
胡礼胜 2.62 0.00 245.63
谈宏友 3.90 0.00 365.63
谈儒应 3.87 0.00 362.81
赵启祥 5.60 0.00 525.00
赵启应 6.11 0.00 572.81
谈成松 5.23 0.00 490.31
赵官胜 3.93 0.00 368.44
赵官应 3.93 0.00 368.44
胡礼兵 3.93 0.00 368.44
乔长年 6.12 0.00 573.75
乔长保 1.31 0.00 122.81
汤国安 5.19 0.00 486.56
柏友兵 4.87 0.00 456.56
柏友胜 3.27 0.00 306.56
李伏林 3.27 0.00 306.56
李甲保 1.63 0.00 152.81
柏友道 8.91 0.00 835.31
李甲田 2.97 0.00 278.44
包诗中 2.97 0.00 278.44
包书建 2.97 0.00 278.44
李甲甫 4.46 0.00 418.13
包书林 5.92 0.00 555.00
包书学 6.43 0.00 602.81
包书勇 4.91 0.00 460.31
包书龙 11.87 0.00 1,112.81
包诗美 5.94 0.00 556.88
包书稳 3.50 0.00 328.13
包书华 4.46 0.00 418.13
李甲仓 2.23 0.00 209.06
李伏伍 8.19 0.00 767.81
李伏存 9.95 0.00 932.81
包诗景 8.92 0.00 836.25
包诗成 5.94 0.00 556.88
李伏存 7.86 0.00 736.88
杨乃柱 6.93 0.00 649.69
李时凤 4.97 0.00 465.94
杨乃勤 4.69 0.00 439.69
曹和平 5.34 0.00 500.63
杨乃应 4.45 0.00 417.19
李帮存 4.93 0.00 462.19
李帮来 7.14 0.00 669.38
杨乃和 5.02 0.00 470.63
杨乃俊 5.80 0.00 543.75
宣兴稳 4.75 0.00 445.31
李帮权 6.91 0.00 647.81
宣兴胜 6.69 0.00 627.19
李帮定 4.30 0.00 403.13
李帮年 1.26 0.00 118.13
张先明 2.00 0.00 187.50
李帮桂 2.81 0.00 263.44
杨世稳 4.92 0.00 461.25
宣兴道 4.50 0.00 421.88
杨乃胜 5.01 0.00 469.69
舒付林 5.58 0.00 523.13
李帮付 3.69 0.00 345.94
曹太安 4.08 0.00 382.50
曹太中 5.78 0.00 541.88
余由俊 4.51 0.00 422.81
曹开坤 4.51 0.00 422.81
舒爱明 5.24 0.00 491.25
袁增文 13.67 0.00 1,281.56
袁贤宝 8.31 0.00 779.06
柏加勤 6.38 0.00 598.13
谈儒塘 11.90 0.00 1,115.63
谈儒贤 9.84 0.00 922.50
孙景凤 5.60 0.00 525.00
柏加方 5.00 0.00 468.75
柏友平 5.85 0.00 548.44
柏友侠 6.04 0.00 566.25
袁增伏 9.80 0.00 918.75
张孝法 8.21 0.00 769.69
朱能凡 10.07 0.00 944.06
袁孝华 7.87 0.00 737.81
袁增红 5.95 0.00 557.81
袁增胜 8.16 0.00 765.00
袁增文 8.51 0.00 797.81
袁增伍 8.50 0.00 796.88
袁增华 12.10 0.00 1,134.38
袁孝平 7.61 0.00 713.44
朱纯平 11.90 0.00 1,115.63
张孝平 8.56 0.00 802.50
张尤稳 6.86 0.00 643.13
袁孝明 1.98 0.00 185.63
袁增友 2.21 0.00 207.19
谈宏菊 3.56 0.00 333.75
徐大增 3.56 0.00 333.75
谈儒仓 10.75 0.00 1,007.81
黄庭芝 5.56 0.00 521.25
谈儒华 5.35 0.00 501.56
徐志兵 5.35 0.00 501.56
贺高翠 7.11 0.00 666.56
毕伍存 8.89 0.00 833.44
谈儒侨 8.89 0.00 833.44
谈儒和 8.89 0.00 833.44
谈宏海 12.21 0.00 1,144.69
谈儒侠 5.36 0.00 502.50
谈儒好 5.57 0.00 522.19
毕道友 8.90 0.00 834.38
谈儒德 7.11 0.00 666.56
谈业胜 7.11 0.00 666.56
谈业柱 5.35 0.00 501.56
朱诗美 5.31 0.00 497.81
宋德年 10.68 0.00 1,001.25
谈儒红 7.12 0.00 667.50
谈儒正 7.13 0.00 668.44
谈儒仓 5.35 0.00 501.56
徐志安 7.11 0.00 666.56
谈儒虎 7.11 0.00 666.56
谈儒双 5.35 0.00 501.56
谈儒培 8.87 0.00 831.56
谈业全 7.14 0.00 669.38
谈儒连 7.09 0.00 664.69
谈儒来 5.10 0.00 478.13
谈业田 5.35 0.00 501.56
张先发 2.14 0.00 200.63
汤安道 7.11 0.00 666.56
汤安所 10.06 0.00 943.13
卜先雨 7.51 0.00 704.06
汤安金 7.89 0.00 739.69
乔学仓 8.50 0.00 796.88
乔学红 11.46 0.00 1,074.38
陈华桃 8.20 0.00 768.75
乔学义 8.93 0.00 837.19
柏加根 15.82 0.00 1,483.13
汤安胜 6.80 0.00 637.50
乔学金 8.49 0.00 795.94
汤安照 10.36 0.00 971.25
汤安友 3.49 0.00 327.19
乔长路 10.91 0.00 1,022.81
乔长胜 10.82 0.00 1,014.38
乔学傲 4.19 0.00 392.81
陈井怀 8.67 0.00 812.81
汪思能 9.16 0.00 858.75
汪修俊 12.30 0.00 1,153.13
汪思存 10.99 0.00 1,030.31
聂宏俊 16.50 0.00 1,546.88
谈业勤 11.16 0.00 1,046.25
谈业友 7.04 0.00 660.00
陈华志 6.85 0.00 642.19
谈成娟 14.95 0.00 1,401.56
谈业余 23.14 0.00 2,169.38
陈景根 12.55 0.00 1,176.56
陈景照 12.66 0.00 1,186.88
汪思武 6.10 0.00 571.88
张让法 7.28 0.00 682.50
夏义勤 7.05 0.00 660.94
夏应生 7.48 0.00 701.25
夏义平 7.03 0.00 659.06
夏义明 6.19 0.00 580.31
黄义平 2.82 0.00 264.38
张让伏 9.10 0.00 853.13
夏应明 6.52 0.00 611.25
夏义祥 2.59 0.00 242.81
陈景志 5.30 0.00 496.88
张让成 10.01 0.00 938.44
谈业志 10.37 0.00 972.19
曹学勇 6.34 0.00 594.38
谈儒建 9.73 0.00 912.19
李时存 8.07 0.00 756.56
陈井东 7.04 0.00 660.00
童助传 7.41 0.00 694.69
张让稳 5.15 0.00 482.81
谈业文 6.18 0.00 579.38
谈业银 5.89 0.00 552.19
夏应道 7.54 0.00 706.88
林世春 7.49 0.00 702.19
杜贤平 6.29 0.00 589.69
陈井付 7.34 0.00 688.13
童助银 8.87 0.00 831.56
陈相林 11.36 0.00 1,065.00
夏应寿 1.82 0.00 170.63
李邦权 4.51 0.00 422.81
谈儒优 4.45 0.00 417.19
谈成稳 7.37 0.00 690.94
夏应选 4.78 0.00 448.13
夏义军 4.15 0.00 389.06
夏义和 9.63 0.00 902.81
夏应圣 3.85 0.00 360.94
陈井连 8.11 0.00 760.31
夏应常 1.73 0.00 162.19
叶德稳 5.03 0.00 471.56
叶少柱 4.62 0.00 433.13
叶少平 4.78 0.00 448.13
叶英勇 5.03 0.00 471.56
叶德山 10.06 0.00 943.13
叶德羊 2.53 0.00 237.19
叶德恕 2.53 0.00 237.19
周永之 8.10 0.00 759.38
胡礼稳 8.56 0.00 802.50
胡礼山 2.95 0.00 276.56
胡礼勤 5.43 0.00 509.06
胡礼圣 8.23 0.00 771.56
胡礼生 8.38 0.00 785.63
汪自稳 9.39 0.00 880.31
王初安 11.26 0.00 1,055.63
汤国英 7.52 0.00 705.00
周一柱 6.57 0.00 615.94
王初平 9.24 0.00 866.25
周一才 8.45 0.00 792.19
陈同俊 6.32 0.00 592.50
刘乃柱 2.05 0.00 192.19
张凤英 5.09 0.00 477.19
李登春 8.38 0.00 785.63
叶少友 8.38 0.00 785.63
叶少发 6.71 0.00 629.06
李登勇 6.71 0.00 629.06
陈本高 11.26 0.00 1,055.63
陈同付 4.69 0.00 439.69
陈同四 5.63 0.00 527.81
陈同圣 6.57 0.00 615.94
陈同山 8.45 0.00 792.19
陈同宝 2.82 0.00 264.38
陈同根 4.69 0.00 439.69
陈本产 4.69 0.00 439.69
汪自柱 9.39 0.00 880.31
汪自美 5.63 0.00 527.81
朱传寿 6.35 0.00 595.31
朱传良 1.26 0.00 118.13
朱传稳 6.32 0.00 592.50
朱传胜 4.77 0.00 447.19
邓长英 2.56 0.00 240.00
汪正龙 6.32 0.00 592.50
朱明传 3.79 0.00 355.31
朱明荣 3.79 0.00 355.31
朱明仓 5.09 0.00 477.19
朱明宝 5.06 0.00 474.38
朱传明 3.81 0.00 357.19
袁增伏 7.62 0.00 714.38
朱传能 6.34 0.00 594.38
朱明龙 5.09 0.00 477.19
朱传金 6.34 0.00 594.38
袁前柱 5.09 0.00 477.19
朱万俊 6.34 0.00 594.30
朱明前 1.26 0.00 118.13
朱万松 2.56 0.00 240.00
朱传凯 5.32 0.00 498.75
阙守年 4.27 0.00 400.31
梁朝海 4.27 0.00 400.31
梁朝明 5.88 0.00 551.25
丁帮权 5.34 0.00 500.63
梁朝龙 9.73 0.00 912.19
梁朝阳 3.74 0.00 350.63
梁朝稳 3.74 0.00 350.63
许志兵 5.34 0.00 500.63
许志来 5.34 0.00 500.63
王初元 6.40 0.00 600.00
王初准 4.27 0.00 400.31
王兴兵 3.21 0.00 300.94
王兴法 3.21 0.00 300.94
梁朝荣 4.80 0.00 450.00
张玉兰 2.13 0.00 199.69
朱传顶 5.12 0.00 480.00
丁白平 7.48 0.00 701.25
丁白仓 6.64 0.00 622.50
丁白吾 7.23 0.00 677.81
丁士元 7.81 0.00 732.19
丁白稳 7.34 0.00 688.13
丁白发 4.64 0.00 435.00
丁白安 4.51 0.00 422.81
丁白玉 2.33 0.00 218.44
丁白柱 4.26 0.00 399.38
丁白犬 7.99 0.00 749.06
丁白良 4.07 0.00 381.56
丁白强 0.99 0.00 92.81
周守来 10.45 0.00 979.69
周本应 8.67 0.00 812.81
周守道 8.68 0.00 813.75
周本武 2.32 0.00 217.50
周先锋 12.69 0.00 1,189.69
周本艮 6.96 0.00 652.50
周守树 5.20 0.00 487.50
周本柱 7.46 0.00 699.38
周本国 6.96 0.00 652.50
周本贵 6.97 0.00 653.44
汪加红 8.68 0.00 813.75
叶有柱 6.96 0.00 652.50
周守根 5.19 0.00 486.56
郁国安 4.66 0.00 436.88
郁国民 2.77 0.00 259.69
郁士堂 2.77 0.00 259.69
郁国玉 2.77 0.00 259.69
郁国平 2.77 0.00 259.69
郁舒林 2.77 0.00 259.69
郁舒东 2.77 0.00 259.69
姚一华 1.88 0.00 176.25
姚一权 3.74 0.00 350.63
姚一明 1.88 0.00 176.25
姚世成 3.74 0.00 350.63
张志苹 2.77 0.00 259.69
姚一稳 1.88 0.00 176.25
郁国柱 3.77 0.00 353.44
郁国艮 3.74 0.00 350.63
柏华传 4.99 0.00 467.81
柏华圣 5.47 0.00 512.81
周圣芝 1.32 0.00 123.75
汪自凤 2.64 0.00 247.50
梁昌元 4.48 0.00 420.00
张德柱 3.72 0.00 348.75
朱从桃 2.84 0.00 266.25
王祥柱 3.82 0.00 358.13
谈儒章 7.20 0.00 675.00
王祥根 4.90 0.00 459.38
谈儒堂 3.69 0.00 345.94
谈业胜 4.73 0.00 443.44
徐先平 6.94 0.00 650.63
周永到 3.61 0.00 338.44
周永产 1.08 0.00 101.25
李大仓 5.24 0.00 491.25
秦廷法 6.09 0.00 570.94
张德旺 5.89 0.00 552.19
桂长永 4.74 0.00 444.38
周永贵 3.71 0.00 347.81
桂长远 4.43 0.00 415.31
周言海 5.14 0.00 481.88
周言存 1.20 0.00 112.50
柏华明 5.30 0.00 496.88
柏华中 5.24 0.00 491.25
杨增余 7.95 0.00 745.31
王发余 6.62 0.00 620.63
王发元 6.62 0.00 620.63
王发胜 7.95 0.00 745.31
王发存 6.62 0.00 620.63
王发宏 5.30 0.00 496.88
王发涛 3.97 0.00 372.19
童助定 6.62 0.00 620.63
童助稳 7.94 0.00 744.38
童宏圣 3.97 0.00 372.19
童助根 6.62 0.00 620.63
柏华应 5.30 0.00 496.88
柏华仓 1.32 0.00 123.75
柏之义 6.62 0.00 620.63
柏华兵 5.30 0.00 496.88
柏华宏 5.30 0.00 496.88
柏华余 3.97 0.00 372.19
李华友 6.62 0.00 620.63
李华伏 7.95 0.00 745.31
李华艮 5.30 0.00 496.88
李华才 3.97 0.00 372.19
杨安存 3.97 0.00 372.19
程建国 11.68 0.00 1,095.00
李帮宙 7.98 0.00 748.13
李帮稳 7.26 0.00 680.63
李帮柱 4.35 0.00 407.81
李帮庭 4.35 0.00 407.81
李向荣 2.91 0.00 272.81
李时新 4.35 0.00 407.81
徐志存 7.26 0.00 680.63
李帮环 7.98 0.00 748.13
蔡子长 5.80 0.00 543.75
李帮宇 5.80 0.00 543.75
李润庭 5.80 0.00 543.75
李时兵 4.35 0.00 407.81
李世翱 2.91 0.00 272.81
李世青 4.35 0.00 407.81
童义生 2.88 0.00 270.00
周本春 5.74 0.00 538.13
柏加珍 5.75 0.00 539.06
周传华 8.60 0.00 806.25
王先才 2.15 0.00 201.56
刘自银 4.29 0.00 402.19
王先福 7.19 0.00 674.06
王先保 7.17 0.00 672.19
周本余 5.73 0.00 537.19
周本年 7.17 0.00 672.19
孙国富 5.74 0.00 538.13
朱传兰 8.63 0.00 809.06
童庆来 3.27 0.00 306.56
孙国宝 4.99 0.00 467.81
孙正春 6.61 0.00 619.69
孙正文 4.42 0.00 414.38
孙国荣 5.52 0.00 517.50
孙国胜 4.42 0.00 414.38
孙国友 6.05 0.00 567.19
孙国正 4.42 0.00 414.38
孙国安 4.42 0.00 414.38
蔡显稳 6.62 0.00 620.63
周加珍 3.32 0.00 311.25
孙国平 4.42 0.00 414.38
孙国武 4.42 0.00 414.38
孙国稳 4.44 0.00 416.25
孙国柱 4.42 0.00 414.38
孙国云 5.54 0.00 519.38
褚茂柱 6.64 0.00 622.50
张申应 8.55 0.00 801.56
张正圣 3.26 0.00 305.63
张申山 8.55 0.00 801.56
张申友 3.26 0.00 305.63
钟庆旺 9.31 0.00 872.81
储照霞 7.57 0.00 709.69
钟庆明 7.12 0.00 667.50
钟庆来 9.61 0.00 900.94
钟庆春 9.63 0.00 902.81
钟庆平 7.69 0.00 720.94
钟庆山 10.48 0.00 982.50
孙帮存 8.22 0.00 770.63
潘中年 8.22 0.00 770.63
钟庆贵 13.91 0.00 1,304.06
陈古友 7.61 0.00 713.44
孙国文 7.52 0.00 705.00
贺高权 10.11 0.00 947.81
贺高柱 4.91 0.00 460.31
贺高怀 8.51 0.00 797.81
贺才文 8.23 0.00 771.56
徐永存 5.60 0.00 525.00
贺高稳 8.22 0.00 770.63
贺高存 5.72 0.00 536.25
贺高荣 5.76 0.00 540.00
徐永柱 5.57 0.00 522.19
贺高来 8.16 0.00 765.00
孔庆华 19.73 0.00 1,849.69
孔庆稳 5.81 0.00 544.69
孔庆芳 4.42 0.00 414.38
赵龙海 5.88 0.00 551.25
赵龙传 4.55 0.00 426.56
赵龙和 7.41 0.00 694.69
徐发叶 4.36 0.00 408.75
褚茂仓 7.57 0.00 709.69
褚茂稳 3.27 0.00 306.56
褚茂道 5.54 0.00 519.38
李增法 9.32 0.00 873.75
李增传 9.35 0.00 876.56
李增和 5.81 0.00 544.69
叶少海 5.86 0.00 549.38
叶少江 6.66 0.00 624.38
叶英明 4.97 0.00 465.94
叶少传 8.34 0.00 781.88
叶少应 10.00 0.00 937.50
叶英仓 8.34 0.00 781.88
郭后全 8.34 0.00 781.88
汪官应 10.00 0.00 937.50
叶德柱 4.99 0.00 467.81
叶德勤 5.56 0.00 521.25
董世发 4.97 0.00 465.94
叶德仓 10.00 0.00 937.50
叶德平 13.32 0.00 1,248.75
袁孝琢 11.68 0.00 1,095.00
汪茂林 9.16 0.00 858.75
汪官全 3.33 0.00 312.19
叶少存 6.66 0.00 624.38
叶德兰 3.33 0.00 312.19
汪自和 3.33 0.00 312.19
张申发 6.66 0.00 624.38
叶少年 7.26 0.00 680.63
叶英放 7.26 0.00 680.63
叶少田 7.26 0.00 680.63
张仁勤 9.09 0.00 852.19
叶德有 5.45 0.00 510.94
叶少春 7.26 0.00 680.63
叶少明 7.86 0.00 736.88
叶少合 7.88 0.00 738.75
郭昌秀 2.72 0.00 255.00
董世伦 9.09 0.00 852.19
叶少文 7.86 0.00 736.88
丁帮胜 8.76 0.00 821.25
卜志付 2.61 0.00 244.69
卜贤来 6.11 0.00 572.81
卜贤存 6.95 0.00 651.56
丁先伏 3.47 0.00 325.31
丁帮林 6.95 0.00 651.56
周本年 11.28 0.00 1,057.50
丁帮安 3.47 0.00 325.31
丁帮平 5.21 0.00 488.44
卜义兵 5.21 0.00 488.44
张德福 2.36 0.00 221.25
张德有 3.93 0.00 368.44
张先平 1.58 0.00 148.13
张德稳 2.39 0.00 224.06
卜志发 3.15 0.00 295.31
陶庆平 3.93 0.00 368.44
张太春 3.15 0.00 295.31
张太平 3.15 0.00 295.31
张太安 3.15 0.00 295.31
卜志乐 1.55 0.00 145.31
卜志应 2.00 0.00 187.50
卜志来 3.43 0.00 321.56
卜志平 2.65 0.00 248.44
卜志一 3.43 0.00 321.56
陶加品 2.36 0.00 221.25
陶正有 2.36 0.00 221.25
陶加全 3.15 0.00 295.31
陶宜 2.37 0.00 222.19
刘自友 3.97 0.00 372.19
陶帮凤 2.36 0.00 221.25
卜志林 3.55 0.00 332.81
张太兵 3.46 0.00 324.38
陶加万 3.94 0.00 369.38
卜志业 3.56 0.00 333.75
陶正玉 2.39 0.00 224.06
张德运 3.91 0.00 366.56
陶正才 0.79 0.00 74.06
夏应周 4.25 0.00 398.44
陶帮应 2.02 0.00 189.38
陶帮宏 2.02 0.00 189.38
陶国俊 1.05 0.00 98.44
陶帮权 4.80 0.00 450.00
刘全来 3.59 0.00 336.56
刘全稳 2.87 0.00 269.06
夏应甫 3.51 0.00 329.06
吴兆金 4.10 0.00 384.38
陶兵 2.27 0.00 212.80
谈儒江 3.09 0.00 289.69
谈业根 2.29 0.00 214.69
刘自全 2.84 0.00 266.25
谈儒阔 3.35 0.00 314.06
谈儒明 1.39 0.00 130.31
谈儒合 2.64 0.00 247.50
卜贤定 3.39 0.00 317.81
谈儒来 2.22 0.00 208.13
谈儒宽 3.07 0.00 287.81
谈儒海 3.54 0.00 331.88
谈儒升 5.26 0.00 493.13
谈业存 4.15 0.00 389.06
刘兵 3.85 0.00 360.94
谈业玉 1.47 0.00 137.81
陶邦中 2.00 0.00 187.50
陶守海 2.92 0.00 273.75
陶守传 2.22 0.00 208.13
陶邦发 1.31 0.00 122.81
董世来 7.73 0.00 724.69
董贤德 4.00 0.00 375.00
董贤余 10.95 0.00 1,026.56
董国吾 8.07 0.00 756.50
董先胜 7.92 0.00 742.50
董先科 2.23 0.00 209.06
董先一 7.07 0.00 662.81
董世文 7.36 0.00 690.00
谈儒汉 10.85 0.00 1,017.19
董先开 6.67 0.00 625.31
董胜利 6.82 0.00 639.38
董国兵 5.11 0.00 479.06
夏应时 3.89 0.00 364.69
胡道来 7.54 0.00 706.88
胡道明 8.31 0.00 779.06
苏守存 9.96 0.00 933.75
柏华根 2.08 0.00 195.00
柏华舟 5.54 0.00 519.38
徐志兵 11.60 0.00 1,087.50
柏加柱 9.57 0.00 897.19
柏加法 8.97 0.00 840.94
苏守业 9.89 0.00 927.19
谈业增 6.09 0.00 570.94
柏华柱 2.67 0.00 250.31
谈业明 6.88 0.00 645.00
黄明桃 5.78 0.00 541.88
黄章品 5.78 0.00 541.88
汪正菊 3.47 0.00 325.30
桑金巧 3.47 0.00 325.31
秦廷柱 3.47 0.00 325.31
秦廷根 5.78 0.00 541.88
谈儒稳 4.99 0.00 467.81
谈儒培 4.99 0.00 467.81
谈儒贵 4.99 0.00 467.81
谈儒顺 1.15 0.00 107.81
谈儒宝 4.62 0.00 433.13
谈儒德 4.63 0.00 434.06
王宗之 5.78 0.00 541.88
徐大文 2.38 0.00 223.13
黄章法 4.62 0.00 433.13
卜先春 3.47 0.00 325.31
谈业金 9.23 0.00 865.31
秦廷来 5.79 0.00 542.81
胡道伏 5.78 0.00 541.88
秦廷林 5.78 0.00 541.88
许先柱 6.57 0.00 615.94
董世明 2.63 0.00 246.56
黄章来 5.27 0.00 494.06
黄明虎 4.62 0.00 433.13
刘长付 5.27 0.00 494.06
杨从银 4.02 0.00 376.88
卜先稳 5.27 0.00 494.06
卜贤宝 6.59 0.00 617.81
胡道全 7.23 0.00 677.81
卜贤余 5.93 0.00 555.94
卜贤才 1.31 0.00 122.81
黄明报 4.61 0.00 432.19
陶正方 3.95 0.00 370.31
卜贤圣 7.91 0.00 741.56
卜贤仓 5.27 0.00 494.06
