棠树乡9月第十五批(义教寄宿)贫困学生寄宿生生活补助资金清册表
户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
周正鲁 | 625.00 | 周杰 |
汪仁稳 | 312.50 | 汪亚萍 |
周言能 | 250.00 | 叶华蕾 |
张先运 | 500.00 | 张广胜 |
张先发 | 250.00 | 张广江 |
张先争 | 250.00 | 张宇扬 |
程增仓 | 250.00 | 程昊语 |
程华言 | 250.00 | 程子艺 |
程华建 | 250.00 | 程国亮 |
程邦权 | 312.50 | 程国武 |
王林中 | 250.00 | 王成 |
许后恕 | 312.50 | 许涛 |
杨正江 | 312.50 | 杨一凡 |
王法珍 | 312.50 | 胡刘欢 |
张先平 | 250.00 | 张盼盼 |
王金柱 | 312.50 | 王玉芳 |
谈儒报 | 1,250.00 | 谈天赐、 谈舒琴 |
李邦传 | 250.00 | 李好 |
周正兵 | 312.50 | 杨美珍 |
孙正田 | 250.00 | 孙伟杰 |
叶少恒 | 625.00 | 叶华龙 |
孔德中 | 312.50 | 孔晶 |
卜贤宝 | 625.00 | 卜宜浩 |
韩成银 | 312.50 | 韩守宝 |
李杰武 | 250.00 | 李娜 |
李世香 | 625.00 | 李玲 |
郭后平 | 312.50 | 郭俊杰 |
周成林 | 500.00 | 徐德焕、 徐德媛 |
郭新进 | 250.00 | 郭成涛 |
宋丰良 | 625.00 | 宋功元 |
洪少海 | 625.00 | 洪祖婷 |
赵永片 | 312.50 | 赵贤伟 |
李甲春 | 312.50 | 李睿豪 |
李甲勤 | 250.00 | 李智豪 |
汪伟 | 500.00 | 张可馨 汪金宝 |
孔得转 | 312.50 | 孔维民 |
桂自福 | 250.00 | 桂佳佳 |
胡贤应 | 250.00 | 胡欣妍 |
周长和 | 250.00 | 张玉香 |
宣时忠 | 250.00 | 李卓 |
杨邦来 | 250.00 | 杨慧明 |
武大炳 | 250.00 | 武学东 |
赵宗如 | 312.50 | 武立增 |
胡道银 | 250.00 | 胡先蓉 |
朱学圣 | 250.00 | 李文斌 |
朱从华 | 250.00 | 朱欣语 |
凃道兵 | 562.50 | 凃美瑶、 凃德玲 |
周保怀 | 250.00 | 周浩睿 |
江泽如 | 562.50 | 江文皓、 江雅婷 |
周家法 | 250.00 | 周梓渊 |
陈昌虎 | 312.50 | 陈煜 |
陈习权 | 312.50 | 陈坤 |
汪茂生 | 625.00 | 汪丹丹 |
雷中道 | 312.50 | 雷炀 |
韩太保 | 625.00 | 韩美玉 |
陈习荣 | 312.50 | 陈伟 |
周圣清 | 500.00 | 周馨萍 |
胡之云 | 500.00 | 胡道然 |
胡道齐 | 500.00 | 胡紫萱 |
胡道红 | 250.00 | 胡晓露 |
罗祖虎 | 250.00 | 罗瑞 |
张道财 | 250.00 | 张博沿 |
张正青 | 250.00 | 张萌萌 |
冯贞锁 | 250.00 | 冯思晨 |
贲兴四 | 625.00 | 胡文夏 |
童扬伦 | 312.50 | 童国莉 |
张申根 | 625.00 | 张妍 |
张明东 | 312.50 | 张杰 |
李帮文 | 312.50 | 李丁婷 |
王先胜 | 250.00 | 王玉春 |
尹德军 | 250.00 | 尹欣 |
王习稳 | 250.00 | 王晶晓 |
曹启犬 | 562.50 | 曹思语、 曹丽丽 |
杨正书 | 312.50 | 杨宏杰 |
卜贤平 | 312.50 | 苏领 |
陈先凤 | 250.00 | 谈采薇 |
余由俊 | 875.00 | 余夕满、 余春雨 |
孔德秀 | 312.50 | 张中洁 |
陈同山 | 500.00 | 陈煜 |
叶勤寿 | 312.50 | 朱军 |
朱明宝 | 1,125.00 | 汪天宝 汪如意 |
李世勇 | 312.50 | 李壹凡 |
孙正文 | 625.00 | 孙家宝 |
徐永柱 | 875.00 | 徐文欢 徐文美 |
陶正四 | 625.00 | 陶金科 |
董国吾 | 562.50 | 董成勇 董成圆 |
苏守存 | 312.50 | 苏明甬 |
王习珍 | 562.50 | 谈新瑞 谈婷婷 |
卜贤胜 | 250.00 | 卜鑫灵 |
葛树生 | 312.50 | 葛雅婷 |
郭厚才 | 250.00 | 郭军军 |
陈正丙 | 625.00 | 程国升 |
陆奎义 | 312.50 | 陆琳 |
陆奎成 | 500.00 | 陆韦洁 陆思涵 |
孔维平 | 562.50 | 孔垂宇 孔晨 |
梁中怀 | 250.00 | 梁贵琳 |
朱昌权 | 250.00 | 朱文轩 |
李万元 | 625.00 | 李世强 |
张先应 | 250.00 | 张广炎 |
程泽金 | 625.00 | 程传凯 |
孙登稳 | 500.00 | 孙文华 孙文才 |
孙爱仁 | 250.00 | 孙梓灏 |
胡义凤 | 250.00 | 胡芯蕊 |
吴自传 | 312.50 | 曹克来 |
孔庆柱 | 250.00 | 孔祥浩辰 |
曹友圣 | 250.00 | 曹克品 |
孙家友 | 250.00 | 孙付 |
范国琴 | 312.50 | 胡凯 |
胡传存 | 500.00 | 胡顺生 胡运运 |
胡维树 | 750.00 | 胡若愚 胡若水 |
徐传付 | 250.00 | 蒋昌宇 |
胡义友 | 625.00 | 胡青波 |
胡义友 | 625.00 | 胡海涛 |
黄军 | 625.00 | 黄丽 |
郭兴怀 | 250.00 | 郭羽沫 |
谈荣照 | 625.00 | 谈锐阳 |
郭昌军 | 250.00 | 郭城凯 |
汪庭稳 | 312.50 | 汪卓 |
郭昌生 | 250.00 | 郭志铭 |
潘申凤 | 625.00 | 孙阳 |
王韦庆 | 250.00 | 王欣怡 |
杨邦应 | 250.00 | 杨志超 |
濮宜华 | 250.00 | 濮俊一 |
黄银锁 | 312.50 | 杜惠林 |
杨美庆 | 250.00 | 潘飞 |
刘全安 | 250.00 | 刘嘉懿 |
郭昌平 | 312.50 | 郭湘 |
王本权 | 312.50 | 王加乐 |
褚进柱 | 312.50 | 褚世杰 |
张为余 | 250.00 | 张冉 |
汪明所 | 250.00 | 汪光玉 |
汪令稳 | 312.50 | 杨玲 |
吴本道 | 625.00 | 吴倩倩 |
孙义贵 | 250.00 | 孙家昊 |
周仙胜 | 312.50 | 周海宝 |
周仙年 | 312.50 | 周顺涛 |
尤成应 | 250.00 | 尤梓荨 |
汪令忠 | 312.50 | 汪鹏 |
洪成圣 | 250.00 | 洪德伟 |
周春东 | 250.00 | 周宣海 |
洪成玉 | 312.50 | 洪思琦 |
周其宏 | 312.50 | 周保婷 |
谈荣秀 | 500.00 | 周保谱 周保欢 |
张德稳 | 625.00 | 张海洋 |
张先应 | 312.50 | 谈广众 |
张德三 | 312.50 | 张全 |
张德稳 | 250.00 | 张俊硕 |
陈同稳 | 312.50 | 陈信 |
叶德伏 | 500.00 | 叶涵韵 |
张德轮 | 250.00 | 张雨轩 |
桑经宏 | 312.50 | 桑梦婷 |
王德胜 | 625.00 | 王冠岚 |
张先将 | 250.00 | 张海琳 |
杜世凤 | 250.00 | 张雨欣 |
周傲琪 | 500.00 | 郭熹颜 周海涵 |
周加兴 | 625.00 | 周鹏 |
薛寒城 | 312.50 | 孙薛倩 |
汪本金 | 250.00 | 汪孟洋 |
汪连好 | 625.00 | 汪超 |
林文荣 | 625.00 | 林明裕 |
阙义良 | 312.50 | 阙勇强 |
汪恒扣 | 312.50 | 汪梦婷 |
周万银 | 625.00 | 周远鹏 |
徐尚银 | 250.00 | 徐晓盼 |
周歧稳 | 250.00 | 周保翔 |
薛维桂 | 312.50 | 薛慧生 |
金在宏 | 312.50 | 金浩天 |
樊言柱 | 312.50 | 樊伟奇 |
张道炳 | 500.00 | 张坤 |
徐祖玉 | 625.00 | 徐蓉蓉 |
胡茂恕 | 562.50 | 胡育康 胡育萌 |
夏苗苗 | 250.00 | 夏皓翔 |
夏应和 | 250.00 | 夏天赐 |
张德华 | 625.00 | 陈瑞泉 |
程宗平 | 250.00 | 程善祥 |
桑伦宏 | 250.00 | 桑家嘉 |
程增稳 | 250.00 | 程欣然 |
张志成 | 500.00 | 张成飞燕 |
沈建军 | 312.50 | 沈鑫喆 |
朱纯开 | 312.50 | 贺明宝 |
曹尤年 | 625.00 | 曹院生 |
邓春桂 | 625.00 | 邓欣茹 |
舒伏琼 | 250.00 | 吴国豪 |
程华中 | 250.00 | 程国琴 |
徐舟 | 312.50 | 周嘉浩 |
周歧菊 | 625.00 | 胡同乐 |
张德兴 | 625.00 | 王丽 |
张先生 | 312.50 | 张梦琪 |
张先良 | 500.00 | 张博然 |
吴成业 | 312.50 | 吴斌 |
汪先发 | 625.00 | 汪伟 |
73,875.00 |