【食品】食品生产经营监督检查结果(2025年第一期)
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查单位 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 安徽伦邦食品有限公司 | YB13415230000804 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-20 |
| 2 | 六安市大玩家娱乐有限公司 | JY13415231000306 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 3 | 舒城县艾柠蛋糕店 | JY13415231015156 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-20 |
| 4 | 舒城县远川优品零售店 | YB23415232029174 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 5 | 舒城县大旺食品经营部(个体工商户) | YB13415230002062 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 6 | 合肥屈臣氏个人用品商店有限公司舒城万达广场分店 | JY13415231001278 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 7 | 舒城县老破小火锅排档 | JY23415231013755 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-14 |
| 8 | 舒城县桃溪镇玉芳超市 | JY13415230021756 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-14 |
| 9 | 安徽兰花茶业有限公司 | JY13415230050442 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 10 | 舒城县山七镇九州宝贝母婴生活馆 | JY13415230028119 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-1-14 |
| 11 | 舒城县棠树乡张家酒坊 | ZF34152320200172 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-1-16 |
| 12 | 舒城县大别山药店 | YB23415232026057 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-20 |
| 13 | 舒城县万佛湖镇玖珑李记农副产品经营部(个体工商户) | JY13415231018074 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-8 |
| 14 | 舒城县桃溪镇馥香大酒店 | JY23415230034230 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 15 | 舒城县城关镇万佛茶行 | YB23415232026645 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 16 | 舒城县舒实民生大药房有限公司 | JY13415231002192 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 17 | 舒城县赛福宾馆有限责任公司 | JY23415230016238 | 特大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-20 |
| 18 | 安徽三个山里人生态农业有限公司 | YB23415232025342 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-1-22 |
| 19 | 舒城县城关镇小月半烧烤龙虾店 | JY23415230050545 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 20 | 舒城县舒阳大药房有限公司 | YB13415230001753 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 21 | 舒城县城关镇家常旺乡菜馆 | JY23415231006792 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-20 |
| 22 | 舒城县城关镇良青商店 | YB23415232032016 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-20 |
| 23 | 舒城县咏雪熟食店 | JY13415231002141 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 24 | 舒城县城关镇顺鑫超市 | JY13415230031333 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-14 |
| 25 | 舒城县老城街餐饮店 | JY23415231000702 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 26 | 舒城县姚霞风味小吃店 | JY23415231016653 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-10 |
| 27 | 舒城县万佛湖镇正兰超市 | YB23415232033387 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-8 |
| 28 | 舒城县阿飞食品商铺(个体工商户) | YB13415230001964 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 29 | 安徽李氏好又多超市连锁有限公司舒城师范分公司 | JY13415231009535 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 30 | 舒城县棠树乡云务村应红超市 | JY13415230051417 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-1-22 |
| 31 | 舒城县童真冷冻食品商行 | YB13415230000697 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 32 | 舒城县桃溪胖子饭店 | JY23415230003274 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 33 | 舒城县回味零食店(个体工商户) | JY13415231017543 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 34 | 舒城县城关镇星塔网吧 | JY13415230076265 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 35 | 舒城县和兴餐饮管理有限公司 | JY23415231002218 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-20 |
| 36 | 舒城县城关镇宏权超市 | YB23415232027685 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 37 | 舒城县闹闹鲜奶站 | YB23415232027761 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 38 | 安徽广瑞莱供应链管理有限公司 | YB13415230000846 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 39 | 舒城县东流山餐饮店 | JY23415231000719 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-14 |
| 40 | 舒城县玉洁奶茶店(个体工商户) | JY23415231006153 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 41 | 舒城县五显镇兰香茶棚超市 | YB23415232026143 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-15 |
| 42 | 中国石化销售有限公司舒城城东加油站 | YB23415232028508 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-20 |
| 43 | 舒城县城关镇孔集街道小孔粮油店 | JY13415230000683 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-20 |
| 44 | 舒城县绿缘水果店 | YB23415232025963 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 45 | 舒城县城关镇琦琦糖酒经营部 | YB13415230001594 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-22 |
| 46 | 中国石化销售有限公司六安舒城加油站 | JY13415230004496 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-20 |
| 47 | 舒城县融湘汇餐饮店 | JY23415231000727 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 48 | 舒城县金鑫餐饮酒店 | JY23415231003497 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-22 |
| 49 | 舒城万福农民专业合作社 | JY13415231009852 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 50 | 舒城县袁云餐饮店(个体工商户) | JY23415231016178 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 51 | 舒城县小豬米尼餐饮店 | JY23415231008688 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-20 |
| 52 | 舒城县桃溪中学 | JY33415230018220 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 53 | 舒城县洋妈食品销售部 | YB23415232033094 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-22 |
| 54 | 舒城县经济技术开发区家乐生鲜超市 | YB23415232027646 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 55 | 舒城县城关镇正梅小吃店 | CY34152320220359 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-10 |
| 56 | 舒城县万佛湖镇凯歌糖酒商贸经营部 | YB23415232033046 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-10 |
| 57 | 舒城县万福湖超市(个体工商户) | JY13415231017617 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-10 |
| 58 | 舒城众诚商贸有限公司 | YB13415230001348 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 59 | 舒城县欣欣向荣快餐店 | YB23415232029863 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 60 | 舒城县五显镇好又来超市 | JY13415231017359 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-8 |
| 61 | 安徽馋客食品科技有限公司 | YB13415230000453 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 62 | 舒城县宜先零食店 | JY13415231008794 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 63 | 安徽味耕食品科技有限公司 | SC12434152330560 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-1-16 |
| 64 | 舒城县满梅餐钦店 | JY23415231001211 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 65 | 无锡韩宴餐饮管理有限公司舒城龙津大道分公司 | JY23415231000680 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 66 | 舒城县九号足浴会馆 | JY23415231012027 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-20 |
| 67 | 舒城县舒莽火锅店(个体工商户) | JY23415231014299 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 68 | 舒城县城关镇高记百货商行 | JY13415230005331 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-22 |
| 69 | 舒城县传福油厂副食品零售店(个体工商户) | ZF34152320240039 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-8 |
| 70 | 舒城县火焰日记烧烤店(个体工商户) | JY23415231016233 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-20 |
| 71 | 六安市海汁源餐饮管理有限公司 | JY23415231011202 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 72 | 舒城县得意茶行 | JY13415230075094 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-20 |
| 73 | 舒城县醉仙阁酒楼 | JY23415231016305 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 74 | 舒城县南港镇利民酒坊 | ZF34152320200167 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-1-16 |
| 75 | 舒城县蛙喔餐饮酒店 | JY23415231000446 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 76 | 舒城县城关镇义军食品批发部 | YB13415230001191 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-21 |
| 77 | 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店西门分店 | YB23415232030933 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-20 |
| 78 | 舒城乐康大药房有限公司青青家园店 | YB23415232033787 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 79 | 安徽芳灏商贸有限公司 | YB23415232030419 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 80 | 安徽益安粮油有限公司 | YB13415230000427 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 81 | 舒城县舒茶镇成道酒坊 | ZF34152320190090 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡月 | 2025-1-16 |
| 82 | 舒城县佑然餐饮店(个体工商户) | JY23415231017646 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-8 |
| 83 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司舒城鼓楼北街店 | JY23415230058306 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 84 | 舒城县高峰乡佳乐购超市 | JY13415231002393 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-1-20 |
| 85 | 舒城县鱼跃烤鱼店 | JY23415231010380 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 86 | 舒城县汪老三火锅店(个体工商户) | JY23415231015394 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-14 |
| 87 | 舒城爱达幼儿园有限公司 | JY33415231004937 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-16 |
| 88 | 舒城县展盛商贸有限责任公司 | YB23415232033233 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 89 | 舒城县城关镇大别山茶庄 | YB23415232032977 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 90 | 安徽联升餐厅食品有限公司舒城龙津大道餐厅 | JY23415231000108 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 91 | 舒城县佳成奶茶店 | JY23415231011858 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-20 |
| 92 | 安徽永辉超市有限公司舒城万达广场分公司 | JY13415231000154 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 93 | 舒城县龙河小镇零食店(个体工商户) | JY13415231018195 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-10 |
| 94 | 舒城县壹品潮牛火锅店 | JY23415231010970 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-14 |
| 95 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司舒城第一分公司 | JY23415231015134 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 96 | 舒城县塔名斯餐饮店 | JY23415231007812 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 97 | 舒城县回味零食店(个体工商户) | YB23415232032625 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 98 | 舒城县黑马路火锅店(个体工商户) | JY23415231015247 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 99 | 舒城万达广场商业管理有限公司 | JY33415231002157 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 100 | 舒城县张母桥镇山高茶香茶庄(个体工商户) | JY13415231014661 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-1-16 |
| 101 | 舒城县漫书房茶餐厅 | JY23415231010728 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 102 | 92341523MA8QYDTG1M | YB23415232031263 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 103 | 舒城县城关镇香湘食府 | JY23415231007861 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-10 |
| 104 | 舒城县堂贵飞餐饮店 | JY23415231009252 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 105 | 舒城县五显镇罗山村欣丰超市 | YB23415232029838 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-10 |
| 106 | 舒城县样样有超市 | YB23415232026857 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-15 |
| 107 | 舒城县五显镇快乐酒家 | JY23415231016645 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-10 |
| 108 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司六安舒城万达广场店 | JY23415231000229 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 109 | 舒城县斐食尚食品经营部 | JY13415231011415 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-14 |
| 110 | 舒城县苏少私房菜酒店 | JY23415231013917 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 111 | 舒城县茶颜观色茶叶种植有限公司 | YB23415232029151 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 112 | 舒城县城关镇宣莲城超市 | YB23415232028553 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-16 |
| 113 | 舒城县桃溪镇老街生活商店 | JY13415230024344 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 114 | 舒城县城关镇琦琦糖酒经营部 | YB13415230001594 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-22 |
| 115 | 舒城县棠树乡利平超市 | JY13415230033747 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-1-23 |
| 116 | 舒城县一鸣食品经营部 | JY13415231013255 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 117 | 舒城县城关镇创新酒店 | JY23415230017179 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 118 | 舒城县娜姐餐饮店 | JY23415231012720 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 119 | 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店舒怡分店 | YB23415232028255 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-23 |
| 120 | 舒城县芳小芳食品经营部 | YB23415232028131 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-20 |
| 121 | 舒城县高塘日用百货商超市 | YB23415232033154 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-22 |
| 122 | 安徽云联大数据技术有限公司 | JY13415231014991 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 123 | 舒城县城关镇小第兄烧烤店 | JY23415230038661 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 124 | 舒城舒怡国际大酒店有限公司 | JY23415230024218 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-20 |
| 125 | 舒城县经济技术开发区徽乡鸡金仕佳缘店 | JY23415230050682 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 126 | 安徽世纪愿景商贸有限公司六安龙津大道分公司 | YB13415230001027 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 127 | 舒城县经济技术开发区众生缘超市 | JY13415230029349 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 128 | 舒城县万佛湖镇赵家土菜馆(个体工商户) | JY23415231016820 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-10 |
| 129 | 舒城县山七镇宇馨商店 | JY13415230030816 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-1-20 |
| 130 | 舒城县城关舒晓粮油经营部 | JY13415230000722 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-20 |
| 131 | 舒城县李府私房菜饭店 | JY23415231012310 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 132 | 舒城县棠树乡詹敏家庭农场(个体工商户) | JY13415231018672 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2025-1-22 |
| 133 | 舒城县盛林大酒店(个体工商户) | JY23415231018157 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-21 |
| 134 | 舒城县小秦家土特产品店(个体工商户) | YB23415232033366 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-21 |
| 135 | 舒城县杰美餐饮店 | JY23415231006813 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-17 |
| 136 | 舒城县醇韵酒业商行(个体工商户) | YB23415232032181 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 137 | 舒城县泰然酒店(个体工商户) | JY23415231017308 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 138 | 舒城县陆藜奶茶店(个体工商户) | JY23415231018288 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 139 | 舒城县城关镇金平粮油店 | JY13415230031317 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-14 |
| 140 | 舒城荣糕食品有限公司 | JY13415231000138 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
| 141 | 舒城县城关镇鑫阳光商贸经营部 | YB13415230001632 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-21 |
| 142 | 舒城县浩然百货经营部 | YB23415232031727 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-21 |
| 143 | 舒城县五显镇陈院张道凤商店 | YB23415232027199 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-15 |
| 144 | 舒城县郭氏饭店 | JY23415231010259 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-10 |
| 145 | 舒城县城关镇家松超市 | YB23415232028697 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 曹玲华,姚志刚 | 2025-1-10 |
| 146 | 舒城县美味鲜餐饮店 | JY23415231017050 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2025-1-8 |
| 147 | 舒城县花式饮品店 | JY23415231000655 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-16 |
| 148 | 舒城县继田食品冷冻有限公司 | JY13415231016245 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2025-1-15 |
