2026年3月的临时救助(含救急难)名册(无棠树乡)
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 舒城县 | 舒茶镇 | 小河湾村 | 陈*前 | 1540 | 因病 | 2026-3-10 |
| 2 | 舒城县 | 舒茶镇 | 小河湾村 | 陈*勇 | 1560 | 因病 | 2026-3-10 |
| 3 | 舒城县 | 舒茶镇 | 山埠村 | 笪*芝 | 1560 | 因病 | 2026-3-10 |
| 4 | 舒城县 | 舒茶镇 | 石塘村 | 叶*爱 | 1540 | 因病 | 2026-3-10 |
| 5 | 舒城县 | 舒茶镇 | 石塘村 | 陈*林 | 1560 | 因病 | 2026-3-10 |
| 6 | 舒城县 | 舒茶镇 | 沟二口村 | 潘*英 | 1560 | 因病 | 2026-3-10 |
| 7 | 舒城县 | 舒茶镇 | 沟二口村 | 钱*荣 | 1540 | 因病 | 2026-3-10 |
| 8 | 舒城县 | 舒茶镇 | 沙墩村 | 卫*友 | 1580 | 因病 | 2026-3-10 |
| 9 | 舒城县 | 舒茶镇 | 军埠村 | 陈* | 1540 | 因病 | 2026-3-10 |
| 10 | 舒城县 | 舒茶镇 | 军埠村 | 唐*芝 | 1560 | 因病 | 2026-3-10 |
| 11 | 舒城县 | 舒茶镇 | 三旭村 | 李*长 | 1540 | 因病 | 2026-3-10 |
| 12 | 舒城县 | 舒茶镇 | 三旭村 | 周*荣 | 1560 | 因病 | 2026-3-10 |
| 13 | 舒城县 | 舒茶镇 | 火龙岗村 | 王*兆 | 1560 | 因病 | 2026-3-10 |
| 14 | 舒城县 | 舒茶镇 | 火龙岗村 | 邓*胜 | 1540 | 因病 | 2026-3-10 |
| 15 | 舒城县 | 舒茶镇 | 龙王庙村 | 赵*群 | 1540 | 因病 | 2026-3-10 |
| 16 | 舒城县 | 舒茶镇 | 龙王庙村 | 王*久 | 1560 | 因病 | 2026-3-10 |
| 17 | 舒城县 | 舒茶镇 | 一棵印村 | 沈*明 | 1560 | 突发事件 | 2026-3-10 |
| 18 | 舒城县 | 舒茶镇 | 街道 | 黄*禄 | 1600 | 突发事件 | 2026-3-10 |
| 19 | 舒城县 | 山七镇 | 高山村 | 刘*平 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 20 | 舒城县 | 山七镇 | 小河村 | 何*权 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 21 | 舒城县 | 山七镇 | 小河村 | 余*云 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 22 | 舒城县 | 山七镇 | 双桂村 | 李*兵 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 23 | 舒城县 | 山七镇 | 谢塝村 | 汪*菊 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 24 | 舒城县 | 山七镇 | 庞畈村 | 施*亮 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 25 | 舒城县 | 山七镇 | 庞畈村 | 施*正 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 26 | 舒城县 | 山七镇 | 龙山村 | 肖*乐 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 27 | 舒城县 | 山七镇 | 龙山村 | 郑*焕 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 28 | 舒城县 | 山七镇 | 梅坊村 | 韦*坤 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 29 | 舒城县 | 山七镇 | 梅坊村 | 施*周 | 2000 | 因病 | 2026-3-10 |
| 30 | 舒城县 | 山七镇 | 山畈村 | 刘*洋 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 31 | 舒城县 | 山七镇 | 街道村 | 汪* | 2000 | 因病 | 2026-3-10 |
| 32 | 舒城县 | 山七镇 | 街道村 | 程*运 | 2000 | 因病 | 2026-3-10 |
| 33 | 舒城县 | 山七镇 | 要元村 | 胡*根 | 1500 | 突发事件 | 2026-3-10 |
| 34 | 舒城县 | 汤池镇 | 镜石村 | 胡*平 | 1550 | 因病 | 2026-3-10 |
| 35 | 舒城县 | 汤池镇 | 茶亭村 | 胡*政 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 36 | 舒城县 | 汤池镇 | 九桠村 | 夏*桂 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 37 | 舒城县 | 汤池镇 | 西河村 | 徐*甫 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 38 | 舒城县 | 汤池镇 | 汤池村 | 郭*翠 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 39 | 舒城县 | 汤池镇 | 鲁畈村 | 余*勤 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 40 | 舒城县 | 汤池镇 | 留览村 | 程*兵 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 41 | 舒城县 | 汤池镇 | 郭河村 | 郭*德 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 42 | 舒城县 | 汤池镇 | 姚河村 | 夏*莲 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 43 | 舒城县 | 汤池镇 | 胡畈村 | 徐*明 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 44 | 舒城县 | 汤池镇 | 郭洼村 | 夏*慧 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 45 | 舒城县 | 汤池镇 | 石牌村 | 杜*芝 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 46 | 舒城县 | 汤池镇 | 方畈村 | 陈*尚 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 47 | 舒城县 | 汤池镇 | 康冲村 | 许*栓 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 48 | 舒城县 | 汤池镇 | 三江村 | 汪*新 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 49 | 舒城县 | 汤池镇 | 铁铺村 | 贾*保 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 50 | 舒城县 | 汤池镇 | 黄巢村 | 徐*芝 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 51 | 舒城县 | 汤池镇 | 街道 | 贾*科 | 1550 | 因病 | 2026-3-10 |
| 52 | 舒城县 | 汤池镇 | 金盆村 | 柯*前 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 53 | 舒城县 | 汤池镇 | 磨元村 | 章*芝 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 54 | 舒城县 | 汤池镇 | 大岭村 | 周*农 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 55 | 舒城县 | 汤池镇 | 毛岭村 | 柯*秀 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 56 | 舒城县 | 汤池镇 | 常院村 | 崔*胜 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 57 | 舒城县 | 汤池镇 | 龙眠村 | 王*柱 | 1550 | 因病 | 2026-3-10 |
| 58 | 舒城县 | 汤池镇 | 刘河村 | 汪*如 | 1550 | 因病 | 2026-3-10 |
| 59 | 舒城县 | 汤池镇 | 城冲村 | 林* | 1550 | 因病 | 2026-3-10 |
| 60 | 舒城县 | 汤池镇 | 油坊村 | 邹*扬 | 1450 | 因病 | 2026-3-10 |
| 61 | 舒城县 | 汤池镇 | 沙埂村 | 毕*明 | 1450 | 突发事件 | 2026-3-10 |
| 62 | 舒城县 | 汤池镇 | 谭岭村 | 汪*辉 | 1450 | 突发事件 | 2026-3-10 |
| 63 | 舒城县 | 汤池镇 | 王河村 | 常*仓 | 1450 | 突发事件 | 2026-3-10 |
| 64 | 舒城县 | 阙店乡 | 阙店村 | 程* | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 65 | 舒城县 | 阙店乡 | 横山村 | 张*陆 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 66 | 舒城县 | 阙店乡 | 三湾村 | 贾*桂 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 67 | 舒城县 | 阙店乡 | 向山村 | 王*长 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 68 | 舒城县 | 阙店乡 | 望阳村 | 凤*祥 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 69 | 舒城县 | 阙店乡 | 望阳村 | 刘*玉 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 70 | 舒城县 | 阙店乡 | 阴洼村 | 邵*友 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 71 | 舒城县 | 阙店乡 | 转湾村 | 文*宏 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 72 | 舒城县 | 阙店乡 | 转湾村 | 杨*云 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 73 | 舒城县 | 阙店乡 | 沙湾村 | 吴*焕 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 74 | 舒城县 | 阙店乡 | 观山村 | 张*武 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 75 | 舒城县 | 阙店乡 | 观山村 | 胡*平 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 76 | 舒城县 | 阙店乡 | 余冲村 | 束*安 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 77 | 舒城县 | 阙店乡 | 乔畈村 | 汪*兰 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 78 | 舒城县 | 阙店乡 | 湾塘村 | 陈*华 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 79 | 舒城县 | 阙店乡 | 牛角冲村 | 王*芬 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 80 | 舒城县 | 阙店乡 | 牛角冲村 | 杜*春 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 81 | 舒城县 | 阙店乡 | 何店村 | 何*维 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 82 | 舒城县 | 阙店乡 | 何店村 | 杜*春 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 83 | 舒城县 | 阙店乡 | 枫岭村 | 陆*翠 | 1500 | 因病 | 2026-3-10 |
| 84 | 舒城县 | 阙店乡 | 管岭村 | 贾*奎 | 2000 | 因病 | 2026-3-10 |
| 85 | 舒城县 | 阙店乡 | 神墩村 | 许*兰 | 1500 | 突发事件 | 2026-3-10 |
| 86 | 舒城县 | 阙店乡 | 叶畈村 | 刘*荣 | 1500 | 突发事件 | 2026-3-10 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号