【建设计划】舒城县春秋乡2024年农村公路建设计划

发表时间:2024-07-03 20:39来源:舒城县春秋乡点击数:
保护视力色:
字体:[    ]

  

2024年联网路建设计划
县区名称 乡镇名称 建制村名称 自然村名称 项目名称 路线编码 路线名称 起点名称 终点名称 建设性质 技术等级 起点桩号 终点桩号 建设规模
(公里)
计划总投资
(万元)
开工年 完工年 备注
舒城县 春秋乡 寨冲村委会 童冲、小木形、西口组 童冲、小木形、西口组 COS4341523 童冲、小木形、西口路 方开路 黄德保 新建 四级公路 0 0.035 0.035 40.7 2024 2024
COS4341523 童冲、小木形、西口路 牛角路 张克柱 新建 四级公路 0.035 0.105 0.07
COS4341523 童冲、小木形、西口路 方开路 村部 新建 四级公路 0.105 0.17 0.065
COS4341523 童冲、小木形、西口路 孔岭通组路 孔祥胜 新建 四级公路 0.17 0.19 0.02
COS4341523 童冲、小木形、西口路 公厕 孔繁楼 新建 四级公路 0.19 0.33 0.14
COS4341523 童冲、小木形、西口路 通组路 孔繁权 新建 四级公路 0.33 0.35 0.02
COS4341523 童冲、小木形、西口路 通组路 孔繁堂 新建 四级公路 0.35 0.37 0.02
COS4341523 童冲、小木形、西口路 通组路 孔祥忠 新建 四级公路 0.37 0.48 0.11
COS4341523 童冲、小木形、西口路 常西通路 曹忠银 新建 四级公路 0.48 0.508 0.028
COS4341523 童冲、小木形、西口路 通组路 后二组 新建 四级公路 0.508 0.678 0.17
舒城县 春秋乡 兴隆村委会 黄安组 楼塘-前进-井坎路 CG14341523 楼塘-前进-井坎路 黄安组主干道 黄德柱 新建 四级公路 0 0.2 0.2 12.0 2024 2024
舒城县 春秋乡 中原村委会 鲁岗、程河、程楼组 塘埂路、河滩路 CPJ3341523 塘埂路、河滩路 鲁岗 程吉良 新建 四级公路 0 0.05 0.05 10.2 2024 2024
CPJ3341523 塘埂路、河滩路 潘家洼 卫生室 新建 四级公路 0.05 0.15 0.1
CPJ3341523 塘埂路、河滩路 程楼 方贤兵 新建 四级公路 0.15 0.19 0.04
舒城县 春秋乡 寨冲村委会 木地、会桥组 木地、会桥路 COS5341523 木地、会桥路 舒棚路 吴勇户 新建 四级公路 0 0.11 0.11 40.7 2024 2024
COS5341523 木地、会桥路 河边路主干道 罗保 新建 四级公路 0.11 0.15 0.04
COS5341523 木地、会桥路 程三房主干道 程从明户 新建 四级公路 0.15 0.185 0.035
COS5341523 木地、会桥路 通组路 李从元户 新建 四级公路 0.185 0.24 0.055
COS5341523 木地、会桥路 欧庄主干道 刘世荣 新建 四级公路 0.24 0.39 0.15
COS5341523 木地、会桥路 春胜路 周庄 新建 四级公路 0.39 0.45 0.06
COS5341523 木地、会桥路 春胜路 钟平祥 新建 四级公路 0.45 0.505 0.055
COS5341523 木地、会桥路 春胜路 黄相稳 新建 四级公路 0.505 0.525 0.02
COS5341523 木地、会桥路 钟四房主干道 钟义红 新建 四级公路 0.525 0.585 0.06
COS5341523 木地、会桥路 小木形主干道 程世运 新建 四级公路 0.585 0.678 0.093

2024年农村公路危桥改造建设计划
桥梁编码 桥梁名称 桥梁
中心
桩号
原桥梁
 
(米)
原桥梁
 
(米)
 
 
 
(米)
 
 
 
(米)
设计批复单位 工可批复单位 工可批复文号 总投资
(万元)
建设性质 开工年 完工年 备注
六安市 舒城县 CI99341523L0020 春秋乡陶黄冲桥 0.223 6 4 10 8 280000 舒城县交通运输局 舒城县交通运输局 舒交[2023]49号 40.00 拆除重建 2024 2024
六安市 舒城县 CJ05341523L0010 春秋乡百岭水库桥 1.945 7 6 10 8 280000 舒城县交通运输局 舒城县交通运输局 舒交[2023]49号 40.00 拆除重建 2024 2024
六安市 舒城县 CI96341523L0010 春秋乡郭洼桥 0.053 8 4 10 10 350000 舒城县交通运输局 舒城县交通运输局 舒交[2023]49号 50.00 拆除重建 2024 2024
六安市 舒城县 CJ56341523L0010 春秋乡龙王庙桥 0.008 7 4 10 8 280000 舒城县交通运输局 舒城县交通运输局 舒交[2023]49号 40.00 拆除重建 2024 2024
六安市 舒城县 CJ79341523L0010 春秋乡葫芦冲桥 0.008 9 3.5 12 8 336000 舒城县交通运输局 舒城县交通运输局 舒交[2023]49号 48.00 拆除重建 2024 2024
2024年村道安全防护工程建设计划
县区名称 乡镇名称 项目名称 路线名称 路线编码 起点名称 终点名称 起点
桩号
终点桩号 建设规模(公里) 隐患类型 计划总投资(万元) 开工年 完工年 备注
六安市 20.926 317.5
舒城县 春秋乡 百华岭路K0.03隐患路段 百华岭路 CJ05341523 舒桐路 叶家庄 0.03 0.922 0.892 路侧险要、平面交叉 13.50 2024 2024
舒城县 春秋乡 井坎路K0.384隐患路段 井坎路 CJ16341523 舒桐路 寨洼 0.384 1.336 0.952 路侧险要 14.40 2024 2024
舒城县 春秋乡 东黄家洼路K0.019隐患路段 东黄家洼路 CJ07341523 仓房村中心路 东黄家洼 0.019 0.071 0.052 路侧险要、平面交叉 0.60 2024 2024
舒城县 春秋乡 马安支路K0.024隐患路段 马安支路 CI98341523 马安 秦家庄水库 0.024 0.144 0.12 视距不良、路侧险要、平面交叉 1.80 2024 2024
舒城县 春秋乡 湾塘路K0.016隐患路段 湾塘路 CJ23341523 舒桐路 严家老庄 0.016 0.545 0.529 路侧险要、平面交叉 8.00 2024 2024
舒城县 春秋乡 友谊路K0.444隐患路段 友谊路 CJ25341523 舒桐路 道士洼 0.025 0.444 0.419 路侧险要、平面交叉 6.30 2024 2024
舒城县 春秋乡 院墙路K0.021隐患路段 院墙路 CJ63341523 舒桐路 院墙 0.021 0.234 0.213 路侧险要 3.30 2024 2024
舒城县 春秋乡 塘稍路K0.197隐患路段 塘稍路 CJ46341523 舒桐路 毕家洼 0.197 0.319 0.122 路侧险要 1.80 2024 2024
舒城县 春秋乡 大塘洼路K0.011隐患路段 大塘洼路 CJ03341523 百花岭路 大塘洼 0.011 0.023 0.012 平面交叉 0.20 2024 2024
舒城县 春秋乡 祝家路K0.016隐患路段 祝家路 CJ62341523 舒桐路 祝家庄 0.016 0.398 0.382 路侧险要 5.80 2024 2024