春秋乡2025年土地流转信息统计表
| 序号 | 流转方基本情况 | 流转耕地基本情况 | |||||||
| 乡镇 | 流转方名称 | 法人姓名 | 流转耕地所在村组 | 流转涉及小农户数(户) | 流转亩数(亩) | 流转价格 | 流转合同年限(年) | 流转方式 | |
| (元/亩) | |||||||||
| 636 | 春秋乡 | 舒城县春秋乡春秋村股份经济合作社 | 郭明宝 | 郭三房组、钟四房组、关山口组、祝安组、欧庄组、周庄组、三庄组、五星组 | 154.00 | 275 | 200 | 3 | 出租 |
| 637 | 春秋乡 | 盛昌保 | 盛昌保 | 花门组、程大庄组、毛竹园组、周庄组、三庄组 | 92.00 | 228 | 120 | 3 | 出租 |
| 638 | 春秋乡 | 钟义圣 | 钟义圣 | 秦五房组 | 32.00 | 48 | 150 | 3 | 出租 |
| 639 | 春秋乡 | 黄付兵 | 黄付兵 | 许谤组 | 63.00 | 80 | 280 | 2 | 出租 |
| 640 | 春秋乡 | 马文海 | 马文海 | 河北组 | 46.00 | 80 | 300 | 1 | 出租 |
| 641 | 春秋乡 | 许海波 | 许海波 | 塘洼组、龙山组 | 71.00 | 89.67 | 200 | 1 | 出租 |
| 642 | 春秋乡 | 许海波 | 许海波 | 新街组、河埂组 | 58.00 | 93.72 | 280 | 1 | 出租 |
| 643 | 春秋乡 | 马文海 | 马文海 | 姚塘组、石桥组、大桥组 | 73.00 | 93.5 | 180 | 1 | 出租 |
| 644 | 春秋乡 | 马文海 | 马文海 | 青年塘组、老庄组、高石组、石碑组 | 116.00 | 122.3 | 200 | 1 | 出租 |
| 645 | 春秋乡 | 中元村股份经济合作社 | 张其超 | 中元村程河组、程楼组、铁山组、新塘组 | 194.00 | 365.23 | 300.00 | 5 | 出租 |
| 646 | 春秋乡 | 流转大户 | 钟礼云 | 中元村上院组、汪洼组 | 25.00 | 120 | 200.00 | 5 | 出租 |
| 647 | 春秋乡 | 阙店振兴家庭农场 | 李勇 | 中元村中院组 | 23.00 | 80 | 200.00 | 5 | 出租 |
| 648 | 春秋乡 | 舒城县城关镇玉农种植农场 | 李敏维 | 春秋乡中元村新榆组、圣桥组、大山组、新屋组、林洼组 | 97.00 | 223.33 | 260 | 3 | 出租 |
| 649 | 春秋乡 | 大农户 | 黄付兵 | 钓鱼台、新民 | 66.00 | 201.02 | 170 | 3 | 出租 |
| 650 | 春秋乡 | 大农户 | 谢加发 | 后一、后二、高摆、安冲、建新、凤冲 | 146.00 | 267.48 | 260 | 6 | 出租 |
| 651 | 春秋乡 | 舒城磊鑫农业专业合作社 | 汪志彬 | 大塘、汪塝、井冲 | 67.00 | 121 | 240 | 6 | 出租 |
| 652 | 春秋乡 | 大农户 | 魏取小 | 大塘、响堂、詹塝、光明、汪塝、井冲 | 143.00 | 307 | 260 | 1 | 出租 |
| 653 | 春秋乡 | 大农户 | 方立余 | 汪塝、新民 | 59.00 | 88 | 200 | 7 | 出租 |
| 654 | 春秋乡 | 舒城梦宸农民专业合作社 | 黄周 | 白岭、仓门、曹河、大塘、郭洼、黄冲、井坎、两桥、楼塘、马鞍、马埂、马路、前进、秦庄、胜利、陶冲、油坊、元安 | 412.00 | 780 | 200 | 3 | 出租 |
| 655 | 春秋乡 | 胜利村股份经济合作社 | 孙礼芳 | 黄庄、松棵、双合、中塘 | 109.00 | 280 | 220 | 3 | 出租 |
| 656 | 春秋乡 | 胜利村股份经济合作社 | 孙礼芳 | 友谊、湾塘、张庄、夹山口、大塘、冲口 | 281.00 | 420 | 320 | 3 | 出租 |
| 657 | 春秋乡 | 胜利村股份经济合作社 | 孙礼芳 | 新庄、新塘、中塘 | 75.00 | 130 | 100 | 3 | 出租 |
| 658 | 春秋乡 | 胜利村股份经济合作社 | 孙礼芳 | 友谊、柳店、元场、中庄、新庄、新塘、黄坎、黄洼、马路、皂洼、杨庄 | 317.00 | 340.00 | 200 | 3 | 出租 |
| 659 | 春秋乡 | 舒城县春秋乡汇农家庭农场 | 王小七 | 田埠组,牛王庙组,中心组,高岭组 | 53.00 | 48 | 200 | 4 | 村集体经济组织签订 |
| 660 | 春秋乡 | 张克宝 | 张克宝 | 木地组,西口组 | 20.00 | 50 | 200 | 3 | 村集体经济组织签订 |
| 661 | 春秋乡 | 舒城县城关镇玉农种植农场 | 李维敏 | 翅洼组,新庄组,翅岭组,竹洼组,田埠组,下冲组,金冲组 | 55.00 | 185 | 150 | 1 | 村集体经济组织签订 |
| 662 | 春秋乡 | 舒城世务家庭农场 | 王世务 | 会桥组 | 18.00 | 65.00 | 200.00 | 1-2年 | 村集体经济组织签订 |
| 663 | 春秋乡 | 陈忠纯 | 陈忠纯 | 花东,花西, | 20.00 | 65.00 | 200.00 | 5年以上 | 村集体经济组织签订 |
| 664 | 春秋乡 | 方贤东 | 方贤东 | 响塘 | 15.00 | 35.00 | 150.00 | 5年以上 | 村集体经济组织签订 |
| 665 | 春秋乡 | 文见海 | 文见海 | 洪山 | 18.00 | 68.00 | 150.00 | 5年以上 | 村集体经济组织签订 |
| 666 | 春秋乡 | 舒城春山秋水生态农场 | 方磊 | 文王村文王组 | 20.00 | 60 | 330.00 | 6 | 出租 |
| 667 | 春秋乡 | 舒城县春秋乡文王村嘉丰家庭农场 | 曹胜武 | 文王村大庄、红星、金地 | 100.00 | 370 | 330.00 | 3 | 出租 |
| 668 | 春秋乡 | 流转大户 | 孙吉瑶 | 文王村大庄、红星 | 20.00 | 57 | 330.00 | 3 | 出租 |
| 669 | 春秋乡 | 流转大户 | 刘龙稳 | 文王村大庄、红星、海罗、汪庄 | 86.00 | 88.20 | 330.00 | 3 | 出租 |
| 670 | 春秋乡 | 流转大户 | 孙佩强 | 文王村宋庄、中心、金地 | 36.00 | 65 | 330.00 | 3 | 出租 |
| 671 | 春秋乡 | 流转大户 | 谢思恩 | 文王村井边、河边、幸福、塘外 | 116.00 | 219 | 330.00 | 3 | 出租 |
| 672 | 春秋乡 | 舒城县绿裕丰家庭农场 | 孙祥 | 文王村大庄、红星、金地 | 36.00 | 50 | 800.00 | 3 | 出租 |
| 673 | 春秋乡 | 安徽祥进生态农业公司 | 高知青 | 文王村沈岗、新塘 | 25.00 | 50 | 300.00 | 3 | 出租 |
| 674 | 春秋乡 | 流转大户 | 孙流柱 | 文王村刘庄、高峰、毛竹园、友谊 | 35.00 | 50 | 200.00 | 3 | 出租 |
| 675 | 春秋乡 | 万善甘泉家庭农场 | 董世权 | 文王村中庄 | 56.00 | 88 | 200.00 | 3 | 出租 |
| 676 | 春秋乡 | 百邦环境工程有限公司 | 洪阳 | 文王村沈岗、新塘、曹洼、郭庄 | 81.00 | 280 | 300.00 | 3 | 出租 |
| 677 | 春秋乡 | 舒城县春秋乡欣荣家庭农场 | 包诗海 | 山根、芦塘、立新、枫香树组 | 110.00 | 245.63 | 300 | 5 | 出租 |
| 678 | 春秋乡 | 安徽飞花谷旅游发展有限公司 | 胡贤宏 | 双堰、双洼、庙湾、新屋 | 98.00 | 413 | 300 | 20 | 出租 |
| 679 | 春秋乡 | 朱业平 | 朱业平 | 老庄、李小 | 64.00 | 254 | 380 | 1 | 出租 |
| 680 | 春秋乡 | 谢朝霞 | 谢朝霞 | 上庄、岗头、祠堂 | 71.00 | 207.06 | 350 | 1 | 出租 |
| 681 | 春秋乡 | 赵俊生 | 赵俊生 | 金塝、祝家、任庄、中心、古灯新庄马路 | 73.00 | 353.38 | 300 | 1 | 出租 |
| 682 | 春秋乡 | 夏光勤 | 夏光勤 | 江冲、大塘、横塘、万家、柿元、冲口、院墙 | 121.00 | 422.47 | 300 | 1 | 出租 |
| 683 | 春秋乡 | 夏春发 | 夏春发 | 柏家岗村胡洼、汪庄 | 35.00 | 187.5 | 380 | 1 | 出租 |
| 684 | 春秋乡 | 夏立青 | 夏立青 | 柏家岗村洪山、上马路 | 40.00 | 91.5 | 300 | 1 | 出租 |
| 685 | 春秋乡 | 张立生 | 张立生 | 和平、下庄、团结、王庄、马路 | 89.00 | 341.91 | 380 | 1 | 出租 |
| 686 | 春秋乡 | 舒城县枫香树菊花专业合作社 | 文见胜 | 清水塘组、庙后组、大塘组、大山尖组、团结组、朱冲组、毛竹园组 | 81.00 | 240 | 420 | 15 | 出租 |
| 687 | 春秋乡 | 舒城和丰石斛种植专业合作社 | 文良友 | 文冲村庙后组、大塘组、山后组、学校组、清水塘组 | 15.00 | 31.79 | 420 | 15 | 出租 |
| 688 | 春秋乡 | 胡茂燕 | 胡茂燕 | 现冲组、阳岭组、阳塝组、胜利组、清水塘组、庙后组、大塘组、湾塘组、祠堂组、大山尖组 | 41.00 | 98.66 | 300 | 15 | 出租 |
| 689 | 春秋乡 | 安徽春花谷研学旅游发展有限公司 | 胡茂燕 | 现冲组、阳岭组、阳塝组、胜利组、清水塘组、庙后组、大塘组、湾塘组、祠堂组、大山尖组 | 174.00 | 430.76 | 300 | 15 | 出租 |
| 690 | 春秋乡 | 文冲村股份经济合作社 | 雷雪峰 | 阳岭组、阳塝组、清水塘组 | 45.00 | 65 | 300 | 15 | 出租 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号