春秋乡2026年6月特困供养发放人员名册
| 2026年6月特困人员花名册 | ||||||
| 序号 | 人员姓名 | 性别 | 保障 人口数 |
保障金额 | 申请类别 | 居住地址 |
| 34 | 常*信 | 男 | 3 | 2814 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 35 | 黄*群 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 | ||
| 36 | 常*宏 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 | ||
| 212 | 文*喆 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 304 | 潘*义 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 537 | 陈*长 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 572 | 陈*东 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡寨冲村委会 |
| 574 | 郭*稳 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 575 | 黄*旗 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 578 | 汪*周 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 579 | 黄*平 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 580 | 欧*平 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 581 | 潘*云 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 582 | 秦*国 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 583 | 王*才 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 584 | 王*年 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 585 | 魏*田 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 586 | 文*安 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 588 | 张*余 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 589 | 钟*才 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 590 | 周*生 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 591 | 朱*权 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 592 | 朱*圣 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 770 | 汪*根 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 771 | 李*荣 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 1079 | 王*生 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 1227 | 文* | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 1228 | 王*保 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 1289 | 陈*应 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 1316 | 黄*保 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 1319 | 陈*海 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡寨冲村委会 |
| 1320 | 潘*志 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 1321 | 郭*俊 | 男 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 1322 | 黄*娟 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 | ||
| 1323 | 徐*章 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 1975 | 李*年 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 1976 | 文*忠 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 2010 | 刘*胜 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 2157 | 钟*环 | 女 | 1 | 1184 | 城市特困分散供养 | 舒城县春秋乡街道社区居委会 |
| 2314 | 许*德 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 2315 | 王* | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 2318 | 张*双 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 2319 | 文*阳 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 2320 | 张*心 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 2348 | 张*保 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 2359 | 苏*春 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 2360 | 曹*银 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡寨冲村委会 |
| 2365 | 李*应 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 2366 | 宋*杰 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 2619 | 张*平 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 2628 | 方*建 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡万善村委会 |
| 2656 | 秦*安 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 2657 | 许*圣 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 2658 | 强*西 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 2659 | 苏*俊 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 2697 | 王*福 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 2707 | 文*春 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 2708 | 占*勤 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 2709 | 方*稳 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 2710 | 邓*成 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 2711 | 曹*荣 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4664 | 文*荣 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡寨冲村委会 |
| 4665 | 汪*留 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡寨冲村委会 |
| 4666 | 文*美 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡寨冲村委会 |
| 4667 | 文*存 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡寨冲村委会 |
| 4668 | 叶*林 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡寨冲村委会 |
| 4669 | 陈*银 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡寨冲村委会 |
| 4670 | 陈*政 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡寨冲村委会 |
| 4671 | 陈*云 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡寨冲村委会 |
| 4672 | 尹*扣 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡深冲村委会 |
| 4673 | 蒋*华 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡深冲村委会 |
| 4674 | 束*才 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡深冲村委会 |
| 4675 | 汪*明 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡深冲村委会 |
| 4676 | 汪*美 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡深冲村委会 |
| 4677 | 尹*年 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡深冲村委会 |
| 4678 | 文*初 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 4679 | 黄*如 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 4680 | 陈*文 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 4681 | 文*元 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 4682 | 许*成 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 4683 | 文*井 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 4684 | 文*照 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 4685 | 文*春 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 4686 | 文*进 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 4687 | 陈*生 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 4688 | 文*弼 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文冲村委会 |
| 4689 | 胡*秀 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 4690 | 陈*民 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 4691 | 许*善 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 4692 | 许*稳 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 4693 | 许*年 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 4694 | 程*政 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 4695 | 胡*勤 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 4696 | 束*田 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 4697 | 许*青 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 4698 | 黄*元 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 4699 | 张*柱 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 4700 | 程*余 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 4701 | 汪*年 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 4702 | 朱*英 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 4703 | 黄*青 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 4704 | 毕*升 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4705 | 潘*函 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4706 | 方*志 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4707 | 潘*存 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4708 | 凤*贵 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4709 | 沈*发 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4710 | 吴*学 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4711 | 潘*增 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4712 | 方*祥 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4713 | 邹*玉 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4714 | 邹*中 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4715 | 潘*中 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 4716 | 程*义 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4717 | 潘*根 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4718 | 潘*然 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4719 | 胡*成 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4720 | 王*仓 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4721 | 游*寿 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4722 | 文*仓 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4723 | 张*明 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4724 | 游*应 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4725 | 胡*杰 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4726 | 沈*全 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4727 | 汪*湘 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4728 | 杜*芝 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4729 | 张*良 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡中原村委会 |
| 4730 | 胡*刚 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4731 | 常* | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4732 | 胡*白 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4733 | 李*凯 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4734 | 许*玉 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4735 | 方*伦 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4736 | 王*来 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4737 | 程*杰 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4738 | 胡*周 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4739 | 王*海 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4740 | 汪*仓 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4741 | 胡*培 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4742 | 王*云 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4743 | 靳*群 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡田埠村委会 |
| 4744 | 汪*应 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4745 | 圣*根 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4746 | 汪*存 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4747 | 许*勤 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4748 | 强*桂 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4749 | 汪*中 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4750 | 鲍*华 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4751 | 鲍*应 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4752 | 汪*周 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 春秋乡胜利村友谊组 |
| 4753 | 曹*停 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4754 | 王*周 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4755 | 张*贵 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4756 | 程*桂 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4757 | 孟*先 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4758 | 秦*柱 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4759 | 潘*明 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡胜利村委会 |
| 4760 | 曹*正 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4761 | 梅*汉 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4762 | 曹*圣 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4763 | 鲁*存 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4764 | 郭*保 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4765 | 鲁*能 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4766 | 程*贤 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4767 | 付*良 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4768 | 曹*贵 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4769 | 张*根 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4770 | 蒋*海 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4771 | 付*井 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4772 | 郭*才 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡仓房村委会 |
| 4773 | 钟*传 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4774 | 秦*仓 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4775 | 魏*付 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4776 | 贾*傲 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4777 | 欧*平 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4778 | 潘*流 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4779 | 郭*顺 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4780 | 黄*炳 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4781 | 王*桃 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4782 | 欧*芬 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4783 | 郭*海 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4784 | 程*年 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4785 | 钟*和 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4786 | 朱*文 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4787 | 黄*根 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4788 | 欧*勋 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4789 | 史*贵 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4790 | 杨*柱 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4791 | 李*桂 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4792 | 王*年 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4793 | 郭*发 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 4794 | 陈*荣 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡万善村长岗组 |
| 4795 | 方*友 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡万善村中庄组 |
| 4796 | 方*明 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡万善村中庄组 |
| 4797 | 方*怀 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡万善村委会 |
| 4798 | 方*海 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡万善村大畈组 |
| 4799 | 方*福 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 春秋乡万善村方畈组 |
| 4800 | 方*恒 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡万善村委会 |
| 4801 | 李*余 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡万善村委会 |
| 4802 | 方*朋 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡万善村粉坊组 |
| 4803 | 孙*武 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡万善村孙庄组 |
| 4804 | 方*江 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡万善村中庄组 |
| 4805 | 方*玖 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡万善村光明组 |
| 4806 | 包*杰 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 4807 | 曹*根 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 4808 | 凌*才 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 4809 | 包*丙 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 4810 | 许*强 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 4811 | 郭*元 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 4812 | 苏*海 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 4813 | 潘*余 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 4814 | 宋*田 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 4815 | 曹*大 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡文王村委会 |
| 4816 | 任*书 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4817 | 王*傲 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4818 | 王*友 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4819 | 任*松 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4820 | 王*武 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4821 | 王*江 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4822 | 吴*生 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4823 | 欧*兰 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4824 | 王*松 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4825 | 王*金 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4826 | 王*炳 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4827 | 王*均 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4828 | 王*俊 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4829 | 高*琴 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡柏家岗村委会 |
| 4830 | 苏*法 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 4831 | 潘*云 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 4832 | 苏*年 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 4833 | 叶*英 | 女 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 4834 | 李*应 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 4835 | 王*延 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 4836 | 吴*新 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 4837 | 潘*明 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 4838 | 张*根 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 4839 | 曹*才 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 4840 | 李*荣 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 4841 | 徐*丙 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡夹河村委会 |
| 7712 | 毛*青 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡枫香树村委会 |
| 7741 | 王*福 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡三塘村委会 |
| 7760 | 程*环 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡春秋村委会 |
| 7762 | 李*勤 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
| 7763 | 李*道 | 男 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 舒城县春秋乡兴隆村委会 |
