春秋乡2025年宅基地审核使用情况统计表
| 舒城县春秋乡2026年上半年农村宅基地审批情况到户明细 | |||||||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 申请人姓名 | 家庭人口 | 申请理由 | 申请类别 | 申请日期 | 申请宅基地面积 (㎡) |
批准日期 | 批准用地类型 | 批准宅基地面积 (㎡) |
批准建房位置 (**村**组) |
乡村规划许可证编号 | 农村宅基地批准书编号 | 审批不通过说明 | 备注 |
| 1 | 春秋乡 | 许*明 | 6 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.1.6 | 160 | 2026.1.27 | 建设用地 | 160 | 三塘村双洼组 | 341523200*1 | 341523200*1 | ||
| 2 | 春秋乡 | 李*仓 | 2 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.1.25 | 160 | 2026.2.28 | 建设用地 | 160 | 文冲村清水塘组 | 341523200*2 | 341523200*2 | ||
| 3 | 春秋乡 | 李*蛟 | 1 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.1.25 | 160 | 2026.2.28 | 建设用地 | 160 | 文冲村清水塘组 | 341523200*3 | 341523200*3 | ||
| 4 | 春秋乡 | 李*忠 | 3 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.1.25 | 116.86 | 2026.2.28 | 建设用地 | 116.86 | 文冲村清水塘组 | 341523200*4 | 341523200*4 | ||
| 5 | 春秋乡 | 胡*兰 | 3 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.1.25 | 160 | 2026.2.28 | 建设用地 | 160 | 文冲村阳塝组 | 341523200*5 | 341523200*5 | ||
| 6 | 春秋乡 | 文*山 | 6 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.3.9 | 160 | 2026.3.27 | 建设用地 | 160 | 深冲村小木岭组 | 341523200*6 | 341523200*6 | ||
| 7 | 春秋乡 | 黄*伟 | 2 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.3.6 | 160 | 2026.3.27 | 建设用地 | 160 | 三塘村詹塝组 | 341523200*7 | 341523200*7 | ||
| 8 | 春秋乡 | 刘*青 | 2 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.4.10 | 135 | 2026.4.30 | 建设用地 | 135 | 春秋村关西组 | 341523200*8 | 341523200*8 | ||
| 9 | 春秋乡 | 刘*春 | 2 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.4.11 | 135 | 2026.4.30 | 建设用地 | 135 | 春秋村关西组 | 341523200*9 | 341523200*9 | ||
| 10 | 春秋乡 | 秦*运 | 4 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.3.29 | 160 | 2026.4.30 | 建设用地 | 160 | 兴隆村老庄组 | 341523200*0 | 341523200*0 | ||
| 11 | 春秋乡 | 朱*来 | 2 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.4.2 | 122.4 | 2026.4.31 | 建设用地 | 122.4 | 万善村万善组 | 341523200*1 | 341523200*1 | ||
| 12 | 春秋乡 | 李*保 | 3 | 新建厨房 | 1.异址新建 | 2026.4.2 | 32 | 2026.4.30 | 建设用地 | 32 | 夹河村上大路组 | 341523200*2 | 341523200*2 | ||
| 13 | 春秋乡 | 王*义 | 2 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.3.25 | 160 | 2026.4.30 | 建设用地 | 160 | 田埠村水口组 | 341523200*3 | 341523200*3 | ||
| 14 | 春秋乡 | 朱*求 | 2 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.3.25 | 130 | 2026.4.30 | 建设用地 | 130 | 田埠村柳井组 | 341523200*4 | 341523200*4 | ||
| 15 | 春秋乡 | 王* | 3 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.3.28 | 157.5 | 2026.4.30 | 建设用地 | 157.5 | 柏家岗村江冲组 | 341523200*5 | 341523200*5 | ||
| 16 | 春秋乡 | 杜*稳 | 2 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.3.28 | 150 | 2026.4.30 | 建设用地 | 150 | 柏家岗村古灯组 | 341523200*6 | 341523200*6 | ||
| 17 | 春秋乡 | 李*平 | 2 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.3.28 | 150 | 2026.4.30 | 建设用地 | 150 | 柏家岗村清水塘组 | 341523200*7 | 341523200*7 | ||
| 18 | 春秋乡 | 宋*宏 | 2 | 危房翻建 | 2.原址翻建(办理审批手续) | 2026.3.22 | 160 | 2026.4.30 | 建设用地 | 160 | 文王村宋庄租 | 341523200*8 | 341523200*8 | ||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号