2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划公示公告(含高峰乡)
经乡镇等单位上报,县直主管部门审核,中共舒城县委实施乡村振兴战略领导小组研究审定,现将舒城县2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划予以公示公告。在公示公告期内,有异议的请联系舒城县乡村振兴局。
(本公告自公告之日起长期有效!)
投诉监督单位名称和地址:舒城县乡村振兴局 舒城县梅河西路住建局大楼三楼乡村振兴局
联系电话及电子邮箱:0564-8621100、12317、ahscfpb@126.com
附件:2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划清单2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划清单.xlsx
中共舒城县委实施乡村振兴战略领导小组
2023年11月28日
2024年项目计划明细表 | ||||||||||||||
序号 | 项目主管部门 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目类别 | 项目实施单位及负责人 | 责任单位及责任人 | 项目实施地点 | 是否用于出列村 | 项目建设任务 | 补助标准 | 财政衔接资金投入总额(万元) | 联农带农富农机制 | 备注 |
21 | 县委组织部 县农业农村局 |
百花村中院民宿项目购置移动房车 | 新建 | 产业发展 | 到村 | 高峰乡人民政府程旭玲 | 高峰乡人民政府程旭玲 | 百花村 | 是 | 购置2台移动房车(内部需有卧室、卫浴、厨房等) | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 50 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书,通过产业配套设施新建和改造,为贫困地区农业生产提供更好的保障 | |
95 | 县交通局 | 东西港连接线工程 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 高峰乡人民政府 程旭玲 | 高峰乡人民政府、 程旭玲 | 西港村、东港村 | 否 | 新建长1.5公里、路面宽5.5米、路基宽6.5米旅游道路 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 200 | 倡导群众积极参与工程建设,随着交通条件的改善,通过劳务和茶叶等农特产品收入增加等措施,带动项目区群众致富 | |
124 | 县交通局 | 高峰乡明花村许庄组道路拓宽工程 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 明花村 | 是 | 道路硬化150米,宽1米,安全防护栏500米,挡墙100米,均高3米 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 60 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施,帮助产销对接,以改善脱贫群众生产生活条件 | |
127 | 县旅游事业发展中心 | 东港村游客接待中心项目 | 改建 | 产业发展类 | 到村 | 高峰乡人民政府 程旭玲 | 高峰乡人民政府 程旭玲 | 东港村 | 否 | 新建游客中心一处,总面积约1500m2.升级改造房屋20间。 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 500 | 采取村集体自建租赁的方式,发展村集体产业,带动脱贫户增收 | |
136 | 县水利局 | 高峰乡分散供水工程项目 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 明花、徐湾、高峰、普庆村 | 否 | 五口大口井、4个10吨不锈钢水箱、潜水泵6台及配电设施、90户入户等 | 按项目建设内容和验收决算补助 | 110 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以改善脱贫群众生产生活条件 | |
137 | 县水利局 | 高峰乡河棚水厂供水主管道升级改造续建工程和朱湾村供水主管网改造工程项目 | 改建 | 基础设施类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰、朱 湾村 | 否 | dn160PE管4513m、dn110PE管3000m、dn75PE管1450m、dn63PE管2410m、dn50PE管5600m、dn40PE管3310m及管道配件和闸阀井工程等 | 按项目建设内容和验收决算补助 | 150 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以改善脱贫群众生产生活条件 | |
161 | 县水利局 | 高峰乡胡家河东港村段河道整治工程 | 改建 | 基础设施类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 东港村 | 否 | 清淤河道200米,新建护岸300米及配套工程 | 按项目建设内容和验收决算补助 | 60 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以改善脱贫群众生产生活条件 | |
162 | 县水利局 | 高峰乡东港村胡家河东港段河道整治工程项目(小岭段、夏老屋段、陈老屋段、河边段) | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 东港村 | 否 | 新建900米挡土墙。 | 按项目建设内容和验收决算补助 | 160 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以改善脱贫群众生产生活条件 | |
213 | 县农业农村局 | 高峰乡陶湾村清淤扩挖当家塘2口项目(河沿塘、油坊塘) | 改建 | 产业发展类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 陶湾村 | 是 | 清淤扩挖河沿、油坊塘3000立方,配套护坡及栏杆 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 35 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书,改善农田灌溉条件,方便群众生产和生活用水。 | 农建 |
214 | 县农业农村局 | 高峰乡明花村清淤扩挖当家塘2口项目(新明组、代塝组) | 改建 | 产业发展类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 明花村 | 是 | 清淤扩挖3600立方,配套涵口挡土墙,护坡,护栏等 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 35 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书,改善地区基础设施,方便群众生产运输和生活出行。 | 农建 |
215 | 县农业农村局 | 高峰乡新旗村清淤扩挖当家塘2口项目(邓湾塘、腰弓塘) | 改建 | 产业发展类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 新旗村 | 否 | 清淤扩挖3600立方,清障,蓄水保水 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 35 | 通过项目建设推动农村生活环境的改善,蓄水保水,完善农村基础设施建设 |
农建 |
216 | 县农业农村局 | 高峰乡高峰村清淤扩挖当家塘2口(太和组、老庄组) | 改建 | 产业发展类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰村 | 否 | 清淤扩挖3500立方及配套设施 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 35 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书,改善农田灌溉条件,方便群众生产和生活用水。 | 农建 |
217 | 县农业农村局 | 高峰乡普明村清淤扩挖当家塘2口(金牛塘、筛洼塘)项目 | 改建 | 产业发展类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 普明村 | 否 | 当家塘清淤4000方、清杂及护坡填方 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 35 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书,改善农田灌溉条件,方便群众生产和生活用水。 | 农建 |
218 | 县农业农村局 | 高峰乡古塘村草院,郭庄塘整治工程 | 改建 | 产业发展类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 古塘村 | 否 | 清淤2口当家塘2800立方及配套工程 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 30 | 经村民小组会议征求群众意见,改善地区基础设施,改善农田灌溉条件. | 农建 |
219 | 县农业农村局 | 高峰乡西港村清淤扩挖当家塘2口项目(地湾塘、走马岭塘) | 改建 | 产业发展类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 西港村 | 否 | 地湾塘、走马岭塘清淤扩挖3000立方,清障、护坡及栏杆 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 35 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书,改善农田灌溉条件,方便群众生产和生活用水。 | 农建 |
220 | 县农业农村局 | 高峰乡青松村清淤扩挖当家塘2口(陈湾塘、高场塘) | 改建 | 产业发展类 | 到村 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 高峰乡人民政府、程旭玲 | 青松村 | 否 | 清淤扩挖3200立方及配套 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 35 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书,改善地区基础设施,方便群众生产运输和生活出行。 | 农建 |