舒城县高峰乡2026年一季度农村土地流转基本情况统计表
| 舒城县高峰乡2026年一季度农村土地流转基本情况统计表 | |||||||||||||||
| 统计单位:高峰乡 | 统计时间: 2026.3.31 | ||||||||||||||
| 序号 | 流转方基本情况 | 流转耕地基本情况 | 备注 | ||||||||||||
| 乡镇 | 流转方名称 | 法人姓名 | 流转耕地所在村组 | 流转涉及小农户数(户) | 流转亩数(亩) | 流转价格 (元/亩) |
流转合同年限(年) | 流转方式 | 是否规范签订合同 | 签订方式 | 经营类型 | 是否按时兑付租金 | 是否所在村集体经济组织备案确认 | ||
| 1 | 高峰乡 | 舒城县高峰乡青松村明杨家庭农场 | 贺* 杨 | 百花村高岭组 | 40 | 170 | 200 | 5年以上 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 2 | 高峰乡 | 舒城青芝农业有限公司 | 许* 青 | 普明村胡安组 | 21 | 30 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 3.设施大棚类 | 否 | 是 | |
| 3 | 高峰乡 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦* 华 | 普明村小岭组 | 20 | 40 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 4 | 高峰乡 | 舒城县高峰乡山间宝种植家庭农场 | 韦* 卓 | 陈老屋组 | 36 | 93 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 5 | 高峰乡 | 舒城县高峰乡山间宝种植家庭农场 | 韦* 卓 | 大庄租 | 17 | 44 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 6 | 高峰乡 | 舒城县高峰乡山间宝种植家庭农场 | 韦* 卓 | 大屋组 | 19 | 51 | 300 | 3-4年 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 7 | 高峰乡 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦* 华 | 古塘村阴山组 | 9 | 35 | 300 | 10 | 出租 | 是 | 农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 8 | 高峰乡 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦* 华 | 古塘村周庄组 | 19 | 35 | 300 | 10 | 出租 | 是 | 农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 9 | 高峰乡 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦* 华 | 古塘村黄嘴组 | 14 | 30 | 300 | 10 | 出租 | 是 | 农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 10 | 高峰乡 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦* 华 | 古塘村牛塝组 | 4 | 30 | 300 | 10 | 出租 | 是 | 农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 11 | 高峰乡 | 汤生、汤金星 | 陈* 应 | 高峰村太和组 | 27 | 47.636 | 300 | 10 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 2.经济作物类 | 是 | 是 | |
| 12 | 高峰乡 | 汤生、汤金星 | 陈* 应 | 高峰村桂花组 | 31 | 27.242 | 300 | 10 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 2.经济作物类 | 是 | 是 | |
| 13 | 高峰乡 | 汤生、汤金星 | 陈* 应 | 高峰村小冲组 | 21 | 36.339 | 300 | 10 | 1.出租 | 是 | 3.与村集体签订 | 2.经济作物类 | 是 | 是 | |
| 14 | 高峰乡 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦* 华 | 陶湾村王庄组 | 20 | 81 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 15 | 高峰乡 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦* 华 | 陶湾村河沿组 | 19 | 46 | 300 | 5年以上 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 16 | 高峰乡 | 舒城令胜果蔬种植农民专业合作社 | 许* 胜 | 陶湾村小庄组 | 28 | 30 | 360 | 5年以上 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 3.设施大棚类 | 是 | 是 | |
| 17 | 高峰乡 | 舒城县高峰乡青松村明杨家庭农场 | 贺* 杨 | 青松村知安组、八房组 | 30 | 36 | 260 | 5年以上 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 18 | 高峰乡 | 舒城县红源家庭农场 | 华* 梅 | 西港村兴隆组、河边组、下院组、草塘组、河埂组、小湾组、小畈组、黄院组、地湾组、老湾组 | 143 | 231.37 | 200 | 10 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 19 | 高峰乡 | 明花村股份经济合作社 | 韦* 兵 | 明花村大典组、青塘组、小冲组、藕塘组、新明组、胡塝组 | 93 | 92 | 400 | 10 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 20 | 高峰乡 | 舒城县高峰乡青松村明杨家庭农场 | 贺* 杨 | 普庆村老湾组、大庄组 | 36 | 50.75 | 260 | 5年以上 | 1.出租 | 是 | 1.与农户直接签订 | 1.粮食作物类 | 是 | 是 | |
| 有关提示: 1.本统计表所称农村土地:是指除林地、草地以外的,农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地和其他用于农业的土地。 2.“流转面积”栏:统计范围是流转面积在30亩以上。 3.“流转方式”栏:填写1.出租;2.入股;3.转让;4.转包;5.互换;6.其他。 4.“经营类型”栏:填写耕地当前的用途,如:粮食作物类、经济作物类、设施大棚类、文化旅游类、其他用途类等。 5.“是否规范签订流转合同”栏:填写是或否。 6.“签订方式”栏:填写与农户直接签订、与村民组签订、与村集体经济组织签订等。 |
|||||||||||||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号