舒城县2020年民办学校基本信息登记表
舒城县2020年民办学校基本信息登记表 | |||||||||
序号 | 教育机构 名称 |
办学类型 | 办学地址 | 办学规模 | 举办者 | 法人代表 | 学校 负责人 | 办学许可证号 | 校(园)长办公电话及手机 |
1 | 舒城县城关镇兴旺幼儿园 | 学前教育 | 城关镇凤池苑十字路口 | 267 | 方敏 | 方敏 | 方敏 | 134152360000211 | 13865760111 |
2 | 城关幸福幼儿园 | 学前教育 | 南溪公馆售楼部 | 170 | 惠国翠 | 付姣 | 付姣 | 134152360000541 | 15955994973 |
3 | 城关东方红幼儿园 | 学前教育 | 飞霞名居A区 | 167 | 黄德品 | 黄德品 | 黄德品 | 134152360000091 | 15156963658 |
4 | 城关镇梅河路幼儿园 | 学前教育 | 城关镇梅河路409号 | 134 | 高慧 | 高慧 | 杨莹 | 134152360000121 | 18156445820 |
5 | 舒城县城关镇南溪丽城幼儿园 | 学前教育 | 南溪丽城小区内 | 245 | 郭立玉 | 郭立玉 | 李莹 | 134152360000731 | 0564-8570777 |
6 | 城关小明星幼儿园 | 学前教育 | 舒城县城关镇舒中村对面 | 152 | 汪曙红 | 汪曙红 | 汪存云 | 134152360000191 | 18919720755 |
7 | 舒城县城关镇万福庄园幼儿园 | 学前教育 | 春秋北路万福庄园石榴苑 | 56 | 张婷婷 | 张婷婷 | 张婷婷 | 134152360000781 | 15156946066 |
8 | 城关春雷幼儿园 | 学前教育 | 城关三拐塘F区 | 152 | 曹金萍 | 曹金萍 | 曹金萍 | 134152360000181 | 18956407196 |
9 | 城关九溪江南幼儿园 | 学前教育 | 古城路与花桥路交叉口 | 240 | 陈科、张红柳 | 张红柳 | 张红柳 | 134152360000651 | 15656430923 |
10 | 城关七色光 幼儿园 |
学前教育 | 城关镇 金刚小区 |
50 | 汪庆龄 | 汪庆龄 | 汪庆龄 | 13415236 0000691 |
13856406609 |
11 | 舒城京狮·龙舒花园幼儿园 | 学前教育 | 城关镇鼓楼北街龙舒花园小区内 | 275 | 李丹 张守礼 | 李丹 | 李丹 | 134152360000011 |
13956067330 |
12 | 舒城县城关镇乐乐幼儿园 | 学前教育 | 城关镇飞霞花苑东区3幢105室 | 28 | 曹金环 | 曹金环 | 曹金环 | 13415236000131 | 13865741981 |
13 | 城关镇童乐幼儿园 | 学前教育 | 梅山南路步行街C | 59 | 解慧玲 | 解慧玲 | 马小玉 | 134152360000201 | 15855905849 |
14 | 舒城县城关镇乖乖幼儿园 | 学前教育 | 金虎商贸城 | 183 | 夏文 | 夏文 | 夏文 | 134152360000191 | 13470853878 |
15 | 舒城县城关镇春秋路乖乖幼儿园 | 学前教育 | 金虎商贸城 | 71 | 夏文 | 夏文 | 夏文 | 134152360000621 | 13470853878 |
16 | 舒城县城关镇城东幼儿园 | 学前教育 | 舒城县城关镇龙津大道495号 | 43 | 汪祥银 | 汪祥银 | 汪祥银 | 134152360000151 | 18056462262 |
17 | 城关伶俐幼儿园 | 学前教育 | 城关镇广厦南路 | 146 | 朱伶俐 | 朱伶俐 | 朱伶俐 | 134152360000141 | 15856422329 |
18 | 舒城县城关镇小太阳幼儿园 | 学前教育 | 城关镇公安大厦巷内 | 60 | 李梅 | 杨梅 | 杨梅 | 134152360000511 | 18726990127 |
19 | 舒城县城关镇蓝天幼儿园 | 学前教育 | 凤池苑菜市场内 | 87 | 汪晓萍 | 汪晓萍 | 汪晓萍 | 134152360000761 | 18119793660 |
20 | 城关智慧树.龙睛幼儿园 | 学前教育 | 龙睛雅居小区 | 84 | 胡玉梅 | 胡玉梅 | 胡玉梅 | 134152360000521 | 13865441644 |
21 | 城关新星幼儿园 | 学前教育 | 龙睛雅居小区 | 65 | 胡玉梅 | 胡玉梅 | 胡玉梅 | 134152360000171 | 13865441644 |
22 | 城关远大幼儿园 | 学前教育 | 远大港汇小区内 | 260 | 陈宗莲 | 陈宗莲 | 李来 | 134152360000741 | 18956406979 |
23 | 舒城县城关镇安天幼儿园 | 学前教育 | 舒城县城关镇花桥路安天盛世名城小区内 | 239 | 汪路 | 汪路 | 袁海 | 134152360000241 | 18075025890 |
24 | 舒城县城关镇可可幼儿园 | 学前教育 | 经济开发区北隅小区 | 92 | 宣时存 | 宣时存 | 宣时存 | 134152360000101 | 13905645300 |
25 | 中国科学院幼儿园舒州实验园 | 学前教育 | 舒城县梅河西路金虎小区内 | 226 | 黄更生 | 黄更生 | 胡靖靖 | 134152360000681 | 0564-8599896 |
26 | 舒城县城关镇文文幼儿园 | 学前教育 | 舒城县城关镇梅山北路 | 100 | 束健文 | 束健文 | 束健文 | 134152360000551 | 13965461899 |
27 | 汤池镇金太阳幼儿园 | 民办 | 汤池镇毛岭村 | 42 | 章红莲 | 章红莲 | 章红莲 | 134152360000341 | 13865645120 |
28 | 汤池镇阳光幼儿园 | 民办 | 汤池镇王河街道 | 73 | 章忠翠 | 项娟 | 项娟 | 134152360000361 | 13485956740 |
29 | 汤池镇新星幼儿园 | 民办 | 汤池镇沙埂街道 | 97 | 杨娟 | 杨娟 | 杨娟 | 134152360000351 | 15955960162 |
30 | 汤池镇中心幼儿园 | 学前教育 | 汤池镇街道 | 320 | 李玉霞 | 李玉霞 | 李玉霞 | 134152360000371 |
8249088 |
31 | 汤池镇苗苗幼儿园 | 学前教育 | 汤池镇方畈村 | 38 | 贺翠兰 | 贺翠兰 | 贺翠兰 | 134152360000571 | 13965470518 |
32 | 舒城县山七镇金太阳幼儿园 | 学前教育 | 山七镇山七街道关帝街 | 172 | 徐海霞 | 徐海霞 | 徐海霞 | 134152360000391 | 8449756 13856487575 |
33 | 舒城县万佛湖镇星星幼儿园 | 学前教育 | 万佛湖镇十字街 | 268 | 武立芝 | 武立芝 | 武立芝 | 134152360000031 |
18726998269 |
34 | 万佛湖阳光幼儿园 | 学前教育 | 万佛湖镇独山村 | 53 | 杨绘 | 杨绘 | 杨绘 | 134152360000041 | 13275818182 |
35 | 河棚幼儿园 | 学前教育 | 河棚镇街道 | 143 | 张莉 | 张莉 | 张莉 | 134152360000581 | 13865645065 |
36 | 五显小博士幼儿园 | 学前教育 | 五显镇东方红食品厂大院内 | 349 | 夏玲玲 | 夏玲玲 | 夏玲玲 | 134152360000081 | 2782756 |
37 | 舒城县五显镇新苗幼儿园 | 学前教育 | 五显镇街道 | 78 | 金德群 | 金德群 | 金德群 | 134152360000481 | 15005698909 |
38 | 杜店街道幼儿园 | 学前教育 | 杜店街道 | 141 | 杜春年 | 杜春年 | 杜春年 | 134152360000611 | 13385647324 |
39 | 转水湾幼儿园 | 学前教育 | 转水湾村 | 72 | 叶远胜 | 叶远胜 | 叶远胜 | 134152360000721 | 18726996789 |
40 | 城关镇马河口阳光幼儿园 | 学前教育 | 马河口办事处 | 65 | 张婷婷 | 张婷婷 | 张婷婷 | 134152360000331 | 15156946066 |
41 | 城关镇马河口中心幼儿园 | 学前教育 | 城关镇马河口街道 | 203 | 周宗凤 | 周宗凤 | 周宗凤 | 134152360000021 | 13956149878 |
42 | 舒城县南港镇幼儿园 | 学前教育 | 南港镇街道 | 138 | 童卉 | 童卉 | 童卉 | 134152360000421 | 13966272534 |
43 | 南港镇东方之子幼儿园 | 学前教育 | 南港镇龙潭村 | 202 | 程霞 | 程霞 | 程霞 | 134152360000411 | 13856457219 |
44 | 南港镇育苗幼儿园 | 学前教育 | 南港镇南沙路 | 215 | 苏娉 | 苏娉 | 苏娉 | 134152360000401 | 1347088095 |
45 | 舒茶镇苗苗幼儿园 | 学前教育 | 舒城县舒茶镇舒茶街道 | 73 | 朱观玲 | 朱观玲 | 朱观玲 | 134152360000461 | 13865441500 |
46 | 百神庙镇世纪幼儿园 | 学前教育 | 百神庙镇 | 149 | 胡冬梅 | 胡冬梅 | 胡冬梅 | 134152360000271 | 13856471157 |
47 | 舒城县百神庙镇春燕幼儿园 | 学前教育 | 百神庙镇街道 | 88 | 钟燕 | 钟燕 | 钟燕 | 13415236000281 | 1369564278 |
48 | 舒城县千人桥镇朝阳幼儿园 | 学前教育 | 舒城县千人桥镇三汊河街道 | 93 | 汪小花 | 汪小花 | 汪小花 | 134152360000061 | 13856471587 |
49 | 千人桥镇新世纪幼儿园 | 学前教育 | 千人桥镇商贸街325号 | 389 | 梁华华 | 梁华华 | 梁华华 | 134152360000071 | 13865441864 |
50 | 舒城县城关镇孔集育才幼儿园 | 学前教育 | 城关镇孔集街道舒三路20号 | 102 | 胡学财 | 胡学财 | 盛玉环 | 134152360000441 | 13516468899 |
51 | 柏林乡大墩幼儿园 | 学前教育 | 柏林乡大墩新村 | 215 | 靳孟翠 | 靳孟翠 | 靳孟翠 | 134152360000231 |
15357415811 |
52 | 舒城县柏林乡阳光幼儿园 | 学前教育 | 柏林乡响井村 | 162 | 洪烁 | 洪烁 | 洪烁 | 134152360000541 |
13956100511 |
53 | 柏林乡金太阳幼儿园 | 学前教育 | 柏林乡蔡店村 | 163 | 王琳 | 王琳 | 王琳 | 134152360000551 | 18297894186 |
54 | 柏林乡小灵通幼儿园 | 学前教育 | 柏林乡花城村 | 155 | 柏光会 | 柏光会 | 柏光会 | 134152360000251 | 0564-8950596 |
18956458048 | |||||||||
55 | 柏林乡金童幼儿园 | 学前教育 | 棠树乡丰河村 | 150 | 曹张霞 | 曹张霞 | 曹张霞 | 134152360000241 | 13505615828 |
56 | 舒城县棠树乡小太阳幼儿园 | 学前教育 | 舒城县棠树乡西塘街道 | 67 | 陈忆贫 | 陈忆贫 | 陈忆贫 | 134152360000381 | 15349863413 |
57 | 舒城县张母桥镇青华园幼儿园 | 学前教育 | 舒城县张母桥镇东门 | 176 | 童卉 | 童卉 | 陆必玲 | 134152360000601 | 13966272534 |
58 | 舒城县张母桥镇幼儿园 | 学前教育 | 张母桥镇西街 | 75 | 陈忆贫 | 陈忆贫 | 陈忆贫 | 134152360000591 | 15305649314 |
59 | 桃溪红光幼儿园 | 学前教育 | 桃溪镇红光小区 | 122 | 蔡荣 | 束庆青 | 蔡荣 | 1241152360000701 | 13966733016 |
60 | 桃溪乐乐幼儿园 | 学前教育 | 桃溪街道 | 62 | 蔡荣 | 蔡荣 | 蔡荣 | 134152360000291 | 13966733016 |
61 | 舒城县开发区天乐幼儿园 | 学前教育 | 舒城县经开区三沟街道 | 96 | 薛静 | 薛静 | 薛静 | 134152360000301 | 13856428558 |
62 | 桃溪新阳光幼儿园 | 学前教育 | 舒城县经开区三沟街道 | 79 | 汪世梅 | 汪世梅 | 汪世梅 | 134152360000561 | 13965470687 |
63 | 舒城县开发区欧洲华城幼儿园 | 学前教育 | 欧洲华城小区 | 49 | 刘燕 | 刘燕 | 舒丹丹 | 134152360000641 | 18098751146 |
64 | 舒城县柏家岗为民幼儿园 | 学前教育 | 舒城县春秋乡柏家岗村横塘小学内 | 60 | 王维民 | 王维民 | 韩吉来 | 134152360000321 | 18919728788 |
65 | 舒城县春秋乡公博幼儿园 | 学前教育 | 舒城县春秋乡枫香树街道 | 148 | 李玉霞 | 李玉霞 | 李玉霞 | 134152360000311 | 0564-8190699 |
66 | 杭埠童心幼儿园 | 学前教育 | 舒城县杭埠镇街道 | 165 | 李伟 | 李伟 | 李伟 | 134152360000631 | 15055226522 |
67 | 舒城县杭埠镇阳光幼儿园 | 学前教育 | 杭埠镇街道派出所东侧 | 108 | 潘祖成 | 潘祖成 | 潘祖成 | 134152360000471 | 15156405524 |
68 | 干汊河镇幸福幼儿园 | 学前教育 | 干汊河镇干秦路 | 378 | 惠国翠 | 惠国翠 | 惠国翠 | 134152360000041 | 13093411770 |
69 | 孔集红鸟幼儿园 | 学前教育 | 孔集街道 | 75 | 汤燕 | 汤燕 | 王清 | 134152360000451 | 15856445920 |
70 | 舒城县春蕾特殊儿童康复学校 | 特殊教育 | 城关镇龙津大道 金龙巷 |
125 | 胡道余 | 胡道余 | 沈金霞 | 13415235 0000018 |
0564-8928995 15855925356 |
71 | 舒城县飞翔鸟画室 | 培训机构 | 舒城县启德文化院 | 118 | 陈宗莲 | 陈宗莲 | 高义定 | 134152370000031 | 13865711190 |
72 | 舒城畅想画室 | 培训机构 | 舒城县花桥路实验小学 | 517 | 刘传平 | 刘传平 | 余水明 | 134152370000021 | 13956121783 |
73 | 舒城美术培训学校 | 培训机构 | 舒城舒三路 | 130 | 汪朝霞 | 蒋业梅 | 汪凯 | 034150570000011 | 13721050604 |
74 | 舒城育才学校高中部 | 民办学校 | 舒城县古城北路 | 907 | 王玉珍 | 王友红 | 王友红 | 134152330000011 | 0564-2789088 |
舒城育才学校初中部 | 民办学校 | 舒城县古城北路 | 125 | 王玉珍 | 王友红 | 王友红 | 134152340000031 | 0564-2789088 | |
75 | 舒州中学 | 民办学校 | 舒城县城关镇孔集办事处 | 428 | 黄更生 | 黄更生 | 孙卫军 | 134152330000021 | 8921665 |
舒州初级中学 | 民办学校 | 舒城县梅河东路 | 1281 | 黄更生 | 黄更生 | 黄更生 | 134152340000021 | 13966309618 | |
76 | 舒城县晓天七星学校 | 民办学校 | 晓天镇和岗村 | 1005 | 朱建华 | 葛兴磊 | 葛兴磊 | 134152340000051 | 15855289611 |
77 | 舒城县七星学校 | 民办学校 | 皖六安市舒城县万佛湖镇范店村 | 2826 | 朱建华 | 汪密 | 汪密 | 134152340000011 |
18856446288 |
78 | 仁峰实验学校 | 学前教育 | 柏林乡兴和村 | 2795 | 张红柳 | 张红柳 | 张红柳 | 134152340000041 | 13645640088 |
79 | 舒城县南港实验学校 | 民办学校 | 南港镇落凤岗村 | 207 | 陈科 | 张克银 | 陈科 | 134152340000061 | 0564-8623298 |
张克银 | |||||||||
80 | 舒城县学园课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县城关镇桃溪路广进房产有限公司3、4楼 | 92 | 芮章银 | 芮章银 | 芮章银 | 134152370000071 | 13856450126 |
81 | 舒城县小状元课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县城关镇远大港汇4楼 | 11 | 陆华玲 | 陆华玲 | 陆华玲 | 134152370000251 | 18256490059 |
82 | 舒城县领路人课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 万佛湖香樟园10幢102-103 | 92 | 华娟 | 华娟 | 华娟 | 134152370000301 | 8537001/15955952307 |
83 | 易而优课外教育中心 | 教育培训 | 汤池镇 | 87 | 章红莲 | 章红莲 | 杨勇 | 134152370000191 | 13865645120 |
84 | 舒城县奕学课外教育中心 | 教育培训 | 舒城县城关镇皖江路金虎商贸城4栋3楼 | 70 | 李飞 | 李飞 | 134152370000051 | 13731946869 | |
85 | 舒城县启明星课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县城关镇龙舒路启德文化院南综合楼三层 | 61 | 张林 | 张林 | 张林 | 134152370000131 | 13675649668 |
86 | 舒城县星思达课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县城关镇飞霞路4号 | 75 | 凤为傲 | 凤为傲 | 凤为傲 | 134152370000121 | 0564-8022660 |
87 | 舒城县好学课外教育中心 | 教育培训 | 金虎商贸5号楼2楼 | 110 | 陈斌 | 陈斌 | 陈斌 | 134152370000291 | 18005647796 |
88 | 舒城县翱翔课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县城关镇花桥路天和大厦4楼 | 33 | 陶晓岚 | 陶晓岚 | 李坦银 | 134152370000261 | 8668249 18756499899 |
89 | 舒城县培优课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 安徽省六安市舒城县城关镇三拐塘B区24-25 | 50 | 李永良 | 李永良 | 李永良 | 134152370000171 | 13733042012 |
90 | 舒城精英课外教育中心 | 教育培训 | 舒城县城关镇中大商城东39号铺 | 28 | 李曼曼 | 刘广新 | 陈会 | 134152370000271 | 0564-8668232 |
91 | 舒城小桔灯课外教育中心 | 教育培训 | 舒城县城关镇梅山南路步行街商铺228号 | 78 | 李志翠 | 李志翠 | 李志翠 | 134152370000221 | 18792009188 |
92 | 舒城县思乐学课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县城关镇启德文化院南综合楼 | 30 | 曾照燕 | 曾照燕 | 靳友存 | 134152370000241 | 15256939306 |
93 | 舒城县卓越课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 慈母宫西大门五楼 | 60 | 胡国明 | 胡国明 | 余千林 | 134152370000141 | 15055956051 |
94 | 舒城县卓凡课外教育中心 | 教育培训 | 舒城县经济开发区永丰康居点B10-B14门面房 | 50 | 樊恩华 | 樊恩华 | 樊恩华 | 134152370000151 | 17356446102 |
95 | 舒城县周道课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县财富中心C座4楼405-407 | 90 | 李春桃 | 李春桃 | 李春桃 | 134152370000201 | 15156435052 |
96 | 舒城县启慧课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县经济开发区鼓楼阳光城s4栋304 | 10 | 吕士勇 | 吕士勇 | 吕士勇 | 134152370000231 | 13665549215 |
97 | 舒城县学志课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县城关镇飞霞鲁1-3 | 31 | 程云 | 程云 | 徐鑫 | 134152370000061 | 18256448183 |
98 | 舒城县康卓课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县城关镇梅河西路日角大厦 | 70 | 汤燕 | 汤燕 | 汤燕 | 134152370000091 | 15856445920 |
99 | 舒城县状元郎课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 慈母宫东大门内右侧一楼 | 58 | 张平海 | 张平海 | 张平海 | 134152370000081 | 13470851585 |
100 | 朗文课外教育中心 | 教育培训 | 桃溪路与春秋路交叉口广进房地产公司五楼 | 10 | 朱来菊 | 朱来菊 | 朱来菊 | 134152370000161 | 15212898199 |
101 | 舒城县徽舟学堂课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县经济开发区南溪丽城1号楼104商铺 | 45 | 叶俊丰 | 叶俊丰 | 叶俊丰 | 134152370000111 | 18098693599 |
102 | 舒城县贝乐思课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 远大港汇广场4楼 | 52 | 苏根深 | 苏根深 | 苏根深 | 134152370000101 | 13695607671 |
103 | 舒城县集慧课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 安徽省六安市舒城县城关镇梅河北路(登乐酒家二楼) | 50 | 高猛 | 高猛 | 高猛 | 1314152370000181 | 18860461104 |
104 | 舒城县博思特课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 天和大厦 | 41 | 许令忠 | 许令忠 | 许令忠 | 134152370000211 | 13733042419 |
105 | 舒城县华文课外教育中心有限公司 | 教育培训 | 舒城县城关镇博文大厦 | 0 | 江燕 | 江燕 | 张长欢 | 134152370000281 | 18792051880 |