舒城县2022年第一季度农村土地承包经营权流转情况表
| 序号 | 耕地流转主体情况 | 流转方 | 耕地流转基本情况 | 备注 | ||||||
| 主体名称(流入方) | 流转面积(亩) | 流转价格(元/亩) | 流转期限 | 流转方式 | 是否签订合同 | 流转的耕地所在区域 | 流转用途 | |||
| 1 | 钱峰 | 舒茶镇山埠村农户 | 73 | 400 | 2015.2-2025.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇山埠村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 2 | 舒茶镇其全家庭农场 | 舒茶镇山埠村农户 | 320 | 280 | 2021.2-2024.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇山埠村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 3 | 天子寒旅游开发公司 | 舒茶镇山埠村农户 | 119 | 400 | 2019.1-2069.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇山埠村 | 文化旅游 | |
| 4 | 舒茶镇其全家庭农场 | 舒茶镇茶园村农户 | 316 | 300 | 2021.2-2024.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇茶园村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 5 | 安徽盛世川农林科技发展有限公司 | 舒茶镇石塘村农户 | 168 | 300 | 2019.2-2039.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇石塘村 | 养殖 | |
| 6 | 孙业福 | 舒茶镇石塘村农户 | 312 | 300 | 2021.2-2024.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇石塘村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 7 | 黄云峰 | 舒茶镇石塘村农户 | 332.22 | 300 | 2015.2-2025.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇石塘村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 8 | 安徽归耕还养老开发有限公司 | 舒茶镇石塘村农户 | 182 | 300 | 2019.1-2029.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇石塘村 | 文化旅游 | |
| 9 | 舒茶镇其全家庭农场 | 舒茶镇石塘村农户 | 100 | 300 | 2021.2-2024.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇石塘村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 10 | 童刚家庭农场 | 舒茶镇石塘村农户 | 71 | 300 | 2021.2-2024.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇石塘村 | 设施大棚 | |
| 11 | 张学保家庭农场 | 舒茶镇石塘村农户 | 196 | 300 | 2021.2-2024.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇石塘村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 12 | 高传林 | 舒茶镇沟二口村农户 | 90 | 300 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇沟二口村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 13 | 舒茶镇其全家庭农场 | 舒茶镇沟二口村农户 | 107 | 300 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇沟二口村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 14 | 高传胜 | 舒茶镇沟二口村农户 | 66 | 200 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇沟二口村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 15 | 唐成文 | 舒茶镇梅心驿村农户 | 366 | 320 | 2019.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇梅心驿村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 16 | 舒茶镇其全家庭农场 | 舒茶镇梅心驿村农户 | 410 | 320 | 2019.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇梅心驿村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 17 | 徐兆金 | 舒茶镇梅心驿村农户 | 330 | 320 | 2019.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇梅心驿村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 18 | 黄国太 | 舒茶镇梅心驿村农户 | 160 | 320 | 2019.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇梅心驿村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 19 | 舒城县青岗岭生态家庭农场 | 舒茶镇沙墩村农户 | 1985 | 300 | 2015.1-2025.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇沙墩村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 20 | 陈发恒 | 舒茶镇军埠村农户 | 320 | 300 | 2021.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇军埠村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 21 | 张申松 | 舒茶镇军埠村农户 | 444 | 300 | 2021.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇军埠村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 22 | 舒茶镇庆松家庭农场 | 舒茶镇军埠村农户 | 453 | 300 | 2021.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇军埠村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 23 | 陈长羊 | 舒茶镇军埠村农户 | 150 | 300 | 2021.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇军埠村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 24 | 舒城县吉祥种植专业合作社王吉武 | 舒茶镇军埠村农户 | 574 | 300 | 2021.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇军埠村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 25 | 舒茶镇红稼家庭农场 | 舒茶镇军埠村农户 | 151 | 300 | 2021.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇军埠村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 26 | 陆西艮 | 舒茶镇军埠村农户 | 330 | 300 | 2021.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇军埠村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 27 | 舒城县三拐种植专业合作社 | 舒茶镇三拐村农户 | 510 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 28 | 钱爱明 | 舒茶镇三拐村农户 | 288 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 29 | 章义祥 | 舒茶镇三拐村农户 | 420 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 30 | 王正华 | 舒茶镇三拐村农户 | 281 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 31 | 彭德东 | 舒茶镇三拐村农户 | 405 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 32 | 宁金权 | 舒茶镇三拐村农户 | 402 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 33 | 高传林 | 舒茶镇三拐村农户 | 284 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 34 | 许应 | 舒茶镇三拐村农户 | 54 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 35 | 陈学平 | 舒茶镇三拐村农户 | 122 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 36 | 周先荣 | 舒茶镇三拐村农户 | 150 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 37 | 王先稳 | 舒茶镇三拐村农户 | 348 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 38 | 王从兵 | 舒茶镇三拐村农户 | 186 | 300 | 2020.1-2023.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇三拐村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 39 | 倪申海 | 舒茶镇火龙岗村农户 | 150 | 300 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇火龙岗村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 40 | 舒茶镇红稼家庭农场 | 舒茶镇火龙岗村农户 | 540 | 300 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇火龙岗村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 41 | 金泽应 | 舒茶镇火龙岗村农户 | 125 | 300 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇火龙岗村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 42 | 李永祥 | 舒茶镇火龙岗村农户 | 340 | 300 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇火龙岗村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 43 | 万少春 | 舒茶镇火龙岗村农户 | 169 | 300 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇火龙岗村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 44 | 吴昌明 | 舒茶镇火龙岗村农户 | 270 | 300 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇火龙岗村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 45 | 霍文兵 | 舒茶镇火龙岗村农户 | 960 | 300 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇火龙岗村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 46 | 张传道 | 舒茶镇火龙岗村农户 | 105 | 300 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇火龙岗村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 47 | 丁守保 | 舒茶镇火龙岗村农户 | 250 | 200 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇火龙岗村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 48 | 舒茶镇庆松家庭农场 | 舒茶镇火龙岗村农户 | 310 | 200 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇火龙岗村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 49 | 黄德军 | 舒茶镇火龙岗村农户 | 363 | 300 | 2020.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇火龙岗村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 50 | 谢社高 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 100 | 350 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 51 | 刘俊 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 194 | 330 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 52 | 舒城县鑫林农民专业合作社 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 819 | 320 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 53 | 沈守山 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 199 | 300 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 54 | 周二霞 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 137 | 350 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 55 | 姚文祥 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 307 | 200 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 56 | 胡圣传 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 362 | 330 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 57 | 唐周应 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 323.22 | 330 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 58 | 胡则明 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 250 | 330 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 59 | 沈忠林 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 344.78 | 330 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 60 | 沈守得 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 273 | 350 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 61 | 束永山 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 144 | 350 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 62 | 舒茶镇庆松家庭农场 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 450 | 350 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 63 | 蒋克胜 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 269 | 350 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 64 | 赵安有 | 舒茶镇龙王庙村农户 | 142 | 350 | 2020.1-2024.1 | 出租 | 是 | 舒茶镇龙王庙村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 65 | 刘良成 | 舒茶镇一棵印村农户 | 560 | 350 | 2019.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇一棵印村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 66 | 心艳粮油种植专业合作社 | 舒茶镇一棵印村农户 | 1560 | 350 | 2019.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇一棵印村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 67 | 梅发朝 | 舒茶镇一棵印村农户 | 140 | 350 | 2019.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇一棵印村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 68 | 舒城县信合农民专业合作社 | 舒茶镇一棵印村农户 | 1050 | 350 | 2019.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇一棵印村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 69 | 张德发 | 舒茶镇一棵印村农户 | 55 | 350 | 2019.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇一棵印村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 70 | 刘良本 | 舒茶镇一棵印村农户 | 50 | 350 | 2019.2-2023.2 | 出租 | 是 | 舒茶镇一棵印村 | 水稻、小麦、油菜 | |
| 71 | 舒城县桃溪俞胜家庭农场 | 桃溪镇龙舒村农户 | 820 | 400 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 出租 | 是 | 桃溪镇龙舒村 | 种植水稻、小麦 | |
| 72 | 承包大户 | 桃溪镇龙舒村农户 | 493 | 300-400 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 出租 | 是 | 桃溪镇龙舒村 | 种植水稻、小麦 | |
| 73 | 承包大户 | 桃溪镇龙舒村农户 | 340.73 | 400 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 出租 | 是 | 桃溪镇龙舒村 | 种植水稻、小麦 | |
| 74 | 舒城谢立社家庭农场 | 桃溪镇龙舒村农户 | 314 | 400 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 出租 | 是 | 桃溪镇龙舒村 | 种植水稻、小麦 | |
| 75 | 舒城克云家庭农场 | 桃溪镇龙舒村农户 | 660 | 300-400 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 出租 | 是 | 桃溪镇龙舒村 | 种植水稻、小麦 | |
| 76 | 舒城县沈贤法家庭农场 | 桃溪镇龙舒村农户 | 305 | 400 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 出租 | 是 | 桃溪镇龙舒村 | 种植水稻、小麦 | |
| 77 | 舒城县桃溪龙舒粮食种植专业合作社 | 桃溪镇龙舒村农户 | 354 | 400 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 出租 | 是 | 桃溪镇龙舒村 | 种植水稻、小麦 | 与村民组签订 |
| 78 | 承包大户 | 桃溪镇龙舒村农户 | 317.09 | 400 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 出租 | 是 | 桃溪镇龙舒村 | 种植水稻、小麦 | |
| 79 | 舒城县徐信长家庭农场 | 桃溪镇龙舒村农户 | 185 | 400 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 出租 | 是 | 桃溪镇龙舒村 | 种植水稻、小麦 | |
| 80 | 承包大户 | 桃溪镇龙舒村农户 | 190 | 400 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 出租 | 是 | 桃溪镇龙舒村 | 种植水稻、小麦 | |
| 81 | 承包大户 | 桃溪镇龙舒村农户 | 307.46 | 400 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 出租 | 是 | 桃溪镇龙舒村 | 种植水稻、小麦 | 与村民组签订 |
| 82 | 舒城景丰农民专业合作社 | 桃溪镇白鱼村农户 | 346 | 300 | 2022.1.10-2025.1.9 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 83 | 舒城财福农民专业合作社 | 桃溪镇白鱼村农户 | 324 | 300 | 2021.4.10-2024.4.9 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 84 | 舒城县桃溪镇白鱼家庭农场 | 桃溪镇白鱼村农户 | 364 | 300 | 2022.1.4-2025.1.3 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 85 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 315 | 300 | 2022.1.10-2025.1.9 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 86 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 178 | 400 | 2022.1.10-2025.1.9 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 87 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 130 | 300 | 2022.1.10-2025.1.9 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 88 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 113 | 300 | 2022.1.10-2025.1.9 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 89 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 141 | 300 | 2022.1.10-2025.1.9 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 90 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 109 | 300 | 2022.1.10-2025.1.9 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 91 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 118 | 300 | 2022.1.10-2025.1.9 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 92 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 318 | 300 | 2022.1.10-2025.1.9 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 93 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 144 | 300 | 2022.1.10-2025.1.9 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 94 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 270 | 300 | 2022.1.8-2027.1.7 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 95 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 292 | 350 | 2021.5.15-2024.5.14 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 96 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 149 | 300 | 2020.4.7-2023.4.6 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 97 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 65 | 300 | 2021.4.30-2024.4.30 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 98 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 187 | 380 | 2021.5.17-2024.5.16 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 99 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 380 | 300 | 2020.4.7-2023.4.6 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 100 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 341 | 300 | 2021.4.12-2024.4.11 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 101 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 337 | 350 | 2021.4.7-2024.4.6 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 102 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 192 | 300 | 2021.5.11-2023.5.11 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 103 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 256 | 260 | 2020.4.1-2023.3.31 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 104 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 51 | 300 | 2021.4.30-2024.4.30 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 105 | 承包大户 | 桃溪镇白鱼村农户 | 114 | 300 | 2020.4.7-2023.4.6 | 出租 | 是 | 桃溪镇白鱼村 | 水稻小麦种植 | |
| 106 | 承包大户 | 桃溪镇苍墩村农户 | 280 | 300 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇苍墩村 | 水稻小麦种植 | |
| 107 | 承包大户 | 桃溪镇苍墩村农户 | 310 | 300 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇苍墩村 | 水稻小麦种植 | |
| 108 | 舒城县德良家庭农场 | 桃溪镇苍墩村农户 | 340 | 400 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇苍墩村 | 水稻小麦种植 | |
| 109 | 舒城县桃溪欣沛农业养殖家庭农场 | 桃溪镇苍墩村农户 | 87 | 400 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇苍墩村 | 水稻小麦种植 | |
| 110 | 舒城县李桃家庭农场 | 桃溪镇苍墩村农户 | 122 | 300 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇苍墩村 | 水稻小麦种植 | |
| 111 | 舒城县勤勇农民专业合作社 | 桃溪镇苍墩村农户 | 310 | 300 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇苍墩村 | 水稻小麦种植 | |
| 112 | 舒城老六家庭农场 | 桃溪镇苍墩村农户 | 157 | 300 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇苍墩村 | 水稻小麦种植 | |
| 113 | 舒城县桃溪镇枣林家庭农场 | 桃溪镇苍墩村农户 | 185 | 500 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇苍墩村 | 水稻小麦种植 | |
| 114 | 承包大户 | 桃溪镇苍墩村农户 | 150 | 300 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇苍墩村 | 水稻小麦种植 | |
| 115 | 家道农民专业合作社 | 桃溪镇河东村农户 | 370 | 330 | 2022.1.1/2025.12.31 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 116 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 310 | 330 | 2019.6.1/2022.5.31 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 117 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 134 | 330 | 2019.6.1/2022.5.31 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 118 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 165 | 330 | 2022.1.1/2025.12.31 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 119 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 180 | 330 | 2022.1.1/2025.12.31 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 120 | 松林家庭农场 | 桃溪镇河东村农户 | 176 | 330 | 2022.1.1/2025.12.31 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 121 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 199 | 330 | 2025年5月30日到期 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 122 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 180 | 330 | 2022.1.1/2025.12.31 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 123 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 172 | 330 | 2022.1.1/2025.12.31 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 124 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 140 | 330 | 2022.1.1/2025.12.31 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 125 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 170 | 330 | 2022年5月20日到期 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 126 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 106 | 330 | 2018.5.1-2021.4.30 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 127 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 260 | 330 | 2019.4.1/2022.4.1 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 128 | 承包大户 | 桃溪镇河东村农户 | 303 | 330 | 2022.1.1/2025.12.31 | 出租 | 是 | 桃溪镇河东村 | 种植水稻、小麦 | |
| 129 | 安徽光世农业科技股份有限公司 | 桃溪镇红光村农户 | 980 | 485 | 2022年1月1日-2025年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇红光村 | 种植水稻、小麦 | |
| 130 | 舒城县农业科学研究所 | 桃溪镇红光村农户 | 636 | 480 | 2022年1月1日-2025年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇红光村 | 种植水稻、小麦 | |
| 131 | 承包大户 | 桃溪镇红光村农户 | 70 | 410 | 2021年2月20日-2025年2月20日 | 出租 | 是 | 桃溪镇红光村 | 种植水稻、小麦 | |
| 132 | 承包大户 | 桃溪镇红光村农户 | 52 | 410 | 2021年2月5日-2025年2月5日 | 出租 | 是 | 桃溪镇红光村 | 种植水稻、小麦 | |
| 133 | 承包大户 | 桃溪镇红光村农户 | 56 | 410 | 2021年2月20日-2025年2月20日 | 出租 | 是 | 桃溪镇红光村 | 种植水稻、小麦 | |
| 134 | 承包大户 | 桃溪镇红光村农户 | 56 | 410 | 2021年2月20日-2025年2月20日 | 出租 | 是 | 桃溪镇红光村 | 种植水稻、小麦 | |
| 135 | 舒城县桃溪丰乐家庭农场 | 桃溪镇街道社区农户 | 320 | 150 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇街道社区 | 水稻小麦种植 | |
| 136 | 承包大户 | 桃溪镇街道社区农户 | 103 | 300 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇街道社区 | 水稻小麦种植 | |
| 137 | 承包大户 | 桃溪镇街道社区农户 | 57 | 300 | 2021年1月1—2023年12月31日 | 出租 | 是 | 桃溪镇街道社区 | 水稻小麦种植 | |
| 138 | 舒城县龙舒农业专业合作社 | 桃溪镇街道社区农户 | 400 | 300 | 2021年1月1—2023年1 | 出租 | 是 | 桃溪镇街道社区 | 水稻小麦种植 | |
| 139 | 舒城县桃溪康园家庭农场 | 桃溪镇街道社区农户 | 306.56 | 300 | 2021年1月1—2023年1 | 出租 | 是 | 桃溪镇街道社区 | 水稻小麦种植 | |
| 140 | 舒城朱传其农民专业合作社 | 桃溪镇金圩村农户 | 750 | 400 | 2022年1月1日-2025年 | 出租 | 是 | 桃溪镇金圩村 | 种植水稻、小麦 | |
| 141 | 舒城县桃溪镇亚新家庭农场 | 桃溪镇金圩村农户 | 260 | 400 | 2022年1月1日-2025年 | 出租 | 是 | 桃溪镇金圩村 | 种植水稻、小麦 | |
| 142 | 舒城周美霞家庭农场 | 桃溪镇金圩村农户 | 420 | 380 | 2022年1月1日-2025年 | 出租 | 是 | 桃溪镇金圩村 | 种植水稻、小麦 | |
| 143 | 承包大户 | 桃溪镇金圩村农户 | 300 | 300 | 2022年1月1日-2025年 | 出租 | 是 | 桃溪镇金圩村 | 种植水稻、小麦 | |
| 144 | 承包大户 | 桃溪镇金圩村农户 | 300 | 360 | 2022年1月1日-2025年 | 出租 | 是 | 桃溪镇金圩村 | 种植水稻、小麦 | |
| 145 | 承包大户 | 桃溪镇金圩村农户 | 350 | 400 | 2022年1月1日-2025年 | 出租 | 是 | 桃溪镇金圩村 | 种植水稻、小麦 | |
| 146 | 承包大户 | 桃溪镇金圩村农户 | 60 | 400 | 2021年1月1日-2024年 | 出租 | 是 | 桃溪镇金圩村 | 种植水稻、小麦 | |
| 147 | 承包大户 | 桃溪镇金圩村农户 | 280 | 380 | 2022年1月1日-2025年 | 出租 | 是 | 桃溪镇金圩村 | 种植水稻、小麦 | |
| 148 | 舒城为荣种植农场 | 桃溪镇孔圩村农户 | 350 | 400 | 2021/1/1-2024/12/31 | 出租 | 是 | 桃溪镇孔圩村 | 莲藕种植 | |
| 149 | 承包大户 | 桃溪镇孔圩村农户 | 140 | 400 | 2019/1/1-2024/12/31 | 出租 | 是 | 桃溪镇孔圩村 | 水稻小麦种植 | |
| 150 | 舒城县硖石家庭农场 | 桃溪镇孔圩村农户 | 100 | 400 | 2021/1/1-2024/12/31 | 出租 | 是 | 桃溪镇孔圩村 | 稻虾综合混养 | |
