舒城县城市管理局行政执法人员名单
| 舒城县城市管理局执法人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法种类 | 证件号码 | 有效日期 | |
| 1 | 张瑞 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414002 | 2026/10/31 | |
| 2 | 陈院生 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414004 | 2026/10/31 | |
| 3 | 汪洁 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414006 | 2026/10/31 | |
| 4 | 孙静安 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414007 | 2026/10/31 | |
| 5 | 郭晓云 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414008 | 2027/2/17 | |
| 6 | 杨圣贵 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414009 | 2027/1/24 | |
| 7 | 丁强 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414011 | 2027/1/24 | |
| 8 | 徐术 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414012 | 2027/1/24 | |
| 9 | 王立荣 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414013 | 2027/1/24 | |
| 10 | 李琳 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414016 | 2027/1/24 | |
| 11 | 李光增 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414017 | 2027/1/24 | |
| 12 | 盛刚 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414018 | 2027/1/24 | |
| 13 | 江涛 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414020 | 2027/1/24 | |
| 14 | 曹文旭 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414021 | 2027/1/24 | |
| 15 | 孙舒建 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414023 | 2027/1/24 | |
| 16 | 郭忠宇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414024 | 2027/1/24 | |
| 17 | 曹瑞 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414025 | 2027/1/24 | |
| 18 | 陶廷海 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414026 | 2027/1/24 | |
| 19 | 宣红梅 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414027 | 2027/1/24 | |
| 20 | 吴光准 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414029 | 2027/1/24 | |
| 21 | 沙启俊 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414030 | 2027/1/24 | |
| 22 | 王健 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414031 | 2027/1/24 | |
| 23 | 袁增梅 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414033 | 2027/1/24 | |
| 24 | 夏劲松 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414034 | 2027/1/24 | 1 |
| 25 | 孙正勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414037 | 2027/1/24 | |
| 26 | 周荣 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414038 | 2027/1/24 | |
| 27 | 鲍小六 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414039 | 2027/1/24 | 1 |
| 28 | 谢申茂 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414040 | 2027/1/24 | |
| 29 | 史斌 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414041 | 2027/1/24 | |
| 30 | 邹静 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414042 | 2027/1/24 | |
| 31 | 何道宏 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414043 | 2027/1/24 | |
| 32 | 程健 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414044 | 2027/1/24 | |
| 33 | 方立 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414046 | 2027/1/24 | |
| 34 | 董显华 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414047 | 2027/1/24 | |
| 35 | 刘福山 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414048 | 2027/1/24 | |
| 36 | 沈皓 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414049 | 2027/1/24 | |
| 37 | 胡平 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414050 | 2027/1/24 | |
| 38 | 任华荣 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414051 | 2027/1/24 | |
| 39 | 俞德武 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414052 | 2027/1/24 | |
| 40 | 钟浩 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414053 | 2027/1/24 | |
| 41 | 谢劲松 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414054 | 2027/1/24 | 1 |
| 42 | 张先波 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414055 | 2027/1/24 | |
| 43 | 朱治国 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414056 | 2027/1/24 | |
| 44 | 滕家全 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414057 | 2027/1/24 | |
| 45 | 朱思春 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414059 | 2027/1/24 | 1 |
| 46 | 宋丰俊 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414060 | 2027/1/24 | |
| 47 | 龚延琴 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414061 | 2027/1/24 | |
| 48 | 赵斌 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414063 | 2027/1/24 | |
| 49 | 石康宝 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414065 | 2027/1/24 | |
| 50 | 袁增光 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414066 | 2027/1/24 | |
| 51 | 徐大军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414067 | 2027/1/24 | |
| 52 | 杜峰 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414068 | 2027/1/24 | |
| 53 | 俞昌银 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414069 | 2027/1/24 | |
| 54 | 陈威伟 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414070 | 2027/1/24 | |
| 55 | 林舒生 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414071 | 2027/1/24 | |
| 56 | 戴红艳 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414072 | 2027/1/24 | |
| 57 | 陈军华 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414073 | 2027/1/24 | |
| 58 | 李睿 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414074 | 2027/1/24 | |
| 59 | 叶明鑫 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414075 | 2027/1/24 | |
| 60 | 童昕 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414076 | 2027/1/24 | |
| 61 | 童宣涛 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414077 | 2027/1/24 | |
| 62 | 王军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414078 | 2027/1/24 | |
| 63 | 宋功山 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414130 | 2027/1/24 | |
| 64 | 耿庆年 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414131 | 2027/1/24 | |
| 65 | 孙勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414132 | 2027/1/24 | |
| 66 | 张广宁 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414133 | 2027/1/24 | |
| 67 | 张军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414134 | 2027/1/24 | |
| 68 | 孙涛 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414135 | 2027/1/24 | |
| 69 | 韦传江 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414136 | 2027/1/24 | |
| 70 | 韦迪 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414137 | 2027/1/24 | |
| 71 | 束庆年 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414138 | 2027/1/24 | |
| 72 | 黄军成 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414139 | 2027/1/24 | |
| 73 | 廖海棠 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414141 | 2027/1/24 | |
| 74 | 贾卜 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414142 | 2027/1/24 | |
| 75 | 刘文志 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414143 | 2027/1/24 | |
| 76 | 黄新 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414145 | 2027/1/24 | |
| 77 | 刘国柱 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414146 | 2027/1/24 | |
| 78 | 刘万传 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414147 | 2027/1/24 | |
| 79 | 刘丽 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414149 | 2027/1/24 | |
| 80 | 汪卫东 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414151 | 2027/1/24 | |
| 81 | 杨平舒 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414152 | 2027/1/24 | |
| 82 | 佘仁兵 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414153 | 2027/1/24 | |
| 83 | 涂德山 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414154 | 2027/1/24 | |
| 84 | 石嵘生 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414155 | 2027/1/24 | |
| 85 | 钟斌 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414156 | 2027/1/24 | |
| 86 | 孙春林 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414157 | 2027/1/24 | |
| 87 | 韦宗平 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414158 | 2027/1/24 | |
| 88 | 李传飞 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414159 | 2027/1/24 | |
| 89 | 杨卫东 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414160 | 2027/1/24 | |
| 90 | 陈斌 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414161 | 2027/1/24 | |
| 91 | 彭寿恒 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414162 | 2027/1/24 | |
| 92 | 朱智勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414163 | 2027/1/24 | |
| 93 | 方锐 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414164 | 2027/1/24 | |
| 94 | 王六勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414165 | 2027/1/24 | |
| 95 | 王晓明 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414166 | 2027/1/24 | |
| 96 | 王辉 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414167 | 2027/1/24 | |
| 97 | 束学军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414168 | 2027/1/24 | |
| 98 | 夏文生 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414169 | 2027/1/24 | |
| 99 | 童仙敏 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414171 | 2027/1/24 | |
| 100 | 余军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414173 | 2027/1/24 | |
| 101 | 朱世兵 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414174 | 2027/1/24 | |
| 102 | 曹庆华 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414175 | 2027/1/24 | |
| 103 | 王国俊 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414176 | 2027/1/24 | |
| 104 | 张拥军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414177 | 2027/1/24 | |
| 105 | 汪东 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414178 | 2027/1/24 | |
| 106 | 朱勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414179 | 2027/1/24 | |
| 107 | 李玉仙 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414180 | 2027/1/24 | |
| 108 | 张立新 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414181 | 2027/1/24 | |
| 109 | 吴岳 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414182 | 2027/1/24 | |
| 110 | 汪正春 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414183 | 2027/1/24 | |
| 111 | 陈先林 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414184 | 2027/1/24 | |
| 112 | 顾流泉 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414185 | 2027/1/24 | |
| 113 | 李亚文 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414186 | 2027/1/24 | |
| 114 | 程勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414187 | 2027/1/24 | |
| 115 | 解义 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414188 | 2027/1/24 | |
| 116 | 陈早 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414190 | 2027/1/24 | |
| 117 | 李赛 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414191 | 2027/1/24 | |
| 118 | 汪昶 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414193 | 2027/1/24 | |
| 119 | 陈亚军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414194 | 2027/1/24 | |
| 120 | 董炬 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414199 | 2027/1/24 | |
| 121 | 沙圣生 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414200 | 2027/1/24 | |
| 122 | 张翔 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414201 | 2027/1/24 | |
| 123 | 汪香 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414202 | 2027/1/24 | |
| 124 | 赵宜波 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414203 | 2027/1/24 | |
| 125 | 梁川 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414205 | 2027/1/24 | |
| 126 | 殷勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414206 | 2027/1/24 | |
| 127 | 杜容军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414207 | 2027/1/24 | |
| 128 | 孙文建 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414208 | 2027/1/24 | |
| 129 | 夏云 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414209 | 2027/2/12 | |
| 130 | 汪玉菊 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414210 | 2027/2/12 | |
| 131 | 查勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414211 | 2027/2/12 | |
| 132 | 汤娟 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090414213 | 2027/2/12 | |
| 133 | 程辉 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414214 | 2027/2/12 | |
| 134 | 陈锋 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414215 | 2027/2/12 | |
| 135 | 李真 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416005 | 2027/5/28 | |
| 136 | 许锐 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414001 | 2027/4/3 | |
| 137 | 周贵林 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090414217 | 2027/4/4 | |
| 138 | 方院 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416036 | 2027/9/23 | |
| 139 | 蔡露 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416037 | 2027/9/23 | |
| 140 | 叶光宇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416038 | 2027/9/23 | |
| 141 | 王超 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416039 | 2027/9/23 | |
| 142 | 李欢 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416040 | 2027/9/23 | |
| 143 | 宋原 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416041 | 2027/9/23 | |
| 144 | 笪海陵 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416042 | 2027/9/23 | |
| 145 | 彭润生 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416043 | 2027/9/23 | |
| 146 | 李彤 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416044 | 2027/9/23 | |
| 147 | 韦婷婷 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090416046 | 2027/9/23 | |
| 148 | 包春军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416051 | 2027/9/23 | |
| 149 | 钟晓攀 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090416054 | 2028/9/5 | |
| 150 | 许美佳 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090416053 | 2028/9/5 | |
| 151 | 方良 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416055 | 2028/9/5 | |
| 152 | 黄振华 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416057 | 2029/9/8 | |
| 153 | 汪恩华 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416058 | 2029/9/8 | |
| 154 | 邵林枫 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416059 | 2029/9/8 | |
| 155 | 郭果松 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090416062 | 2029/12/3 | |
| 156 | 章玉群 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090416061 | 2029/12/3 | |
| 157 | 陈跃伍 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416063 | 2030/6/10 | |
| 158 | 吕童 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416064 | 2030/9/18 | |
| 159 | 汪建 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416065 | 2030/9/18 | |
| 160 | 邹涛涛 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090416066 | 2030/9/18 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号