舒城县城市管理局行政执法人员名单

发布时间:2026-04-20 15:20 信息来源:舒城县城管局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
舒城县城市管理局执法人员名单
序号 姓名 性别 执法种类 证件号码 有效日期
1 张瑞 住房和城乡建设 12090414002 2026/10/31 
2 陈院生 住房和城乡建设 12090414004 2026/10/31 
3 汪洁 住房和城乡建设 12090414006 2026/10/31 
4 孙静安 住房和城乡建设 12090414007 2026/10/31 
5 郭晓云 住房和城乡建设 12090414008 2027/2/17
6 杨圣贵 住房和城乡建设 12090414009 2027/1/24
7 丁强 住房和城乡建设 12090414011 2027/1/24
8 徐术 住房和城乡建设 12090414012 2027/1/24
9 王立荣 住房和城乡建设 12090414013 2027/1/24
10 李琳 住房和城乡建设 12090414016 2027/1/24
11 李光增 住房和城乡建设 12090414017 2027/1/24
12 盛刚 住房和城乡建设 12090414018 2027/1/24
13 江涛 住房和城乡建设 12090414020 2027/1/24
14 曹文旭 住房和城乡建设 12090414021 2027/1/24
15 孙舒建 住房和城乡建设 12090414023 2027/1/24
16 郭忠宇 住房和城乡建设 12090414024 2027/1/24
17 曹瑞 住房和城乡建设 12090414025 2027/1/24
18 陶廷海 住房和城乡建设 12090414026 2027/1/24
19 宣红梅 住房和城乡建设 12090414027 2027/1/24
20 吴光准 住房和城乡建设 12090414029 2027/1/24
21 沙启俊 住房和城乡建设 12090414030 2027/1/24
22 王健 住房和城乡建设 12090414031 2027/1/24
23 袁增梅 住房和城乡建设 12090414033 2027/1/24
24 夏劲松 住房和城乡建设 12090414034 2027/1/24 1
25 孙正勇 住房和城乡建设 12090414037 2027/1/24
26 周荣 住房和城乡建设 12090414038 2027/1/24
27 鲍小六 住房和城乡建设 12090414039 2027/1/24 1
28 谢申茂 住房和城乡建设 12090414040 2027/1/24
29 史斌 住房和城乡建设 12090414041 2027/1/24
30 邹静 住房和城乡建设 12090414042 2027/1/24
31 何道宏 住房和城乡建设 12090414043 2027/1/24
32 程健 住房和城乡建设 12090414044 2027/1/24
33 方立 住房和城乡建设 12090414046 2027/1/24
34 董显华 住房和城乡建设 12090414047 2027/1/24
35 刘福山 住房和城乡建设 12090414048 2027/1/24
36 沈皓 住房和城乡建设 12090414049 2027/1/24
37 胡平 住房和城乡建设 12090414050 2027/1/24
38 任华荣 住房和城乡建设 12090414051 2027/1/24
39 俞德武 住房和城乡建设 12090414052 2027/1/24
40 钟浩 住房和城乡建设 12090414053 2027/1/24
41 谢劲松 住房和城乡建设 12090414054 2027/1/24 1
42 张先波 住房和城乡建设 12090414055 2027/1/24
43 朱治国 住房和城乡建设 12090414056 2027/1/24
44 滕家全 住房和城乡建设 12090414057 2027/1/24
45 朱思春 住房和城乡建设 12090414059 2027/1/24 1
46 宋丰俊 住房和城乡建设 12090414060 2027/1/24
47 龚延琴 住房和城乡建设 12090414061 2027/1/24
48 赵斌 住房和城乡建设 12090414063 2027/1/24
49 石康宝 住房和城乡建设 12090414065 2027/1/24
50 袁增光 住房和城乡建设 12090414066 2027/1/24
51 徐大军 住房和城乡建设 12090414067 2027/1/24
52 杜峰 住房和城乡建设 12090414068 2027/1/24
53 俞昌银 住房和城乡建设 12090414069 2027/1/24
54 陈威伟 住房和城乡建设 12090414070 2027/1/24
55 林舒生 住房和城乡建设 12090414071 2027/1/24
56 戴红艳 住房和城乡建设 12090414072 2027/1/24
57 陈军华 住房和城乡建设 12090414073 2027/1/24
58 李睿 住房和城乡建设 12090414074 2027/1/24
59 叶明鑫 住房和城乡建设 12090414075 2027/1/24
60 童昕 住房和城乡建设 12090414076 2027/1/24
61 童宣涛 住房和城乡建设 12090414077 2027/1/24
62 王军 住房和城乡建设 12090414078 2027/1/24
63 宋功山 住房和城乡建设 12090414130 2027/1/24
64 耿庆年 住房和城乡建设 12090414131 2027/1/24
65 孙勇 住房和城乡建设 12090414132 2027/1/24
66 张广宁 住房和城乡建设 12090414133 2027/1/24
67 张军 住房和城乡建设 12090414134 2027/1/24
68 孙涛 住房和城乡建设 12090414135 2027/1/24
69 韦传江 住房和城乡建设 12090414136 2027/1/24
70 韦迪 住房和城乡建设 12090414137 2027/1/24
71 束庆年 住房和城乡建设 12090414138 2027/1/24
72 黄军成 住房和城乡建设 12090414139 2027/1/24
73 廖海棠 住房和城乡建设 12090414141 2027/1/24
74 贾卜 住房和城乡建设 12090414142 2027/1/24
75 刘文志 住房和城乡建设 12090414143 2027/1/24
76 黄新 住房和城乡建设 12090414145 2027/1/24
77 刘国柱 住房和城乡建设 12090414146 2027/1/24
78 刘万传 住房和城乡建设 12090414147 2027/1/24
79 刘丽 住房和城乡建设 12090414149 2027/1/24
80 汪卫东 住房和城乡建设 12090414151 2027/1/24
81 杨平舒 住房和城乡建设 12090414152 2027/1/24
82 佘仁兵 住房和城乡建设 12090414153 2027/1/24
83 涂德山 住房和城乡建设 12090414154 2027/1/24
84 石嵘生 住房和城乡建设 12090414155 2027/1/24
85 钟斌 住房和城乡建设 12090414156 2027/1/24
86 孙春林 住房和城乡建设 12090414157 2027/1/24
87 韦宗平 住房和城乡建设 12090414158 2027/1/24
88 李传飞 住房和城乡建设 12090414159 2027/1/24
89 杨卫东 住房和城乡建设 12090414160 2027/1/24
90 陈斌 住房和城乡建设 12090414161 2027/1/24
91 彭寿恒 住房和城乡建设 12090414162 2027/1/24
92 朱智勇 住房和城乡建设 12090414163 2027/1/24
93 方锐 住房和城乡建设 12090414164 2027/1/24
94 王六勇 住房和城乡建设 12090414165 2027/1/24
95 王晓明 住房和城乡建设 12090414166 2027/1/24
96 王辉 住房和城乡建设 12090414167 2027/1/24
97 束学军 住房和城乡建设 12090414168 2027/1/24
98 夏文生 住房和城乡建设 12090414169 2027/1/24
99 童仙敏 住房和城乡建设 12090414171 2027/1/24
100 余军 住房和城乡建设 12090414173 2027/1/24
101 朱世兵 住房和城乡建设 12090414174 2027/1/24
102 曹庆华 住房和城乡建设 12090414175 2027/1/24
103 王国俊 住房和城乡建设 12090414176 2027/1/24
104 张拥军 住房和城乡建设 12090414177 2027/1/24
105 汪东 住房和城乡建设 12090414178 2027/1/24
106 朱勇 住房和城乡建设 12090414179 2027/1/24
107 李玉仙 住房和城乡建设 12090414180 2027/1/24
108 张立新 住房和城乡建设 12090414181 2027/1/24
109 吴岳 住房和城乡建设 12090414182 2027/1/24
110 汪正春 住房和城乡建设 12090414183 2027/1/24
111 陈先林 住房和城乡建设 12090414184 2027/1/24
112 顾流泉 住房和城乡建设 12090414185 2027/1/24
113 李亚文 住房和城乡建设 12090414186 2027/1/24
114 程勇 住房和城乡建设 12090414187 2027/1/24
115 解义 住房和城乡建设 12090414188 2027/1/24
116 陈早 住房和城乡建设 12090414190 2027/1/24
117 李赛 住房和城乡建设 12090414191 2027/1/24
118 汪昶 住房和城乡建设 12090414193 2027/1/24
119 陈亚军 住房和城乡建设 12090414194 2027/1/24
120 董炬 住房和城乡建设 12090414199 2027/1/24
121 沙圣生 住房和城乡建设 12090414200 2027/1/24
122 张翔 住房和城乡建设 12090414201 2027/1/24
123 汪香 住房和城乡建设 12090414202 2027/1/24
124 赵宜波 住房和城乡建设 12090414203 2027/1/24
125 梁川 住房和城乡建设 12090414205 2027/1/24
126 殷勇 住房和城乡建设 12090414206 2027/1/24
127 杜容军 住房和城乡建设 12090414207 2027/1/24
128 孙文建 住房和城乡建设 12090414208 2027/1/24
129 夏云 住房和城乡建设 12090414209 2027/2/12
130 汪玉菊 住房和城乡建设 12090414210 2027/2/12
131 查勇 住房和城乡建设 12090414211 2027/2/12
132 汤娟 住房和城乡建设 12090414213 2027/2/12
133 程辉 住房和城乡建设 12090414214 2027/2/12
134 陈锋 住房和城乡建设 12090414215 2027/2/12
135 李真 住房和城乡建设 12090416005 2027/5/28
136 许锐 住房和城乡建设 12090414001 2027/4/3
137 周贵林 住房和城乡建设 12090414217 2027/4/4
138 方院 住房和城乡建设 12090416036 2027/9/23
139 蔡露 住房和城乡建设 12090416037 2027/9/23
140 叶光宇 住房和城乡建设 12090416038 2027/9/23
141 王超 住房和城乡建设 12090416039 2027/9/23
142 李欢 住房和城乡建设 12090416040 2027/9/23
143 宋原 住房和城乡建设 12090416041 2027/9/23
144 笪海陵 住房和城乡建设 12090416042 2027/9/23
145 彭润生 住房和城乡建设 12090416043 2027/9/23
146 李彤 住房和城乡建设 12090416044 2027/9/23
147 韦婷婷 住房和城乡建设 12090416046 2027/9/23
148 包春军 住房和城乡建设 12090416051 2027/9/23
149 钟晓攀 住房和城乡建设 12090416054 2028/9/5
150 许美佳 住房和城乡建设 12090416053 2028/9/5
151 方良 住房和城乡建设 12090416055 2028/9/5
152 黄振华 住房和城乡建设 12090416057 2029/9/8
153 汪恩华 住房和城乡建设 12090416058 2029/9/8
154 邵林枫 住房和城乡建设 12090416059 2029/9/8
155 郭果松 住房和城乡建设 12090416062 2029/12/3
156 章玉群 住房和城乡建设 12090416061 2029/12/3
157 陈跃伍 住房和城乡建设 12090416063 2030/6/10
158 吕童 住房和城乡建设 12090416064 2030/9/18
159 汪建 住房和城乡建设 12090416065 2030/9/18
160 邹涛涛 住房和城乡建设 12090416066 2030/9/18
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: