舒城县2022年第二季度农村土地承包经营权流转情况表
| 序号 | 耕地流转主体情况 | 流转方 | 耕地流转基本情况 | 备注 | ||||||
| 主体名称(流入方) | 流转面积(亩) | 流转价格(元/亩) | 流转期限 | 流转方式 | 是否签订合同 | 流转的耕地所在区域 | 流转用途 | |||
| 1 | 范忠道家庭农场 | 干汊河镇韩湾村农户 | 313 | 350.00 | 2022.1.1- 2024.1.1 |
出租 | 是 | 干汊河镇韩湾村 | 种植水稻 | |
| 2 | 谢彩云 | 干汊河镇韩湾村农户 | 260 | 350.00 | 2022.1.1- 2024.1.1 |
出租 | 是 | 干汊河镇韩湾村 | 种植水稻 | |
| 3 | 谈道文 | 干汊河镇韩湾村农户 | 300 | 350.00 | 2022.1.1- 2024.1.1 |
出租 | 是 | 干汊河镇韩湾村 | 种植水稻 | |
| 4 | 王方青 | 干汊河镇韩湾村农户 | 160 | 350.00 | 2022.1.1- 2024.1.1 |
出租 | 是 | 干汊河镇韩湾村 | 种植水稻 | |
| 5 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 313.94 | 400.00 | 2020.1.1-2022.12.31 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 6 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 194 | 400.00 | 2021.4.1-2026.3.31 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 7 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 151 | 450.00 | 出租 | 否 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | 合同未续签 | |
| 8 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 119 | 400.00 | 出租 | 否 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | 合同未续签 | |
| 9 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 156 | 430.00 | 2020.1.1-2024.12.31 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 10 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 304 | 430.00 | 2020.1.1-2024.12.31 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 11 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 316.33 | 400.00 | 2020.1.1-2024.12.31 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 12 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 184 | 450.00 | 2022.1.1-2025.12.31 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 13 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 140 | 400.00 | 2021.1.1-2023.12.31 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 14 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 183 | 300.00 | 2019.12.31-2024.1.1 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 15 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 79 | 400.00 | 2020.3.1-2024.2.29 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 16 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 315.4 | 430.00 | 2018.1.1-2022.12.31 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 17 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 119 | 400.00 | 2020.6.1-2025.5.31 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 18 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 191 | 400.00 | 2019.5.1-2024.4.30 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 19 | 承包大户 | 干汊河镇洪宕村农户 | 103 | 200.00 | 2019.2.28-2022.2.27 | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 水稻种植 | |
| 20 | 农业企业 | 干汊河镇洪宕村农户 | 165 | 600.00 | 2009-2024 | 出租 | 否 | 干汊河镇洪宕村 | 设施大棚 | 组内签订 |
| 21 | 农业企业 | 干汊河镇洪宕村农户 | 138 | 400.00 | 2013-2025 | 出租 | 否 | 干汊河镇洪宕村 | 苗木花卉 | 组内签订 |
| 22 | 农业企业 | 干汊河镇洪宕村农户 | 154 | 400.00 | 2021.11.15-2024.11. | 出租 | 是 | 干汊河镇洪宕村 | 玉米种植 | |
| 23 | 农民合作社 | 干汊河镇洪宕村农户 | 50 | 400.00 | 出租 | 否 | 干汊河镇洪宕村 | 芦笋种植 | 十位一体 | |
| 24 | 承包大户 | 干汊河镇大院村农户 | 115 | 400.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 25 | 承包大户 | 干汊河镇大院村农户 | 100 | 450.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 26 | 众成合作社 | 干汊河镇大院村农户 | 470 | 450.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 27 | 承包大户 | 干汊河镇大院村农户 | 100 | 400.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 28 | 承包大户 | 干汊河镇大院村农户 | 176 | 430.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 29 | 承包大户 | 干汊河镇大院村农户 | 325 | 450.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 30 | 宏大家庭农场 | 干汊河镇大院村农户 | 520 | 420.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 31 | 金文家庭农场 | 干汊河镇大院村农户 | 88 | 450.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 32 | 承包大户 | 干汊河镇大院村农户 | 110 | 430.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 33 | 承包大户 | 干汊河镇大院村农户 | 50 | 410.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 34 | 承包大户 | 干汊河镇大院村农户 | 64 | 400.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 35 | 承包大户 | 干汊河镇大院村农户 | 85 | 400.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 36 | 新健绿色家庭农场 | 干汊河镇大院村农户 | 325 | 450.00 | 2022年1月1日-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇大院村 | 种植水稻 | |
| 37 | 承包大户 | 干汊河镇顺河村农户 | 130 | 350.00 | 2018.5-2023.4 | 出租 | 是 | 干汊河镇顺河村 | 种植水稻 | |
| 38 | 承包大户 | 干汊河镇顺河村农户 | 80 | 350.00 | 2018.5-2023.4 | 出租 | 是 | 干汊河镇顺河村 | 种植水稻、小麦 | |
| 39 | 李春荣 | 干汊河镇绕山村农户 | 321.54 | 450.00 | 3年 | 出租 | 是 | 干汊河镇绕山村 | 种植 | |
| 40 | 凌香 | 干汊河镇绕山村农户 | 159 | 450.00 | 3年 | 出租 | 是 | 干汊河镇绕山村 | 种植 | |
| 41 | 邓长友 | 干汊河镇绕山村农户 | 153 | 450.00 | 3年 | 出租 | 是 | 干汊河镇绕山村 | 种植 | |
| 42 | 孙友稳 | 干汊河镇绕山村农户 | 130 | 450.00 | 3年 | 出租 | 是 | 干汊河镇绕山村 | 种植 | |
| 43 | 陶正红 | 干汊河镇绕山村农户 | 104 | 450.00 | 3年 | 出租 | 是 | 干汊河镇绕山村 | 种植 | |
| 44 | 朱哲圣 | 干汊河镇绕山村农户 | 324.39 | 450.00 | 3年 | 出租 | 是 | 干汊河镇绕山村 | 种植 | |
| 45 | 陶国民 | 干汊河镇绕山村农户 | 174 | 450.00 | 3年 | 出租 | 是 | 干汊河镇绕山村 | 种植 | |
| 46 | 陶正银 | 干汊河镇绕山村农户 | 194 | 450.00 | 3年 | 出租 | 是 | 干汊河镇绕山村 | 种植 | |
| 47 | 安城农民专业合作社 | 干汊河镇绕山村农户 | 617 | 450.00 | 3年 | 出租 | 是 | 干汊河镇绕山村 | 种植 | |
| 48 | 邓长稳 | 干汊河镇绕山村农户 | 198 | 450.00 | 3年 | 出租 | 是 | 干汊河镇绕山村 | 种植 | |
| 49 | 邓长根 | 干汊河镇绕山村农户 | 64 | 450.00 | 3年 | 出租 | 是 | 干汊河镇绕山村 | 种植 | |
| 50 | 承包大户 | 干汊河镇新陶村农户 | 300.22 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 51 | 承包大户 | 干汊河镇新陶村农户 | 102 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 52 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 89 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 53 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 101 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 54 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 434 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 55 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 315 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 56 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 149 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 57 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 146 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 58 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 372 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 59 | 承包大户 | 干汊河镇新陶村农户 | 94 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 60 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 307 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 61 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 477 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 62 | 承包大户 | 干汊河镇新陶村农户 | 126 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 63 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 189 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 64 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 185 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 65 | 承包大户 | 干汊河镇新陶村农户 | 50 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 66 | 承包大户 | 干汊河镇新陶村农户 | 123 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 67 | 家庭农场 | 干汊河镇新陶村农户 | 328.99 | 450.00 | 2020年1月-2025年1月 | 出租 | 是 | 干汊河镇新陶村 | 种植水稻、小麦 | |
| 68 | 舒城立仓农业有限公司 | 干汊河镇复元村农户 | 304 | 300.00 | 2021-2023 | 出租 | 是 | 干汊河镇复元村 | 种植粮食 | |
| 69 | 朝阳方青家庭农场 | 干汊河镇复元村农户 | 324 | 300.00 | 2021-2023 | 出租 | 是 | 干汊河镇复元村 | 种植粮食 | |
| 70 | 承包大户 | 干汊河镇复元村农户 | 138 | 300.00 | 2020-2022 | 出租 | 是 | 干汊河镇复元村 | 种植粮食 | |
| 71 | 承包大户 | 干汊河镇复元村农户 | 362 | 300.00 | 2021年-2023年 | 出租 | 是 | 干汊河镇复元村 | 种植粮食 | |
| 72 | 承包大户 | 干汊河镇复元村农户 | 137 | 300.00 | 2020年-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇复元村 | 种植粮食 | |
| 73 | 承包大户 | 干汊河镇复元村农户 | 162 | 300.00 | 2020年-2022年 | 出租 | 是 | 干汊河镇复元村 | 种植粮食 | |
| 74 | 承包大户 | 干汊河镇复元村农户 | 135 | 300.00 | 2021年-2021年 | 出租 | 是 | 干汊河镇复元村 | 种植粮食 | |
| 75 | 承包大户 | 干汊河镇复元村农户 | 300.58 | 300.00 | 2021年-2021年 | 出租 | 是 | 干汊河镇复元村 | 种植粮食 | |
| 76 | 邵俊 | 干汊河镇西宕村农户 | 333.43 | 450.00 | 2022年1月--2022年12 | 出租 | 是 | 干汊河镇西宕村 | 水稻 | |
| 77 | 王燕 | 干汊河镇西宕村农户 | 325.48 | 450.00 | 2022年1月--2022年12 | 出租 | 是 | 干汊河镇西宕村 | 水稻 | |
| 78 | 佘贤中 | 干汊河镇西宕村农户 | 418 | 450.00 | 2022年1月--2022年12 | 出租 | 是 | 干汊河镇西宕村 | 水稻 | |
| 79 | 张必柱 | 干汊河镇西宕村农户 | 300 | 450.00 | 2022年1月--2022年12 | 出租 | 是 | 干汊河镇西宕村 | 水稻 | |
| 80 | 韩昌存 | 干汊河镇西宕村农户 | 60 | 450.00 | 2022年1月--2022年12 | 出租 | 是 | 干汊河镇西宕村 | 水稻 | |
| 81 | 承包大户 | 干汊河镇乌羊村农户 | 302 | 200.00 | 2021.3-2031.2 | 出租 | 是 | 干汊河镇乌羊村 | 种植黄姜 | |
| 82 | 承包大户 | 干汊河镇乌羊村农户 | 63 | 300.00 | 2017.6-2027.5 | 出租 | 是 | 干汊河镇乌羊村 | 种植蔬菜 | |
| 83 | 安徽飞花谷旅游发展有限公司 | 春秋乡寨冲村农户 | 142 | 240 | 2019.4-2049.3 | 租赁 | 是 | 春秋乡寨冲村 | 种植花卉、果园 | |
| 84 | 舒城县枫香树菊花专业合作社 | 春秋乡文冲村农户 | 340 | 420 | 2017.10.1-2032.9.30 | 租赁 | 是 | 春秋乡文冲村 | 菊花、葛根种植 | |
| 85 | 舒城和丰石斛种植专业合作社 | 春秋乡文冲村农户 | 70 | 420 | 2018.12.31-2.33.12. | 租赁 | 是 | 春秋乡文冲村 | 石斛种植 | |
| 86 | 舒城县田欣农业种植专业合作社 | 春秋乡文冲村农户 | 430 | 300 | 2021.1.1-2036.12.31 | 租赁 | 是 | 春秋乡文冲村 | 太空莲、小黄姜 | |
| 87 | 承包大户 | 春秋乡枫树村农户 | 280 | 300 | 2019.5-2022.5 | 租赁 | 是 | 春秋乡枫树村 | 种植水稻,小麦 | |
| 88 | 舒城三塘农业发展旅游公司 | 春秋乡三塘村农户 | 300 | 300 | 2022.1-2042.1 | 租赁 | 是 | 春秋乡三塘村 | 太空莲种植 | |
| 89 | 承包大户 | 春秋乡三塘村农户 | 260 | 280 | 2021.3-2022.3 | 租赁 | 是 | 春秋乡三塘村 | 水稻种植 | |
| 90 | 舒城县城关镇张公华家庭农场 | 春秋乡三塘村农户 | 480 | 280 | 2022.3-2022.3 | 租赁 | 是 | 春秋乡三塘村 | 水稻种植 | |
| 91 | 舒城县绿裕丰家庭农场 | 春秋乡三塘村农户 | 56 | 280 | 2021.12-2022.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡三塘村 | 大棚蔬菜种植 | |
| 92 | 承包大户 | 春秋乡兴隆村农户 | 114 | 280 | 2019.3-2023.3 | 租赁 | 是 | 春秋乡兴隆村 | 种植水稻 | |
| 93 | 舒城县城关镇张公华家庭农场 | 春秋乡兴隆村农户 | 846 | 280 | 2021.3-2024.3 | 租赁 | 是 | 春秋乡兴隆村 | 种植水稻 | |
| 94 | 承包大户 | 春秋乡中元村农户 | 153 | 280 | 2021.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡中元村 | 种植水稻 | |
| 95 | 承包大户 | 春秋乡中元村农户 | 70 | 280 | 2014.1-2024.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡中元村 | 种植水稻 | |
| 96 | 舒城县阙店乡振兴家庭农场 | 春秋乡中元村农户 | 85 | 200 | 2012.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡中元村 | 种植水稻 | |
| 97 | 承包大户 | 春秋乡中元村农户 | 120 | 200 | 2021.3-2024.3 | 租赁 | 是 | 春秋乡中元村 | 种植水稻 | |
| 98 | 村 集 体 | 春秋乡中元村农户 | 370 | 300 | 2021.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡中元村 | 种植太空莲 | |
| 99 | 村 集 体 | 春秋乡田埠村农户 | 400 | 300 | 2021.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡田埠村 | 种植太空莲 | |
| 100 | 承包大户 | 春秋乡田埠村农户 | 75 | 300 | 2021.1-2031.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡田埠村 | 稻虾养殖 | |
| 101 | 舒城世务家庭农场 | 春秋乡田埠村农户 | 110 | 200 | 2021.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡田埠村 | 稻虾养殖 | |
| 102 | 舒城方东家庭农场 | 春秋乡田埠村农户 | 50 | 200 | 2021.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡田埠村 | 稻虾养殖 | |
| 103 | 舒城县天池特种水产养殖专业合作社 | 春秋乡田埠村农户 | 120 | 320 | 2017.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡田埠村 | 水产养殖 | |
| 104 | 舒城县田埠农民专业合作社 | 春秋乡田埠村农户 | 300 | 200 | 2021.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡田埠村 | 稻虾养殖 | |
| 105 | 舒城县春秋乡仁柱家庭农场 | 春秋乡田埠村农户 | 150 | 300 | 2021.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡田埠村 | 种植莲藕 | |
| 106 | 村 集 体 | 春秋乡胜利村农户 | 260 | 300 | 2021.1-2023.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡胜利村 | 太空莲种植 | |
| 107 | 舒城县春秋乡俊谊家庭农场 | 春秋乡胜利村农户 | 308 | 300 | 2019.1-2024.1 | 租赁 | 是 | 春秋乡胜利村 | 水稻种植 | |
| 108 | 舒城县梦宸农民合作社 | 春秋乡胜利村农户 | 129 | 300 | 2015.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡胜利村 | 水稻种植 | |
| 109 | 承包大户 | 春秋乡春秋村农户 | 400 | 200 | 2021.5-2024.5 | 租赁 | 是 | 春秋乡春秋村 | 水稻种植 | |
| 110 | 承包大户 | 春秋乡春秋村农户 | 300 | 200 | 2022.2-2025.2 | 租赁 | 是 | 春秋乡春秋村 | 种植玉米 | |
| 111 | 承包大户 | 春秋乡春秋村农户 | 70 | 200 | 2021.3-2024.3 | 租赁 | 是 | 春秋乡春秋村 | 水稻种植 | |
| 112 | 舒城县梦宸农民合作社 | 春秋乡仓房村农户 | 770 | 200 | 2022.1-2025.1 | 租赁 | 是 | 春秋乡仓房村 | 水稻种植 | |
| 113 | 舒城县春秋乡万善村甘泉家庭农场 | 春秋乡仓房村农户 | 460 | 200 | 2019.12-2024.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡仓房村 | 水稻种植 | |
| 114 | 舒城县春秋乡万善村甘泉家庭农场 | 春秋乡万善村农户 | 560 | 260 | 2019.12-2024.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡万善村 | 水稻种植 | |
| 115 | 舒城县春秋乡万善村甘泉家庭农场 | 春秋乡万善村农户 | 128 | 180 | 2019.1-2049.1 | 租赁 | 是 | 春秋乡万善村 | 油茶、白桃 | |
| 116 | 舒城县春秋乡万善村龙凤居家庭农场 | 春秋乡万善村农户 | 180 | 130 | 2012.1-2045.1 | 租赁 | 是 | 春秋乡万善村 | 油茶、水稻种植 | |
| 117 | 安徽祥进生态有限公司 | 春秋乡文王村农户 | 337.8 | 330 | 2015.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡文王村 | 油茶、苗木 | |
| 118 | 安徽百邦环境工程有限公司 | 春秋乡文王村农户 | 378 | 330 | 2015.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡文王村 | 油茶、白桃 | |
| 119 | 舒城县绿裕丰家庭农场 | 春秋乡文王村农户 | 50 | 370 | 2015.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡文王村 | 种植芦笋 | |
| 120 | 承包大户 | 春秋乡文王村农户 | 141 | 370 | 2015.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡文王村 | 水稻种植 | |
| 121 | 承包大户 | 春秋乡文王村农户 | 80 | 370 | 2015.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡文王村 | 水稻种植 | |
| 122 | 舒城县春秋乡嘉丰家庭农场 | 春秋乡文王村农户 | 298 | 370 | 2015.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡文王村 | 水稻种植 | |
| 123 | 舒城县春秋乡汪涛家庭农场 | 春秋乡文王村农户 | 186 | 370 | 2015.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡文王村 | 水稻种植 | |
| 124 | 承包大户 | 春秋乡文王村农户 | 60 | 370 | 2015.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡文王村 | 太空莲种植 | |
| 125 | 承包大户 | 春秋乡文王村农户 | 140 | 370 | 2015.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡文王村 | 水稻种植 | |
| 126 | 舒城县柏家岗粮油种植合作社 | 春秋乡柏岗村农户 | 480 | 300 | 2022.01.01-2022.12. | 租赁 | 是 | 春秋乡柏岗村 | 种植水稻 | |
| 127 | 舒城县春秋乡汪涛家庭农场 | 春秋乡柏岗村农户 | 1100 | 350 | 2022.01.01-2022.12. | 租赁 | 是 | 春秋乡柏岗村 | 种植水稻 | |
| 128 | 承包大户 | 春秋乡柏岗村农户 | 300 | 320 | 2022.01.01-2022.12. | 租赁 | 是 | 春秋乡柏岗村 | 种植水稻 | |
| 129 | 承包大户 | 春秋乡柏岗村农户 | 165 | 400 | 2022.01.01-2022.12. | 租赁 | 是 | 春秋乡柏岗村 | 种植水稻 | |
| 130 | 舒城县岚岳生态农业有限公司 | 春秋乡夹河村农户 | 295 | 350 | 2015.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 春秋乡夹河村 | 栽培油茶、茶叶 | |
| 131 | 舒城县过湾种植专业合作社 | 南港镇过湾村农户 | 1602 | 400 | 2016-3-2025-2 | 入股 | 是 | 南港镇过湾村 | 稻谷 | |
| 132 | 舒城县南港镇过湾村光存家庭农场 | 南港镇过湾村农户 | 330 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇过湾村 | 稻谷 | |
| 133 | 舒城县南港镇熊代楼家庭农场 | 南港镇过湾村农户 | 290 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇过湾村 | 稻谷 | |
| 134 | 承包大户 | 南港镇过湾村农户 | 51 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇过湾村 | 稻谷 | |
| 135 | 承包大户 | 南港镇金星村农户 | 290 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 136 | 承包大户 | 南港镇金星村农户 | 130 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 137 | 承包大户 | 南港镇金星村农户 | 300 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 138 | 承包大户 | 南港镇金星村农户 | 340 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 139 | 承包大户 | 南港镇金星村农户 | 474 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 140 | 舒城县南港镇刘合兵家庭农场 | 南港镇金星村农户 | 335 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 141 | 舒城县南港镇传武家庭农场 | 南港镇金星村农户 | 110 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 142 | 承包大户 | 南港镇金星村农户 | 310 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 143 | 承包大户 | 南港镇金星村农户 | 90 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 144 | 承包大户 | 南港镇金星村农户 | 140 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 145 | 舒城县南港镇祥璨家庭农场 | 南港镇金星村农户 | 320 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 146 | 承包大户 | 南港镇金星村农户 | 301 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇金星村 | 水稻 | |
| 147 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 164 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 148 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 120 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 149 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 157 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 150 | 舒城县南港镇顺丰家庭农场 | 南港镇龙潭村农户 | 95 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 151 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 337 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 152 | 舒城县鸿涛家庭农场 | 南港镇龙潭村农户 | 704 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 153 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 182 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 154 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 197 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 155 | 舒城县舒生水稻种植专业合作社 | 南港镇龙潭村农户 | 322.33 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 156 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 310.3 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 157 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 301 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 158 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 74 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 159 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 101 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 160 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 195 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 161 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 324 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 162 | 舒城县南港镇团结米厂 | 南港镇龙潭村农户 | 345 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 163 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 180 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
| 164 | 承包大户 | 南港镇龙潭村农户 | 149 | 400 | 2020-3-2025-2 | 出租 | 是 | 南港镇龙潭村 | 水稻 | |
