【补贴结果】舒城县2023年耕地地力保护补贴资金分配结果
| 单位:个、户、人、亩、元 | |||||||||
| 序号 | 乡 镇 | 基本情况 | 上报补贴面积 | 补贴标准元/亩 | 补贴金额 | ||||
| 村数 | 组数 | 户数 | 农业人口数 | 土地确权面积 | |||||
| 1 | 山七镇 | 17 | 356 | 8321 | 33606 | 27215.800 | 26532.860 | 95.75856521 | 2540749 |
| 2 | 杭埠镇 | 23 | 271 | 11056 | 37604 | 40851.690 | 38630.700 | 95.75856521 | 3699221 |
| 3 | 庐镇乡 | 13 | 279 | 5310 | 19122 | 12604.540 | 6887.550 | 95.75856521 | 659542 |
| 4 | 开发区 | 5 | 76 | 2870 | 11070 | 6634.258 | 95.75856521 | 635287 | |
| 5 | 百神庙镇 | 19 | 338 | 11926 | 41999 | 55019.580 | 54948.570 | 95.75856521 | 5261796 |
| 6 | 千人桥镇 | 21 | 366 | 14669 | 55163 | 57351.282 | 56667.802 | 95.75856521 | 5426428 |
| 7 | 河棚镇 | 9 | 247 | 4867 | 18830 | 11072.860 | 10926.000 | 95.75856521 | 1046258 |
| 8 | 汤池镇 | 31 | 502 | 13260 | 48836 | 30987.420 | 30987.420 | 95.75856521 | 2967311 |
| 9 | 棠树乡 | 16 | 403 | 10157 | 39598 | 55772.353 | 55681.513 | 95.75856521 | 5331982 |
| 10 | 舒茶镇 | 12 | 260 | 8727 | 32270 | 37723.187 | 37504.624 | 95.75856521 | 3591389 |
| 11 | 桃溪镇 | 13 | 195 | 7168 | 25861 | 41692.010 | 40876.430 | 95.75856521 | 3914268 |
| 12 | 万佛湖镇 | 19 | 307 | 9091 | 35825 | 33690.350 | 33349.832 | 95.75856521 | 3193532 |
| 13 | 阙店乡 | 18 | 313 | 9953 | 37961 | 40799.846 | 40782.006 | 95.75856521 | 3905226 |
| 14 | 张母桥镇 | 14 | 370 | 8367 | 33165 | 37357.890 | 37357.890 | 95.75856521 | 3577338 |
| 15 | 五显镇 | 16 | 341 | 8797 | 36466 | 30432.350 | 30181.150 | 95.75856521 | 2890104 |
| 16 | 高峰乡 | 14 | 316 | 7918 | 29754 | 26030.940 | 26018.940 | 95.75856521 | 2491536 |
| 17 | 城关镇 | 26 | 602 | 22785 | 86653 | 53912.182 | 53760.550 | 95.75856521 | 5148033 |
| 18 | 干汊河镇 | 20 | 287 | 16865 | 56179 | 50500.680 | 50428.960 | 95.75856521 | 4829005 |
| 19 | 柏林乡 | 23 | 351 | 12319 | 45626 | 77156.302 | 77156.302 | 95.75856521 | 7388377 |
| 20 | 南港镇 | 18 | 439 | 13667 | 50031 | 47151.780 | 47037.380 | 95.75856521 | 4504232 |
| 21 | 晓天镇 | 28 | 449 | 8846 | 35083 | 26152.349 | 26125.709 | 95.75856521 | 2501760 |
| 22 | 春秋乡 | 15 | 307 | 8419 | 29657 | 29710.140 | 29710.140 | 95.75856521 | 2845000 |
| 23 | 舒城县柏茶生态农业发展有限公司 | 400.000 | 400.000 | 95.75856521 | 38303 | ||||
| 24 | 舒城县舒丰现代农业科技开发有限责任公司 | 740.000 | 700.000 | 95.75856521 | 67031 | ||||
| 25 | 舒城县上七河生态农业发展有限公司 | 320.000 | 320.000 | 95.75856521 | 30643 | ||||
| 26 | 舒城县界丰生态农业发展有限公司 | 380.000 | 380.000 | 95.75856521 | 36388 | ||||
| 27 | 舒城沙岗生态农业发展有限公司 | 410.000 | 410.000 | 95.75856521 | 39261 | ||||
| 28 | 合 计 | 390 | 7375 | 225358 | 840359 | 825435.531 | 820396.586 | 95.75856521 | 78560000 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号