【食品】食品生产经营监督检查结果(2023年第八期)
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查单位 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 舒城兰香雅韵茶业有限公司 | JY23415231011286 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2023-08-15 |
| 2 | 舒城县城关付老四大排档 | JY23415230055775 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 郭强,周月琴,廖圣斌 | 2023-08-24 |
| 3 | 舒城县山七镇三石寺村传和食品店 | ZF34152320213023 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-28 |
| 4 | 舒城县李府家宴农家院 | JY23415231008934 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,武昕彤 | 2023-08-07 |
| 5 | 舒城县晓天镇健群野生茶油厂 | ZF34152320190087 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-29 |
| 6 | 舒城县棠树乡德友超市 | JY13415230024060 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,纪良三 | 2023-08-16 |
| 7 | 舒城县山七镇美连糖坊 | ZF34152320180022 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-28 |
| 8 | 舒城县南港镇志勇建材门市部 | JY13415230027476 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2023-08-04 |
| 9 | 舒城县万佛湖镇沃孜村沃孜村二十凯商店 | JY13415231009801 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 10 | 舒城县舒茶镇新茶园商店 | JY13415230041827 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2023-08-04 |
| 11 | 舒城县万佛湖镇一香小吃店 | CY34152320220223 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 12 | 舒城红源客栈管理有限公司 | JY23415231011278 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2023-08-15 |
| 13 | 舒城县晓天镇班娟超市 | JY13415230053404 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2023-08-15 |
| 14 | 舒城县雨晨生活超市 | JY13415231010545 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 刘万岭,朱小东 | 2023-08-07 |
| 15 | 舒城县城关镇果园超市 | JY13415230006949 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2023-08-14 |
| 16 | 舒城县棠树乡学娟超市 | JY13415230072810 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,纪良三 | 2023-08-15 |
| 17 | 舒城县城关镇肆合茶舍 | JY23415230053888 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 王传军,赵卫平 | 2023-08-24 |
| 18 | 舒城县山七镇龙山村胡美春蛋糕店 | ZF34152320213012 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-28 |
| 19 | 舒城县多多麻辣烫餐饮店 | CY34152320230051 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 王传军,赵卫平,程平 | 2023-08-01 |
| 20 | 舒城县万佛湖镇香溢大酒店 | JY23415231010103 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 21 | 舒城县城关镇张亮麻辣烫餐饮店 | JY23415230059815 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 郭强,周月琴,廖圣斌 | 2023-08-25 |
| 22 | 舒城县高峰乡红石岩茶叶生产专业合作社 | ZF34152320230011 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-28 |
| 23 | 舒城县净花牛肉面馆 | CY34152320220232 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 24 | 舒城县千禾卤味卤味食品店 | JY13415231010490 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 25 | 舒城县城关镇凤为兰食品经营部 | JY13415230057202 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 王传军,赵卫平 | 2023-08-24 |
| 26 | 舒城县张母桥镇东岗村五星便利商店 | JY13415230068072 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,纪良三 | 2023-08-17 |
| 27 | 舒城罗氏大药房有限公司 | JY13415230071165 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 赵卫平,王传军 | 2023-08-25 |
| 28 | 舒城县韩家美味鱼馆鱼馆 | JY23415231010120 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 29 | 舒城县晓天镇朱河村九和九液酒坊 | ZF34152320200180 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-29 |
| 30 | 舒城县城关镇何老大大排档 | JY23415230053966 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 李小娜,王春生 | 2023-08-17 |
| 31 | 舒城高级职业中学(舒城第三中学) | JY33415230033797 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,武昕彤 | 2023-08-07 |
| 32 | 舒城县城关镇沪上阿姨餐饮龙舒路店 | JY23415230062799 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 郭强,周月琴,廖圣斌 | 2023-08-25 |
| 33 | 舒城县小城故事饮品店 | JY23415231011034 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 34 | 舒城县高峰乡初夏土特产店 | ZF34152320200135 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-31 |
| 35 | 舒城县棠树乡光玉农副食品经营部 | ZF34152320230017 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2023-08-01 |
| 36 | 舒城县城关镇阿军花甲店 | JY23415230054250 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 郭强,周月琴,廖圣斌 | 2023-08-18 |
| 37 | 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店舒中分店 | JY13415230072471 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 王传军,赵卫平 | 2023-08-23 |
| 38 | 舒城县孝为先养老服务中心 | JY33415231009716 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 39 | 舒城县山七镇大桥超市 | ZF34152320213013 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-28 |
| 40 | 舒城县晓天镇大河村旺达食品加工厂 | ZF34152320220001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-28 |
| 41 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司舒城七店 | JY13415230072037 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 李小娜,王春生 | 2023-08-24 |
| 42 | 舒城县高峰乡明花村江氏粉丝厂 | ZF34152320180070 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-30 |
| 43 | 舒城县晓天镇御尚品汤包店 | CY34152320230174 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-30 |
| 44 | 舒城芙蕾食品有限公司 | ZF34152320200178 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2023-08-30 |
| 45 | 舒城县晓天镇双河村余同春商店 | JY13415230055406 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2023-08-15 |
| 46 | 舒城县棠树乡张家酒坊 | ZF34152320200172 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2023-08-01 |
| 47 | 舒城县高峰乡小李烧烤店 | CY34152320190067 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-30 |
| 48 | 舒城县晓天镇东山榨油加工门市部 | ZF34152320180047 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-30 |
| 49 | 舒城县城关镇环林商店 | JY13415230053148 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 李小娜,王春生 | 2023-08-18 |
| 50 | 舒城县优选忠大生鲜超市 | JY13415230072990 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 郭强,周月琴,廖圣斌 | 2023-08-28 |
| 51 | 舒城县阿菲早餐店 | CY34152320220365 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 郭强,周月琴,廖圣斌 | 2023-08-01 |
| 52 | 舒城县山七镇美余老糖坊 | ZF34152320190106 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-28 |
| 53 | 舒城县大漂亮餐饮店 | CY34152320230014 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 王传军,赵卫平,程平 | 2023-08-01 |
| 54 | 舒城县仙葛佬农产品有限公司 | JY13415230071382 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 李小娜,王春生 | 2023-08-25 |
| 55 | 舒城县张母桥镇范国荣商店 | JY13415230034467 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,纪良三 | 2023-08-17 |
| 56 | 舒城县城关镇公馆生活超市 | JY13415230053662 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 王传军,赵卫平 | 2023-08-17 |
| 57 | 舒城县百神庙镇老四土菜馆 | JY23415230014277 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 褚进兵,邵良来 | 2023-08-03 |
| 58 | 舒城县晓天镇周茉零食店 | JY13415231011329 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2023-08-15 |
| 59 | 舒城徽萃山林文化发展有限责任公司 | JY23415230036563 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 60 | 舒城县南港镇龙潭村张记超市 | JY13415230017216 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2023-08-04 |
| 61 | 舒城县晓天镇查湾村南雁塘粉丝作坊 | ZF34152320200185 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-30 |
| 62 | 舒城县棠树乡青青超市 | JY13415230061604 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,纪良三 | 2023-08-16 |
| 63 | 舒城县城关镇乐意食品店 | JY13415230060247 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 郭强,周月琴,廖圣斌 | 2023-08-24 |
| 64 | 舒城县棠树乡江宝超市 | JY13415230034346 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,纪良三 | 2023-08-15 |
| 65 | 舒城县张母桥镇智胜商店 | ZF34152320200163 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2023-08-30 |
| 66 | 舒城县良翠农民专业合作社 | ZF34152320200181 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-31 |
| 67 | 舒城县舒茶镇明勤超市 | JY13415230031585 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2023-08-04 |
| 68 | 舒城县万佛湖镇老曹土菜馆 | JY23415230034221 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 69 | 舒城县小虎妈妈百货商店 | JY13415230024465 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2023-08-15 |
| 70 | 舒城县柠队檬长炸鸡店 | CY34152320230015 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 王传军,赵卫平,程平 | 2023-08-01 |
| 71 | 李光桂 | CY34152320220260 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 72 | 舒城县棠树乡小叶豆制品坊 | ZF34152320230018 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2023-08-01 |
| 73 | 舒城县桃源酒店农家院 | JY23415231009365 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 74 | 舒城县棠树乡青青超市 | JY13415230061604 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2023-08-30 |
| 75 | 舒城县张母桥镇轩轩糕点坊 | ZF34152320213015 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2023-08-01 |
| 76 | 舒城县经济开发区天乐幼儿园 | JY33415231006385 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 刘万岭,朱小东 | 2023-08-07 |
| 77 | 舒城县城关镇叁苑美食店 | JY23415230054194 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 李小娜,王春生 | 2023-08-17 |
| 78 | 舒城县晓天镇三元村德英小店 | JY13415230053453 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2023-08-15 |
| 79 | 安徽金翔龙食品有限公司 | JY23415230072148 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 王传军,赵卫平 | 2023-08-28 |
| 80 | 舒城县咸氏面馆餐饮饭堂 | JY23415231011075 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 81 | 舒城县城关镇伍二姐超市 | JY13415230053277 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 王传军,赵卫平 | 2023-08-17 |
| 82 | 舒城食源食材供应链有限公司 | JY13415231006469 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2023-08-10 |
| 83 | 舒城县晓天镇复炉农副产品经销部 | JY13415231009447 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-28 |
| 84 | 安徽省大别山茗茶小镇农业综合开发有限公司 | JY13415231011370 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2023-08-15 |
| 85 | 舒城县夏小夏烘焙坊 | JY23415231010517 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,武昕彤 | 2023-08-07 |
| 86 | 舒城县晓天镇兰花月饼厂 | ZF34152320220023 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-28 |
| 87 | 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司万佛湖服务区 | JY23415231009960 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 88 | 舒城县山七镇杨岭先来油坊 | ZF34152320180053 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2023-08-30 |
| 89 | 舒城县山七镇养老服务中心 | JY33415230016041 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2023-08-15 |
| 90 | 舒城县红福餐饮饭店 | JY23415231009228 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,武昕彤 | 2023-08-07 |
| 91 | 舒城县万佛湖镇李兴梅早餐店 | CY34152320220259 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 92 | 安徽兴福堂餐饮管理有限公司 | JY23415230025577 | 其他餐饮 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2023-08-07 |
| 93 | 舒城县城关镇陶茵文具店 | JY13415230073066 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 王传军,赵卫平 | 2023-08-29 |
| 94 | 舒城县南港镇小王特色炒货店 | ZF34152320200138 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2023-08-29 |
| 95 | 舒城县许令群农家菜酒店 | JY23415231010291 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2023-08-25 |
| 96 | 舒城县七十年代餐饮饭店 | JY23415231009244 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,武昕彤 | 2023-08-07 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号