【义务教育招生录取结果】2023年度舒城县义务教育招生录取结果
| 小学 | ||
| 学校 | 一年级 | |
| 学生数 | 班级数 | |
| 舒城县特殊教育学校 | 9 | 1 |
| 实小本部 | 1020 | 22 |
| 实小西校区 | 480 | 12 |
| 实小欧洲华城 | 43 | 1 |
| 三小本部 | 747 | 16 |
| 三小陶因路 | 268 | 6 |
| 三小桃溪中路 | 414 | 9 |
| 二小本部 | 532 | 12 |
| 二小龙舒路 | 296 | 6 |
| 舒师附小 | 300 | 8 |
| 百神庙镇白马垱初级中学 | 41 | 1 |
| 百神庙镇明德小学 | 29 | 1 |
| 百神庙镇中心小学 | 7 | 1 |
| 百神庙镇周公渡中学 | 25 | 1 |
| 柏林大墩小学 | 17 | 1 |
| 柏林德仁希望小学 | 46 | 1 |
| 柏林石岗中学 | 11 | 1 |
| 柏林中心小学 | 69 | 2 |
| 查湾中心学校 | 9 | 1 |
| 城冲沙埂小学 | 17 | 1 |
| 城冲小学 | 4 | 1 |
| 城冲中心学校 | 51 | 2 |
| 城关沙埂小学 | 22 | 1 |
| 春秋乡文翁中学 | 28 | 1 |
| 春秋乡中心学校 | 24 | 1 |
| 干汊河镇洪宕小学 | 3 | 1 |
| 干汊河镇莲墩小学 | 9 | 1 |
| 干汊河镇中心学校 | 21 | 1 |
| 干汊河中心小学 | 47 | 2 |
| 干汊河中学 | 58 | 2 |
| 高峰初中 | 9 | 1 |
| 高峰中心校 | 61 | 3 |
| 杭埠镇舒三初级中学 | 215 | 4 |
| 杭埠镇完美希望小学 | 5 | 1 |
| 杭埠镇友谊小学 | 6 | 1 |
| 杭埠镇中心小学 | 288 | 7 |
| 河棚中心校小学部 | 70 | 2 |
| 孔集小学 | 11 | 1 |
| 孔集中心校 | 45 | 1 |
| 庐镇洪庙初中 | 3 | 1 |
| 庐镇中心校 | 44 | 2 |
| 马河口中中心校小学部 | 25 | 1 |
| 南港镇明德小学 | 117 | 3 |
| 南港镇沙埂初中 | 15 | 1 |
| 平田中心学校 | 10 | 1 |
| 千人桥鲍桥小学 | 43 | 1 |
| 千人桥小学 | 217 | 4 |
| 千人桥重阳中学小学部 | 30 | 1 |
| 阙店杜店中学 | 103 | 2 |
| 阙店中心校 | 37 | 2 |
| 阙店转湾小学 | 1 | 1 |
| 山七镇小河口希望小学 | 1 | 1 |
| 山七镇燕春初级中学 | 3 | 1 |
| 山七镇中心小学 | 82 | 2 |
| 舒茶镇中心小学 | 78 | 2 |
| 舒茶镇中心校小学部 | 26 | 1 |
| 汤池镇三里小学 | 3 | 1 |
| 汤池镇中心学校 | 19 | 1 |
| 汤池中学 | 44 | 2 |
| 棠树乡八里初中 | 12 | 1 |
| 棠树乡三拐小学 | 3 | 1 |
| 棠树乡棠树小学 | 6 | 1 |
| 棠树乡中心小学 | 68 | 2 |
| 桃溪镇三沟小学 | 84 | 2 |
| 桃溪中心校小学部 | 28 | 1 |
| 万佛湖镇范店小学 | 3 | 1 |
| 万佛湖镇九井小学 | 92 | 2 |
| 万佛湖中心学校分校 | 40 | 2 |
| 五显中心校小学部 | 126 | 3 |
| 西衖中心学校 | 25 | 1 |
| 晓天镇中心小学 | 80 | 2 |
| 晓天中学 | 32 | 1 |
| 张母桥长冲小学 | 2 | 1 |
| 张母桥中心校小学部 | 85 | 2 |
| 南港实验学校 | 16 | 1 |
| 新滨湖寿春实验学校 | 56 | 3 |
| 合计 | 7016 | 196 |
| 初中 | ||
| 学校 | 七年级 | |
| 学生数 | 班级数 | |
| 舒城县特殊教育学校 | 24 | 1 |
| 二中本部 | 1754 | 35 |
| 二中东 | 552 | 11 |
| 三中 | 161 | 4 |
| 百神庙白马垱初级中学 | 38 | 1 |
| 百神庙中心校 | 39 | 1 |
| 百神庙周公渡中学 | 21 | 1 |
| 柏林石岗中学 | 39 | 1 |
| 柏林中心校 | 125 | 4 |
| 查湾中心学校 | 12 | 1 |
| 城冲中心学校 | 112 | 3 |
| 春秋文翁中学 | 27 | 1 |
| 春秋乡中心学校 | 18 | 1 |
| 干汊河镇中心学校 | 92 | 2 |
| 干汊河中学 | 55 | 2 |
| 高峰初中 | 10 | 1 |
| 高峰中心校 | 59 | 3 |
| 杭埠镇中心学校 | 223 | 5 |
| 河棚中心校 | 88 | 2 |
| 庐镇洪庙初中 | 16 | 1 |
| 孔集中心学校 | 70 | 2 |
| 庐镇中心校 | 45 | 1 |
| 马河口中中心校 | 6 | 1 |
| 南港沙埂初中 | 13 | 1 |
| 南港镇中心学校 | 77 | 3 |
| 千人桥中心校 | 244 | 5 |
| 千人桥重阳中学初中部 | 26 | 1 |
| 阙店杜店中学 | 196 | 4 |
| 阙店中心校 | 24 | 1 |
| 山七镇中心学校 | 85 | 2 |
| 舒茶初级中学 | 79 | 2 |
| 舒茶镇中心学校 | 19 | 1 |
| 杭埠镇舒三初级中学 | 149 | 3 |
| 汤池镇中心学校 | 19 | 1 |
| 汤池中学 | 45 | 2 |
| 棠树乡八里初中 | 15 | 1 |
| 棠树乡中心校 | 71 | 2 |
| 桃溪镇中心学校 | 25 | 1 |
| 桃溪中学 | 41 | 1 |
| 万佛湖镇中心学校 | 106 | 2 |
| 五显中心校 | 116 | 3 |
| 西衖中心学校 | 19 | 1 |
| 晓天平田中心学校 | 12 | 1 |
| 晓天中学 | 68 | 2 |
| 张母桥中心校初中部 | 92 | 2 |
| 南港实验学校 | 346 | 7 |
| 仁峰实验学校 | 512 | 10 |
| 七星晓天 | 115 | 3 |
| 舒城育才学校 | 90 | 2 |
| 七星学校 | 240 | 5 |
| 新滨湖寿春实验学校 | 311 | 10 |
| 总计 | 6741 | 164 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号